重庆大联盟赛鸽中心2017年秋第一关指定名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:2115次 2017/10/16 20:45
| 重庆大联盟赛鸽中心2017年秋第一关指定名单 | |||||||||||||||
| 获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 大家乐 | 二十二取一 | 一把抓 | 三关赛(聚宝盆) | |||||||
| 200元 | 300元 | 500元 | 200元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 第一关200元 | 第二关300元 | 第三关500元 | |||||
| 133 | 032鸽舍--时国庆 | 乐山 | 2017-22-1935060 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 445 | 032鸽舍--时国庆 | 乐山 | 2017-22-1935070 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 3519 | 050555--徐利荣 | 大渡口 | 2017-31-0039829 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 305 | 050691鸽舍--牟勇 | 大渡口区 | 2017-31-0048772 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1080 | 12345鸽舍--张俊明 | 乐山 | 2017-22-0490004 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 121 | 15888赛鸽--陈兵 | 乐山 | 2017-22-0490109 | 雨点 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 2462 | 15888赛鸽--陈兵 | 乐山 | 2017-22-0490110 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 27 | 19231联盟 | 乐山 | 2017-22-1339715 | 石板 | 200 | 200 | |||||||||
| 49 | 19231联盟 | 乐山 | 2017-22-1339714 | 白花 | 200 | 200 | |||||||||
| 142 | 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2017-22-1731388 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||
| 1342 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2017-31-0140567 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1502 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2017-31-0140559 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 3852 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2017-31-0140560 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 981 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0121202 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 36 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397165 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 73 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397145 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 1043 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397146 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1388 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397103 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2038 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397107 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 353 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-22-0527385 | 灰花 | 200 | ||||||||||
| 660 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397128 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1424 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2017-22-1311802 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 2278 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2017-22-1312218 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 3647 | 爱羽鸽舍 | 江津 | 2017-31-0380190 | 雨白条 | 200 | 300 | |||||||||
| 60 | 爱羽精城--丁自成 | 自贡 | 2017-22-1746805 | 灰 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 399 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2017-09-0500384 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 1469 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2017-09-0500383 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 2907 | 巴到烫联队 | 江津 | 2017-31-0385233 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 743 | 巴到烫联队 | 江津 | 2017-31-0381306 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 299 | 白德均 | 泸州 | 2017-22-1905928 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 101 | 白德均 | 泸州 | 2017-22-1854136 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 2992 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-31-0120998 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 3339 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-32-0861883 | 雨点 | 300 | ||||||||||
| 390 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-32-0861884 | 灰 | 300 | ||||||||||
| 22 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-31-0121219 | 灰 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 181 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-31-0121220 | 雨点 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 301 | 北京大亮钻石联盟 | 北京 | 2017-31-0380573 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 914 | 北京大亮钻石联盟 | 北京 | 2017-01-1088926 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 1449 | 北京大亮钻石联盟 | 北京 | 2017-01-1088919 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 2453 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042125 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2504 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042126 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2085 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042129 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 3711 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042134 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 1226 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042156 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||
| 1145 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042146 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||
| 1565 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042147 | 绛 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 3460 | 曹氏鸽舍 | 渝中区 | 2017-31-0209991 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 431 | 曹延富 | 渝中区 | 2017-31-0190139 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||||
| 184 | 曾成信 | 自贡 | 2017-22-1758191 | 白花 | 200 | 300 | |||||||||
| 1179 | 曾成信 | 自贡 | 2017-22-1758621 | 绛 | 200 | ||||||||||
| 1558 | 曾成信 | 自贡 | 2017-22-1758193 | 绛 | 200 | ||||||||||
| 1630 | 曾成信 | 自贡 | 2017-22-1758617 | 绛 | 200 | 300 | |||||||||
| 1911 | 曾成信 | 自贡 | 2017-22-1758612 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 593 | 曾奇明 | 华蓥 | 2017-22-1512610 | 绛 | 200 | ||||||||||
| 3550 | 曾奇明 | 华蓥 | 2017-22-1513500 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1319 | 常光华 | 江北 | 2017-31-0144348 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 1242 | 车洪云 | 乐山 | 2017-22-1939105 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 2190 | 车洪云 | 乐山 | 2017-22-1939118 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2455 | 车洪云 | 乐山 | 2017-22-1939101 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 50 | 陈贵清+胡庆明 | 峨眉山 | 2017-22-0493181 | 黑 | 200 | ||||||||||
| 258 | 陈贵清+胡庆明 | 峨眉山 | 2017-22-0493182 | 黑 | 200 | ||||||||||
| 460 | 陈贵清+胡庆明 | 峨眉山 | 2017-22-0493185 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1130 | 陈贵清+胡庆明 | 峨眉山 | 2017-22-0493191 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1216 | 陈贵清+胡庆明 | 峨眉山 | 2017-22-0493186 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 681 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0091426 | 灰 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 3052 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0091422 | 雨点 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 4009 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0091425 | 灰 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 1100 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0031435 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||
| 1608 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0031436 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||
| 2250 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0031437 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 2784 | 陈万富 | 北碚 | 2017-32-0861789 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1556 | 陈万富 | 北碚 | 2017-32-0861784 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 864 | 陈筱忠 | 涪陵 | 2017-31-0433352 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 152 | 陈学申 | 达州 | 2017-22-0579059 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 428 | 陈洋 | 德感 | 2017-31-0035597 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1946 | 陈颖 | 广阳 | 2017-31-0143944 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 1484 | 陈颖 | 广阳 | 2017-31-0143941 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 371 | 陈玉全 | 自贡 | 2017-22-1716626 | 绛 | 200 | 200 | |||||||||
| 1229 | 陈玉全 | 自贡 | 2017-22-1716625 | 绛 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 1435 | 陈玉全 | 自贡 | 2017-22-1716624 | 绛 | 200 | 200 | |||||||||
| 364 | 陈镇财 | 广州 | 2017-19-0097973 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 796 | 陈镇财 | 广州 | 2017-19-0097976 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 659 | 陈志强 | 大渡口 | 2017-31-0049156 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 400 | 诚信鸽舍-林德忠 | 华蓥 | 2017-22-1510511 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 554 | 诚信鸽舍-林德忠 | 华蓥 | 2017-22-1510528 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 3639 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2017-31-0235654 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 3394 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2017-31-0235606 | 雨白条 | 200 | ||||||||||
| 3578 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2017-31-0235657 | 雨点 | 300 | ||||||||||
| 443 | 城市监察--徐可 | 壁山 | 2017-31-0296310 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1032 | 城市监察--徐可 | 壁山 | 2017-31-0296307 | 绛 | 200 | ||||||||||
| 2401 | 城市监察--徐可 | 壁山 | 2017-31-0296303 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 812 | 程军 | 巴南区 | 2017-31-0260065 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 2284 | 程军 | 巴南区 | 2017-31-0260063 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 3169 | 程浪涛 | 巴南区 | 2017-31-0260041 | 灰白条 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||
| 318 | 仇永赤 | 江北 | 2017-31-0085065 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||
| 2322 | 仇永赤 | 江北 | 2017-31-0085080 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 2186 | 仇永赤 | 江北 | 2017-31-0009449 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 3652 | 仇永赤 | 江北 | 2017-31-0085061 | 灰 | 200 | 300 | |||||||||
| 3 | 川东飞狐--尹勇 | 华蓥 | 2017-22-1512022 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 1995 | 川东飞狐--尹勇 | 华蓥 | 2017-22-1512002 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 2755 | 川东飞狐--尹勇 | 华蓥 | 2017-22-1512020 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 68 | 丹怡阳鸟 | 万州 | 2017-31-0393209 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 77 | 丹怡阳鸟 | 万州 | 2017-31-0393210 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 203 | 丹怡阳鸟 | 万州 | 2017-31-0393242 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 521 | 邓超 | 大足 | 2017-31-0278481 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 707 | 邓超 | 大足 | 2017-22-2152000 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1423 | 邓超 | 大足 | 2017-22-2151991 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 1823 | 邓超 | 大足 | 2017-31-0278480 | 绛 | 200 | 200 | |||||||||
| 989 | 邓勇 | 沙区双碑 | 2017-31-0122706 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 1389 | 邓勇 | 沙区双碑 | 2017-31-0122727 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 1394 | 邓勇 | 沙区双碑 | 2017-31-0122708 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 992 | 滴翠鸽舍--熊勇 | 乐山 | 2017-22-1933327 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1704 | 滴翠鸽舍--熊勇 | 乐山 | 2017-22-1933330 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1790 | 滴翠鸽舍--熊勇 | 乐山 | 2017-22-1933328 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2017 | 滴翠鸽舍--熊勇 | 乐山 | 2017-22-1933329 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 420 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0548460 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 503 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0549761 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 607 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0548391 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 697 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0549507 | 雨白条 | 200 | ||||||||||
| 1262 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0548398 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 898 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269391 | 绛 | 200 | ||||||||||
| 1320 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269343 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 3679 | 窦绍金+何正伟 | 江北 | 2017-31-0086538 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 259 | 杜鹏 | 郫县 | 2017-22-0595978 | 灰 | 200 | 300 | |||||||||
| 3176 | 杜小宇 | 九龙坡 | 2017-31-0191383 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 1948 | 杜小宇 | 九龙坡 | 2017-31-0191390 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 2958 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2017-31-0437401 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 597 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2017-31-0437411 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 46 | 峨眉明珠--朱仲胜 | 峨眉山 | 2017-22-1928304 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 276 | 峨眉明珠--朱仲胜 | 峨眉山 | 2017-22-1928305 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 30 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-2020223 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 701 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-2020224 | 雨点 | 200 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| 1432 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1946443 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 217 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1946441 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 102 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1940388 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 146 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1940389 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 66 | 二月鸟舍--李鹏 | 南充 | 2017-22-1375573 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 176 | 樊文明+杨亮 | 成都 | 2017-22-1000430 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 1633 | 樊文明+杨亮 | 成都 | 2017-22-0658801 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 2577 | 樊文明+杨亮 | 成都 | 2017-22-0523063 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2765 | 樊文明+杨亮 | 成都 | 2017-22-0523062 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 3818 | 樊文明+杨亮 | 成都 | 2017-22-0658802 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 501 | 方万义 | 大渡口 | 2017-31-0112608 | 雨白条 | 200 | 200 | |||||||||
| 100 | 放飞理想--彭生民 | 江北区 | 2017-31-0144993 | 绛 | 200 | 200 | |||||||||
| 926 | 放飞理想--彭生民 | 江北区 | 2017-31-0144999 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 1510 | 放飞理想--彭生民 | 江北区 | 2017-31-0144994 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 51 | 飞狼鸽舍--苟波 | 渝中区 | 2017-31-0209115 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 198 | 飞狼鸽舍--苟波 | 渝中区 | 2017-31-0209662 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 1374 | 飞狼鸽舍--苟波 | 渝中区 | 2017-31-0209118 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||||
| 833 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009900 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 1230 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009905 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 1679 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009904 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 1907 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009883 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2097 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009919 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 2860 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009882 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2873 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009933 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 3140 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009902 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 3179 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009929 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 3247 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009910 | 雨花 | 200 | ||||||||||
| 3968 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009914 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2 | 凤凰嶺--程学勇 | 江苏连云港 | 2017-10-0410709 | 灰 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 116 | 凤凰嶺--程学勇 | 江苏连云港 | 2017-10-0412705 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 2987 | 凤凰嶺--程学勇 | 江苏连云港 | 2017-10-0410607 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 1495 | 凤凰嶺--程学勇 | 江苏连云港 | 2017-10-0411908 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 2944 | 凤凰嶺--程学勇 | 江苏连云港 | 2017-10-0410617 | 灰 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 966 | 凤凰嶺--程学勇 | 江苏连云港 | 2017-10-0410793 | 雨点 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 2049 | 凤鸣家园--谢洪富 | 自贡 | 2017-22-1757858 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 4008 | 凤鸣家园--谢洪富 | 自贡 | 2017-22-1748221 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 350 | 凤鸣家园--谢洪富 | 自贡 | 2017-22-1757851 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 3428 | 凤鸣家园--谢洪富 | 自贡 | 2017-22-2091491 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 455 | 福湘鸽苑--谢社伟 | 渝北区 | 2017-31-0315239 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 604 | 福湘鸽苑--谢社伟 | 渝北区 | 2017-31-0315238 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 196 | 傅培森 | 九龙坡区 | 2017-31-0069639 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 3943 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2017-32-0860340 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2635 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2017-32-0860326 | 灰 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 2795 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2017-32-0860319 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 2787 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749449 | 雨白条 | 200 | ||||||||||
| 78 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1748264 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 3596 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749482 | 白花 | 200 | ||||||||||
| 246 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749408 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2312 | 郜勇 | 永川 | 2017-31-0165277 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 3584 | 郜勇 | 永川 | 2017-31-0165288 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 3812 | 郜勇 | 永川 | 2017-31-0165285 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 189 | 戈鸽屋--杜勇 | 乐山 | 2017-22-1339685 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 104 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0365172 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 122 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0365176 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 1255 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0365175 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 2331 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0362005 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1654 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0362001 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 2431 | 龚惠林 | 内江 | 2017-22-1975414 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 3418 | 龚惠林 | 内江 | 2017-22-1975421 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1001 | 辜文勇 | 江津刁家 | 2017-31-0381653 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 3137 | 光辉赛鸽 | 江北 | 2017-31-0144402 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 3953 | 光辉赛鸽 | 江北 | 2017-31-0144901 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 47 | 广花鸽舍--曾令安+秦启科 | 广安 | 2017-22-1487717 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||||
| 183 | 广花鸽舍--曾令安+秦启科 | 广安 | 2017-22-1487718 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 1381 | 广花鸽舍--曾令安+秦启科 | 广安 | 2017-22-1506882 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1392 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-22-0685448 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2757 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0404403 | 绛 | 200 | ||||||||||
| 3494 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433405 | 灰白条 | 200 | 200 | |||||||||
| 1831 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418236 | 绛 | 200 | 200 | |||||||||
| 828 | 广州艺丰 | 广州 | 2017-19-0406637 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 3239 | 广州艺丰 | 广州 | 2017-19-0406634 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 2427 | 广州艺丰 | 广州 | 2017-19-0406626 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 424 | 郭建军 | 陕西汉中 | 2017-26-0647805 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 1124 | 郭明 | 涪陵 | 2017-31-0437001 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||
| 266 | 海天VIP闪电鸽舍 | 峨眉山 | 2017-22-2068643 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 1891 | 海峡鸽舍 | 万州 | 2017-31-0403453 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 3988 | 好友鸽业--陈晓平 | 涪陵 | 2017-31-0047390 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 223 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0209678 | 雨白条 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||
| 336 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0209677 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||
| 1611 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0432567 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 1850 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0432566 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 114 | 何德均 | 江津李市 | 2017-31-0381402 | 绛 | 200 | ||||||||||
| 695 | 何德均 | 江津李市 | 2017-31-0511158 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1156 | 何德均 | 江津李市 | 2017-31-0381632 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 3693 | 何德均 | 江津李市 | 2017-31-0381401 | 绛 | 200 | ||||||||||
| 161 | 何盛科 | 沙坪坝区 | 2017-31-0126715 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1462 | 何守金 | 渝中区 | 2017-31-0190423 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 3072 | 何有渝+光荣 | 沙坪坝 | 2017-31-0121507 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 938 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1170021 | 灰 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 2439 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1511839 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||
| 991 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1512079 | 灰白条 | 200 | 200 | |||||||||
| 2905 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1513452 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 3743 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1510055 | 灰 | 200 | 300 | |||||||||
| 43 | 贺建华 | 巴南区 | 2017-31-0263916 | 灰 | 200 | 300 | |||||||||
| 367 | 贺建华 | 巴南区 | 2017-31-0269651 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||||
| 1837 | 贺建华 | 巴南区 | 2017-31-0269653 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2072 | 贺建华 | 巴南区 | 2017-31-0263912 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2573 | 贺建华 | 巴南区 | 2017-31-0263917 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 224 | 贺龙辉 | 华蓥 | 2017-22-1513444 | 绛 | 200 | 200 | |||||||||
| 899 | 恒信赛飞 | 隆昌 | 2017-22-2172859 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 1928 | 恒信赛飞 | 隆昌 | 2017-22-2174678 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 96 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0121414 | 灰白条 | 200 | ||||||||||
| 130 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0121092 | 雨白条 | 200 | ||||||||||
| 156 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119824 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 1139 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119825 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 2674 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0122244 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 2202 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0122250 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 3328 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628617 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1212 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628618 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 64 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0625070 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 158 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0626386 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 308 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0628867 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 369 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0626388 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 2031 | 胡阿乔+韩树弘 | 广东 | 2017-19-0167463 | 灰花 | 200 | ||||||||||
| 1812 | 胡斌 | 新疆 | 2017-30-0792032 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 692 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097456 | 灰花 | 200 | 200 | |||||||||
| 1370 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097457 | 雨点 | 200 | ||||||||||
| 1414 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097458 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 1677 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097460 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 2572 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097489 | 灰 | 200 | 200 | |||||||||
| 687 | 湖南湘阴联队 | 湖南湘阴 | 2017-18-0098407 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 240 | 虎啸鸽舍--刘波 | 巴南区 | 2017-31-0263882 | 灰白条 | 200 | 200 | |||||||||
| 1040 | 虎啸鸽舍--刘波 | 巴南区 | 2017-31-0263874 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||||
| 29 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2017-31-0393222 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 55 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2017-31-0393223 | 灰 | 200 | ||||||||||
| 2281 | 怀周鸽舍--蒋怀周 | 龙水 | 2017-31-0284271 | 雨点 | 200 | ||||||||||
