重庆武松赛鸽920发奖定稿
作者:武松赛鸽 点击:2533次 2017/09/27 16:44
<
单价 | 数量 | 金额 | |||||||||
C | 50 | 584 | 29200 | ||||||||
B | 150 | 655 | 98250 | ||||||||
A | 600 | 385 | 231000 | ||||||||
1624 | 358450 | ||||||||||
单价 | 数量 | 金额 | 管理费5% | 脚环 | 打印短信 | 照片 | 奖杯 | 多羽奖 | 名次奖 | 平分 | |
C | 50 | 1624 | 81,200 | 4,060 | 7,000 | 1,400 | 1,500 | 500 | 10,000 | 56,740 | |
B 100 | 100 | 1040 | 104,000 | 5,200 | 6,000 | 92,800 | |||||
A 450 | 450 | 385 | 173,250 | 8,663 | 500 | 9,500 | 154,588 | ||||
3049 | 358,450 | 17,923 | 7,000 | 1,400 | 1,500 | 1,000 | 6,000 | 19,500 | 304,128 | ||
大奖赛 | |||||||||||
单价 | 数量 | 金额 | 管理费 | 名次奖 | 奖杯 | 平分 | |||||
160 | 352 | 56320 | 2816 | 6200 | 500 | 46804 | |||||
姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出300 | 出组 | 上50 | 上100 | 上300 | 速度 | 一把抓 | 大奖赛 | 成50 | 成100 | 大奖名次 | 特比名次 | 精英名次 | 多羽 | 姓名 | ||||||||||||||||||||||
曹喜林 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 1 | 2755 | 1 | 498 | 1 | 567 | 1 | 760 | 1 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 | 6 | 500 | 曹喜林 | 17,802 | ||||||||||
陈安勤 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 200 | 陈安勤 | 11,962 | |||||||||||||||
陈安勤 | 0 | 1 | 3005 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈安勤 | 6,037 | |||||||||||||||||
陈果 | 0 | 2 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1134 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈果 | 9,252 | |||||||||||||||||
陈建 | 3 | 26190 | 0 | 0 | 3 | 2223 | 3 | 2892 | 1 | 2755 | 1 | 498 | 3 | 1701 | 3 | 2280 | 1 | 1787 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 4、6、10 | 1500 | 3、5、7 | 2000 | 2000 | 陈建 | 47,001 | ||||||
陈仕毅 | 2 | 17460 | 0 | 0 | 2 | 1482 | 2 | 1928 | 2 | 5510 | 0 | 2 | 1134 | 2 | 1520 | 2 | 3574 | 0 | 1 | 874 | 2 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 陈仕毅 | 35,632 | |||||||||||
仇坤 | 0 | 2 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1134 | 2 | 1520 | 1 | 1787 | 2375 | 1 | 874 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 18 | 200 | 仇坤 | 15,075 | ||||||||||||
但昭文 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 1 | 1787 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 但昭文 | 14,524 | |||||||||||||||
方必幸 | 0 | 2 | 6010 | 0 | 2 | 1482 | 1 | 964 | 0 | 0 | 2 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 方必幸 | 9,590 | ||||||||||||||||||
冯大清 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯大清 | 3,099 | ||||||||||||||||||
高才能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 829 | 0 | 570 | 3 | 1000 | 高才能 | 4,332 | |||||||||||||||||
何昌品 | 0 | 1 | 3005 | 0 | 1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何昌品 | 5,073 | ||||||||||||||||||
何昌珍 | 0 | 1 | 3005 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何昌珍 | 6,037 | |||||||||||||||||
何荣佩 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何荣佩 | 2,532 | |||||||||||||||||||
胡克力 | 2 | 17460 | 0 | 0 | 2 | 1482 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 1 | 1787 | 0 | 1 | 874 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 5、11 | 700 | 4、8 | 1000 | 胡克力 | 27,527 | ||||||||
黄连渝 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄连渝 | 3,099 | ||||||||||||||||||
纪律 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 纪律 | 1,933 | |||||||||||||||||||
简浩 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 1 | 498 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 简浩 | 4,561 | ||||||||||||||||
姜继峡 | 0 | 1 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姜继峡 | 3,005 | |||||||||||||||||||||
精绎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1950 | 2 | 746 | 2 | 1170 | 1658 | 950 | 0 | 精绎 | 6,474 | |||||||||||||||||||
李成维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 李成维 | 1,933 | |||||||||||||||||||
李力 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 1 | 2755 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 1 | 1787 | 0 | 1 | 874 | 1 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 | 13 | 200 | 10 | 500 | 李力 | 20,012 | ||||
李世全 | 1 | 8730 | 1 | 3005 | 0 | 2 | 1482 | 2 | 1928 | 0 | 0 | 2 | 1134 | 2 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 | 12、14 | 400 | 9 | 500 | 李世全 | 20,247 | ||||||||
李天文 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李天文 | 3,099 | ||||||||||||||||||
李伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李伟 | 2,925 | |||||||||||||||||||||
李伟 | 2 | 17460 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李伟 | 21,467 | ||||||||||||||||
李先进 | 0 | 1 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李先进 | 3,572 | ||||||||||||||||||||
李智 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李智 | 4,063 | |||||||||||||||||
刘波1 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘波1 | 1,772 | ||||||||||||||||||||
刘波2 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 刘波2 | 13,695 | ||||||||||||||
刘代荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘代荣 | 975 | |||||||||||||||||||||
刘广易 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 1 | 2755 | 1 | 498 | 1 | 567 | 1 | 760 | 1 | 1787 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 1 | 3000 | 3000 | 刘广易 | 25,277 | ||||||||
刘广易 | 3 | 26190 | 0 | 0 | 3 | 2223 | 3 | 2892 | 0 | 1 | 498 | 3 | 1701 | 3 | 2280 | 1 | 1787 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 3、17 | 1200 | 2 | 2000 | 刘广易 | 43,246 | ||||||||
刘伟 | 0 | 1 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘伟 | 5,307 | ||||||||||||||||||
龙浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 龙浪 | 1,933 | |||||||||||||||||||
龙腾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 龙腾 | 1,933 | |||||||||||||||||||
陆小洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 陆小洲 | 1,933 | |||||||||||||||||||
马建德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 马建德 | 1,933 | |||||||||||||||||||
潘雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 潘雄 | 975 | |||||||||||||||||||||
盘龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2925 | 3 | 1119 | 3 | 1755 | 2487 | 0 | 0 | 盘龙 | 8,286 | |||||||||||||||||||
唐勃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 829 | 0 | 0 | 唐勃 | 2,762 | |||||||||||||||||||
唐智 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 1 | 1787 | 0 | 1 | 874 | 1995 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 200 | 唐智 | 17,593 | |||||||||||
汪强 | 0 | 2 | 6010 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 2 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7 | 2500 | 1000 | 汪强 | 12,349 | |||||||||||||||
蜗牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 829 | 0 | 0 | 蜗牛 | 2,762 | |||||||||||||||||||
夏元杰 | 0 | 1 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏元杰 | 3,005 | |||||||||||||||||||||
枭龙 | 2 | 17460 | 0 | 0 | 1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 枭龙 | 19,528 | ||||||||||||||||||
小阴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1950 | 2 | 746 | 2 | 1170 | 1658 | 950 | 1140 | 1 | 2000 | 小阴 | 9,614 | |||||||||||||||||
徐远富 | 0 | 1 | 3005 | 0 | 1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐远富 | 3,746 | ||||||||||||||||||||
杨文全 | 0 | 1 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨文全 | 3,005 | |||||||||||||||||||||
杨勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 杨勇 | 1,933 | |||||||||||||||||||
叶勇 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 1 | 498 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 叶勇 | 13,235 | |||||||||||||||
尹亮 | 1 | 8730 | 1 | 3005 | 0 | 2 | 1482 | 2 | 1928 | 0 | 1 | 498 | 2 | 1134 | 2 | 1520 | 0 | 2375 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 200 | 尹亮 | 21,847 | ||||||||||||
袁家全 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 袁家全 | 13,110 | |||||||||||||||
曾维东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 曾维东 | 1,933 | |||||||||||||||||||
甑渝荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1950 | 2 | 746 | 2 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 甑渝荣 | 4,066 | |||||||||||||||||
张明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 829 | 0 | 570 | 张明 | 3,332 | |||||||||||||||||||
张强 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张强 | 11,762 | |||||||||||||||||
张文华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 1 | 373 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 张文华 | 1,933 | |||||||||||||||||||
张泽光 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张泽光 | 1,031 | |||||||||||||||||||||
周保荣 | 1 | 8730 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 0 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周保荣 | 12,737 | ||||||||||||||||
周建明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 | 周建明 | 1,475 | |||||||||||||||||||
周维平 | 0 | 1 | 3005 | 0 | 1 | 741 | 1 | 964 | 0 | 1 | 498 | 1 | 567 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200 | 9 | 500 | 周维平 | 8,210 | |||||||||||
27 | 235710 | 20 | 60100 | 8 | 8248 | 42 | 31122 | 32 | 30848 | 6 | 16530 | 8 | 3984 | 45 | 25515 | 40 | 30400 | 11 | 19657 | 4750 | 5 | 4370 | 1996 | 48 | 46800 | 28 | 10444 | 25 | 14625 | 9119 | 1900 | 2280 | 6200 | 10000 | 9500 | 6000 | 0 | 590,098 | ||||
报道表第三页成绩73名刘伟0438270是特比环B,已经增加 唐智16-31-0438892该鸽是外点了大奖赛的应增加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请下载附件查看详情内容