民丰2017.9.1杯勉县发奖公示
作者:民丰主翔 点击:3003次 2017/09/09 10:12
报到表
| 姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出300 | 出组 | 上50 | 上100 | 上300 | 组 | 速度 | 大奖 | 成50 | 成100 | 成300 | 成组 |
| 胡德昌 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 漆晓兵 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 付德明 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 李益鑫 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 常光华 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 郭树全 | 1 | ||||||||||||||||
| 凌兵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 张文华 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 巫山 | 1 | ||||||||||||||||
| 包富云 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 陈正强 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 卢绍全 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 聂志刚 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 田贵元 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 陈家春 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 周宝荣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 李华东 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 贺泽荣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 兰富明 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 邹锡嗯 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 杨勇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 汪木有 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 杨小勇 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 胡兆甫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 周波 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 陈建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 刘波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 苏怀友 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 胡克力 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 余光田 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 彭才义 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 王建 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 张勇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 李明利 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 张敏杰 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 陈永强 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 章丽明 | 1 | ||||||||||||||||
| 腾德明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 张渝辉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 陈华海 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 曾理 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 陈文才 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 胡长明 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 郑昌黎 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 熊加云 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 薛恒春 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 陈灿伟 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 唐安孝 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 詹文晖 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 何海科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 徐远富 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 张喜超 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 唐勃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 周建明 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 周明荣 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 邹亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高荣模 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 贺光才 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 王正兴 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 张荣兵 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 蕲勇 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 欧先超 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 殷世刚 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 廖政 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 盘龙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 刘红伟 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 马建德 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 曹喜林 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 李力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 陈仕毅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 张明 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 张全西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 张强 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 龙浪 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 黄晋全 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 韩奇 | 2 | 2 |
发奖表
| 姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出300 | 出组 | 上50 | 上100 | 上300 | 组 | 速度 | 大奖 | 成50 | 成100 | 成300 | 成组 | 速度 | 大奖赛名次 | 特比名次 | 精英名次 | 多羽奖 | 姓名 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 包富云 | 0 | 2 | 6152 | 0 | 2 | 688 | 2 | 950 | 0 | 2 | 562 | 2 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包富云 | 9168 | ||||||||||||||||||||||
| 曹喜林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 0 | 0 | 曹喜林 | 626 | |||||||||||||||||||||||||
| 常光华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 常光华 | 841 | ||||||||||||||||||||||||
| 陈灿伟 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈灿伟 | 1499 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈华海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 0 | 0 | 8 | 500 | 陈华海 | 1126 | |||||||||||||||||||||||
| 陈家春 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈家春 | 1499 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈建 | 1 | 5233 | 0 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 1 | 737 | 1 | 281 | 1 | 408 | 1 | 814 | 0 | 3 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 陈建 | 9819 | |||||||||||||||||||
| 陈仕毅 | 1 | 5233 | 0 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 1 | 737 | 1 | 281 | 1 | 408 | 1 | 814 | 0 | 2 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 陈仕毅 | 9310 | |||||||||||||||||||
| 陈文才 | 0 | 0 | 2 | 2310 | 2 | 688 | 0 | 0 | 2 | 562 | 2 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈文才 | 4376 | |||||||||||||||||||||||
| 陈永强 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 陈永强 | 2697 | ||||||||||||||||||||||
| 陈正强 | 1 | 5233 | 0 | 0 | 1 | 344 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 陈正强 | 6367 | |||||||||||||||||||||||
| 付德明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 10 | 500 | 付德明 | 1341 | ||||||||||||||||||||||
| 高荣模 | 1 | 5233 | 0 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 高荣模 | 7250 | |||||||||||||||||||||
| 郭树全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 郭树全 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||
| 韩奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1018 | 2 | 234 | 0 | 0 | 韩奇 | 1252 | |||||||||||||||||||||||||
| 何海科 | 0 | 1 | 3076 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 何海科 | 5425 | |||||||||||||||||||
| 贺光才 | 2 | 10466 | 0 | 0 | 2 | 688 | 2 | 950 | 0 | 2 | 562 | 2 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贺光才 | 13482 | ||||||||||||||||||||||
| 贺泽荣 | 0 | 1 | 3076 | 0 | 1 | 344 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 贺泽荣 | 4618 | ||||||||||||||||||||||
| 胡长明 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡长明 | 2188 | |||||||||||||||||||||||
| 胡德昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 胡德昌 | 841 | ||||||||||||||||||||||||
| 胡克力 | 4 | 20932 | 0 | 0 | 3 | 1032 | 3 | 1425 | 1 | 737 | 1 | 2280 | 4 | 1124 | 4 | 1632 | 1 | 814 | 1 | 926 | 513 | 4 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 6 | 500 | 5 | 500 | 4 | 800 | 1000 | 胡克力 | 36251 | ||||||||
| 胡兆甫 | 1 | 5233 | 0 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 1 | 737 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 胡兆甫 | 7987 | |||||||||||||||||||
| 黄晋全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 1 | 692 | 黄晋全 | 1533 | ||||||||||||||||||||||
| 兰富明 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兰富明 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||
| 李华东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 李华东 | 841 | |||||||||||||||||||||||
| 李力 | 1 | 5233 | 0 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 1 | 737 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 1 | 814 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 李力 | 8801 | ||||||||||||||||||
| 李明利 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李明利 | 1780 | |||||||||||||||||||||||
| 李益鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 李益鑫 | 841 | |||||||||||||||||||||||
| 廖政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 廖政 | 841 | |||||||||||||||||||||||
| 凌兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 凌兵 | 841 | |||||||||||||||||||||||
| 刘波 | 0 | 1 | 3076 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500 | 刘波 | 5084 | |||||||||||||||||||
| 刘红伟 | 2 | 10466 | 0 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 1 | 737 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 2 | 1018 | 2 | 234 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 1 | 3000 | 刘红伟 | 20963 | ||||||||||||
| 龙浪 | 0 | 3 | 9228 | 0 | 3 | 1032 | 3 | 1425 | 0 | 0 | 3 | 843 | 3 | 1224 | 0 | 1 | 926 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 龙浪 | 15519 | |||||||||||||||||
| 卢绍全 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卢绍全 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||
| 马建德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 1 | 380 | 马建德 | 1221 | |||||||||||||||||||||
| 聂志刚 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聂志刚 | 2188 | |||||||||||||||||||||
| 欧先超 | 1 | 5233 | 1 | 3076 | 0 | 2 | 688 | 2 | 950 | 1 | 737 | 0 | 2 | 562 | 2 | 816 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 0 | 欧先超 | 12903 | |||||||||||||||
| 盘龙 | 2 | 10466 | 0 | 0 | 2 | 688 | 2 | 950 | 2 | 1474 | 0 | 2 | 562 | 2 | 816 | 2 | 1628 | 0 | 342 | 4 | 2036 | 4 | 468 | 4 | 860 | 1 | 692 | 0 | 600 | 盘龙 | 21582 | ||||||||||||
| 彭才义 | 1 | 5233 | 1 | 3076 | 0 | 2 | 688 | 1 | 475 | 0 | 0 | 2 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭才义 | 11052 | |||||||||||||||||||
| 漆晓兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 | 漆晓兵 | 1126 | |||||||||||||||||||||
| 靳勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 0 | 3 | 1000 | 靳勇 | 1841 | ||||||||||||||||||||
| 苏怀友 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏怀友 | 1945 | ||||||||||||||||||||||
| 唐安孝 | 0 | 1 | 3076 | 0 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 唐安孝 | 4109 | |||||||||||||||||||||
| 唐勃 | 0 | 2 | 6152 | 0 | 2 | 688 | 2 | 950 | 0 | 0 | 2 | 562 | 2 | 816 | 0 | 0 | 4 | 2036 | 2 | 234 | 2 | 430 | 0 | 0 | 唐勃 | 11868 | |||||||||||||||||
| 腾德明 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腾德明 | 2663 | ||||||||||||||||||||
| 田贵元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 0 | 田贵元 | 841 | ||||||||||||||||||||||
| 汪木有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 0 | 汪木有 | 841 | ||||||||||||||||||||||
| 王建 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王建 | 1907 | ||||||||||||||||||||||
| 王正兴 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王正兴 | 1780 | ||||||||||||||||||||||
| 巫山 | 0 | 1 | 3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巫山 | 3076 | ||||||||||||||||||||||||
| 熊加云 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熊加云 | 2663 | ||||||||||||||||||||
| 徐远富 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐远富 | 1499 | |||||||||||||||||||||||
| 薛恒春 | 2 | 10466 | 0 | 0 | 2 | 688 | 2 | 950 | 1 | 737 | 0 | 2 | 562 | 2 | 816 | 1 | 814 | 0 | 2 | 1018 | 2 | 234 | 2 | 430 | 1 | 692 | 1 | 380 | 薛恒春 | 17787 | |||||||||||||
| 杨小勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 1 | 692 | 0 | 杨小勇 | 1533 | |||||||||||||||||||||
| 杨勇 | 0 | 1 | 3076 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨勇 | 4584 | ||||||||||||||||||||
| 殷世刚 | 2 | 10466 | 0 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 1 | 737 | 0 | 2 | 562 | 2 | 816 | 0 | 0 | 2 | 1018 | 2 | 234 | 2 | 430 | 0 | 0 | 5 | 500 | 3 | 1000 | 2 | 2000 | 殷世刚 | 18582 | ||||||||||
| 余光田 | 0 | 0 | 2 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 562 | 2 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 余光田 | 3688 | ||||||||||||||||||||||
| 曾理 | 0 | 5 | 15380 | 0 | 5 | 1720 | 4 | 1900 | 3 | 2211 | 1 | 2280 | 5 | 1405 | 2 | 816 | 2 | 1628 | 1 | 926 | 5 | 2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 2000 | 曾理 | 38811 | ||||||||||
| 詹文晖 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詹文晖 | 2188 | |||||||||||||||||||||
| 张敏杰 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张敏杰 | 1499 | |||||||||||||||||||||||
| 张明 | 5 | 26165 | 0 | 0 | 5 | 1720 | 5 | 2375 | 2 | 1474 | 0 | 4 | 1124 | 4 | 1632 | 4 | 3256 | 1 | 926 | 4 | 2036 | 4 | 468 | 4 | 860 | 0 | 0 | 9 | 500 | 89 | 1000 | 6、7、9、10 | 2000 | 1500 | 张明 | 47036 | |||||||
| 张强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 0 | 张强 | 841 | ||||||||||||||||||||||
| 张全西 | 1 | 5233 | 0 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 1 | 737 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 1 | 814 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 1 | 692 | 0 | 10 | 500 | 8 | 500 | 张全西 | 10825 | ||||||||||
| 张荣兵 | 3 | 15699 | 0 | 0 | 3 | 1032 | 3 | 1425 | 0 | 0 | 2 | 562 | 2 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 | 3 | 1000 | 张荣兵 | 21034 | ||||||||||||||||
| 张文华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 0 | 张文华 | 841 | ||||||||||||||||||||||
| 张喜超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 张喜超 | 626 | |||||||||||||||||||||||
| 张勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 1 | 692 | 1 | 380 | 300 | 张勇 | 2213 | |||||||||||||||||||
| 张渝辉 | 0 | 0 | 2 | 2310 | 2 | 688 | 2 | 950 | 0 | 0 | 2 | 562 | 1 | 408 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 0 | 0 | 张渝辉 | 5759 | |||||||||||||||||
| 章丽明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 章丽明 | 509 | ||||||||||||||||||||||||
| 郑昌黎 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郑昌黎 | 2188 | |||||||||||||||||||||
| 周宝荣 | 1 | 5233 | 0 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500 | 6 | 500 | 5 | 500 | 周宝荣 | 8750 | |||||||||||||
| 周波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 117 | 1 | 215 | 1 | 692 | 0 | 周波 | 1533 | |||||||||||||||||||||
| 周建明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1018 | 2 | 234 | 1 | 215 | 0 | 0 | 周建明 | 1467 | ||||||||||||||||||||||
| 周明荣 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周明荣 | 1436 | |||||||||||||||||||||||
| 邹亮 | 1 | 5233 | 0 | 0 | 1 | 344 | 1 | 475 | 0 | 1 | 281 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邹亮 | 6741 | |||||||||||||||||||||
| 邹锡嗯 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邹锡嗯 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 33 | 172689 | 20 | 61520 | 25 | 28875 | 70 | 24080 | 48 | 22800 | 17 | 12529 | 2 | 4560 | 66 | 18546 | 56 | 22848 | 14 | 11396 | 4 | 3704 | 855 | 74 | 37666 | 46 | 5382 | 37 | 7955 | 7 | 4844 | 3 | 1140 | 900 | 9500 | 9500 | 9800 | 合计 | 475589 | ||||
费用表
| 数量 | 单价 | 金额 | |||||||||
| C | 665 | 100 | 66500 | ||||||||
| B | 250 | 300 | 75000 | ||||||||
| A | 286 | 600 | 171600 | ||||||||
| 1201 | 313100 | ||||||||||
| 费用分配 | |||||||||||
| 数量 | 单价 | 金额 | 管理费 | 脚环 | 短信打印 | 奖品 | 奖杯 | 名次奖 | 多羽奖 | 平分 | |
| C 100 | 1201 | 100 | 120100 | 6005 | 6300 | 1600 | 1600 | 500 | 9500 | 4500 | 90095 |
| B 200 | 536 | 200 | 107200 | 5360 | 101840 | ||||||
| A 300 | 286 | 300 | 85800 | 4290 | 500 | 9800 | 71210 | ||||
| 0 | |||||||||||
| 1201 | 313100 | 15655 | 6300 | 1600 | 1600 | 1000 | 19300 | 4500 | 263145 | ||
| 大奖赛费用分配 | |||||||||||
| 单价 | 数量 | 金额 | 管理费 | 名次奖 | 奖杯 | 平分金额 | |||||
| 200 | 251 | 50200 | 2510 | 9500 | 500 | 37690 | |||||


