重庆大联盟赛鸽中心2017年参赛费及出门点名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1113次 2017/08/24 17:37
| 重庆大联盟赛鸽中心2017年参赛费及出门点名单 | |||||||||||
| 名次 | 参赛名称 | 地址 | 足环号码 | 参赛费 | 大家乐 | 统排450名内平分 | 速度赛(200名) | 免费汽车 | |||
| 200元 | 500元 | 1000元 | 300元 | 500元 | 1000元 | ||||||
| 607 | 谭世昭 | 九龙坡区 | 2017-31-0308842 | 已交费 | |||||||
| 2441 | 王建 | 涪陵 | 2017-31-0437136 | 已交费 | |||||||
| 2862 | 王建 | 涪陵 | 2017-31-0437131 | 已交费 | |||||||
| 1163 | 王建 | 涪陵 | 2017-31-0432981 | 已交费 | |||||||
| 222 | 王建 | 涪陵 | 2017-31-0437134 | 已交费 | |||||||
| 2217 | 王建 | 涪陵 | 2017-31-0437139 | 已交费 | |||||||
| 2848 | 罗林 | 江津 | 2017-31-0381782 | 已交费 | 200 | ||||||
| 632 | 罗林 | 江津 | 2017-31-0381783 | 已交费 | 200 | ||||||
| 378 | 李华 | 开州区 | 2017-31-0365911 | 已交费 | |||||||
| 4925 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365951 | 已交费 | |||||||
| 1293 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365948 | 已交费 | |||||||
| 160 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365947 | 已交费 | |||||||
| 490 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365950 | 已交费 | 1 | ||||||
| 4440 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365953 | 已交费 | |||||||
| 3421 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365949 | 已交费 | |||||||
| 4705 | 黄德恒 | 珞璜 | 2017-31-0386297 | 已交费 | |||||||
| 3551 | 黄德恒 | 珞璜 | 2017-31-0383202 | 已交费 | |||||||
| 1931 | 黄德恒 | 珞璜 | 2017-31-0383201 | 已交费 | |||||||
| 5251 | 黄德恒 | 珞璜 | 2017-31-0386298 | 已交费 | |||||||
| 4852 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0432567 | 已交费 | 200 | ||||||
| 5157 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0432566 | 已交费 | 200 | ||||||
| 617 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0432570 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1662 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0209677 | 已交费 | 200 | ||||||
| 248 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0209678 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3177 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0141222 | 已交费 | |||||||
| 2618 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0141217 | 已交费 | |||||||
| 2780 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0190601 | 已交费 | |||||||
| 4414 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0190614 | 已交费 | |||||||
| 540 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0141220 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1984 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0190609 | 已交费 | |||||||
| 3154 | 伶仃鸽舍--卢彭军 | 江北 | 2017-31-0088824 | 已交费 | |||||||
| 2048 | 伶仃鸽舍--卢彭军 | 江北 | 2017-31-0088822 | 已交费 | |||||||
| 3881 | 伶仃鸽舍--卢彭军 | 江北 | 2017-31-0088825 | 已交费 | |||||||
| 4759 | 张昌林 | 渝中区 | 2017-31-0144641 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1143 | 张昌林 | 渝中区 | 2017-31-0144646 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2484 | 张昌林 | 渝中区 | 2017-31-0144644 | 已交费 | 200 | ||||||
| 989 | 曹延富 | 渝中区 | 2017-31-0190139 | 已交费 | |||||||
| 3671 | 曹延富 | 渝中区 | 2017-31-0190176 | 已交费 | |||||||
| 4457 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433405 | 已交费 | 200 | 500 | |||||
| 4959 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0404401 | 已交费 | 200 | ||||||
| 5015 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0439920 | 已交费 | |||||||
| 3268 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0404403 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3861 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-22-0685448 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2505 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418236 | 已交费 | 200 | 500 | 1000 | ||||
| 1119 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418211 | 已交费 | |||||||
| 396 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433166 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 823 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418215 | 已交费 | |||||||
| 1953 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433163 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1010 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0414364 | 已交费 | 200 | ||||||
| 409 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418373 | 已交费 | 200 | ||||||
| 419 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433169 | 已交费 | 200 | ||||||
| 675 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-22-0685463 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 3168 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418345 | 已交费 | 1 | ||||||
| 2097 | 刘自认 | 江津支坪 | 2017-31-0381173 | 已交费 | |||||||
| 4357 | 周忠后 | 华蓥 | 2017-22-1512426 | 已交费 | |||||||
| 5073 | 周忠后 | 华蓥 | 2017-22-1512418 | 已交费 | |||||||
| 3080 | 周忠后 | 华蓥 | 2017-22-1512427 | 已交费 | |||||||
| 1671 | 周忠后 | 华蓥 | 2017-22-1512428 | 已交费 | |||||||
| 1003 | 龙斌 | 湖南湘阴 | 2017-17-0389959 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3151 | 龙斌 | 湖南湘阴 | 2017-17-0389960 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 1028 | 龙斌 | 湖南湘阴 | 2017-17-0389955 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1348 | 龙斌 | 湖南湘阴 | 2017-17-0389956 | 已交费 | 200 | ||||||
| 858 | 余光田 | 巴南区 | 2017-31-0262858 | 已交费 | 200 | ||||||
| 115 | 余光田 | 巴南区 | 2017-31-0262859 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1718 | 华翼虎师 | 四川西昌 | 2017-22-1623732 | 已交费 | |||||||
| 2879 | 华翼虎师 | 四川西昌 | 2017-22-1623733 | 已交费 | |||||||
| 3036 | 华翼虎师 | 四川西昌 | 2017-22-1623735 | 已交费 | |||||||
| 4354 | 鸽子窝 | 云南晋宁 | 2017-24-0082886 | 已交费 | |||||||
| 3073 | 覃鹏 | 白马凼 | 2017-31-0032352 | 已交费 | |||||||
| 3985 | 覃鹏 | 白马凼 | 2017-31-0032359 | 已交费 | |||||||
| 62 | 覃鹏 | 白马凼 | 2017-31-0032351 | 已交费 | |||||||
| 1258 | 善尚鸽舍 | 白马凼 | 2017-31-0119609 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1301 | 善尚鸽舍 | 白马凼 | 2017-31-0119602 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2139 | 章志强 | 垫江 | 2017-32-0852557 | 已交费 | |||||||
| 2652 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097460 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1253 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097456 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 2601 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097458 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3355 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097489 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3782 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097457 | 已交费 | 200 | ||||||
| 5027 | 何盛科 | 沙坪坝区 | 2017-31-0126717 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1512 | 何盛科 | 沙坪坝区 | 2017-31-0126715 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1257 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0269127 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1448 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0269129 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1152 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0261885 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3716 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0261889 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1455 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0261887 | 已交费 | 200 | ||||||
| 944 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0261888 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 1261 | 天体鸽业+李照东 | 成都 | 2017-22-1936742 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2736 | 天体鸽业+李照东 | 成都 | 2017-22-1936722 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1370 | 唐忠全 | 广安 | 2017-22-2136899 | 已交费 | |||||||
| 4173 | 周易 | 铜梁 | 2017-01-1522211 | 已交费 | |||||||
| 3844 | 周易 | 铜梁 | 2017-01-1335353 | 已交费 | |||||||
| 4531 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339756 | 已交费 | |||||||
| 4657 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339718 | 已交费 | |||||||
| 4772 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339723 | 已交费 | |||||||
| 4958 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339703 | 已交费 | |||||||
| 5159 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339768 | 已交费 | |||||||
| 2702 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339757 | 已交费 | |||||||
| 1834 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339755 | 已交费 | |||||||
| 3017 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339706 | 已交费 | |||||||
| 3617 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339753 | 已交费 | |||||||
| 719 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339758 | 已交费 | |||||||
| 1071 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339764 | 已交费 | |||||||
| 3512 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339773 | 已交费 | |||||||
| 5114 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048952 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1940 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048951 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2753 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048963 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 3596 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048954 | 已交费 | 200 | ||||||
| 623 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048953 | 已交费 | 200 | ||||||
| 4078 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269392 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 4610 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269343 | 已交费 | |||||||
| 4995 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269391 | 已交费 | |||||||
| 5113 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269345 | 已交费 | |||||||
| 3427 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269393 | 已交费 | 200 | ||||||
| 642 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269341 | 已交费 | 200 | ||||||
| 4391 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086461 | 已交费 | |||||||
| 2483 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086464 | 已交费 | |||||||
| 1330 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086459 | 已交费 | |||||||
| 3983 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086460 | 已交费 | |||||||
| 1332 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086463 | 已交费 | |||||||
| 371 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086462 | 已交费 | |||||||
| 1433 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086456 | 已交费 | |||||||
| 1783 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537933 | 已交费 | |||||||
| 4300 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537931 | 已交费 | |||||||
| 851 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537932 | 已交费 | |||||||
| 2959 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537936 | 已交费 | |||||||
| 3074 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537937 | 已交费 | 1 | ||||||
| 2923 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537934 | 已交费 | |||||||
| 2362 | 飞扬鸽舍--杨雪海 | 南岸区 | 2017-31-0140991 | 已交费 | |||||||
| 2022 | 黄泽 | 长寿 | 2017-31-0424461 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3594 | 张来栋 | 江苏连云港 | 2017-10-0759861 | 已交费 | |||||||
| 2376 | 张来栋 | 江苏连云港 | 2017-10-0759880 | 已交费 | |||||||
| 4804 | 宋学文 | 白马凼 | 2017-31-0262966 | 已交费 | |||||||
| 5082 | 宋学文 | 白马凼 | 2017-31-0262970 | 已交费 | |||||||
| 1404 | 宋学文 | 白马凼 | 2017-31-0262969 | 已交费 | |||||||
| 3728 | 宋学文 | 白马凼 | 2017-31-0262973 | 已交费 | |||||||
| 1333 | 宋学文 | 白马凼 | 2017-31-0262975 | 已交费 | |||||||
| 4957 | 梁生鸽舍 | 广州 | 2017-19-0551891 | 已交费 | |||||||
| 2967 | 郭明 | 涪陵 | 2017-31-0437002 | 已交费 | |||||||
| 4008 | 郭明 | 涪陵 | 2017-31-0437001 | 已交费 | |||||||
| 808 | 伟德鸽舍 | 达州 | 2017-22-1561763 | 已交费 | |||||||
| 3396 | 伟德鸽舍 | 达州 | 2017-22-1561765 | 已交费 | |||||||
| 4675 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1510111 | 已交费 | 1 | ||||||
| 4916 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511113 | 已交费 | |||||||
| 3923 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511006 | 已交费 | |||||||
| 1326 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511114 | 已交费 | |||||||
| 3340 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1510335 | 已交费 | |||||||
| 3109 | 华蓥山鹰鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511013 | 已交费 | |||||||
| 3590 | 华蓥山鹰鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511018 | 已交费 | |||||||
| 1413 | 华蓥山鹰鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511037 | 已交费 | |||||||
| 4098 | 杨定凡 | 华蓥 | 2017-22-1510094 | 已交费 | |||||||
| 5118 | 杨定凡 | 华蓥 | 2017-22-1510091 | 已交费 | |||||||
| 771 | 余恒建 | 华蓥 | 2017-22-1510345 | 已交费 | |||||||
| 151 | 余恒建 | 华蓥 | 2017-22-1510337 | 已交费 | |||||||
| 1566 | 曾奇明 | 华蓥 | 2017-22-1513500 | 已交费 | |||||||
| 528 | 曾奇明 | 华蓥 | 2017-22-1512610 | 已交费 | |||||||
| 3200 | 姚忠明 | 华蓥 | 2017-22-1513482 | 已交费 | |||||||
| 400 | 赵远贵 | 华蓥 | 2017-22-1513331 | 已交费 | 200 | ||||||
| 4696 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1716653 | 已交费 | |||||||
| 2043 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749403 | 已交费 | |||||||
| 356 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1748264 | 已交费 | |||||||
| 1637 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749448 | 已交费 | |||||||
| 40 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749449 | 已交费 | 1 | ||||||
| 1897 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749408 | 已交费 | |||||||
| 756 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749482 | 已交费 | 200 | ||||||
| 4796 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757505 | 已交费 | |||||||
| 5232 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757274 | 已交费 | |||||||
| 3054 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757509 | 已交费 | |||||||
| 137 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1734319 | 已交费 | |||||||
| 1267 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757503 | 已交费 | |||||||
| 2143 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757276 | 已交费 | |||||||
| 297 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1734320 | 已交费 | 1 | ||||||
| 2267 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757277 | 已交费 | |||||||
| 3775 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757506 | 已交费 | 1 | ||||||
| 1343 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757280 | 已交费 | |||||||
| 1789 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757504 | 已交费 | |||||||
| 2859 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757275 | 已交费 | |||||||
| 3542 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757510 | 已交费 | |||||||
| 5250 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757502 | 已交费 | |||||||
| 384 | 李泽华 | 广阳 | 2017-31-0143973 | 已交费 | |||||||
| 494 | 李泽华 | 广阳 | 2017-31-0143971 | 已交费 | |||||||
| 74 | 极翔鸽舍--苏祖彬 | 江津 | 2017-31-0382592 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2384 | 极翔鸽舍--苏祖彬 | 江津 | 2017-31-0382585 | 已交费 | |||||||
| 3350 | 程迪富 | 江津 | 2017-31-0383290 | 已交费 | |||||||
| 3708 | 程迪富 | 江津 | 2017-31-0383288 | 已交费 | |||||||
| 4424 | 贺仁超 | 珞璜 | 2017-31-0384959 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1548 | 贺仁超 | 珞璜 | 2017-31-0384958 | 已交费 | 200 | ||||||
| 5061 | 吴昌福+宋俊 | 珞璜 | 2017-31-0384807 | 已交费 | 1 | ||||||
| 1631 | 吴昌福+宋俊 | 珞璜 | 2017-31-0384803 | 已交费 | |||||||
| 597 | 吴昌福+宋俊 | 珞璜 | 2017-31-0384819 | 已交费 | |||||||
| 2516 | 吴昌福+宋俊 | 珞璜 | 2017-31-0384806 | 已交费 | |||||||
| 1142 | 吴昌福+宋俊 | 珞璜 | 2017-31-0384812 | 已交费 | |||||||
| 2339 | 吴昌福+宋俊 | 珞璜 | 2017-31-0384804 | 已交费 | |||||||
| 264 | 吴昌福+宋俊 | 珞璜 | 2017-31-0384801 | 已交费 | |||||||
| 2319 | 吴昌福+宋俊 | 珞璜 | 2017-31-0384805 | 已交费 | |||||||
| 2761 | 吴昌福+宋俊 | 珞璜 | 2017-31-0384802 | 已交费 | |||||||
| 4091 | 刘跃春 | 长寿 | 2017-31-0424068 | 已交费 | |||||||
| 4374 | 刘跃春 | 长寿 | 2017-31-0424051 | 已交费 | 1 | ||||||
| 4728 | 刘跃春 | 长寿 | 2017-31-0424067 | 已交费 | |||||||
| 3247 | 刘跃春 | 长寿 | 2017-31-0424062 | 已交费 | |||||||
| 3683 | 刘跃春 | 长寿 | 2017-31-0424061 | 已交费 | |||||||
| 380 | 刘跃春 | 长寿 | 2017-31-0424070 | 已交费 | |||||||
| 3382 | 刘跃春 | 长寿 | 2017-31-0424053 | 已交费 | |||||||
| 2162 | 刘跃春 | 长寿 | 2017-31-0424052 | 已交费 | |||||||
| 3423 | 刘跃春 | 长寿 | 2017-31-0424054 | 已交费 | |||||||
| 4662 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424219 | 已交费 | |||||||
| 4670 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424212 | 已交费 | |||||||
| 4869 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424224 | 已交费 | 1 | ||||||
| 5021 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424213 | 已交费 | |||||||
| 5139 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424225 | 已交费 | 1 | ||||||
| 5171 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424228 | 已交费 | |||||||
| 2394 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424217 | 已交费 | |||||||
| 3003 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424226 | 已交费 | |||||||
| 3650 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424218 | 已交费 | |||||||
| 3304 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424216 | 已交费 | |||||||
| 3028 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424211 | 已交费 | |||||||
| 723 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0423620 | 已交费 | |||||||
| 1187 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424223 | 已交费 | |||||||
| 493 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424220 | 已交费 | |||||||
| 2247 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424215 | 已交费 | 1 | ||||||
| 458 | 周志波 | 长寿 | 2017-31-0424214 | 已交费 | |||||||
| 2782 | 渝南联盟--罗家宇 | 万盛 | 2017-32-0865097 | 已交费 | |||||||
| 4165 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2017-32-0865808 | 已交费 | |||||||
| 4894 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2017-32-0865909 | 已交费 | |||||||
| 5022 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2017-32-0866010 | 已交费 | |||||||
| 2635 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2017-32-0865809 | 已交费 | |||||||
| 1108 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2017-32-0865823 | 已交费 | |||||||
| 465 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2017-32-0865359 | 已交费 | 1 | ||||||
| 4207 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2017-32-0865906 | 已交费 | |||||||
| 1825 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2017-32-0865821 | 已交费 | |||||||
| 3634 | 及速翔飞--朱军 | 成都 | 2017-22-0899997 | 已交费 | |||||||
| 1039 | 及速翔飞--朱军 | 成都 | 2017-22-0899991 | 已交费 | |||||||
| 3341 | 张及渝 | 沙坪坝 | 2017-31-0122632 | 已交费 | 200 | ||||||
| 760 | 张及渝 | 沙坪坝 | 2017-31-0122642 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3377 | 张及渝 | 沙坪坝 | 2017-31-0122641 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2248 | 张及渝 | 沙坪坝 | 2017-31-0122631 | 已交费 | 200 | ||||||
| 5080 | 胡阿乔+韩树弘 | 广东 | 2017-19-0167463 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3337 | 王路明 | 渝中区 | 2017-31-0206951 | 已交费 | |||||||
| 1642 | 王路明 | 渝中区 | 2017-31-0206959 | 已交费 | |||||||
| 2951 | 九天赛鸽 | 大渡口区 | 2017-31-0077568 | 已交费 | |||||||
| 2922 | 九天赛鸽 | 大渡口区 | 2017-31-0077567 | 已交费 | |||||||
| 3234 | 九天赛鸽 | 大渡口区 | 2017-31-0077569 | 已交费 | |||||||
| 957 | 九天赛鸽 | 大渡口区 | 2017-31-0077566 | 已交费 | |||||||
| 4185 | 肖启元 | 四川开江县 | 2017-22-1526668 | 已交费 | |||||||
| 303 | 肖启元 | 四川开江县 | 2017-22-1526666 | 已交费 | |||||||
| 2321 | 福湘鸽苑--谢社伟 | 渝北区 | 2017-31-0315239 | 已交费 | 200 | 500 | |||||
| 2510 | 福湘鸽苑--谢社伟 | 渝北区 | 2017-31-0315113 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1543 | 福湘鸽苑--谢社伟 | 渝北区 | 2017-31-0315237 | 已交费 | |||||||
| 240 | 福湘鸽苑--谢社伟 | 渝北区 | 2017-31-0315238 | 已交费 | 200 | 300 | |||||
| 3431 | 鸿图公棚--杨洋 | 西充 | 2017-31-0298776 | 已交费 | |||||||
| 3685 | 鸿图公棚--杨洋 | 西充 | 2017-31-0298774 | 已交费 | |||||||
| 5072 | 杨文荣 | 渝北 | 2017-31-0314359 | 已交费 | |||||||
| 4560 | 罗顺福 | 渝北 | 2017-31-0314284 | 已交费 | |||||||
| 5024 | 罗顺福 | 渝北 | 2017-31-0314298 | 已交费 | |||||||
| 4128 | 罗连仲 | 自贡 | 2017-22-1755682 | 已交费 | |||||||
| 2937 | 怀周鸽舍--蒋怀周 | 龙水 | 2017-31-0284278 | 已交费 | 200 | ||||||
| 816 | 怀周鸽舍--蒋怀周 | 龙水 | 2017-31-0284293 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2459 | 怀周鸽舍--蒋怀周 | 龙水 | 2017-31-0284271 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2943 | 怀周鸽舍--蒋怀周 | 龙水 | 2017-31-0284290 | 已交费 | 200 | ||||||
| 5128 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0269558 | 已交费 | |||||||
| 5205 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0153235 | 已交费 | |||||||
| 1239 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0269557 | 已交费 | |||||||
| 1358 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0992515 | 已交费 | |||||||
| 1660 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0260312 | 已交费 | |||||||
| 4812 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0269591 | 已交费 | |||||||
| 1445 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0992533 | 已交费 | |||||||
| 4184 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0260314 | 已交费 | |||||||
| 1115 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0260318 | 已交费 | 1 | ||||||
| 1764 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0331220 | 已交费 | 1 | ||||||
| 3948 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0260380 | 已交费 | |||||||
| 1816 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0269588 | 已交费 | |||||||
| 1585 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0153236 | 已交费 | |||||||
| 1648 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0269568 | 已交费 | |||||||
| 822 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0260319 | 已交费 | |||||||
| 1968 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0153211 | 已交费 | |||||||
| 2870 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0331216 | 已交费 | |||||||
| 3141 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0139523 | 已交费 | |||||||
| 1535 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0331207 | 已交费 | |||||||
| 2877 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0331209 | 已交费 | |||||||
| 1176 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0228117 | 已交费 | 1 | ||||||
| 2743 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0260311 | 已交费 | |||||||
| 1434 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0992538 | 已交费 | |||||||
| 1466 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0992521 | 已交费 | |||||||
| 926 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0269565 | 已交费 | 1 | ||||||
| 2255 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0260371 | 已交费 | |||||||
| 5274 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0992544 | 已交费 | |||||||
| 5152 | 李友余 | 巴南区 | 2017-31-0153217 | 已交费 | |||||||
| 2497 | 李友余 | 巴南区 | 2017-31-0153224 | 已交费 | |||||||
| 1614 | 李友余 | 巴南区 | 2017-31-0153205 | 已交费 | 1 | ||||||
| 348 | 李友余 | 巴南区 | 2017-31-0331211 | 已交费 | |||||||
| 2178 | 李友余 | 巴南区 | 2017-31-0269596 | 已交费 | |||||||
| 3768 | 李友余 | 巴南区 | 2017-31-0153212 | 已交费 | |||||||
