机关同天赛鸽中心2017年汉中秋赛特比环各代售点退回明细表
作者:机关同天赛鸽中心
点击:1859次
2017/08/23 09:32
| 编号 | 规格(元) | 数量 |
|
| 0189851-0189860 | 300 | 10 |
|
| 0189951-0189960 | 300 | 10 |
|
| 0189431-0489440 | 300 | 10 |
|
| 0189421-0189430 | 300 | 10 |
|
| 0189461-0189470 | 300 | 10 |
|
| 0189941-0189950 | 300 | 10 |
|
| 0189801-0189810 | 300 | 10 |
|
| 0189831-0189840 | 300 | 10 |
|
| 0189416-0189420 | 300 | 5 |
|
| 0189897-0189900 | 300 | 4 |
|
| 0189811-0189814 | 300 | 4 |
|
| 0189827-0189830 | 300 | 4 |
|
| 0189726-0189727 | 300 | 2 |
|
| 0189494 | 300 | 1 |
|
| 0189880 | 300 | 1 |
|
| 0189930 | 300 | 1 |
|
| 小计 | 300 | 102 | 0.00 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 |
|
| 0188902-0188910 | 100+300 | 9 |
|
| 0188918-0188920 | 100+300 | 3 |
|
| 0188963-0188964 | 100+300 | 2 |
|
| 0188981-0188982 | 100+300 | 2 |
|
| 0188927 | 100+300 | 1 |
|
| 0188930 | 100+300 | 1 |
|
| 0188934 | 100+300 | 1 |
|
| 小计 |
| 19 | 0.00 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 |
| 备注 |
| 0188841-0188850 | 800+800 | 10 |
|
|
| 0188831-0188840 | 800+800 | 10 |
|
|
| 0188811-0188820 | 800+800 | 10 |
|
|
| 0188851-0188860 | 800+800 | 10 |
|
|
| 0188822-0188830 | 800+800 | 9 |
|
|
| 0188872-0188879 | 800+800 | 8 |
|
|
| 0188803-0188805 | 800+800 | 3 |
|
|
| 小计 | 300 | 60 | 0.00 |
|
| 机关同天赛鸽中心2017年秋赛特比环各代售点退回环汇总表 |
| 规格(元) | 数量 | 金额 |
| 300 | 102 | 30600.00 |
| 100+300 | 19 | 7600.00 |
| 800+800 | 60 | 96000.00 |
| 合计 | 181 | 134200.00 |