重庆大联盟赛鸽中心2017年秋参赛费及出门点名单
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1134次 2017/08/22 17:42
| 重庆大联盟赛鸽中心2017年参赛费及出门点名单 | |||||||||||
| 名次 | 参赛名称 | 地址 | 足环号码 | 参赛费 | 大家乐 | 统排450名内平分 | 速度赛(200名) | 免费汽车 | |||
| 200元 | 500元 | 1000元 | 300元 | 500元 | 1000元 | ||||||
| 607 | 谭世昭 | 九龙坡区 | 2017-31-0308842 | 已交费 | |||||||
| 2441 | 王建 | 涪陵 | 2017-31-0437136 | 已交费 | |||||||
| 2862 | 王建 | 涪陵 | 2017-31-0437131 | 已交费 | |||||||
| 1163 | 王建 | 涪陵 | 2017-31-0432981 | 已交费 | |||||||
| 222 | 王建 | 涪陵 | 2017-31-0437134 | 已交费 | |||||||
| 2217 | 王建 | 涪陵 | 2017-31-0437139 | 已交费 | |||||||
| 2848 | 罗林 | 江津 | 2017-31-0381782 | 已交费 | 200 | ||||||
| 632 | 罗林 | 江津 | 2017-31-0381783 | 已交费 | 200 | ||||||
| 378 | 李华 | 开州区 | 2017-31-0365911 | 已交费 | |||||||
| 4925 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365951 | 已交费 | |||||||
| 1293 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365948 | 已交费 | |||||||
| 160 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365947 | 已交费 | |||||||
| 490 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365950 | 已交费 | 1 | ||||||
| 4440 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365953 | 已交费 | |||||||
| 3421 | 刘占玉 | 开州区 | 2017-31-0365949 | 已交费 | |||||||
| 4705 | 黄德恒 | 珞璜 | 2017-31-0386297 | 已交费 | |||||||
| 3551 | 黄德恒 | 珞璜 | 2017-31-0383202 | 已交费 | |||||||
| 1931 | 黄德恒 | 珞璜 | 2017-31-0383201 | 已交费 | |||||||
| 5251 | 黄德恒 | 珞璜 | 2017-31-0386298 | 已交费 | |||||||
| 4852 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0432567 | 已交费 | 200 | ||||||
| 5157 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0432566 | 已交费 | 200 | ||||||
| 617 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0432570 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1662 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0209677 | 已交费 | 200 | ||||||
| 248 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0209678 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3177 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0141222 | 已交费 | |||||||
| 2618 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0141217 | 已交费 | |||||||
| 2780 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0190601 | 已交费 | |||||||
| 4414 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0190614 | 已交费 | |||||||
| 540 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0141220 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1984 | 永强鸽舍--彭宗春 | 南岸区 | 2017-31-0190609 | 已交费 | |||||||
| 3154 | 伶仃鸽舍--卢彭军 | 江北 | 2017-31-0088824 | 已交费 | |||||||
| 2048 | 伶仃鸽舍--卢彭军 | 江北 | 2017-31-0088822 | 已交费 | |||||||
| 3881 | 伶仃鸽舍--卢彭军 | 江北 | 2017-31-0088825 | 已交费 | |||||||
| 4759 | 张昌林 | 渝中区 | 2017-31-0144641 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1143 | 张昌林 | 渝中区 | 2017-31-0144646 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2484 | 张昌林 | 渝中区 | 2017-31-0144644 | 已交费 | 200 | ||||||
| 989 | 曹延富 | 渝中区 | 2017-31-0190139 | 已交费 | |||||||
| 3671 | 曹延富 | 渝中区 | 2017-31-0190176 | 已交费 | |||||||
| 4457 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433405 | 已交费 | 200 | 500 | |||||
| 4959 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0404401 | 已交费 | 200 | ||||||
| 5015 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0439920 | 已交费 | |||||||
| 3268 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0404403 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3861 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-22-0685448 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2505 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418236 | 已交费 | 200 | 500 | 1000 | ||||
| 1119 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418211 | 已交费 | |||||||
| 396 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433166 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 823 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418215 | 已交费 | |||||||
| 1953 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433163 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1010 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0414364 | 已交费 | 200 | ||||||
| 409 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418373 | 已交费 | 200 | ||||||
| 419 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433169 | 已交费 | 200 | ||||||
| 675 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-22-0685463 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 3168 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418345 | 已交费 | 1 | ||||||
| 2097 | 刘自认 | 江津支坪 | 2017-31-0381173 | 已交费 | |||||||
| 4357 | 周忠后 | 华蓥 | 2017-22-1512426 | 已交费 | |||||||
| 5073 | 周忠后 | 华蓥 | 2017-22-1512418 | 已交费 | |||||||
| 3080 | 周忠后 | 华蓥 | 2017-22-1512427 | 已交费 | |||||||
| 1671 | 周忠后 | 华蓥 | 2017-22-1512428 | 已交费 | |||||||
| 1003 | 龙斌 | 湖南湘阴 | 2017-17-0389959 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3151 | 龙斌 | 湖南湘阴 | 2017-17-0389960 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 1028 | 龙斌 | 湖南湘阴 | 2017-17-0389955 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1348 | 龙斌 | 湖南湘阴 | 2017-17-0389956 | 已交费 | 200 | ||||||
| 858 | 余光田 | 巴南区 | 2017-31-0262858 | 已交费 | 200 | ||||||
| 115 | 余光田 | 巴南区 | 2017-31-0262859 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1718 | 华翼虎师 | 四川西昌 | 2017-22-1623732 | 已交费 | |||||||
| 2879 | 华翼虎师 | 四川西昌 | 2017-22-1623733 | 已交费 | |||||||
| 3036 | 华翼虎师 | 四川西昌 | 2017-22-1623735 | 已交费 | |||||||
| 4354 | 鸽子窝 | 云南晋宁 | 2017-24-0082886 | 已交费 | |||||||
| 3073 | 覃鹏 | 白马凼 | 2017-31-0032352 | 已交费 | |||||||
| 3985 | 覃鹏 | 白马凼 | 2017-31-0032359 | 已交费 | |||||||
| 62 | 覃鹏 | 白马凼 | 2017-31-0032351 | 已交费 | |||||||
| 1258 | 善尚鸽舍 | 白马凼 | 2017-31-0119609 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1301 | 善尚鸽舍 | 白马凼 | 2017-31-0119602 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2139 | 章志强 | 垫江 | 2017-32-0852557 | 已交费 | |||||||
| 2652 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097460 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1253 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097456 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 2601 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097458 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3355 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097489 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3782 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097457 | 已交费 | 200 | ||||||
| 5027 | 何盛科 | 沙坪坝区 | 2017-31-0126717 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1512 | 何盛科 | 沙坪坝区 | 2017-31-0126715 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1257 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0269127 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1448 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0269129 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1152 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0261885 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3716 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0261889 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1455 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0261887 | 已交费 | 200 | ||||||
| 944 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0261888 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 1261 | 天体鸽业+李照东 | 成都 | 2017-22-1936742 | 已交费 | |||||||
| 2736 | 天体鸽业+李照东 | 成都 | 2017-22-1936722 | 已交费 | |||||||
| 1370 | 唐忠全 | 广安 | 2017-22-2136899 | 已交费 | |||||||
| 4173 | 周易 | 铜梁 | 2017-01-1522211 | 已交费 | |||||||
| 3844 | 周易 | 铜梁 | 2017-01-1335353 | 已交费 | |||||||
| 4531 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339756 | 已交费 | |||||||
| 4657 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339718 | 已交费 | |||||||
| 4772 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339723 | 已交费 | |||||||
| 4958 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339703 | 已交费 | |||||||
| 5159 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339768 | 已交费 | |||||||
| 2702 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339757 | 已交费 | |||||||
| 1834 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339755 | 已交费 | |||||||
| 3017 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339706 | 已交费 | |||||||
| 3617 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339753 | 已交费 | |||||||
| 719 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339758 | 已交费 | |||||||
| 1071 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339764 | 已交费 | |||||||
| 3512 | 神龙赛鸽--赵兵 | 彭水 | 2017-31-0339773 | 已交费 | |||||||
| 5114 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048952 | 已交费 | 200 | ||||||
| 1940 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048951 | 已交费 | 200 | ||||||
| 2753 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048963 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 3596 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048954 | 已交费 | 200 | ||||||
| 623 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048953 | 已交费 | 200 | ||||||
| 4078 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269392 | 已交费 | 200 | 1 | |||||
| 4610 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269343 | 已交费 | |||||||
| 4995 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269391 | 已交费 | |||||||
| 5113 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269345 | 已交费 | |||||||
| 3427 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269393 | 已交费 | 200 | ||||||
| 642 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269341 | 已交费 | 200 | ||||||
| 4391 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086461 | 已交费 | |||||||
| 2483 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086464 | 已交费 | |||||||
| 1330 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086459 | 已交费 | |||||||
| 3983 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086460 | 已交费 | |||||||
| 1332 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086463 | 已交费 | |||||||
| 371 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086462 | 已交费 | |||||||
| 1433 | 周裕章 | 江北 | 2017-31-0086456 | 已交费 | |||||||
| 1783 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537933 | 已交费 | |||||||
| 4300 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537931 | 已交费 | |||||||
| 851 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537932 | 已交费 | |||||||
| 2959 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537936 | 已交费 | |||||||
| 3074 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537937 | 已交费 | 1 | ||||||
| 2923 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2017-32-0537934 | 已交费 | |||||||
| 2362 | 飞扬鸽舍--杨雪海 | 南岸区 | 2017-31-0140991 | 已交费 | |||||||
| 2022 | 黄泽 | 长寿 | 2017-31-0424461 | 已交费 | 200 | ||||||
| 3594 | 张来栋 | 江苏连云港 | 2017-10-0759861 | 已交费 | |||||||
| 2376 | 张来栋 | 江苏连云港 | 2017-10-0759880 | 已交费 | |||||||
| 4804 | 宋学文 | 白马凼 | 2017-31-0262966 | 已交费 | |||||||
| 5082 | 宋学文 | 白马凼 | 2017-31-0262970 | 已交费 | |||||||
| 1404 | 宋学文 | 白马凼 | 2017-31-0262969 | 已交费 | |||||||
| 3728 | 宋学文 | 白马凼 | 2017-31-0262973 | 已交费 | |||||||
| 1333 | 宋学文 | 白马凼 | 2017-31-0262975 | 已交费 | |||||||
| 4957 | 梁生鸽舍 | 广州 | 2017-19-0551891 | 已交费 | |||||||
| 2967 | 郭明 | 涪陵 | 2017-31-0437002 | 已交费 | |||||||
| 4008 | 郭明 | 涪陵 | 2017-31-0437001 | 已交费 | |||||||
| 808 | 伟德鸽舍 | 达州 | 2017-22-1561763 | 已交费 | |||||||
| 3396 | 伟德鸽舍 | 达州 | 2017-22-1561765 | 已交费 | |||||||
| 4675 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1510111 | 已交费 | 1 | ||||||
| 4916 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511113 | 已交费 | |||||||
| 3923 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511006 | 已交费 | |||||||
| 1326 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511114 | 已交费 | |||||||
| 3340 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1510335 | 已交费 | |||||||
| 3109 | 华蓥山鹰鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511013 | 已交费 | |||||||
| 3590 | 华蓥山鹰鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511018 | 已交费 | |||||||
| 1413 | 华蓥山鹰鸽舍 | 华蓥 | 2017-22-1511037 | 已交费 | |||||||
| 4098 | 杨定凡 | 华蓥 | 2017-22-1510094 | 已交费 | |||||||
| 5118 | 杨定凡 | 华蓥 | 2017-22-1510091 | 已交费 | |||||||
| 771 | 余恒建 | 华蓥 | 2017-22-1510345 | 已交费 | |||||||
| 151 | 余恒建 | 华蓥 | 2017-22-1510337 | 已交费 | |||||||
| 1566 | 曾奇明 | 华蓥 | 2017-22-1513500 | 已交费 | |||||||
| 528 | 曾奇明 | 华蓥 | 2017-22-1512610 | 已交费 | |||||||
| 3200 | 姚忠明 | 华蓥 | 2017-22-1513482 | 已交费 | |||||||
| 400 | 赵远贵 | 华蓥 | 2017-22-1513331 | 已交费 | 200 | ||||||
| 4696 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1716653 | 已交费 | |||||||
| 2043 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749403 | 已交费 | |||||||
| 356 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1748264 | 已交费 | |||||||
| 1637 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749448 | 已交费 | |||||||
| 40 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749449 | 已交费 | 1 | ||||||
| 1897 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749408 | 已交费 | |||||||
| 756 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749482 | 已交费 | 200 | ||||||
| 4796 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757505 | 已交费 | |||||||
| 5232 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757274 | 已交费 | |||||||
| 3054 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757509 | 已交费 | |||||||
| 137 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1734319 | 已交费 | |||||||
| 1267 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757503 | 已交费 | |||||||
| 2143 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757276 | 已交费 | |||||||
| 297 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1734320 | 已交费 | 1 | ||||||
| 2267 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757277 | 已交费 | |||||||
| 3775 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757506 | 已交费 | 1 | ||||||
| 1343 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757280 | 已交费 | |||||||
| 1789 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757504 | 已交费 | |||||||
| 2859 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757275 | 已交费 | |||||||
| 3542 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757510 | 已交费 | |||||||
| 5250 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2017-22-1757502 | 已交费 | |||||||
| 384 | 李泽华 | 广阳 | 2017-31-0143973 | 已交费 | |||||||
| 494 | 李泽华 | 广阳 | 2017-31-0143971 | 已交费 | |||||||


