重庆民丰主翔61杯发奖详情
作者:民丰主翔 点击:2913次 2017/06/08 18:58
| 姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出300 | 出组 | 上50 | 上100 | 上300 | 上组 | 特速度 | 大奖赛 | 成50 | 成100 | 成300 | 成组 | 成速度 | 大奖赛名次 | 特比名次 | 精英名次 | 多羽奖 | 姓名 | |||||||||||||||||||||
| 陈安勤 | 1 | 14506 | 0 | 0 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈安勤 | 17378 | ||||||||||||||||||||||
| 陈才文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 10 | 500 | 陈才文 | 3310 | |||||||||||||||||||||
| 陈灿伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 | 陈灿伟 | 2279 | ||||||||||||||||||||||
| 陈灿文 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈灿文 | 3940 | ||||||||||||||||||||||||
| 陈光景 | 2 | 29012 | 0 | 0 | 2 | 1710 | 2 | 2926 | 2 | 4560 | 1 | 2090 | 2 | 1444 | 2 | 2590 | 2 | 6840 | 1 | 3420 | 2280 | 2 | 2672 | 2 | 886 | 2 | 2062 | 0 | 0 | 6、7 | 1000 | 陈光景 | 63492 | |||||||||||
| 陈华海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 陈华海 | 2810 | |||||||||||||||||||||||
| 陈劲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2672 | 2 | 886 | 2 | 2062 | 0 | 0 | 陈劲 | 5620 | |||||||||||||||||||||||
| 陈正强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500 | 陈正强 | 1836 | |||||||||||||||||||||||
| 程浪涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2672 | 2 | 886 | 2 | 2062 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 程浪涛 | 7620 | |||||||||||||||||||||
| 但昭文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 1 | 2320 | 0 | 4 | 500 | 但昭文 | 5630 | ||||||||||||||||||||
| 丁国伟 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丁国伟 | 6125 | ||||||||||||||||||||||
| 范军 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 0 | 1 | 2090 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 1 | 3420 | 1 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 范军 | 16350 | ||||||||||||||||||
| 龚祥笔 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 龚祥笔 | 6441 | |||||||||||||||||||||
| 何昌祥 | 0 | 1 | 8048 | 0 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何昌祥 | 12383 | |||||||||||||||||||||
| 何海科 | 1 | 14506 | 0 | 1 | 3085 | 2 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1444 | 2 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何海科 | 23335 | |||||||||||||||||||||
| 胡长明 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡长明 | 7420 | |||||||||||||||||||||
| 黄晋全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 黄晋全 | 2810 | |||||||||||||||||||||||
| 黄立彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 1 | 2320 | 0 | 黄立彬 | 5130 | ||||||||||||||||||||||
| 黄庆佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄庆佳 | 1336 | |||||||||||||||||||||||||
| 蒋柯均 | 0 | 1 | 8048 | 0 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 1 | 2280 | 1 | 2090 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 500 | 蒋柯均 | 17253 | |||||||||||||||||
| 金镖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 6 | 500 | 金镖 | 3310 | |||||||||||||||||||||
| 精绎 | 1 | 14506 | 0 | 0 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 精绎 | 19341 | |||||||||||||||||||
| 李红光 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 | 李红光 | 3585 | |||||||||||||||||||||||
| 李伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 李伟 | 2810 | |||||||||||||||||||||||
| 李文康 | 0 | 1 | 8048 | 0 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李文康 | 12383 | |||||||||||||||||||||
| 刘国清 | 0 | 1 | 8048 | 0 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 1 | 2280 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 1 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘国清 | 18083 | |||||||||||||||||||
| 刘靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 刘靖 | 1779 | ||||||||||||||||||||||||
| 龙浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2672 | 2 | 886 | 0 | 0 | 0 | 龙浪 | 3558 | ||||||||||||||||||||||||
| 鲁超 | 1 | 14506 | 0 | 0 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鲁超 | 16824 | |||||||||||||||||||||||
| 罗武松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 1 | 2320 | 0 | 5 | 500 | 罗武松 | 5630 | ||||||||||||||||||||
| 马远忠 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 马远忠 | 6662 | |||||||||||||||||||||
| 牟宗全 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牟宗全 | 6125 | ||||||||||||||||||||||
| 聂仁明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 聂仁明 | 2810 | |||||||||||||||||||||||
| 盘龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2672 | 2 | 886 | 2 | 2062 | 2 | 4640 | 0 | 3135 | 盘龙 | 13395 | |||||||||||||||||||||
| 苏德明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 苏德明 | 2810 | |||||||||||||||||||||||
| 汤颖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 汤颖 | 5810 | |||||||||||||||||||||
| 唐勃 | 0 | 1 | 8048 | 0 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 1 | 2280 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 唐勃 | 15163 | ||||||||||||||||||
| 唐润成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 唐润成 | 1779 | ||||||||||||||||||||||||
| 唐智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 唐智 | 2810 | |||||||||||||||||||||||
| 吴宪荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 0 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 吴宪荣 | 2367 | ||||||||||||||||||||||||
| 夏先露 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏先露 | 1336 | |||||||||||||||||||||||||
| 翔强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 1 | 2320 | 0 | 9 | 500 | 翔强 | 5630 | ||||||||||||||||||||
| 许集体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 1 | 1615 | 许集体 | 4425 | ||||||||||||||||||||||
| 薛恒春 | 4 | 58024 | 0 | 0 | 4 | 3420 | 4 | 5852 | 2 | 4560 | 0 | 2 | 1444 | 2 | 2590 | 0 | 0 | 2 | 2672 | 2 | 886 | 2 | 2062 | 0 | 0 | 1、7 | 3500 | 1、2、5、8 | 6000 | 4只 | 1500 | 薛恒春 | 92510 | |||||||||||
| 杨纯节 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 杨纯节 | 2810 | |||||||||||||||||||||||
| 杨强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 杨强 | 1779 | ||||||||||||||||||||||||
| 杨胜 | 1 | 14506 | 0 | 0 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 1 | 3420 | 0 | 2 | 2672 | 2 | 886 | 2 | 2062 | 0 | 0 | 10 | 500 | 4 | 500 | 杨胜 | 28881 | |||||||||||||
| 弋国庆 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弋国庆 | 4662 | |||||||||||||||||||||||
| 阴万里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 阴万里 | 2810 | |||||||||||||||||||||||
| 余钢 | 0 | 1 | 8048 | 0 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000 | 余钢 | 11920 | ||||||||||||||||||||
| 袁家全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 袁家全 | 1779 | ||||||||||||||||||||||||
| 曾大东 | 0 | 1 | 8048 | 0 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曾大东 | 8903 | ||||||||||||||||||||||||
| 曾云国 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曾云国 | 5957 | ||||||||||||||||||||||
| 詹文辉 | 0 | 2 | 16096 | 0 | 2 | 1710 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 2 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 800 | 詹文辉 | 21513 | ||||||||||||||||||||
| 张强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 3 | 1000 | 张强 | 3810 | |||||||||||||||||||||
| 张全西 | 2 | 29012 | 0 | 0 | 2 | 1710 | 2 | 2926 | 0 | 0 | 2 | 1444 | 2 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 500 | 3 | 1000 | 20 | 1200 | 张全西 | 40382 | |||||||||||||||
| 张渝辉 | 0 | 1 | 8048 | 0 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张渝辉 | 8903 | ||||||||||||||||||||||||
| 赵世建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 赵世建 | 2810 | |||||||||||||||||||||||
| 赵跃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2672 | 2 | 886 | 2 | 2062 | 0 | 1 | 1615 | 赵跃 | 7235 | ||||||||||||||||||||||
| 郑安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郑安全 | 1336 | |||||||||||||||||||||||||
| 郑垣通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郑垣通 | 1336 | |||||||||||||||||||||||||
| 钟光武 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 钟光武 | 3807 | ||||||||||||||||||||||||
| 钟耀全 | 1 | 14506 | 0 | 0 | 1 | 855 | 1 | 1463 | 1 | 2280 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 1 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 500 | 钟耀全 | 25041 | |||||||||||||||||
| 周嘉顺 | 0 | 0 | 1 | 3085 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周嘉顺 | 5957 | ||||||||||||||||||||||
| 周志强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336 | 1 | 443 | 1 | 1031 | 1 | 2320 | 1 | 1615 | 8 | 500 | 周志强 | 7245 | |||||||||||||||||||
| 14 | 203084 | 10 | 80480 | 13 | 40105 | 35 | 29925 | 22 | 32186 | 8 | 18240 | 3 | 6270 | 30 | 21660 | 22 | 28490 | 6 | 20520 | 2 | 6840 | 2280 | 47 | 62792 | 41 | 18163 | 34 | 35054 | 7 | 16240 | 3 | 4845 | 3135 | 9500 | 9500 | 9500 | 3500 | 0 | 662309 | |||||


