重庆忠义林赛鸽村⑥号棚幼鸽数据
作者:重庆忠义林赛鸽村 点击:1867次 2017/05/18 17:22
| 2017秋重庆忠义林第三届“忠义林杯”职业鸽舍 | |||
| ⑥号棚三关鸽王挑战赛收鸽数据 | |||
| 序号 | 鸽主 | 信鸽足环号码 | 羽色 |
| 1 | 王仁华 | 2017-22-1277829 | 灰 |
| 2 | 王仁华 | 2017-22-1277846 | 红绛 |
| 3 | 王仁华 | 2017-22-1277821 | 雨点 |
| 4 | 王仁华 | 2017-22-1277835 | 雨白条 |
| 5 | 王仁华 | 2017-22-1277803 | 绛 |
| 6 | 王仁华 | 2017-22-1277836 | 绛 |
| 7 | 王仁华 | 2017-22-1277834 | 灰 |
| 8 | 王仁华 | 2017-22-1277802 | 白花 |
| 9 | 王仁华 | 2017-22-1277823 | 灰 |
| 10 | 王仁华 | 2017-22-1277842 | 灰 |
| 11 | 王仁华 | 2017-22-1277845 | 绛 |
| 12 | 王仁华 | 2017-22-1277805 | 雨点 |
| 13 | 王仁华 | 2017-22-1277808 | 灰 |
| 14 | 王仁华 | 2017-22-1277809 | 灰 |
| 15 | 王仁华 | 2017-22-1277833 | 灰 |
| 16 | 王仁华 | 2017-22-1277804 | 绛 |
| 17 | 王仁华 | 2017-22-1277831 | 灰 |
| 18 | 王仁华 | 2017-22-1277826 | 雨点 |
| 19 | 王仁华 | 2017-22-1277837 | 红 |
| 20 | 王仁华 | 2017-22-1277822 | 雨点 |
| 21 | 王仁华 | 2017-22-1277828 | 灰 |
| 22 | 王仁华 | 2017-22-1277807 | 雨白条 |
| 23 | 王仁华 | 2017-22-1277801 | 麒麟花 |
| 24 | 王仁华 | 2017-22-1277827 | 灰 |
| 25 | 王仁华 | 2017-22-1277830 | 灰 |
| 26 | 王仁华 | 2017-22-1277844 | 雨点 |
| 27 | 王仁华 | 2017-22-1277832 | 灰 |
| 28 | 王仁华 | 2017-22-1277825 | 灰 |
| 29 | 王仁华 | 2017-22-1277824 | 灰 |
| 30 | 王仁华 | 2017-22-1277806 | 雨点 |
| 31 | 王仁华 | 2017-22-1277838 | 雨点 |
| 32 | 王仁华 | 2017-22-1277843 | 灰白条 |
| 33 | 王仁华 | 2017-22-1277810 | 绛 |
| 34 | 王仁华 | 2017-22-1277811 | 灰 |
| 35 | 王仁华 | 2017-22-1277839 | 灰 |
| 36 | 王仁华 | 2017-22-1277847 | 灰 |
| 37 | 王仁华 | 2017-22-1277841 | 灰 |
| 38 | 王仁华 | 2017-22-1277840 | 灰 |
| 39 | 王仁华 | 2017-22-1277848 | 灰 |
| 40 | 王仁华 | 2017-22-1277849 | 灰 |
| 41 | 王仁华 | 2017-22-1277850 | 灰 |
| 42 | 黄熖 | 2017-31-0403195 | 雨点 |
| 43 | 黄熖 | 2017-31-0403199 | 雨点 |
| 44 | 黄熖 | 2017-31-0403200 | 雨点 |
| 45 | 黄熖 | 2017-31-0403194 | 雨白条 |
| 46 | 黄熖 | 2017-31-0403193 | 雨白条 |
| 47 | 周瑜 | 2017-31-0123119 | 雨白条 |
| 48 | 周瑜 | 2017-31-0123118 | 雨点 |
| 49 | 周瑜 | 2017-31-0123120 | 雨点 |
| 50 | 周瑜 | 2017-31-0123950 | 雨点 |
| 51 | 周瑜 | 2017-31-0124044 | 雨白条 |
| 52 | 孙怀基 | 2017-31-0420336 | 深雨 |
| 53 | 孙怀基 | 2017-31-0420333 | 灰 |
| 54 | 孙世东 | 2017-31-0420394 | 雨点 |
| 55 | 孙世东 | 2017-31-0420393 | 灰 |
| 56 | 陈勇 | 2017-31-0123945 | 深雨点 |
| 57 | 罗一伦 | 2017-31-0123936 | 灰 |
| 58 | 罗一伦 | 2017-31-0123950 | 雨点 |
| 59 | 罗一伦 | 2017-31-0123990 | 雨点 |
| 60 | 罗一伦 | 2017-31-0123984 | 雨点 |
| 61 | 罗一伦 | 2017-31-0190048 | 雨点 |
| 62 | 罗一伦 | 2017-31-0190047 | 雨点 |
| 63 | 罗一伦 | 2017-31-0123938 | 雨点 |
| 64 | 罗一伦 | 2017-31-0123937 | 雨白条 |
| 65 | 杨鹏 | 2017-22-0066195 | 深雨插条 |
| 66 | 杨鹏 | 2017-22-0066188 | 灰 |
| 67 | 杨鹏 | 2017-22-0066196 | 雨点 |
| 68 | 杨鹏 | 2017-22-0066187 | 灰 |
| 69 | 杨鹏 | 2017-22-0066179 | 雨点 |
| 70 | 杨鹏 | 2017-22-0066180 | 灰 |
| 71 | 杨鹏 | 2017-22-0066197 | 灰 |
| 72 | 杨鹏 | 2017-22-0066184 | 灰 |
| 73 | 杨鹏 | 2017-22-0066178 | 灰 |
| 74 | 杨鹏 | 2017-22-0066186 | 雨点 |
| 75 | 唐成 | 2017-31-0307875 | 雨白条 |
| 76 | 唐成 | 2017-31-0307871 | 雨点 |
| 77 | 唐成 | 2017-31-0307876 | 灰 |
| 78 | 唐成 | 2017-31-0307853 | 雨点 |
| 79 | 唐成 | 2017-31-0307874 | 雨点 |
| 80 | 唐成 | 2017-31-0307879 | 红花 |
| 81 | 唐成 | 2017-31-0307878 | 红绛 |
| 82 | 唐成 | 2017-31-0307873 | 雨点 |
| 83 | 唐成 | 2017-31-0307851 | 灰 |
| 84 | 唐成 | 2017-31-0307853 | 红楞 |
| 85 | 唐成 | 2017-31-0307858 | 红 |
| 86 | 唐成 | 2017-31-0307816 | 灰白条 |
| 87 | 唐成 | 2017-31-0307811 | 雨点 |
| 88 | 唐成 | 2017-31-0307854 | 灰 |
| 89 | 唐成 | 2017-31-0307877 | 花 |
| 90 | 唐成 | 2017-31-0307872 | 灰 |
| 91 | 唐成 | 2017-31-0307880 | 红 |
| 92 | 唐成 | 2017-31-0307857 | 红楞 |
| 93 | 唐成 | 2017-31-0307856 | 灰 |
| 94 | 唐成 | 2017-31-0307817 | 雨白条 |
| 95 | 唐成 | 2017-31-0307812 | 灰 |
| 96 | 唐成 | 2017-31-0307813 | 灰 |
| 97 | 唐成 | 2017-31-0307818 | 灰 |
| 98 | 唐成 | 2017-31-0307815 | 雨点 |
| 99 | 唐成 | 2017-31-0307814 | 灰 |
| 100 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0390159 | 深雨 |
| 101 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396507 | 灰 |
| 102 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0395751 | 雨点 |
| 103 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396532 | 灰 |
| 104 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396512 | 雨白条 |
| 105 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0395761 | 雨白条 |
| 106 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396527 | 灰 |
| 107 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396528 | 灰 |
| 108 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396501 | 灰 |
| 109 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396508 | 灰 |
| 110 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396515 | 雨点 |
| 111 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396526 | 灰 |
| 112 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396518 | 灰 |
| 113 | 库尔班*买买提 | 2017-30-0396514 | 灰 |
| 114 | 唐德兴 | 2017-30-0696151 | 灰 |
| 115 | 唐德兴 | 2017-30-0696179 | 灰 |
| 116 | 唐德兴 | 2017-30-0692054 | 灰花 |
| 117 | 唐德兴 | 2017-30-0696188 | 雨白条 |
| 118 | 唐德兴 | 2017-30-0696159 | 灰 |
| 119 | 唐德兴 | 2017-30-0692051 | 灰花 |
| 120 | 唐德兴 | 2017-30-0694798 | 绛 |
| 121 | 唐德兴 | 2017-30-0696155 | 灰 |
| 122 | 唐德兴 | 2017-30-0692055 | 灰花 |
| 123 | 唐德兴 | 2017-30-0694785 | 雨白条 |
| 124 | 唐德兴 | 2017-30-0692053 | 灰花 |
| 125 | 唐德兴 | 2017-30-0696158 | 灰 |
| 126 | 唐德兴 | 2017-30-0696131 | 黑 |
| 127 | 唐德兴 | 2017-30-0696160 | 黑 |
| 128 | 唐德兴 | 2017-30-0696156 | 黑 |
| 129 | 唐德兴 | 2017-30-0696186 | 绛 |
| 130 | 唐德兴 | 2017-30-0696187 | 灰白条 |
| 131 | 唐德兴 | 2017-30-0696194 | 雨点 |
| 132 | 唐德兴 | 2017-30-0696193 | 雨白条 |
| 133 | 唐德兴 | 2017-30-0694956 | 灰 |
| 134 | 唐德兴 | 2017-30-0692052 | 灰花 |
| 135 | 唐德兴 | 2017-30-0696115 | 灰白条 |
| 136 | 唐德兴 | 2017-30-0696154 | 灰 |
| 137 | 唐德兴 | 2017-30-0696196 | 灰 |
| 138 | 唐德兴 | 2017-30-0692056 | 灰花 |
| 139 | 唐德兴 | 2017-30-0696191 | 灰 |
| 140 | 唐德兴 | 2017-30-0696153 | 深雨点 |
| 141 | 唐德兴 | 2017-30-0694784 | 雨白条 |
| 142 | 唐德兴 | 2017-30-0696198 | 灰 |
| 143 | 唐德兴 | 2017-30-0696140 | 雨点 |
| 144 | 刘建平 | 2017-30-0687285 | 深雨 |
| 145 | 刘建平 | 2017-30-0687286 | 深雨 |
| 146 | 刘建平 | 2017-30-0687343 | 雨点 |
| 147 | 刘建平 | 2017-30-0687342 | 雨点 |
| 148 | 刘建平 | 2017-30-6009690 | 雨点 |
| 149 | 刘建平 | 2017-30-0616152 | 雨点 |
| 150 | 刘建平 | 2017-30-0371143 | 雨点 |
| 151 | 刘建平 | 2017-30-0374418 | 雨点 |
| 152 | 王晶 | 2017TAIWAN-227324 | 雨点 |
| 153 | 王晶 | 2017TAIWAN-227326 | 雨点 |
| 154 | 王晶 | 2017TAIWAN-227327 | 灰 |
| 155 | 王晶 | 2017TAIWAN-227328 | 灰 |
| 156 | 王晶 | 2017TAIWAN-227329 | 灰 |
| 157 | 王晶 | 2017-26-0153935 | 深雨 |
| 158 | 王晶 | 2017-26-0153931 | 雨白条 |
| 159 | 王晶 | 2017-26-0153933 | 红轮 |
| 160 | 王晶 | 2017-26-0153943 | 绛 |
| 161 | 王晶 | 2017-26-0153949 | 花 |
| 162 | 王晶 | 2017-26-0153940 | 灰 |
| 163 | 王晶 | 2017-26-0153936 | 雨点 |
| 164 | 王晶 | 2017-26-0153939 | 灰 |
| 165 | 王晶 | 2017-26-0153946 | 灰 |
| 166 | 王晶 | 2017-26-0153938 | 灰 |
| 167 | 王晶 | 2017-26-0153948 | 雨点 |
| 168 | 王晶 | 2017-26-0153947 | 灰 |
| 169 | 王晶 | 2017-26-0153944 | 雨点 |
| 170 | 王晶 | 2017-26-0153937 | 灰白条 |
| 171 | 王晶 | 2017-26-0153932 | 雨点 |
| 172 | 王晶 | 2017-26-0153942 | 灰 |
| 173 | 王晶 | 2017-26-0136756 | 雨白条 |
| 174 | 王晶 | 2017-26-0136758 | 深雨点 |
| 175 | 王晶 | 2017-26-0136755 | 雨白条 |
| 176 | 王晶 | 2017-26-0136760 | 雨点 |
| 177 | 王晶 | 2017-26-0136757 | 雨点 |
| 178 | 伍嘉骏 | 2017-27-0615637 | 雨点 |
| 179 | 伍嘉骏 | 2017-27-0615632 | 灰白条 |
| 180 | 伍嘉骏 | 2017-27-0615619 | 灰花 |
| 181 | 伍嘉骏 | 2017-27-0615640 | 灰 |
| 182 | 伍嘉骏 | 2017-27-0615614 | 雨白条 |
| 183 | 冉东 | 2017-08-0258764 | 雨点 |
| 184 | 冉东 | 2017-08-0237340 | 灰白条 |
| 185 | 冉东 | 2017-08-0236868 | 灰 |
| 186 | 冉东 | 2017-08-0236229 | 雨白条 |
| 187 | 冉东 | 2017-08-0236223 | 灰 |
| 188 | 冉东 | 2017-08-0236221 | 灰 |
| 189 | 冉东 | 2017-08-0237337 | 灰 |
| 190 | 冉东 | 2017-08-0237339 | 灰白条 |
| 191 | 冉东 | 2017-08-0236225 | 灰白条 |
| 192 | 冉东 | 2017-08-0237331 | 灰白条 |
| 193 | 冉东 | 2017-08-0236228 | 灰 |
| 194 | 冉东 | 2017-08-0236015 | 灰 |
| 195 | 冉东 | 2017-08-0237338 | 灰白条 |
| 196 | 冉东 | 2017-08-0236889 | 雨点 |
| 197 | 冉东 | 2017-08-0236224 | 灰 |
| 198 | 冉东 | 2017-08-0236867 | 绛 |
| 199 | 冉东 | 2017-08-0235556 | 雨点 |
| 200 | 冉东 | 2017-08-0439977 | 灰 |
| 201 | 廖建兴 | 2017-07-0039807 | 灰 |
| 202 | 廖建兴 | 2017-07-0028596 | 灰 |
| 203 | 廖建兴 | 2017-07-0039815 | 雨点 |
| 204 | 廖建兴 | 2017-07-0028643 | 雨点 |
| 205 | 廖建兴 | 2017-07-0039814 | 灰 |
| 206 | 廖建兴 | 2017-07-0028645 | 灰 |
| 207 | 廖建兴 | 2017-07-0028599 | 灰 |
| 208 | 廖建兴 | 2017-02-0533926 | 灰 |
| 209 | 廖建兴 | 2017-02-0533921 | 灰白条 |
| 210 | 张翔 | 2017-31-0064221 | 灰 |
| 211 | 张翔 | 2017-31-0064223 | 灰 |
| 212 | 张翔 | 2017-31-0064224 | 雨点 |
| 213 | 张翔 | 2017-31-0064225 | 雨点 |
| 214 | 张翔 | 2017-31-0064226 | 雨点 |
| 215 | 张翔 | 2017-31-0064229 | 绛 |
| 216 | 张翔 | 2017-31-0064230 | 绛 |
| 217 | 张翔 | 2017-31-0064151 | 灰 |
| 218 | 张翔 | 2017-31-0064160 | 麒麟花 |
| 219 | 薛贵平 | 2017-31-0078984 | 灰 |
| 220 | 薛贵平 | 2017-31-0078999 | 灰 |
| 221 | 薛贵平 | 2017-31-0078981 | 雨点 |
| 222 | 薛贵平 | 2017-31-0078979 | 绛 |
| 223 | 薛贵平 | 2017-31-0078971 | 灰 |
| 224 | 薛贵平 | 2017-31-0078991 | 绛 |
| 225 | 薛贵平 | 2017-31-0078983 | 灰 |
| 226 | 薛贵平 | 2017-31-0078990 | 绛 |
| 227 | 薛贵平 | 2017-31-0078989 | 雨点 |
| 228 | 薛贵平 | 2017-31-0079000 | 雨点 |
| 229 | 薛贵平 | 2017-31-0078977 | 灰 |
| 230 | 薛贵平 | 2017-31-0078998 | 灰 |
| 231 | 薛贵平 | 2017-31-0078997 | 灰白条 |
| 232 | 薛贵平 | 2017-31-0078976 | 雨点 |
| 233 | 薛贵平 | 2017-31-0078995 | 灰 |
| 234 | 薛贵平 | 2017-31-0078972 | 绛 |
| 235 | 薛贵平 | 2017-31-0078982 | 麒麟花 |
| 236 | 薛贵平 | 2017-31-0078975 | 灰 |
| 237 | 薛贵平 | 2017-31-0078992 | 灰 |
| 238 | 薛贵平 | 2017-31-0078980 | 灰 |
| 239 | 薛贵平 | 2017-31-0078996 | 灰 |
| 240 | 薛贵平 | 2017-31-0078993 | 雨点 |
| 241 | 薛贵平 | 2017-31-0078994 | 雨白条 |


