重庆忠义林赛鸽村①号棚幼鸽数据
作者:重庆忠义林赛鸽村 点击:1809次 2017/05/18 17:18
| 2017秋重庆忠义林第三届“忠义林杯”职业鸽舍 | |||
| ①号棚三关鸽王挑战赛收鸽数据 | |||
| 序号 | 鸽主 | 信鸽足环号码 | 羽色 |
| 1 | 岳家军 | 2017-22-0140230 | 绛 |
| 2 | 岳家军 | 2017-22-0140229 | 楞 |
| 3 | 何明 | 2017-22-0067808 | 灰 |
| 4 | 何明 | 2017-22-0067763 | 雨点 |
| 5 | 何明 | 2017-22-0067746 | 雨点 |
| 6 | 何明 | 2017-22-0067772 | 雨点 |
| 7 | 何明 | 2017-22-0067779 | 雨点 |
| 8 | 何明 | 2017-22-0067767 | 灰白条 |
| 9 | 何明 | 2017-22-1188018 | 灰 |
| 10 | 何明 | 2017-22-1188326 | 灰白条 |
| 11 | 何明 | 2017-22-1188323 | 雨点 |
| 12 | 何明 | 2017-22-1188132 | 红楞 |
| 13 | 尊贵赛鸽网-赵远钗 | 2017-17-0374007 | 灰白条 |
| 14 | 尊贵赛鸽网-赵远钗 | 2017-17-0374012 | 花 |
| 15 | 尊贵赛鸽网-赵远钗 | 2017-17-0374051 | 花 |
| 16 | 尊贵赛鸽网-赵远钗 | 2017-17-0374044 | 黑 |
| 17 | 尊贵赛鸽网-赵远钗 | 2017-17-0374043 | 黑 |
| 18 | 尊贵赛鸽网-赵远钗 | 2017-17-0374082 | 灰 |
| 19 | 绵阳顾旭义 | 2017-22-1225725 | 雨点 |
| 20 | 绵阳顾旭义 | 2017-22-1225800 | 灰 |
| 21 | 新疆廖权 | 2017-30-0696135 | 灰 |
| 22 | 新疆廖权 | 2017-30-0696149 | 灰 |
| 23 | 新疆廖权 | 2017-30-0696150 | 灰 |
| 24 | 新疆廖权 | 2017-30-0696146 | 雨点 |
| 25 | 新疆廖权 | 2017-30-0696111 | 灰 |
| 26 | 新疆廖权 | 2017-30-0696112 | 雨点 |
| 27 | 新疆廖权 | 2017-30-0696136 | 雨点 |
| 28 | 新疆廖权 | 2017-30-0696144 | 红 |
| 29 | 新疆廖权 | 2017-30-0696147 | 雨白条 |
| 30 | 新疆廖权 | 2017-30-0696148 | 雨点 |
| 31 | 新疆廖权 | 2017-30-0696117 | 灰 |
| 32 | 新疆廖权 | 2017-30-0696141 | 灰 |
| 33 | 新疆廖权 | 2017-30-0696113 | 雨点 |
| 34 | 新疆廖权 | 2017-30-0696132 | 雨点 |
| 35 | 新疆廖权 | 2017-30-0696142 | 灰 |
| 36 | 新疆廖权 | 2017-30-0694502 | 灰 |
| 37 | 新疆廖权 | 2017-30-0696133 | 雨点 |
| 38 | 新疆廖权 | 2017-30-0696145 | 雨白条 |
| 39 | 新疆廖权 | 2017-30-0696143 | 红 |
| 40 | 新疆廖权 | 2017-30-0696114 | 雨点 |
| 41 | 新疆廖权 | 2017-30-0696134 | 灰 |
| 42 | 新疆廖权 | 2017-30-0696137 | 雨点 |
| 43 | 新疆廖权 | 2017-30-0696138 | 绛 |
| 44 | 新疆廖权 | 2017-30-0696139 | 雨点 |
| 45 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0033795 | 红 |
| 46 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0033791 | 红 |
| 47 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0033796 | 灰白条 |
| 48 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0033793 | 灰 |
| 49 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0033743 | 雨点 |
| 50 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0033794 | 雨点 |
| 51 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0033745 | 花 |
| 52 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0033744 | 雨点 |
| 53 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0033742 | 灰 |
| 54 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0288749 | 雨点 |
| 55 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237786 | 红楞 |
| 56 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0035898 | 红 |
| 57 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0035893 | 红 |
| 58 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0035852 | 灰白条 |
| 59 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0033875 | 灰 |
| 60 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0035870 | 花 |
| 61 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0035874 | 灰 |
| 62 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0035862 | 花 |
| 63 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0258721 | 红 |
| 64 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0258720 | 雨点 |
| 65 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0258711 | 灰 |
| 66 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0258722 | 黑 |
| 67 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0258798 | 雨点 |
| 68 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0258731 | 雨点 |
| 69 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0258718 | 雨点 |
| 70 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0258757 | 灰白条 |
| 71 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0258737 | 灰白条 |
| 72 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237758 | 灰 |
| 73 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237760 | 灰 |
| 74 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237749 | 灰 |
| 75 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237747 | 灰 |
| 76 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237744 | 灰 |
| 77 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237706 | 红楞 |
| 78 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237787 | 灰 |
| 79 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237790 | 红 |
| 80 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237722 | 灰 |
| 81 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237743 | 花 |
| 82 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237746 | 花 |
| 83 | 东北竞翔联盟 | 2017-08-0237745 | 花雨 |
| 84 | 新疆马强 | 2017-30-0687571 | 灰 |
| 85 | 新疆马强 | 2017-30-0687572 | 灰 |
| 86 | 新疆马强 | 2017-30-0687573 | 雨点 |
| 87 | 新疆马强 | 2017-30-0687574 | 雨点 |
| 88 | 新疆马强 | 2017-30-0687575 | 雨点 |
| 89 | 新疆马强 | 2017-30-0687576 | 红轮 |
| 90 | 新疆马强 | 2017-30-0687577 | 灰 |
| 91 | 新疆马强 | 2017-30-0687578 | 黑 |
| 92 | 新疆马强 | 2017-30-0687579 | 灰 |
| 93 | 新疆马强 | 2017-30-0687580 | 灰 |
| 94 | 新疆马强 | 2017-30-0687581 | 灰 |
| 95 | 新疆马强 | 2017-30-0687582 | 雨花 |
| 96 | 新疆马强 | 2017-30-0687583 | 雨花 |
| 97 | 新疆马强 | 2017-30-0687584 | 雨白条 |
| 98 | 新疆马强 | 2017-30-0687585 | 红轮 |
| 99 | 新疆马强 | 2017-30-0687586 | 红轮 |
| 100 | 新疆马强 | 2017-30-0687587 | 雨点 |
| 101 | 新疆马强 | 2017-30-0687588 | 雨点 |
| 102 | 新疆马强 | 2017-30-0687589 | 雨点 |
| 103 | 新疆马强 | 2017-30-0687590 | 雨点 |
| 104 | 新疆马强 | 2017-30-0687591 | 灰花 |
| 105 | 新疆马强 | 2017-30-0687592 | 灰花 |
| 106 | 新疆马强 | 2017-30-0687593 | 灰 |
| 107 | 新疆马强 | 2017-30-0687594 | 灰 |
| 108 | 新疆马强 | 2017-30-0687595 | 灰 |
| 109 | 新疆马强 | 2017-30-0687596 | 雨白条 |
| 110 | 新疆马强 | 2017-30-0687597 | 红轮 |
| 111 | 新疆马强 | 2017-30-0687598 | 雨花头 |
| 112 | 新疆马强 | 2017-30-0687599 | 麒麟花 |
| 113 | 新疆马强 | 2017-30-0687600 | 黑 |
| 114 | 马建军 | 2017-22-1277816 | 灰 |
| 115 | 马建军 | 2017-22-1277820 | 红轮 |
| 116 | 马建军 | 2017-22-1277815 | 灰 |
| 117 | 马建军 | 2017-22-1277813 | 灰 |
| 118 | 马建军 | 2017-22-1277812 | 灰 |
| 119 | 马建军 | 2017-22-1277818 | 灰 |
| 120 | 马建军 | 2017-22-1277817 | 灰 |
| 121 | 马建军 | 2017-22-1277819 | 红 |
| 122 | 马建军 | 2017-22-1277814 | 雨点 |
| 123 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307585 | 雨点 |
| 124 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307864 | 灰 |
| 125 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307855 | 灰 |
| 126 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307865 | 灰 |
| 127 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307861 | 灰 |
| 128 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307862 | 灰 |
| 129 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307869 | 灰 |
| 130 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307859 | 黑 |
| 131 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307870 | 灰 |
| 132 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307860 | 花 |
| 133 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0307868 | 雨点 |
| 134 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228031 | 雨白条 |
| 135 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228034 | 灰 |
| 136 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228035 | 灰 |
| 137 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228036 | 灰 |
| 138 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228037 | 麒麟花 |
| 139 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228038 | 麒麟花 |
| 140 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228039 | 灰 |
| 141 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228040 | 灰 |
| 142 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228028 | 红 |
| 143 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228029 | 灰 |
| 144 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0229081 | 雨点 |
| 145 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0225024 | 灰 |
| 146 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228033 | 灰 |
| 147 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0229084 | 雨点 |
| 148 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228032 | 灰 |
| 149 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228027 | 雨点 |
| 150 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0229086 | 灰 |
| 151 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0229087 | 灰 |
| 152 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0229083 | 雨点 |
| 153 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228030 | 灰 |
| 154 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0229085 | 灰 |
| 155 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0229090 | 红 |
| 156 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228021 | 灰 |
| 157 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228022 | 灰 |
| 158 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0228023 | 灰 |
| 159 | 李刚+唐磊 | 2017-31-0229089 | 红轮 |
| 160 | 刘中华 | 2017-07-0028650 | 红轮 |
| 161 | 刘中华 | 2017-07-0028644 | 灰 |
| 162 | 刘中华 | 2017-07-0028646 | 雨点 |
| 163 | 刘兴中 | 2017-08-0258771 | 红轮 |
| 164 | 刘兴中 | 2017-08-0258785 | 雨点 |
| 165 | 刘兴中 | 2017-08-0258763 | 雨白条 |
| 166 | 刘兴中 | 2017-08-0258764 | 雨点 |
| 167 | 刘兴中 | 2017-08-0035863 | 花 |
| 168 | 刘兴中 | 2017-08-0258770 | 雨白条 |
| 169 | 刘兴中 | 2017-08-0258761 | 雨点 |
| 170 | 刘兴中 | 2017-08-0258739 | 雨点 |
| 171 | 刘兴中 | 2017-08-0258743 | 灰 |
| 172 | 刘兴中 | 2017-08-0258752 | 花 |
| 173 | 刘兴中 | 2017-08-0035859 | 红轮 |
| 174 | 刘兴中 | 2017-08-0258765 | 白花 |
| 175 | 刘兴中 | 2017-08-0258742 | 雨白条 |
| 176 | 刘兴中 | 2017-08-0258756 | 雨点 |
| 177 | 刘兴中 | 2017-08-0258740 | 白 |
| 178 | 刘兴中 | 2017-08-0258755 | 雨点 |
| 179 | 刘兴中 | 2017-08-0258736 | 红轮 |
| 180 | 刘兴中 | 2017-08-0439986 | 灰 |
| 181 | 刘兴中 | 2017-08-0258774 | 雨点 |
| 182 | 刘兴中 | 2017-08-0258709 | 灰 |
| 183 | 刘兴中 | 2017-08-0258749 | 灰 |
| 184 | 刘兴中 | 2017-08-0237741 | 雨点 |
| 185 | 费小闵 | 2017-16-0276762 | 灰 |
| 186 | 费小闵 | 2017-16-0276763 | 雨点 |
| 187 | 费小闵 | 2017-16-0276767 | 麒麟花 |
| 188 | 费小闵 | 2017-16-0276791 | 绛 |
| 189 | 费小闵 | 2017-16-0276770 | 雨白条 |
| 190 | 侯国梁 | 2017-19-0280912 | 石斑 |
| 191 | 侯国梁 | 2017-19-0280914 | 雨点 |
| 192 | 侯国梁 | 2017-19-0280918 | 灰 |
| 193 | 侯国梁 | 2017-30-0266607 | 雨白条 |
| 194 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415712 | 雨点 |
| 195 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415714 | 灰 |
| 196 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415703 | 雨点 |
| 197 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415711 | 雨点 |
| 198 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415768 | 雨点 |
| 199 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415719 | 灰 |
| 200 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415762 | 灰 |
| 201 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415765 | 雨点 |
| 202 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415718 | 灰 |
| 203 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415763 | 灰 |
| 204 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415706 | 雨点 |
| 205 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415761 | 雨点 |
| 206 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415771 | 灰 |
| 207 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415709 | 灰 |
| 208 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415705 | 灰 |
| 209 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415707 | 雨点 |
| 210 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0415764 | 雨白条 |
| 211 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412685 | 灰 |
| 212 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412659 | 深雨点 |
| 213 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412661 | 灰 |
| 214 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412625 | 白花 |
| 215 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412669 | 灰白条 |
| 216 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412678 | 雨点 |
| 217 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412679 | 雨点 |
| 218 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412611 | 白花 |
| 219 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412692 | 灰 |
| 220 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412658 | 灰 |
| 221 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412644 | 灰白条 |
| 222 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412629 | 雨点 |
| 223 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412676 | 雨点 |
| 224 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412697 | 灰 |
| 225 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412623 | 灰白 |
| 226 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412687 | 灰 |
| 227 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412613 | 灰 |
| 228 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412688 | 灰 |
| 229 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412634 | 红 |
| 230 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412635 | 灰 |
| 231 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412655 | 灰 |
| 232 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412656 | 雨点 |
| 233 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412696 | 灰 |
| 234 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412618 | 灰 |
| 235 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412693 | 灰 |
| 236 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412699 | 雨点 |
| 237 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412700 | 灰 |
| 238 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412698 | 灰 |
| 239 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412684 | 灰 |
| 240 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412660 | 石斑 |
| 241 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412662 | 灰 |
| 242 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412680 | 灰 |
| 243 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412690 | 红 |
| 244 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412639 | 灰白条 |
| 245 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412619 | 灰 |
| 246 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412652 | 灰 |
| 247 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412633 | 灰 |
| 248 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0412691 | 雨点 |
| 249 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0406971 | 雨白条 |
| 250 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0406995 | 雨点 |
| 251 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0406997 | 灰 |
| 252 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0406998 | 灰白条 |
| 253 | 广东骏阳鸽舍-李永峰 | 2017-19-0406992 | 灰 |
| 254 | 陈学武 | 2017-09-0310827 | 灰 |
| 255 | 陈学武 | 2017-09-0310829 | 红 |
| 256 | 陈学武 | 2017-09-0310873 | 灰 |
| 257 | 陈学武 | 2017-09-0310872 | 雨点 |
| 258 | 陈学武 | 2017-09-0310828 | 灰 |
| 259 | 陈学武 | 2017-13-0123046 | 雨点 |
| 260 | 陈学武 | 2017-13-0123045 | 雨点 |
| 261 | 陈学武 | 2017-13-0123031 | 灰白条 |
| 262 | 陈学武 | 2017-13-0123032 | 灰白条 |
| 263 | 谢建平 | 2017-31-0229001 | 红轮 |
| 264 | 谢建平 | 2017-31-0229002 | 红 |
| 265 | 谢建平 | 2017-31-0229003 | 红 |
| 266 | 谢建平 | 2017-31-0229004 | 灰 |
| 267 | 谢建平 | 2017-31-0229005 | 黑 |
| 268 | 谢建平 | 2017-31-0229006 | 雨点 |
| 269 | 谢建平 | 2017-31-0229007 | 麒麟花 |
| 270 | 谢建平 | 2017-31-0229008 | 麒麟花 |
| 271 | 谢建平 | 2017-31-0229009 | 雨点 |
| 272 | 谢建平 | 2017-31-0229010 | 雨白条 |
| 273 | 谢建平 | 2017-31-0229011 | 灰 |
| 274 | 谢建平 | 2017-31-0229013 | 雨点 |
| 275 | 谢建平 | 2017-31-0229014 | 雨点 |
| 276 | 谢建平 | 2017-31-0229015 | 灰白条 |
| 277 | 谢建平 | 2017-31-0229016 | 灰 |
| 278 | 谢建平 | 2017-31-0229017 | 灰 |
| 279 | 谢建平 | 2017-31-0229018 | 麒麟花 |
| 280 | 谢建平 | 2017-31-0229019 | 麒麟花 |
| 281 | 谢建平 | 2017-31-0229012 | 雨点 |
| 282 | 谢建平 | 2017-31-0229088 | 灰 |
| 283 | 武汉冠玖鸽业-李平安 | 2017-17-0148890 | 雨白条 |
| 284 | 武汉冠玖鸽业-李平安 | 2017-17-0148832 | 雨点 |
| 285 | 武汉冠玖鸽业-李平安 | 2017-17-0148885 | 灰 |
| 286 | 武汉冠玖鸽业-李平安 | 2017-17-0461574 | 灰 |
| 287 | 武汉冠玖鸽业-李平安 | 2017-17-0461563 | 灰 |
| 288 | 武汉冠玖鸽业-李平安 | 2017-17-0461573 | 灰 |
| 289 | 上海邹建仁 | 2017-09-0399297 | 灰 |
| 290 | 上海邹建仁 | 2017-09-0399291 | 灰白条 |
| 291 | 上海邹建仁 | 2017-09-0399285 | 雨点 |
| 292 | 上海邹建仁 | 2017-09-0399298 | 灰 |
| 293 | 上海邹建仁 | 2017-09-0399292 | 灰 |
| 294 | 上海邹建仁 | 2017-09-0399295 | 雨点 |
| 295 | 上海邹建仁 | 2017-09-0399296 | 雨点 |


