重庆同天旅业2017年6.18夏赛特比环销售情况
作者:同天旅业
点击:2021次
2017/05/11 14:32
| 机关同天赛鸽中心2017年6.18夏赛未卖出及报废特比环各代售点销售汇总表 |
| 规格 | 数量(只) | 单价 | 金额(元) |
| 100 | 221 | 100 | 22,100.00 |
| 300 | 146 | 300 | 43,800.00 |
| 800 | 3 | 800 | 2,400.00 |
| 小计 | 370 |
| 68,300.00 |
| 机关同天赛鸽中心2017年6.18夏赛特比环各代售点销售汇总表 |
| 规格 | 数量(只) | 单价 | 金额(元) |
| 800 | 397 | 800 | 317,600.00 |
| 300 | 454 | 300 | 136,200.00 |
| 100 | 779 | 100 | 77,900.00 |
|
|
|
|
| 小计 | 1630 |
| 531,700.00 |
| 机关同天赛鸽中心2017年6.18夏赛特比环各代售点未售出汇总表 |
| 规格(元) | 数量 | 金额 |
| 100 | 221 |
|
| 300 | 146 |
|
| 800 | 3 |
|
| 合计 | 370 | 0.00 |
| 机关同天赛鸽中心2017年6.18夏赛特比环各代售点未售出明细表 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 | 备注 |
| 0435749-0435750 | 100 | 2 |
|
| 0435931-0435940 | 100 | 10 |
|
| 0435291-0435300 | 100 | 10 |
|
| 0435273-0435280 | 100 | 8 |
|
| 0435268-0435270 | 100 | 3 |
|
| 0435361-0435370 | 100 | 10 |
|
| 0435821-0435830 | 100 | 10 |
|
| 0435941-0435950 | 100 | 10 |
|
| 0435391-0435400 | 100 | 10 |
|
| 0735831-0435900 | 100 | 70 |
|
| 0435801-0435810 | 100 | 10 |
|
| 0435811-0435820 | 100 | 10 |
|
| 0435151-0435156 | 100 | 5 |
|
| 0435107-0435110 | 100 | 4 |
|
| 0435126 | 100 | 1 |
|
| 0435120 | 100 | 1 |
|
| 0435920 | 100 | 1 |
|
| 0435347 | 100 | 1 |
|
| 0435148 | 100 | 1 |
|
| 0435696 | 100 | 1 |
|
| 0435374 | 100 | 1 |
|
| 0435543 | 100 | 1 |
|
| 0435545 | 100 | 1 |
|
| 0435961-0435970 | 100 | 10 |
|
| 0435974-0435980 | 100 | 10 |
|
| 0435991-0436000 | 100 | 10 |
|
| 0435983-0435990 | 100 | 8 |
|
| 0435981-0435982 | 100 | 2 | 刘伟卖出报废 |
| 小计 | 100 | 221 |
|
| 机关同天赛鸽中心2017年6.18夏赛特比环各代售点未售出明细表 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 |
|
| 0436361-0436370 | 300 | 10 |
|
| 0436341-0436350 | 300 | 10 |
|
| 0436321-0436330 | 300 | 10 |
|
| 0436421-0436430 | 300 | 10 |
|
| 0436561-0436570 | 300 | 10 |
|
| 0436571-0436580 | 300 | 10 |
|
| 0436581-0436589 | 300 | 9 |
|
| 0436592-0436600 | 300 | 9 |
|
| 0436551-0436558 | 300 | 8 |
|
| 0436384-0436390 | 300 | 7 |
|
| 0436313-0436320 | 300 | 8 |
|
| 0436131-0436150 | 300 | 20 |
|
| 0436164-0436165 | 300 | 2 |
|
| 0436261-0436270 | 300 | 10 |
|
| 0436271-0436280 | 300 | 10 |
|
| 0436189-0436190 | 300 | 2 |
|
| 0436395 | 300 | 1 |
|
| 小计 | 300 | 146 | 0.00 |
| 机关同天赛鸽中心2017年6.18夏赛特比环各代售点未售出明细表 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 |
| 备注 |
| 0436768-0436770 | 800 | 3 |
| 刘伟卖出报废 |
| 小计 | 300 | 3 | 0.00 |
|