重庆大联盟2017年单双关主城精英杯第二关秦岭获奖名单
作者:重庆赛鸽大联盟
点击:3163次
2017/05/08 23:58
请鸽主仔细核对,如有误请于三日内与大联盟联系,否则无论任何原因都以网上公布为准! |
|
大联盟2017年单双关主城精英杯第二关秦岭获奖名单 |
|
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 空距 | 分速 | 金额 |
|
1 | 230069 | 冯永福 | 16-31-0012496 | 523.773 | 1116.6281 | 11895 |
|
2 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019267 | 517.709 | 1068.8361 | 9895 |
|
3 | 300001 | 博岚邓勇 | 16-31-0019573 | 515.806 | 1064.0286 | 26895 |
|
4 | 300999 | 陈利 | 16-31-0012893 | 525.515 | 1054.1219 | 3895 |
|
5 | 050220 | 熊昆 | 16-31-0013427 | 528.967 | 1027.32 | 3895 |
|
6 | 121097 | 文治祥 | 16-31-0013014 | 502.224 | 1025.0863 | 3895 |
|
7 | 060266 | 曹玖国 | 16-31-0019129 | 516.107 | 1024.1575 | 3895 |
|
8 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019689 | 527.073 | 1008.4941 | 13895 |
|
9 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019682 | 527.073 | 1008.269 | 18895 |
|
10 | 070731 | 刘跃文 | 16-31-0012837 | 517.348 | 998.5484 | 3895 |
|
11 | 070035 | 唐旭 | 16-31-0012053 | 523.972 | 985.4352 | 3895 |
|
12 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019270 | 517.709 | 981.0041 | 3895 |
|
13 | 080305 | 徐伟 | 16-31-0013106 | 530.972 | 977.2488 | 3895 |
|
14 | 170306 | 叶绍春 | 16-31-0012349 | 531.58 | 975.256 | 3895 |
|
15 | 231285 | 吴玉富 | 16-31-0012520 | 527.871 | 975.0103 | 3895 |
|
16 | 300679 | 秦朝志 | 16-31-0012878 | 522.282 | 974.0434 | 3895 |
|
17 | 070731 | 刘跃文 | 16-31-0012832 | 517.348 | 970.3609 | 3895 |
|
18 | 120091 | 张忠明 | 16-31-0013064 | 502.224 | 965.1348 | 3895 |
|
19 | 230288 | 杨嘉陵 | 16-31-0012214 | 538.543 | 961.998 | 3895 |
|
20 | 231444 | 红顶屋B | 16-31-0019510 | 532.528 | 958.0996 | 3895 |
|
21 | 070035 | 唐旭 | 16-31-0012052 | 523.972 | 955.8341 | 3895 |
|
22 | 080305 | 徐伟 | 16-31-0013104 | 530.972 | 955.0712 | 3895 |
|
23 | 251013 | 彭长孝 | 16-31-0013255 | 519.975 | 952.9744 | 3895 |
|
24 | 231087 | 覃继元 | 16-31-0012464 | 516.635 | 950.3659 | 3895 |
|
25 | 231294 | 黄衡 | 16-31-0012290 | 530.04 | 949.5803 | 3895 |
|
26 | 410006 | 罗波 | 16-31-0012193 | 521.008 | 944.5401 | 3895 |
|
27 | 071039 | 珍珍鸽舍 | 16-31-0013804 | 517.266 | 940.7972 | 3895 |
|
28 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019383 | 527.073 | 938.214 | 3895 |
|
29 | 080308 | 慕云 | 16-31-0013126 | 529.474 | 938.0355 | 3895 |
|
30 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019263 | 517.709 | 935.3362 | 3895 |
|
31 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019382 | 527.073 | 933.836 | 3895 |
|
32 | 231294 | 黄衡 | 16-31-0012283 | 530.04 | 927.4539 | 3895 |
|
33 | 170176 | 曾庆冬 | 16-31-0012369 | 537.635 | 924.1679 | 3895 |
|
34 | 121166 | 刘国万 | 16-31-0019581 | 506.545 | 919.8756 | 3895 |
|
35 | 051009 | 安群鸽舍 | 16-31-0019622 | 532.377 | 908.5701 | 3895 |
|
36 | 231078 | 余深于 | 16-31-0013370 | 530.072 | 897.5405 | 3895 |
|
37 | 040319 | 何伟1 | 16-31-0013351 | 521.258 | 890.6583 | 3895 |
|
38 | 080325 | 蔡伟 | 16-31-0013119 | 529.393 | 887.9456 | 3895 |
|
39 | 231206 | 唐永中 | 16-31-0012315 | 531.94 | 885.9025 | 3895 |
|
40 | 121097 | 文治祥 | 16-31-0013012 | 502.224 | 882.4881 | 3895 |
|
41 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019360 | 527.073 | 881.7856 | 3895 |
|
42 | 411076 | 杨际泉 | 16-31-0019114 | 525.573 | 879.6446 | 3895 |
|
43 | 080176 | 席庆 | 16-31-0013458 | 526.745 | 876.2775 | 3895 |
|
44 | 251185 | 张富忠 | 16-31-0013277 | 541.22 | 875.8543 | 3895 |
|
45 | 300679 | 秦朝志 | 16-31-0012879 | 522.282 | 868.516 | 3895 |
|
46 | 170319 | 袁勇 | 16-31-0012355 | 537.42 | 866.8766 | 3895 |
|
47 | 051009 | 安群鸽舍 | 16-31-0019623 | 532.377 | 859.7351 | 3895 |
|
48 | 050111 | 小雄鸽舍 | 16-31-0013659 | 535.376 | 853.8465 | 3895 |
|
49 | 251136 | 赵仁刚 | 31-16-0013610 | 521.026 | 846.8303 | 3895 |
|
50 | 060221 | 龚雪彪 | 16-31-0019088 | 518.298 | 833.1649 | 3895 |
|
51 | 251136 | 赵仁刚 | 31-16-0019616 | 521.026 | 818.3448 | 1895 |
|
52 | 230297 | 罗本华 | 16-31-0012514 | 535.415 | 810.8664 | 1895 |
|
53 | 251188 | 王兴国 | 16-31-0013258 | 519.046 | 802.1103 | 1895 |
|
54 | 230288 | 杨嘉陵 | 16-31-0012204 | 538.543 | 800.767 | 1895 |
|
55 | 040099 | 范华锋 | 16-31-0012702 | 520.752 | 799.4759 | 1895 |
|
56 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019359 | 527.073 | 793.7442 | 1895 |
|
57 | 410209 | 廖学银 | 16-31-0012070 | 524.231 | 781.0164 | 1895 |
|
58 | 050135 | 王渝 | 16-31-0013470 | 529.544 | 779.7355 | 1895 |
|
59 | 131866 | 严玉生 | 16-31-0019251 | 532.935 | 774.409 | 1895 |
|
60 | 121166 | 刘国万 | 16-31-0019586 | 506.545 | 771.4664 | 1895 |
|
61 | 231116 | 李刚 | 16-31-0012437 | 539.083 | 770.926 | 1895 |
|
62 | 231321 | 黄常海 | 16-31-0019117 | 530.36 | 770.0332 | 1895 |
|
63 | 230288 | 杨嘉陵 | 16-31-0012220 | 538.543 | 764.2515 | 1895 |
|
64 | 251093 | 田云 | 16-31-0013275 | 518.545 | 763.5587 | 1895 |
|
65 | 080510 | 李志昌 | 16-31-0013408 | 528.271 | 752.5228 | 1895 |
|
66 | 251036 | 徐涛 | 16-31-0013222 | 546.492 | 750.3666 | 1895 |
|
67 | 003566 | 李超 | 16-31-0012606 | 523.686 | 735.6001 | 1895 |
|
68 | 230383 | 赵浦怀 | 16-31-0012322 | 530.992 | 734.6151 | 1895 |
|
69 | 070612 | 高才能 | 16-31-0019136 | 515.029 | 732.8761 | 1895 |
|
70 | 231136 | 蒋小龙 | 16-31-0012388 | 546.298 | 730.8983 | 1895 |
|
71 | 080258 | 罗廷刚 | 16-31-0012046 | 531.459 | 728.9086 | 1895 |
|
72 | 071000 | 康向东 | 16-31-0019664 | 517.18 | 722.7892 | 1895 |
|
73 | 231275 | 龙运明 | 16-31-0012481 | 522.109 | 720.4814 | 1895 |
|
74 | 231270 | 刘刚 | 16-31-0012505 | 522.929 | 713.6203 | 1895 |
|
75 | 231166 | 马学华 | 16-31-0019504 | 531.374 | 703.9314 | 1895 |
|
76 | 999001 | 陈树洪 | 16-31-0013760 | 551.257 | 696.0316 | 1895 |
|
77 | 999001 | 陈树洪 | 16-31-0013756 | 551.257 | 696.0316 | 1895 |
|
78 | 999001 | 陈树洪 | 16-31-0013755 | 551.257 | 696.0316 | 1895 |
|
79 | 071000 | 康向东 | 16-31-0019231 | 517.18 | 691.941 | 1895 |
|
80 | 170306 | 叶绍春 | 16-31-0012347 | 531.58 | 682.6207 | 1895 |
|
81 | 050111 | 小雄鸽舍 | 16-31-0013665 | 535.376 | 675.9798 | 1895 |
|
82 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019264 | 517.709 | 674.9639 | 1895 |
|
83 | 070461 | 曹燕维 | 16-31-0012018 | 512.646 | 673.8539 | 1895 |
|
84 | 121166 | 刘国万 | 16-31-0019577 | 506.545 | 655.2973 | 1895 |
|
85 | 071112 | 李春 | 16-31-0012821 | 516.238 | 651.8162 | 1895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大联盟2017年单双关主城精英杯第二关秦岭前50名获奖名单 |
|
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 空距 | 分速 | 金额 |
|
3 | 300001 | 博岚邓勇 | 16-31-0019573 | 515.806 | 1064.0286 | 1062 |
|
4 | 300999 | 陈利 | 16-31-0012893 | 525.515 | 1054.1219 | 1062 |
|
8 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019689 | 527.073 | 1008.4941 | 1062 |
|
9 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019682 | 527.073 | 1008.269 | 1062 |
|
11 | 070035 | 唐旭 | 16-31-0012053 | 523.972 | 985.4352 | 1062 |
|
16 | 300679 | 秦朝志 | 16-31-0012878 | 522.282 | 974.0434 | 1062 |
|
21 | 070035 | 唐旭 | 16-31-0012052 | 523.972 | 955.8341 | 1062 |
|
26 | 410006 | 罗波 | 16-31-0012193 | 521.008 | 944.5401 | 1062 |
|
28 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019383 | 527.073 | 938.214 | 1062 |
|
34 | 121166 | 刘国万 | 16-31-0019581 | 506.545 | 919.8756 | 1062 |
|
37 | 040319 | 何伟1 | 16-31-0013351 | 521.258 | 890.6583 | 1062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大联盟2017年单双关主城精英杯第二关秦岭5:3:2获奖名单 |
|
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 空距 | 分速 | 金额 |
|
3 | 300001 | 博岚邓勇 | 16-31-0019573 | 515.806 | 1064.0286 | 2565 |
|
8 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019689 | 527.073 | 1008.4941 | 1539 |
|
9 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019682 | 527.073 | 1008.269 | 1026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大联盟2017年单双关主城精英杯第二关秦岭一把抓获奖名单 |
|
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 空距 | 分速 | 金额 |
|
3 | 300001 | 博岚邓勇 | 16-31-0019573 | 515.806 | 1064.0286 | 3990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大联盟2017年单双关主城精英杯第二关秦岭金手指获奖名单 |
|
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 空距 | 分速 | 金额 |
|
3 | 300001 | 博岚邓勇 | 16-31-0019573 | 515.806 | 1064.0286 | 2375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大联盟2017年单双关主城精英杯第二关秦岭出门点组鸽获奖名单 |
|
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 空距 | 分速 | 金额 |
|
2 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019267 | 517.709 | 1068.8361 | 5415 |
|
12 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019270 | 517.709 | 981.0041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大联盟2017年单双关主城精英杯第二关秦岭上笼点组鸽获奖名单 |
|
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 空距 | 分速 | 金额 |
|
2 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019267 | 517.709 | 1068.8361 | 1805 |
|
12 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019270 | 517.709 | 981.0041 |
|
8 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019689 | 527.073 | 1008.4941 | 1805 |
|
28 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019383 | 527.073 | 938.214 |
|
72 | 071000 | 康向东 | 16-31-0019664 | 517.18 | 722.7892 | 1805 |
|
79 | 071000 | 康向东 | 16-31-0019231 | 517.18 | 691.941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大联盟2017年单双关双关鸽王获奖名单 |
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 空距 | 第二关分速 | 第一关分速 | 总分速 |
1 | 300001 | 博岚邓勇 | 16-31-0019573 | 515.806 | 1064.0286 | 1128.9455 | 2192.9741 |
2 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019682 | 527.073 | 1008.269 | 1121.0882 | 2129.3572 |
3 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019689 | 527.073 | 1008.4941 | 1084.1614 | 2092.6555 |
大联盟2017年单双关主城精英杯第二关秦岭精英杯获奖名单 |
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 空距 | 第二关分速 | 第一关分速 | 总分速 | 金额 |
1 | 300001 | 博岚邓勇 | 16-31-0019573 | 515.806 | 1064.0286 | 1128.9455 | 2192.974 | 53562 |
2 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019682 | 527.073 | 1008.269 | 1121.0882 | 2129.357 | 43562 |
3 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019689 | 527.073 | 1008.4941 | 1084.1614 | 2092.656 | 33562 |
4 | 121166 | 刘国万 | 16-31-0019581 | 506.545 | 919.8756 | 1111.2124 | 2031.088 | 23562 |
5 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019382 | 527.073 | 933.836 | 1066.1515 | 1999.988 | 23562 |
6 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019383 | 527.073 | 938.214 | 1002.9191 | 1941.133 | 23562 |
7 | 060266 | 曹玖国 | 16-31-0019129 | 516.107 | 1024.1575 | 912.5793 | 1936.737 | 23562 |
8 | 051009 | 安群鸽舍 | 16-31-0019623 | 532.377 | 859.7351 | 1076.5319 | 1936.267 | 23562 |
9 | 060221 | 龚雪彪 | 16-31-0019088 | 518.298 | 833.1649 | 1033.1557 | 1866.321 | 23562 |
10 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019267 | 517.709 | 1068.8361 | 772.637 | 1841.473 | 23562 |
11 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019270 | 517.709 | 981.0041 | 840.9008 | 1821.905 | 23562 |
12 | 231444 | 红顶屋B | 16-31-0019510 | 532.528 | 958.0996 | 831.7339 | 1789.834 | 23562 |
13 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019263 | 517.709 | 935.3362 | 819.6041 | 1754.94 | 23562 |
14 | 070612 | 高才能 | 16-31-0019136 | 515.029 | 732.8761 | 1018.4156 | 1751.292 | 23562 |
15 | 121166 | 刘国万 | 16-31-0019577 | 506.545 | 655.2973 | 1076.8491 | 1732.146 | 23562 |
16 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019359 | 527.073 | 793.7442 | 926.1736 | 1719.918 | 23562 |
17 | 121166 | 刘国万 | 16-31-0019586 | 506.545 | 771.4664 | 947.8512 | 1719.318 | 23562 |
18 | 051009 | 安群鸽舍 | 16-31-0019622 | 532.377 | 908.5701 | 805.2072 | 1713.777 | 23562 |
19 | 251136 | 赵仁刚 | 31-16-0019616 | 521.026 | 818.3448 | 863.64 | 1681.985 | 23562 |
20 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019360 | 527.073 | 881.7856 | 743.6137 | 1625.399 | 23562 |
21 | 071000 | 康向东 | 16-31-0019231 | 517.18 | 691.941 | 814.8011 | 1506.742 | 3562 |
22 | 131866 | 严玉生 | 16-31-0019251 | 532.935 | 774.409 | 716.6061 | 1491.015 | 3562 |
23 | 411076 | 杨际泉 | 16-31-0019114 | 525.573 | 879.6446 |
| 879.6446 | 3562 |
24 | 231321 | 黄常海 | 16-31-0019117 | 530.36 | 770.0332 |
| 770.0332 | 3562 |
25 | 071000 | 康向东 | 16-31-0019664 | 517.18 | 722.7892 |
| 722.7892 | 3562 |
26 | 231166 | 马学华 | 16-31-0019504 | 531.374 | 703.9314 |
| 703.9314 | 3562 |
27 | 070807 | 风云竞翔 | 16-31-0019264 | 517.709 | 674.9639 |
| 674.9639 | 3562 |
大联盟2017年单双关主城精英杯第二关秦岭豪强杯获奖名单 |
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 空距 | 第二关分速 | 第一关分速 | 总分速 | 金额 |
1 | 300001 | 博岚邓勇 | 16-31-0019573 | 515.806 | 1064.0286 | 1128.946 | 2192.974 | 105255 |
2 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019682 | 527.073 | 1008.269 | 1121.088 | 2129.357 | 85255 |
3 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019689 | 527.073 | 1008.4941 | 1084.161 | 2092.656 | 65255 |
4 | 121166 | 刘国万 | 16-31-0019581 | 506.545 | 919.8756 | 1111.212 | 2031.088 | 5255 |
6 | 080001 | 周益农 | 16-31-0019383 | 527.073 | 938.214 | 1002.919 | 1941.133 | 5255 |
8 | 051009 | 安群鸽舍 | 16-31-0019623 | 532.377 | 859.7351 | 1076.532 | 1936.267 | 5255 |
12 | 231444 | 红顶屋B | 16-31-0019510 | 532.528 | 958.0996 | 831.7339 | 1789.834 | 5255 |
15 | 121166 | 刘国万 | 16-31-0019577 | 506.545 | 655.2973 | 1076.849 | 1732.146 | 5255 |
17 | 121166 | 刘国万 | 16-31-0019586 | 506.545 | 771.4664 | 947.8512 | 1719.318 | 5255 |
18 | 051009 | 安群鸽舍 | 16-31-0019622 | 532.377 | 908.5701 | 805.2072 | 1713.777 | 5255 |
19 | 251136 | 赵仁刚 | 31-16-0019616 | 521.026 | 818.3448 | 863.64 | 1681.985 | 5255 |
25 | 071000 | 康向东 | 16-31-0019664 | 517.18 | 722.7892 |
| 722.7892 | 5255 |
26 | 231166 | 马学华 | 16-31-0019504 | 531.374 | 703.9314 |
| 703.9314 | 5255 |
双关特比环除名次奖外每羽平分1895元、精英杯除名次奖外每羽平分3562元、豪强杯除名次奖外每羽平分5255元,出门点双关100元归28羽每羽平分644元、200元归19羽每羽平分1240元、500元归7羽每羽平分2375元、第一关100元归12羽每羽平分546元、200元归9羽每羽平分1245元、500元归6羽每羽平分1345元、第二关100元归72羽每羽平分366元、200元归52羽每羽平分562元、500元归21羽每羽平分1040元、速度赛前50名归11羽每羽平分1062元、组鸽归3组每组平分1805元. |