重庆同天旅业2017春大奖赛奖金明细公示
作者:同天旅业 点击:2213次 2017/05/05 09:41
| 姓名 | 大奖赛 | 点50 | 点100 | 点200 | 组鸽 | 进50名 | 一把抓 | 金手指 | 名次奖 | 姓名 | 合计 | |||||||
| 艾国富 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艾国富 | 224 | |||||||||
| 艾荣志 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艾荣志 | 224 | |||||||||
| 曹斌 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 1 | 878 | 0 | 曹斌 | 2392 | |||||
| 陈吉祥 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈吉祥 | 303 | ||||||||
| 陈秋贵 | 4 | 896 | 4 | 316 | 4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 陈秋贵 | 1852 | |||||||
| 陈善富 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 陈善富 | 463 | |||||||
| 陈学峰 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 1200 | 陈学峰 | 1424 | |||||||
| 陈学峰 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈学峰 | 448 | |||||||||
| 陈渝华 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈渝华 | 224 | |||||||||
| 陈远金 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈远金 | 224 | |||||||||
| 陈远金 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈远金 | 224 | |||||||||
| 陈远生 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 陈远生 | 757 | ||||||
| 陈支* | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 陈支* | 757 | ||||||
| 陈忠勇 | 2 | 448 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈忠勇 | 606 | ||||||||
| 程世荣 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 程世荣 | 463 | |||||||
| 程世荣 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 程世荣 | 926 | |||||||
| 仇永赤 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 1 | 294 | 0 | 0 | 仇永赤 | 1220 | ||||||
| 戴世华 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 1 | 1781 | 10 | 500 | 戴世华 | 3038 | |||
| 戴世华 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 1 | 294 | 0 | 0 | 戴世华 | 1683 | ||||||
| 邓世平 | 2 | 448 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邓世平 | 606 | ||||||||
| 邓勇 | 5 | 1120 | 5 | 395 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 邓勇 | 1995 | |||||||
| 杜天祥 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 杜天祥 | 926 | |||||||
| 段培绪 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 段培绪 | 463 | |||||||
| 范朝清 | 2 | 448 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 范朝清 | 768 | ||||||||
| 风云 | 4 | 896 | 4 | 316 | 4 | 640 | 4 | 1176 | 1 | 878 | 3 | 5343 | 2,9,12 | 2700 | 风云 | 11949 | ||
| 风云 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 风云 | 757 | ||||||
| 傅德明 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 傅德明 | 757 | ||||||
| 甘文炬 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 0 | 1 | 1781 | 甘文炬 | 3295 | |||||
| 郭合森 | 3 | 672 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郭合森 | 909 | ||||||||
| 郭树全 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 郭树全 | 757 | ||||||
| 郭树全 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 郭树全 | 757 | ||||||
| 韩思胜 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 韩思胜 | 757 | ||||||
| 何江 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何江 | 224 | |||||||||
| 何中义 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 何中义 | 926 | |||||||
| 贺光海 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 贺光海 | 463 | |||||||
| 贺光明 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贺光明 | 224 | |||||||||
| 贺泽荣 | 7 | 1568 | 7 | 553 | 7 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 贺泽荣 | 3241 | |||||||
| 胡桂明 | 3 | 672 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡桂明 | 751 | ||||||||
| 黄晋全 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 黄晋全 | 926 | |||||||
| 贾其文 | 3 | 672 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贾其文 | 909 | ||||||||
| 蹇绍金 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蹇绍金 | 303 | ||||||||
| 蒋杰明 | 2 | 448 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 蒋杰明 | 768 | ||||||||
| 金爱华 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金爱华 | 448 | |||||||||
| 金镖 | 12 | 2688 | 12 | 948 | 12 | 1920 | 0 | 1 | 878 | 0 | 6 | 500 | 金镖 | 6934 | ||||
| 金盾 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 金盾 | 757 | ||||||
| 金盾 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 金盾 | 757 | ||||||
| 鞠世荣 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 鞠世荣 | 757 | ||||||
| 康向东 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 0 | 0 | 康向东 | 1514 | ||||||
| 康亚明 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 康亚明 | 463 | |||||||
| 邝忠明 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邝忠明 | 303 | ||||||||
| 赖国柱 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赖国柱 | 224 | |||||||||
| 冷自力 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 11 | 200 | 冷自力 | 957 | ||||
| 冷自力 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 0 | 0 | 冷自力 | 1514 | ||||||
| 李波 | 2 | 448 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 李波 | 981 | ||||||
| 李超 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 3 | 882 | 1 | 878 | 2 | 3562 | 李超 | 6711 | ||||
| 李成维 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 李成维 | 463 | |||||||
| 李道生 | 3 | 672 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李道生 | 909 | ||||||||
| 李浦绿 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 李浦绿 | 463 | |||||||
| 李仁明 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 0 | 0 | 李仁明 | 1514 | ||||||
| 李世全 | 5 | 1120 | 5 | 395 | 5 | 800 | 0 | 0 | 0 | 李世全 | 2315 | |||||||
| 李涛 | 4 | 896 | 4 | 316 | 3 | 480 | 2 | 588 | 0 | 0 | 李涛 | 2280 | ||||||
| 李维明 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 李维明 | 463 | |||||||
| 李维明 | 2 | 448 | 2 | 158 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 李维明 | 766 | |||||||
| 李雪彦 | 2 | 448 | 2 | 158 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 李雪彦 | 1060 | ||||||
| 廖政 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廖政 | 224 | |||||||||
| 林军 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 林军 | 224 | |||||||||
| 林依策 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 林依策 | 463 | |||||||
| 林依策 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 林依策 | 926 | |||||||
| 刘聪 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 17 | 200 | 刘聪 | 663 | |||||
| 刘聪 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 刘聪 | 1389 | |||||||
| 刘广易 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 0 | 0 | 刘广易 | 1514 | ||||||
| 刘红伟 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 3 | 882 | 0 | 0 | 刘红伟 | 2271 | ||||||
| 刘建国 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 刘建国 | 463 | |||||||
| 刘玉平 | 2 | 448 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘玉平 | 527 | ||||||||
| 刘玉全 | 1 | 224 | 0 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 刘玉全 | 678 | |||||||
| 刘玉全 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘玉全 | 303 | ||||||||
| 刘裕* | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘裕* | 224 | |||||||||
| 刘云全 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 刘云全 | 463 | |||||||
| 龙浪 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 龙浪 | 463 | |||||||
| 龙云从 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龙云从 | 448 | |||||||||
| 陆小洲 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 1 | 294 | 0 | 0 | 陆小洲 | 1220 | ||||||
| 吕得煜 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 吕得煜 | 463 | |||||||
| 吕得煜 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 吕得煜 | 1389 | |||||||
| 吕祥国 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 13 | 200 | 吕祥国 | 1589 | |||||
| 罗斌 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 0 | 1 | 878 | 0 | 罗斌 | 2267 | ||||||
| 罗波 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 7,16 | 700 | 罗波 | 1163 | |||||
| 罗波 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 1 | 294 | 0 | 0 | 罗波 | 1683 | ||||||
| 罗春宜 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 罗春宜 | 463 | |||||||
| 罗武松 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗武松 | 224 | |||||||||
| 马斌 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马斌 | 303 | ||||||||
| 马家峻 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 马家峻 | 757 | ||||||
| 米国强 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 18 | 200 | 米国强 | 957 | ||||
| 米国强 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 0 | 0 | 米国强 | 1514 | ||||||
| 倪诤 | 2 | 448 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 倪诤 | 768 | ||||||||
| 欧先超 | 3 | 672 | 3 | 237 | 2 | 320 | 2 | 588 | 0 | 0 | 欧先超 | 1817 | ||||||
| 盘龙 | 4 | 896 | 4 | 316 | 4 | 640 | 2 | 588 | 0 | 0 | 盘龙 | 2440 | ||||||
| 彭德福 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 彭德福 | 1389 | |||||||
| 彭定勋 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 彭定勋 | 463 | |||||||
| 彭定勋 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 彭定勋 | 463 | |||||||
| 彭国华 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭国华 | 448 | |||||||||
| 彭木见 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 彭木见 | 463 | |||||||
| 彭宗春 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 彭宗春 | 463 | |||||||
| 其星飞翔 | 3 | 672 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 其星飞翔 | 1111 | |||||
| 乔勤良 | 3 | 672 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乔勤良 | 909 | ||||||||
| 秦朝志 | 4 | 896 | 4 | 316 | 4 | 640 | 1 | 294 | 0 | 0 | 秦朝志 | 2146 | ||||||
| 秦锡国 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 秦锡国 | 224 | |||||||||
| 秦友勇 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 秦友勇 | 463 | |||||||
| 阮良宪 | 6 | 1344 | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阮良宪 | 1818 | ||||||||
| 石平章 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石平章 | 448 | |||||||||
| 舒德兵 | 2 | 448 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 舒德兵 | 606 | ||||||||
| 宋柳庸 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 宋柳庸 | 1389 | |||||||
| 苏春生 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 苏春生 | 463 | |||||||
| 苏小东 | 3 | 672 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏小东 | 909 | ||||||||
| 苏忠华 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 苏忠华 | 463 | |||||||
| 孙菲 | 6 | 1344 | 6 | 474 | 5 | 800 | 3 | 882 | 1 | 878 | 0 | 孙菲 | 4378 | |||||
| 谭仁刚 | 3 | 672 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭仁刚 | 909 | ||||||||
| 唐成海 | 3 | 672 | 3 | 237 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 唐成海 | 1229 | |||||||
| 唐贵山 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 唐贵山 | 303 | ||||||||
| 唐国明 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 唐国明 | 463 | |||||||
| 唐世地 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 唐世地 | 224 | |||||||||
| 唐智 | 6 | 1344 | 6 | 474 | 6 | 960 | 2 | 588 | 1 | 878 | 0 | 唐智 | 4244 | |||||
| 天空 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 天空 | 757 | ||||||
| 田其平 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田其平 | 224 | |||||||||
| 田贴超 | 4 | 896 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 田贴超 | 1429 | ||||||
| 万斌 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 0 | 0 | 万斌 | 1514 | ||||||
| 王刚仁 | 4 | 896 | 4 | 316 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 王刚仁 | 1666 | ||||||
| 王合川 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王合川 | 224 | |||||||||
| 王笢宇 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 王笢宇 | 926 | |||||||
| 王强 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 878 | 0 | 4 | 500 | 王强 | 1681 | |||||
| 王强 | 2 | 448 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王强 | 606 | ||||||||
| 王全兴 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王全兴 | 224 | |||||||||
| 王钰 | 2 | 448 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王钰 | 606 | ||||||||
| 王正有 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王正有 | 224 | |||||||||
| 文朝勤 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 文朝勤 | 757 | ||||||
| 吴建华 | 4 | 896 | 4 | 316 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 吴建华 | 1372 | |||||||
| 吴恕 | 3 | 672 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴恕 | 909 | ||||||||
| 翔强 | 3 | 672 | 3 | 237 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 8 | 500 | 翔强 | 1863 | ||||
| 小阴 | 4 | 896 | 4 | 316 | 3 | 480 | 3 | 882 | 0 | 0 | 小阴 | 2574 | ||||||
| 肖天汇 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 肖天汇 | 757 | ||||||
| 肖治平 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 肖治平 | 757 | ||||||
| 熊兴富 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 熊兴富 | 757 | ||||||
| 胥贵田 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 胥贵田 | 757 | ||||||
| 徐光忠 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 徐光忠 | 463 | |||||||
| 薛恒春 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 0 | 0 | 薛恒春 | 1514 | ||||||
| 严华 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 严华 | 303 | ||||||||
| 严伟 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 严伟 | 224 | |||||||||
| 严伟 | 2 | 448 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 严伟 | 687 | |||||||
| 颜益苹 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 1 | 294 | 0 | 0 | 15 | 200 | 颜益苹 | 1883 | ||||
| 杨安荣 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 杨安荣 | 926 | |||||||
| 杨彬 | 5 | 1120 | 5 | 395 | 5 | 800 | 2 | 588 | 0 | 0 | 杨彬 | 2903 | ||||||
| 杨帆 | 6 | 1344 | 6 | 474 | 6 | 960 | 0 | 1 | 878 | 0 | 杨帆 | 3656 | ||||||
| 杨键 | 4 | 896 | 4 | 316 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 杨键 | 1532 | |||||||
| 杨林 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 杨林 | 757 | ||||||
| 杨林 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 1 | 878 | 0 | 杨林 | 2392 | |||||
| 杨中文 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨中文 | 224 | |||||||||
| 姚亚平 | 2 | 448 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姚亚平 | 606 | ||||||||
| 倚天 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 倚天 | 757 | ||||||
| 殷世刚 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 2 | 588 | 0 | 0 | 殷世刚 | 1977 | ||||||
| 尹彬 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 尹彬 | 926 | |||||||
| 游建林 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 0 | 游建林 | 757 | ||||||
| 余同庆 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 余同庆 | 303 | ||||||||
| 袁学军 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 袁学军 | 463 | |||||||
| 袁学军 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 袁学军 | 463 | |||||||
| 袁有林 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 2 | 588 | 0 | 0 | 袁有林 | 1977 | ||||||
| 曾叔明 | 2 | 448 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曾叔明 | 527 | ||||||||
| 詹光勇 | 3 | 672 | 3 | 237 | 2 | 320 | 1 | 294 | 0 | 0 | 詹光勇 | 1523 | ||||||
| 张*虎 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张*虎 | 224 | |||||||||
| 张波 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 1 | 294 | 0 | 1 | 1781 | 5700 | 3325 | 19 | 200 | 张波 | 11763 | |
| 张波 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 3 | 882 | 1 | 878 | 0 | 张波 | 3149 | |||||
| 张波 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 张波 | 463 | |||||||
| 张昌华 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张昌华 | 448 | |||||||||
| 张福棋 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张福棋 | 224 | |||||||||
| 张建华 | 3 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张建华 | 672 | |||||||||
| 张建设 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张建设 | 303 | ||||||||
| 张开贵 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张开贵 | 303 | ||||||||
| 张可前 | 2 | 448 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张可前 | 606 | ||||||||
| 张龙 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 张龙 | 463 | |||||||
| 张启弟 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 张启弟 | 463 | |||||||
| 张全西 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 张全西 | 926 | |||||||
| 张学明 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 张学明 | 926 | |||||||
| 张友明 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 2 | 588 | 0 | 0 | 张友明 | 1514 | ||||||
| 张治文 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 张治文 | 463 | |||||||
| 赵礼伟 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 赵礼伟 | 463 | |||||||
| 赵跃 | 4 | 896 | 4 | 316 | 4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 赵跃 | 1852 | |||||||
| 赵宗梁 | 2 | 448 | 2 | 158 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 赵宗梁 | 926 | |||||||
| 钟建 | 3 | 672 | 3 | 237 | 3 | 480 | 3 | 882 | 1 | 878 | 0 | 5 | 500 | 钟建 | 3649 | |||
| 钟树宣 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 钟树宣 | 448 | |||||||||
| 周保荣 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 周保荣 | 463 | |||||||
| 周波 | 2 | 448 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周波 | 606 | ||||||||
| 周明正 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 周明正 | 463 | |||||||
| 周明正 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 周明正 | 463 | |||||||
| 周绍学 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周绍学 | 448 | |||||||||
| 周仕旭 | 1 | 224 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周仕旭 | 303 | ||||||||
| 周述友 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周述友 | 448 | |||||||||
| 周永刚 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周永刚 | 224 | |||||||||
| 周永钢 | 5 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 周永钢 | 4120 | |||||||
| 朱小兵 | 1 | 224 | 1 | 79 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 朱小兵 | 463 | |||||||
| 391 | 87584 | 323 | 25517 | 252 | 40320 | 95 | 27930 | 12 | 10536 | 8 | 14248 | 5700 | 3325 | 11500 | 226660 | |||


