重庆大联盟赛鸽中心春棚2017年第二届预赛指定名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1631次 2017/04/22 17:33
| 序号 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 大家乐 | 精英赛 | 二十取一 | 一把抓 | 指定金额 | ||||
| 200 | 300 | 200 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 合计 | |||||
| 1 | 辉翔鸽舍-刘辉 | 梁平 | 2016-31-0364179 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2 | 红昆赛鸽俱乐部 | 广元 | 2016-18-3122399 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 3 | 红昆赛鸽俱乐部 | 广元 | 2016-18-3122394 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 4 | 东方一号--彭天明 | 璧山 | 2016-31-0406984 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 5 | 倚天鸽道--樊伟 | 南岸区 | 2016-31-0138883 | 灰花 | 200 | 300 | 200 | 700 | |||||
| 6 | 倚天鸽道--樊伟 | 南岸区 | 2016-31-0138882 | 绛 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 7 | 魏雪峰 | 广州 | 2016-19-0464549 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 8 | 忠平鸽舍 | 广东潮南 | 2016-19-0187982 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 700 | |||||
| 9 | 博乐赛鸽俱乐部-周虎 | 江苏常熟 | 2016-10-0886619 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1500 | ||||
| 10 | 博乐赛鸽俱乐部-周虎 | 江苏常熟 | 2016-10-0886631 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 500 | 1200 | ||||
| 11 | 博乐赛鸽俱乐部-周虎 | 江苏常熟 | 2016-10-0886632 | 灰白条 | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||
| 12 | 博乐赛鸽俱乐部-周虎 | 江苏常熟 | 2016-10-0886617 | 雨点 | 200 | 200 | 400 | ||||||
| 13 | 博乐赛鸽俱乐部-周虎 | 江苏常熟 | 2016-10-0886627 | 雨白条 | 200 | 200 | |||||||
| 14 | 蓝天鸽苑 | 湖南衡阳 | 2016-18-0077229 | 雨点 | 200 | 200 | 500 | 200 | 1100 | ||||
| 15 | 龙城赛飞--李光树 | 泸州 | 2016-22-1656664 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | 500 | 1200 | ||||
| 16 | 温世全 | 成都 | 2016-31-0091716 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||
| 17 | 温世全 | 成都 | 2016-31-0091713 | 灰白条 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1500 | ||||
| 18 | 万大友 | 成都 | 2016-31-0091712 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | ||||
| 19 | 星期三小组 | 渝中区 | 2016-31-0100718 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 20 | 凌冰集团--林彬 | 甘肃 | 2016-27-0574988 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 500 | 200 | 1400 | |||
| 21 | 凌冰集团--林彬 | 甘肃 | 2016-27-0574990 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 500 | 1200 | ||||
| 22 | 凌冰集团--林彬 | 甘肃 | 2016-27-0687775 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 23 | 温怀康 | 江津德感 | 2016-31-0298876 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 500 | 1200 | ||||
| 24 | 邵帅 | 南充 | 2016-22-1237902 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||
| 25 | 邵帅 | 南充 | 2016-22-1267046 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 26 | 大春鸽园 | 南充 | 2016-22-1234467 | 灰 | 300 | 300 | |||||||
| 27 | 大春鸽园 | 南充 | 2016-22-1234429 | 雨白条 | 200 | 200 | |||||||
| 28 | 杨毛儿 | 南部 | 2016-22-1216554 | 灰白条 | 200 | 200 | |||||||
| 29 | 荣洋鸽舍-刘荣 | 大竹 | 2016-22-1348153 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 30 | 成伯良 | 璧山 | 2016-31-0449946 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 31 | 成伯良 | 璧山 | 2016-31-0449761 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 32 | 成伯良 | 璧山 | 2016-31-0449949 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 33 | 何玉琼 | 璧山 | 2016-31-0449941 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 34 | 何玉琼 | 璧山 | 2016-32-1088829 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 35 | 国英鸽舍 | 南充 | 2016-32-1212975 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 36 | 姚小兵 | 南充 | 2016-22-1309156 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 700 | |||||
| 37 | 姚小兵 | 南充 | 2016-22-1309995 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 38 | 姚小兵 | 南充 | 2016-22-1309996 | 灰 | 200 | 200 | 400 | ||||||
| 39 | 蒋小东 | 南充 | 2016-22-1310451 | 灰 | 200 | 200 | 400 | ||||||
| 40 | 唐兴贵 | 南充 | 2016-22-1308637 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 41 | 吴昌文 | 南充 | 2016-22-2403586 | 灰 | 200 | 200 | 400 | ||||||
| 42 | 纪律 | 高新区 | 2016-31-0169311 | 红轮 | 200 | 200 | |||||||
| 43 | 纪律 | 高新区 | 2016-31-0169312 | 绛 | 200 | 200 | |||||||
| 44 | 张小敏 | 高新区 | 2016-31-0164902 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 45 | 邱德军 | 九龙坡区 | 2016-31-0164552 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 46 | 詹氏驚宇鸽业--詹晓明 | 合江 | 2016-22-0003836 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 47 | 詹氏驚宇鸽业--詹晓明 | 合江 | 2016-22-2105264 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 48 | 詹氏驚宇鸽业--詹晓明 | 合江 | 2016-22-2105268 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 49 | 广州铭鸽 | 广州 | 2016-19-0476869 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 50 | 广州铭鸽 | 广州 | 2016-19-0455737 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 51 | 广州铭鸽 | 广州 | 2016-19-0099415 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 52 | 广州铭鸽 | 广州 | 2016-19-0476867 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 53 | 广州铭鸽 | 广州 | 2016-19-0459062 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 54 | 广州铭鸽 | 广州 | 2016-19-0548973 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 55 | 广州铭鸽 | 广州 | 2016-19-0460281 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 56 | 广州铭鸽 | 广州 | 2016-19-0460285 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 57 | 广州铭鸽 | 广州 | 2016-19-0548974 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 58 | 刘克东 | 广州 | 2016-19-0448776 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 59 | 华盛鸽业 | 万州 | 2016-31-0097762 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||
| 60 | 华盛鸽业 | 万州 | 2016-31-0385276 | 灰 | 300 | 200 | 200 | 700 | |||||
| 61 | 华盛鸽业 | 万州 | 2016-31-0097765 | 灰白条 | 200 | 200 | |||||||
| 62 | 华盛鸽业 | 万州 | 2016-31-0385269 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||
| 63 | 华盛鸽业 | 万州 | 2016-31-0385264 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 64 | 易慎 | 涪陵 | 2016-31-0215296 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 700 | |||||
| 65 | 易慎 | 涪陵 | 2016-31-0215291 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 66 | 易慎 | 涪陵 | 2016-31-0215288 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 67 | 易慎 | 涪陵 | 2016-31-0215292 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 68 | 易慎 | 涪陵 | 2016-31-0215298 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 69 | 易慎 | 涪陵 | 2016-31-0215287 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 70 | 林晓辉 | 广州 | 2016-19-0495740 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 71 | 广州艺丰 | 广州 | 2016-19-0455096 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 72 | 广州艺丰 | 广州 | 2016-19-0468113 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 73 | 广州艺丰 | 广州 | 2016-19-0103783 | 红轮 | 200 | 200 | |||||||
| 74 | 广州艺丰 | 广州 | 2016-19-0468811 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 500 | 1200 | ||||
| 75 | 广州艺丰 | 广州 | 2016-19-0449885 | 灰 | 200 | 500 | 700 | ||||||
| 76 | 广州艺丰 | 广州 | 2016-19-0455044 | 灰白条 | 200 | 200 | |||||||
| 77 | 广州艺丰 | 广州 | 2016-19-0459699 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 78 | 广州艺丰 | 广州 | 2016-19-0455046 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 79 | 广州艺丰 | 广州 | 2016-19-0074144 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 80 | 广州艺丰 | 广州 | 2016-19-0449950 | 灰 | 200 | 500 | 700 | ||||||
| 81 | 文斌 | 贵州赤水 | 2016-23-1080000 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||
| 82 | 郑伟 | 石桥铺 | 2016-31-0414657 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 83 | 许少通 | 广州 | 2016-19-0028161 | 灰 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 84 | 许少通 | 广州 | 2016-19-0028168 | 灰 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 85 | 风云赛飞 | 内江 | 2016-22-1868807 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 500 | 200 | 1400 | |||
| 合计指定金额 | 16400 | 8700 | 4200 | 7000 | 0 | 2400 | 1500 | 0 | 40200 | ||||
| 合计指定羽数 | 82 | 29 | 21 | 14 | 0 | 12 | 3 | 0 | 161 | ||||


