重庆市同天旅业2017春凤县发奖明细(公示稿)
作者:同天旅业 点击:3003次 2017/04/21 13:11
| 姓名 | 100元/枚 | 300元/枚 | 800元/枚 | 一户/400 | 一户/800 | 出50 | 出100 | 出200 | 出组 | 关50 | 关100 | 关200 | 上50 | 上100 | 上200 | 上组 | 前50名 | 一把抓 | 金手指 | 统排名次 | 精英名次 | 豪强名次 | 姓名 | 合计 | ||||||||||||||||||||
| 艾荣志 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 艾荣志 | 1356 | |||||||||||||||||||||
| 博岚邓勇 | 0 | 0 | 3 | 11919 | 0 | 1 | 7858 | 4 | 880 | 4 | 1532 | 3 | 1683 | 1 | 1767 | 3 | 1407 | 3 | 2508 | 2 | 2452 | 4 | 588 | 4 | 1188 | 4 | 2004 | 1 | 1506 | 0 | 4,24 | 1500 | 3,20 | 6000 | 3,16 | 7000 | 博岚邓勇 | 51792 | ||||||
| 曹斌 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 1 | 469 | 1 | 836 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 0 | 曹斌 | 4671 | |||||||||||||||||
| 曹玖国 | 0 | 0 | 2 | 7946 | 0 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 1 | 501 | 0 | 0 | 曹玖国 | 10541 | |||||||||||||||||||
| 曹燕维 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 500 | 曹燕维 | 3242 | ||||||||||||||||||||||
| 岑厚涛 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 岑厚涛 | 2951 | ||||||||||||||||||||
| 陈安勤 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 22 | 500 | 18 | 1000 | 陈安勤 | 3982 | |||||||||||||||||
| 陈光景 | 0 | 0 | 1 | 3973 | 0 | 1 | 7858 | 2 | 440 | 2 | 766 | 0 | 0 | 2 | 938 | 2 | 1672 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 2 | 1002 | 0 | 2 | 3550 | 5,7 | 2000 | 4,6 | 4000 | 4,6 | 6000 | 陈光景 | 33087 | |||||||||
| 陈华海 | 0 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 1 | 501 | 0 | 0 | 陈华海 | 6792 | ||||||||||||||||||
| 陈秋贵 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 26 | 500 | 陈秋贵 | 1636 | ||||||||||||||||||||
| 陈仕毅 | 0 | 0 | 3 | 11919 | 0 | 0 | 3 | 660 | 3 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 441 | 3 | 891 | 3 | 1503 | 0 | 0 | 陈仕毅 | 16563 | |||||||||||||||||||
| 陈心 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 陈心 | 1136 | ||||||||||||||||||||||
| 陈雪峰 | 0 | 1 | 1818 | 1 | 3973 | 0 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 2 | 1002 | 0 | 0 | 陈雪峰 | 8887 | ||||||||||||||||||
| 陈勇 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 陈勇 | 2865 | ||||||||||||||||||||
| 陈尤渝 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈尤渝 | 1818 | ||||||||||||||||||||||||
| 陈远生 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 陈远生 | 1356 | |||||||||||||||||||||
| 陈泽思 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈泽思 | 839 | |||||||||||||||||||||||
| 戴世华 | 0 | 1 | 1818 | 2 | 7946 | 0 | 0 | 3 | 660 | 2 | 766 | 0 | 0 | 3 | 1407 | 2 | 1672 | 0 | 3 | 441 | 3 | 891 | 1 | 501 | 0 | 0 | 戴世华 | 16102 | ||||||||||||||||
| 戴锡国 | 2 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戴锡国 | 1384 | ||||||||||||||||||||||||
| 但昭文 | 0 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 但昭文 | 5730 | ||||||||||||||||||||
| 邓洪 | 2 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邓洪 | 1384 | ||||||||||||||||||||||||
| 邓勇 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 邓勇 | 2208 | |||||||||||||||||||
| 杜天祥 | 2 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 28 | 500 | 杜天祥 | 3212 | |||||||||||||||||||
| 樊伟 | 1 | 692 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 3 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1407 | 0 | 0 | 3 | 441 | 3 | 891 | 0 | 0 | 0 | 樊伟 | 7727 | |||||||||||||||||||
| 范华峰 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 范华峰 | 2421 | ||||||||||||||||||||||
| 费福元 | 1 | 692 | 0 | 0 | 1 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 费福元 | 4322 | |||||||||||||||||||||
| 风云 | 0 | 0 | 4 | 15892 | 1 | 2742 | 0 | 3 | 660 | 3 | 1149 | 3 | 1683 | 0 | 3 | 1407 | 3 | 2508 | 3 | 3678 | 4 | 588 | 4 | 1188 | 4 | 2004 | 1 | 1506 | 0 | 10,27 | 1500 | 18 | 2000 | 风云 | 38505 | |||||||||
| 冯盛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2742 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 1 | 469 | 1 | 836 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 冯盛 | 5094 | ||||||||||||||||||
| 甘文炬 | 0 | 0 | 2 | 7946 | 0 | 1 | 7858 | 3 | 660 | 3 | 1149 | 3 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 441 | 3 | 891 | 3 | 1503 | 1 | 1506 | 2 | 3550 | 18 | 500 | 15 | 1000 | 12 | 2000 | 甘文炬 | 30687 | |||||||||
| 龚雪彪 | 0 | 0 | 5 | 19865 | 0 | 0 | 5 | 1100 | 5 | 1915 | 5 | 2805 | 1 | 1767 | 2 | 938 | 2 | 1672 | 2 | 2452 | 5 | 735 | 3 | 891 | 3 | 1503 | 0 | 0 | 龚雪彪 | 35643 | ||||||||||||||
| 苟光成 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苟光成 | 1059 | ||||||||||||||||||||||
| 郭世全 | 0 | 0 | 1 | 3973 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 1 | 561 | 0 | 1 | 469 | 1 | 836 | 1 | 1226 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 0 | 郭世全 | 8613 | |||||||||||||||
| 韩思胜 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 0 | 韩思胜 | 2763 | |||||||||||||||||||||
| 何伟 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 0 | 何伟 | 2326 | |||||||||||||||||||
| 何治 | 0 | 0 | 1 | 3973 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 1 | 561 | 0 | 1 | 469 | 1 | 836 | 1 | 1226 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 0 | 何治 | 8613 | |||||||||||||||
| 何中义 | 0 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 0 | 0 | 2 | 938 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 何中义 | 6668 | |||||||||||||||||||
| 洪成明 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 洪成明 | 2262 | ||||||||||||||||||||||
| 胡勇 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 胡勇 | 1739 | ||||||||||||||||||||
| 胡瑜 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡瑜 | 692 | ||||||||||||||||||||||||
| 黄晋全 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 1 | 469 | 1 | 836 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 14 | 500 | 12 | 1000 | 黄晋全 | 5670 | ||||||||||||||
| 黄琦林 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄琦林 | 839 | |||||||||||||||||||||||
| 江树云 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江树云 | 2654 | |||||||||||||||||||||
| 江伟 | 0 | 0 | 3 | 11919 | 0 | 0 | 3 | 660 | 3 | 1149 | 0 | 0 | 3 | 1407 | 0 | 0 | 3 | 441 | 3 | 891 | 0 | 0 | 0 | 3,25 | 4500 | 2 | 8000 | 2,17 | 12000 | 江伟 | 40967 | |||||||||||||
| 江伟 | 0 | 0 | 2 | 7946 | 0 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 1 | 561 | 0 | 2 | 938 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 11 | 500 | 9 | 2000 | 9 | 3000 | 江伟 | 17039 | ||||||||||||
| 金镖 | 0 | 1 | 1818 | 5 | 19865 | 0 | 0 | 6 | 1320 | 6 | 2298 | 4 | 2244 | 1 | 1767 | 6 | 2814 | 4 | 3344 | 3 | 3678 | 6 | 882 | 5 | 1485 | 4 | 2004 | 1 | 1506 | 1 | 1775 | 21,30 | 1000 | 17 | 1000 | 14,19,20 | 6000 | 金镖 | 54800 | |||||
| 康向东 | 0 | 0 | 2 | 7946 | 0 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 1 | 561 | 0 | 2 | 938 | 2 | 1672 | 2 | 2452 | 2 | 294 | 2 | 594 | 2 | 1002 | 0 | 0 | 康向东 | 16665 | |||||||||||||||
| 邝忠明 | 2 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邝忠明 | 1678 | |||||||||||||||||||||||
| 赖兵 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赖兵 | 2185 | ||||||||||||||||||||||
| 赖国栋 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 赖国栋 | 1739 | ||||||||||||||||||||
| 李波 | 1 | 692 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 3 | 660 | 3 | 1149 | 1 | 561 | 0 | 1 | 469 | 1 | 836 | 0 | 3 | 441 | 3 | 891 | 1 | 501 | 1 | 1506 | 0 | 李波 | 11342 | ||||||||||||||
| 李超 | 0 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 2 | 1122 | 0 | 2 | 938 | 2 | 1672 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 2 | 1002 | 0 | 1 | 1775 | 李超 | 12239 | |||||||||||||||
| 李成富 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 李成富 | 1136 | ||||||||||||||||||||||
| 李道生 | 0 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 李道生 | 4524 | ||||||||||||||||||||||
| 李文康 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 李文康 | 1136 | ||||||||||||||||||||||
| 李兴才 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 李兴才 | 1356 | |||||||||||||||||||||
| 廖证 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廖证 | 2185 | ||||||||||||||||||||||
| 刘国万 | 0 | 0 | 5 | 19865 | 0 | 0 | 5 | 1100 | 5 | 1915 | 1 | 561 | 0 | 5 | 2345 | 5 | 4180 | 1 | 1226 | 5 | 735 | 5 | 1485 | 3 | 1503 | 1 | 1506 | 2 | 3550 | 6,9 | 2000 | 5,8 | 4000 | 5,8 | 6000 | 刘国万 | 51971 | |||||||
| 刘洪伟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2742 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 1 | 561 | 0 | 1 | 469 | 1 | 836 | 1 | 1226 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 0 | 刘洪伟 | 7382 | |||||||||||||||
| 刘鹏鼎 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘鹏鼎 | 839 | |||||||||||||||||||||||
| 刘一平 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘一平 | 1528 | |||||||||||||||||||||
| 刘玉平 | 3 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘玉平 | 2076 | ||||||||||||||||||||||||
| 龙泉 | 0 | 0 | 2 | 7946 | 1 | 2742 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 2 | 1122 | 0 | 1 | 469 | 1 | 836 | 1 | 1226 | 3 | 441 | 3 | 891 | 3 | 1503 | 0 | 1 | 1775 | 13775 | 6175 | 1,2,8 | 15000 | 1,7 | 12000 | 1,7 | 23000 | 龙泉 | 90107 | |||||
| 龙泉 | 0 | 0 | 2 | 7946 | 0 | 1 | 7858 | 2 | 440 | 2 | 766 | 2 | 1122 | 1 | 1767 | 2 | 938 | 2 | 1672 | 2 | 2452 | 3 | 441 | 3 | 891 | 3 | 1503 | 1 | 1506 | 0 | 龙泉 | 29302 | ||||||||||||
| 卢彭军 | 0 | 0 | 3 | 11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 938 | 2 | 1672 | 0 | 3 | 441 | 3 | 891 | 1 | 501 | 0 | 0 | 卢彭军 | 16362 | |||||||||||||||||||
| 吕德煜 | 3 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吕德煜 | 3177 | ||||||||||||||||||||||
| 吕祥国 | 2 | 1384 | 0 | 1 | 3973 | 0 | 0 | 3 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 441 | 3 | 891 | 0 | 0 | 0 | 吕祥国 | 7349 | ||||||||||||||||||||
| 罗波 | 0 | 0 | 1 | 3973 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 1 | 561 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 罗波 | 6050 | ||||||||||||||||||
| 罗德远 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 罗德远 | 1356 | |||||||||||||||||||||
| 马顺林 | 0 | 0 | 1 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 马顺林 | 4417 | ||||||||||||||||||||||
| 倪诤 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 倪诤 | 2262 | ||||||||||||||||||||||
| 欧先超 | 0 | 0 | 1 | 3973 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 0 | 23 | 500 | 19 | 1000 | 15 | 2000 | 欧先超 | 9021 | |||||||||||||
| 潘先利 | 0 | 0 | 1 | 3973 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 1 | 469 | 1 | 836 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 潘先利 | 6325 | ||||||||||||||||||
| 裴友为 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 裴友为 | 2185 | ||||||||||||||||||||||
| 彭德福 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 0 | 彭德福 | 2983 | ||||||||||||||||||||
| 彭定勋 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 彭定勋 | 1136 | ||||||||||||||||||||||
| 彭木见 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 彭木见 | 1739 | ||||||||||||||||||||
| 彭生民 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 1 | 1775 | 彭生民 | 5702 | |||||||||||||||||
| 彭伟 | 3 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1407 | 0 | 0 | 3 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭伟 | 4584 | |||||||||||||||||||||
| 乔勤良 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 乔勤良 | 1356 | |||||||||||||||||||||
| 秦朝志 | 0 | 5 | 9090 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1100 | 3 | 1149 | 2 | 1122 | 1 | 1767 | 3 | 1407 | 3 | 2508 | 0 | 5 | 735 | 5 | 1485 | 2 | 1002 | 0 | 1 | 1775 | 秦朝志 | 23140 | ||||||||||||||
| 邱波 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邱波 | 692 | ||||||||||||||||||||||||
| 任国建 | 1 | 692 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 1 | 501 | 0 | 0 | 任国建 | 4722 | ||||||||||||||||||
| 任杨 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 0 | 任杨 | 1637 | |||||||||||||||||||||
| 任云 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2742 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 任云 | 3109 | ||||||||||||||||||||||
| 阮良宪 | 2 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 阮良宪 | 1975 | ||||||||||||||||||||||
| 石平章 | 1 | 692 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 石平章 | 3838 | ||||||||||||||||||||
| 舒明忠 | 2 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 舒明忠 | 2118 | ||||||||||||||||||||||
| 苏小东 | 0 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 苏小东 | 5433 | ||||||||||||||||||||
| 唐贵山 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 唐贵山 | 1519 | |||||||||||||||||||||
| 唐智 | 0 | 0 | 1 | 3973 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 20 | 500 | 16 | 1000 | 13 | 2000 | 唐智 | 8520 | ||||||||||||||
| 田其平 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 田其平 | 1136 | ||||||||||||||||||||||
| 万斌 | 0 | 0 | 2 | 7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 万斌 | 8537 | ||||||||||||||||||||||
| 王成 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王成 | 912 | |||||||||||||||||||||||
| 王承义 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王承义 | 1059 | ||||||||||||||||||||||
| 王强 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 1 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 938 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 王强 | 5942 | ||||||||||||||||||||
| 王祖平 | 0 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 2 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王祖平 | 5136 | |||||||||||||||||||||
| 文平 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文平 | 692 | ||||||||||||||||||||||||
| 文治祥 | 3 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 441 | 3 | 891 | 0 | 0 | 0 | 文治祥 | 3408 | ||||||||||||||||||||||
| 吴继清 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴继清 | 2889 | |||||||||||||||||||||||
| 吴明华 | 0 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 938 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴明华 | 5308 | |||||||||||||||||||||
| 吴恕 | 2 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴恕 | 2118 | ||||||||||||||||||||||
| 伍龙海 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 伍龙海 | 989 | |||||||||||||||||||||||
| 夏斌 | 0 | 0 | 2 | 7946 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 2 | 294 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 夏斌 | 9609 | |||||||||||||||||||
| 向明忠 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 向明忠 | 839 | |||||||||||||||||||||||
| 向学昌 | 1 | 692 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 938 | 0 | 0 | 2 | 294 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 向学昌 | 4479 | |||||||||||||||||||
| 小阴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2742 | 1 | 7858 | 2 | 440 | 2 | 766 | 2 | 1122 | 0 | 2 | 938 | 2 | 1672 | 2 | 2452 | 2 | 294 | 2 | 594 | 2 | 1002 | 0 | 0 | 小阴 | 19880 | ||||||||||||||
| 肖焕才 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 肖焕才 | 1059 | ||||||||||||||||||||||
| 熊世斌 | 0 | 2 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 熊世斌 | 5050 | ||||||||||||||||||||
| 胥贵田 | 0 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1 | 297 | 1 | 501 | 0 | 0 | 17 | 500 | 14 | 1000 | 胥贵田 | 4866 | |||||||||||||||
