重庆鸽友沙龙2017年4.15分配表
作者:鸽友沙龙 点击:2579次 2017/04/19 17:35
<
序号 | 类 别 | 售环数 | 售环金额 | 提成 | 扣费用 | 扣名次奖 | 分配总额 | 报到数 | 每羽奖金 | |
1 | 大4.15、100元 | 2500 | 250,000 | 15,000 | 14,100 | 40,000 | 180,900 | 97 | 1,864 | |
2 | 大4.15、300元 | 1048 | 209,600 | 12,576 | 1,050 | 58,000 | 137,974 | 70 | 1,971 | |
3 | 大4.15、800元 | 500 | 250,000 | 15,000 | 1,050 | 80,000 | 153,950 | 51 | 3,019 | |
4 | 100+300 (一户) | 82 | 24,600 | 1,476 | 23,124 | 5 | 4,625 | |||
5 | 800+500 (一户) | 54 | 27,000 | 1,620 | 25,380 | 3 | 8,460 | |||
6 | 小4.15、100元 | 644 | 64,400 | 3,220 | 7,950 | 17,400 | 35,830 | 16 | 2,239 | |
7 | 小4.15、300元 | 254 | 50,800 | 2,540 | 450 | 17,800 | 30,010 | 12 | 2,501 | |
8 | 小4.15、1000元 | 93 | 65,100 | 3,255 | 450 | 31,000 | 30,395 | 6 | 5,066 | |
9 | 大奖赛 160元 | 315 | 50,400 | 3,024 | 15,200 | 32,176 | 65 | 495 | ||
11 | 大4.15出门点 50元 | 619 | 30,950 | 1,857 | 29,093 | 74 | 393 | |||
12 | 大4.15出门点100元 | 334 | 33,400 | 2,004 | 31,396 | 54 | 581 | |||
13 | 大4.15出门点200元 | 105 | 21,000 | 1,260 | 19,740 | 24 | 823 | |||
14 | 大4.15出门点组鸽200元 | 35 | 7,000 | 420 | 6,580 | 3 | 2,193 | |||
15 | 小4.15出门点 50元 | 192 | 9,600 | 576 | 9,024 | 9 | 1,003 | |||
16 | 小4.15出门点100元 | 94 | 9,400 | 564 | 8,836 | 7 | 1,262 | |||
17 | 小4.15出门点200元 | 23 | 4,600 | 276 | 4,324 | 4 | 1,081 | |||
18 | 小4.15出门点组鸽200元 | 8 | 1,600 | 96 | 1,504 | 2 | 752 | |||
19 | 大4.15上笼点 50元 | 480 | 24,000 | 1,440 | 22,560 | 87 | 259 | |||
20 | 大4.15上笼点100元 | 338 | 33,800 | 2,028 | 31,772 | 65 | 489 | |||
21 | 大4.15上笼点200元 | 129 | 25,800 | 1,548 | 24,252 | 36 | 674 | |||
22 | 大4.15上笼点组鸽300元 | 41 | 12,300 | 738 | 11,562 | 6 | 1,927 | |||
23 | 小4.15上笼点50元 | 85 | 4,250 | 255 | 3,995 | 11 | 363 | |||
24 | 小4.15上笼点100元 | 53 | 5,300 | 318 | 4,982 | 10 | 498 | |||
25 | 小4.15上笼点200元 | 18 | 3,600 | 216 | 3,384 | 5 | 677 | |||
26 | 小4.15上笼点组鸽300元 | 3 | 900 | 54 | 846 | 1 | 846 | |||
27 | 统排前30名300元/羽 | 48 | 14,400 | 864 | 13,536 | 10 | 1,354 | |||
28 | 一把抓 300元/羽 | 23 | 6,900 | 414 | 6,486 | 1 | 6,486 | |||
29 | 金 手 指 500元/羽 | 10 | 5,000 | 300 | 4,700 | 1 | 4,700 | |||
30 | 5、3、2(300元/羽) | 27 | 8,100 | 486 | 7,614 | 3 | 3807元、2284元、1523元、 | |||
1,253,800 | 73,425 | 25,050 | 259,400 | 895,925 | ||||||
31 | 名 次 奖 | |||||||||
32 | 类别 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5-10名 | 11-20名 | 21-30名 | 小计 | |
33 | 大4.15 | 100元 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 800 | 600 | 40,000 |
34 | 精英杯 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 1,000 | 58,000 | ||
35 | 豪强杯 | 20,000 | 10,000 | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 80,000 | ||
36 | 小4.15 | 100元 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 800 | 600 | 400 | 17,400 | |
37 | 300元 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 800 | 17,800 | |||
38 | 1000元 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 31,000 | |||
39 | 大奖赛 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4-10名 | 第11-20名 | 小计 | |||
3,000 | 2,000 | 1,000 | 600 | 500 | 15,200 | |||||
请鸽友自行核对,如有误及时与沙龙联系。 |