重庆龙乡赛鸽公棚2017年898万秋季赛收鸽数据(每日更新)
作者:重庆龙乡赛鸽公棚 点击:3130次 2017/03/27 23:37
重庆龙乡赛鸽公棚2017年898万秋季赛收鸽数据,请仔细核对是否有误,如有误请联系023-45628668 | |||||||
数量 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 鸽主编号 | ||
1 | 安岳三丰鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100261 | 灰 | 0237 | ||
2 | 安岳三丰鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100228 | 灰 | 0237 | ||
3 | 安岳三丰鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100223 | 灰 | 0237 | ||
4 | 安岳三丰鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100263 | 灰 | 0237 | ||
5 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-31-0323633 | 灰 | 1866 | ||
6 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-31-0323636 | 雨点 | 1866 | ||
7 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105633 | 灰 | 1866 | ||
8 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105638 | 麒麟花 | 1866 | ||
9 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105637 | 麒麟花 | 1866 | ||
10 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105801 | 红(绛) | 1866 | ||
11 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105867 | 灰 | 1866 | ||
12 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105868 | 灰 | 1866 | ||
13 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105802 | 红(绛) | 1866 | ||
14 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-31-0323608 | 灰 | 1866 | ||
15 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105599 | 灰白条 | 1866 | ||
16 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0517778 | 灰 | 1866 | ||
17 | 陈荣平 | 安岳 | 2017-22-0146511 | 雨点 | 0360 | ||
18 | 陈荣平 | 安岳 | 2017-22-0146528 | 雨点 | 0360 | ||
19 | 方勇鸽舍 | 安岳 | 2017-TAIWAN-666333 | 雨点 | 2034 | ||
20 | 飞傲鸽舍(吴成同) | 安岳 | 2017-22-0100581 | 灰 | 3130 | ||
21 | 飞傲鸽舍(吴成同) | 安岳 | 2017-22-0100600 | 灰 | 3130 | ||
22 | 领航鸽舍 | 安岳 | 2017-22-2055921 | 灰 | 0126 | ||
23 | 刘汉兵鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0143339 | 灰白条 | 0819 | ||
24 | 刘汉兵鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0143333 | 灰 | 0819 | ||
25 | 鲁朝勤鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0145757 | 灰 | 0262 | ||
26 | 骆子鸽舍(冷华) | 安岳 | 2017-22-0069570 | 灰 | 2328 | ||
27 | 骆子鸽舍(冷华) | 安岳 | 2017-22-0069562 | 雨点 | 2328 | ||
28 | 骆子鸽舍(冷华) | 安岳 | 2017-22-2056762 | 灰 | 2328 | ||
29 | 骆子鸽舍(冷华) | 安岳 | 2017-22-2056763 | 灰白条 | 2328 | ||
30 | 千佛鸽舍-廖强 | 安岳 | 2017-22-2124762 | 灰 | 2638 | ||
31 | 千佛鸽舍-廖强 | 安岳 | 2017-22-2124764 | 红(绛) | 2638 | ||
32 | 千佛鸽舍-廖强 | 安岳 | 2017-22-0106066 | 灰 | 2638 | ||
33 | 千佛鸽舍-廖强 | 安岳 | 2017-22-2124763 | 灰 | 2638 | ||
34 | 千佛鸽舍-廖强 | 安岳 | 2017-22-0106069 | 灰 | 2638 | ||
35 | 千佛鸽舍-廖强 | 安岳 | 2017-22-1259300 | 灰 | 2638 | ||
36 | 千佛鸽舍-廖强 | 安岳 | 2017-22-1259296 | 灰 | 2638 | ||
37 | 三丰鸽舍(丁伟) | 安岳 | 2017-22-0100231 | 灰白条 | 2047 | ||
38 | 三丰鸽舍(丁伟) | 安岳 | 2017-22-0100226 | 雨点 | 2047 | ||
39 | 三丰鸽舍(丁伟) | 安岳 | 2017-22-0100268 | 灰 | 2047 | ||
40 | 三丰鸽舍-王小明 | 安岳 | 2017-22-0106889 | 雨点 | 2661 | ||
41 | 唐伏强 | 安岳 | 2017-22-0144338 | 灰 | 0510 | ||
42 | 唐伏强 | 安岳 | 2017-22-0144449 | 灰白条 | 0510 | ||
43 | 唐伏强 | 安岳 | 2017-22-0140333 | 雨点 | 0510 | ||
44 | 王勇鸽舍 | 安岳 | 2017-22-2056599 | 灰 | 2329 | ||
45 | 王勇鸽舍 | 安岳 | 2017-22-2056597 | 灰 | 2329 | ||
46 | 杨国连鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0143772 | 灰 | 1288 | ||
47 | 杨国连鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0143771 | 灰 | 1288 | ||
48 | 勇亚鸽镇(卢人玮) | 安岳 | 2017-22-0141926 | 雨点 | 3179 | ||
49 | 勇亚鸽镇(卢人玮) | 安岳 | 2017-22-0141927 | 雨点 | 3179 | ||
50 | 勇亚鸽镇(卢人玮) | 安岳 | 2017-22-0141925 | 雨点 | 3179 | ||
51 | 勇亚鸽镇(卢人玮) | 安岳 | 2017-22-0141917 | 雨点 | 3179 | ||
52 | 勇亚鸽镇(卢人玮) | 安岳 | 2017-22-0141918 | 灰 | 3179 | ||
53 | 喻拯鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100476 | 灰白条 | 0130 | ||
54 | 喻拯鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100471 | 灰 | 0130 | ||
55 | 岳家军鸽舍(岳树金) | 安岳 | 2017-22-0100325 | 灰白条 | 1035 | ||
56 | 岳家军鸽舍(岳树金) | 安岳 | 2017-22-0100317 | 雨白条 | 1035 | ||
57 | 岳家军鸽舍(岳树金) | 安岳 | 2017-22-0140266 | 雨白条 | 1035 | ||
58 | 岳家军鸽舍(岳树金) | 安岳 | 2017-22-0140258 | 灰白条 | 1035 | ||
59 | 岳家军鸽舍(岳树金) | 安岳 | 2017-22-0140204 | 灰 | 1035 | ||
60 | 岳家军鸽舍(岳树金) | 安岳 | 2017-22-0140222 | 雨点 | 1035 | ||
61 | 岳家军鸽舍(岳树金) | 安岳 | 2017-22-0140227 | 灰 | 1035 | ||
62 | 林遥鸽舍(何通兰) | 安岳龙台 | 2017-22-0105005 | 灰 | 1011 | ||
63 | 林遥鸽舍(何通兰) | 安岳龙台 | 2017-22-0105020 | 灰 | 1011 | ||
64 | 林遥鸽舍(何通兰) | 安岳龙台 | 2017-22-0105021 | 灰 | 1011 | ||
65 | 林遥鸽舍(何通兰) | 安岳龙台 | 2017-22-0105022 | 灰 | 1011 | ||
66 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1368615 | 雨点 | 0171 | ||
67 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1367852 | 雨白条 | 0171 | ||
68 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1367853 | 灰 | 0171 | ||
69 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1368602 | 麒麟花 | 0171 | ||
70 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1368606 | 雨点 | 0171 | ||
71 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1367855 | 灰白条 | 0171 | ||
72 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1367854 | 灰 | 0171 | ||
73 | 天弈赛鸽-张富忠 | 壁山 | 2017-31-0295558 | 灰 | 2655 | ||
74 | 陈正刚 | 璧山 | 2017-31-0296298 | 灰白条 | 2299 | ||
75 | 陈正刚 | 璧山 | 2017-31-0296297 | 灰 | 2299 | ||
76 | 城市监察+徐可 | 璧山 | 2017-31-0296301 | 灰白条 | 0753 | ||
77 | 城市监察+徐可 | 璧山 | 2017-31-0296304 | 红楞 | 0753 | ||
78 | 城市监察+徐可 | 璧山 | 2017-31-0296302 | 灰 | 0753 | ||
79 | 况宗良 | 璧山 | 2017-31-0298323 | 雨点 | 2123 | ||
80 | 强鸽鸽舍-周强 | 璧山 | 2017-31-0081447 | 灰 | 2102 | ||
81 | 强鸽鸽舍-周强 | 璧山 | 2017-31-0081448 | 灰 | 2102 | ||
82 | 天湖鸽苑(邓世元) | 璧山 | 2017-31-0295729 | 灰 | 0135 | ||
83 | 天湖鸽苑(邓世元) | 璧山 | 2017-31-0295728 | 灰 | 0135 | ||
84 | 吴明强 | 璧山 | 2017-31-0295709 | 灰白条 | 2153 | ||
85 | 吴明强 | 璧山 | 2017-31-0295716 | 雨白条 | 2153 | ||
86 | 吴明强 | 璧山 | 2017-31-0295712 | 灰 | 2153 | ||
87 | 吴明强 | 璧山 | 2017-31-0295720 | 灰 | 2153 | ||
88 | 吴明强 | 璧山 | 2017-31-0295708 | 灰 | 2153 | ||
89 | 吴明强 | 璧山 | 2017-31-0295711 | 雨白条 | 2153 | ||
90 | 吴明强 | 璧山 | 2017-31-0295717 | 灰 | 2153 | ||
91 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0298883 | 雨白条 | 1705 | ||
92 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0295568 | 灰 | 1705 | ||
93 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0298889 | 灰白条 | 1705 | ||
94 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0295564 | 灰 | 1705 | ||
95 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0295569 | 灰 | 1705 | ||
96 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0295563 | 雨点 | 1705 | ||
97 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0293030 | 灰 | 1705 | ||
98 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0295395 | 雨白条 | 1705 | ||
99 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0297117 | 雨点 | 1705 | ||
100 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0295394 | 灰 | 1705 | ||
101 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0298886 | 灰 | 1705 | ||
102 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0298885 | 雨白条 | 1705 | ||
103 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0298890 | 雨点 | 1705 | ||
104 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0298832 | 雨点 | 1705 | ||
105 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0298840 | 雨点 | 1705 | ||
106 | 雄峰鸽舍(熊其全) | 璧山 | 2017-31-0298839 | 雨白条 | 1705 | ||
107 | 云池鸽舍-魏泽陶 | 璧山 | 2017-31-0042049 | 灰 | 0087 | ||
108 | 张伟 | 璧山 | 2017-31-0299950 | 灰 | 0925 | ||
109 | 张伟 | 璧山 | 2017-31-0299938 | 灰白条 | 0925 | ||
110 | 张伟 | 璧山 | 2017-31-0299949 | 灰白条 | 0925 | ||
111 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299661 | 雨白条 | 0031 | ||
112 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299655 | 灰 | 0031 | ||
113 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299656 | 灰白条 | 0031 | ||
114 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299657 | 灰 | 0031 | ||
115 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299658 | 灰 | 0031 | ||
116 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299659 | 灰 | 0031 | ||
117 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299670 | 雨点 | 0031 | ||
118 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973364 | 灰 | 2071 | ||
119 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973362 | 灰 | 2071 | ||
120 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973374 | 灰 | 2071 | ||
121 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0314841 | 雨白条 | 2071 | ||
122 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973301 | 雨点 | 2071 | ||
123 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973331 | 灰 | 2071 | ||
124 | 陈钱贵 | 成都 | 2017-22-0899781 | 灰白条 | 1595 | ||
125 | 陈卫红 | 成都 | 2017-22-0707941 | 灰 | 2082 | ||
126 | 陈卫红 | 成都 | 2017-22-0707942 | 灰 | 2082 | ||
127 | 杜波+黄杰 | 成都 | 2017-22-0882132 | 灰 | 2528 | ||
128 | 杜波+黄杰 | 成都 | 2017-22-0882725 | 雨点 | 2528 | ||
129 | 杜波+黄杰 | 成都 | 2017-22-0882133 | 灰 | 2528 | ||
130 | 杜波+黄杰 | 成都 | 2017-22-0882730 | 雨点 | 2528 | ||
131 | 冯斌 | 成都 | 2017-22-0780047 | 灰 | 0706 | ||
132 | 冯斌 | 成都 | 2017-22-0780035 | 雨点 | 0706 | ||
133 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628501 | 雨点 | 2852 | ||
134 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628503 | 灰 | 2852 | ||
135 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628509 | 雨白条 | 2852 | ||
136 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628505 | 雨点 | 2852 | ||
137 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628507 | 雨白条 | 2852 | ||
138 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628511 | 灰 | 2852 | ||
139 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628510 | 雨白条 | 2852 | ||
140 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628512 | 灰白条 | 2852 | ||
141 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628508 | 灰白条 | 2852 | ||
142 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628518 | 灰 | 2852 | ||
143 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628530 | 雨白条 | 2852 | ||
144 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628536 | 灰白条 | 2852 | ||
145 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628538 | 灰 | 2852 | ||
146 | 红联鸽舍-孙浦云 | 成都 | 2017-22-0626519 | 雨点 | 0299 | ||
147 | 红联鸽舍-孙浦云 | 成都 | 2017-22-0626516 | 灰 | 0299 | ||
148 | 红联鸽舍-孙浦云 | 成都 | 2017-22-0626518 | 雨白条 | 0299 | ||
149 | 及速鸽舍(朱军) | 成都 | 2017-22-0899992 | 灰 | 3536 | ||
150 | 及速鸽舍(朱军) | 成都 | 2017-22-0899996 | 灰 | 3536 | ||
151 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099910 | 灰 | 0457 | ||
152 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099906 | 雨点 | 0457 | ||
153 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099909 | 灰 | 0457 | ||
154 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099907 | 雨点 | 0457 | ||
155 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099927 | 灰 | 0457 | ||
156 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099931 | 灰白条 | 0457 | ||
157 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099926 | 灰白条 | 0457 | ||
158 | 金凤凰(饶绍华) | 成都 | 2017-22-0855381 | 灰 | 1526 | ||
159 | 金凤凰(饶绍华) | 成都 | 2017-22-0957186 | 灰 | 1526 | ||
160 | 金凤凰(饶绍华) | 成都 | 2017-22-0957188 | 雨白条 | 1526 | ||
161 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222706 | 灰 | 3171 | ||
162 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222705 | 灰 | 3171 | ||
163 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222707 | 灰 | 3171 | ||
164 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222702 | 红(绛) | 3171 | ||
165 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222701 | 白花 | 3171 | ||
166 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222754 | 红楞 | 3171 | ||
167 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222753 | 白花 | 3171 | ||
168 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222751 | 灰 | 3171 | ||
169 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222767 | 灰 | 3171 | ||
170 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222772 | 雨白条 | 3171 | ||
171 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222765 | 红楞 | 3171 | ||
172 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222776 | 灰 | 3171 | ||
173 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222777 | 灰 | 3171 | ||
174 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222770 | 灰 | 3171 | ||
175 | 锦尚花鸽苑(杨磊) | 成都 | 2017-22-0777010 | 灰 | 3242 | ||
176 | 锦尚花鸽苑(杨磊) | 成都 | 2017-22-0777004 | 雨点 | 3242 | ||
177 | 锦尚花鸽苑(杨磊) | 成都 | 2017-22-0777003 | 灰 | 3242 | ||
178 | 锦尚花鸽苑(杨磊) | 成都 | 2017-22-0777012 | 灰 | 3242 | ||
179 | 锦尚花鸽苑(杨磊) | 成都 | 2017-22-0777002 | 灰 | 3242 | ||
180 | 锦尚花鸽苑(杨磊) | 成都 | 2017-22-0777011 | 灰 | 3242 | ||
181 | 锦尚花鸽苑(杨磊) | 成都 | 2017-22-0777020 | 雨点 | 3242 | ||
182 | 锦尚花鸽苑(杨磊) | 成都 | 2017-22-0777015 | 灰 | 3242 | ||
183 | 锦尚花鸽苑(杨磊) | 成都 | 2017-22-0777014 | 雨点 | 3242 | ||
184 | 军翔天郡鸽舍-黄涛 | 成都 | 2017-22-1004105 | 灰白条 | 1926 | ||
185 | 军翔天郡鸽舍-黄涛 | 成都 | 2017-22-1004102 | 雨点 | 1926 | ||
186 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927881 | 灰 | 0010 | ||
187 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927882 | 灰 | 0010 | ||
188 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927827 | 雨点 | 0010 | ||
189 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927828 | 红(绛) | 0010 | ||
190 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927821 | 灰 | 0010 | ||
191 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927807 | 灰白条 | 0010 | ||
192 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927820 | 灰 | 0010 | ||
193 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927819 | 雨点 | 0010 | ||
194 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927823 | 雨点 | 0010 | ||
195 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927813 | 灰白条 | 0010 | ||
196 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927810 | 灰白条 | 0010 | ||
197 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927822 | 雨点 | 0010 | ||
198 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927815 | 雨点 | 0010 | ||
199 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927818 | 雨点 | 0010 | ||
200 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927817 | 灰 | 0010 | ||
201 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927816 | 灰 | 0010 | ||
202 | 阚开志 | 成都 | 2017-22-0990033 | 雨点 | 0585 | ||
203 | 阚开志 | 成都 | 2017-22-0993584 | 雨点 | 0585 | ||
204 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707318 | 灰 | 0474 | ||
205 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707315 | 雨白条 | 0474 | ||
206 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707327 | 灰白条 | 0474 | ||
207 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707324 | 灰 | 0474 | ||
208 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707331 | 灰 | 0474 | ||
209 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707332 | 灰 | 0474 | ||
210 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707334 | 雨点 | 0474 | ||
211 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707341 | 灰 | 0474 | ||
212 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707340 | 灰 | 0474 | ||
213 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707346 | 雨点 | 0474 | ||
214 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707342 | 灰 | 0474 | ||
215 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707345 | 灰 | 0474 | ||
216 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707347 | 灰 | 0474 | ||
217 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707350 | 雨点 | 0474 | ||
218 | 李德智 | 成都 | 2017-22-0774262 | 麒麟花 | 2531 | ||
219 | 李德智 | 成都 | 2017-22-0774257 | 麒麟花 | 2531 | ||
220 | 李德智 | 成都 | 2017-22-0774267 | 雨白条 | 2531 | ||
221 | 李德智 | 成都 | 2017-22-0774270 | 麒麟花 | 2531 | ||
222 | 李德智 | 成都 | 2017-22-0774260 | 灰 | 2531 | ||
223 | 李德智 | 成都 | 2017-22-0774255 | 雨点 | 2531 | ||
224 | 李德智 | 成都 | 2017-22-0774254 | 灰 | 2531 | ||
225 | 李德智 | 成都 | 2017-22-0774263 | 雨点 | 2531 | ||
226 | 李德智 | 成都 | 2017-22-0774258 | 雨点 | 2531 | ||
227 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773753 | 灰 | 0576 | ||
228 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773752 | 灰 | 0576 | ||
229 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773770 | 灰 | 0576 | ||
230 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773758 | 灰 | 0576 | ||
231 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773759 | 灰 | 0576 | ||
232 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773779 | 灰 | 0576 | ||
233 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773780 | 雨点 | 0576 | ||
234 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773767 | 灰 | 0576 | ||
235 | 马怀成 | 成都 | 2017-22-0688801 | 雨点 | 06888 | ||
236 | 马怀成 | 成都 | 2017-22-0688802 | 灰 | 06888 | ||
237 | 马怀成 | 成都 | 2017-22-0688806 | 灰白条 | 06888 | ||
238 | 马怀成 | 成都 | 2017-22-0688808 | 灰 | 06888 | ||
239 | 马怀成 | 成都 | 2017-22-0688805 | 灰白条 | 06888 | ||
240 | 马怀成 | 成都 | 2017-22-0688803 | 雨点 | 06888 | ||
241 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007604 | 灰 | 0077 | ||
242 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007606 | 雨白条 | 0077 | ||
243 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007608 | 雨点 | 0077 | ||
244 | 彭曲 | 成都 | 2017-22-0706732 | 石斑 | 2238 | ||
245 | 彭曲 | 成都 | 2017-22-0706733 | 石斑 | 2238 | ||
246 | 彭曲 | 成都 | 2017-22-0706735 | 灰 | 2238 | ||
247 | 彭曲 | 成都 | 2017-22-0706737 | 灰 | 2238 | ||
248 | 彭曲 | 成都 | 2017-22-0706738 | 雨点 | 2238 | ||
249 | 彭曲 | 成都 | 2017-22-0706736 | 灰 | 2238 | ||
250 | 品位鸽舍(何小双) | 成都 | 2017-22-1171583 | 红(绛) | 2326 | ||
251 | 品位鸽舍(何小双) | 成都 | 2017-22-1171586 | 雨点 | 2326 | ||
252 | 品位鸽舍(何小双) | 成都 | 2017-22-1171584 | 雨点 | 2326 | ||
253 | 品位鸽舍(何小双) | 成都 | 2017-22-1171582 | 灰 | 2326 | ||
254 | 谭建国 | 成都 | 2017-22-0993843 | 灰 | 0669 | ||
255 | 谭建国 | 成都 | 2017-22-0993829 | 雨点 | 0669 | ||
256 | 谭建国 | 成都 | 2017-22-0993821 | 雨点 | 0669 | ||
257 | 谭建国 | 成都 | 2017-22-0993830 | 灰 | 0669 | ||
258 | 谭建国 | 成都 | 2017-22-0993834 | 灰 | 0669 | ||
259 | 谭建国 | 成都 | 2017-22-0993837 | 雨点 | 0669 | ||
260 | 谭建国 | 成都 | 2017-22-0993828 | 灰 | 0669 | ||
261 | 谭建国 | 成都 | 2017-22-0993878 | 灰白条 | 0669 | ||
262 | 唐斌 | 成都 | 2017-22-0706284 | 灰 | 0280 | ||
263 | 唐斌 | 成都 | 2017-22-0706281 | 灰 | 0280 | ||
264 | 唐道兰 | 成都 | 2017-22-0176971 | 麒麟花 | 678188 | ||
265 | 唐道兰 | 成都 | 2017-22-0176963 | 雨点 | 678188 | ||
266 | 天星生物王中山 | 成都 | 2017-22-0686508 | 雨点 | 0519 | ||
267 | 天星生物王中山 | 成都 | 2017-22-0686507 | 雨点 | 0519 | ||
268 | 王新林 | 成都 | 2017-22-0707956 | 雨点 | 1219 | ||
269 | 王新林 | 成都 | 2017-22-0707953 | 雨点 | 1219 | ||
270 | 伟翔鸽舍(吴伟) | 成都 | 2017-22-2186103 | 雨点 | 0980 | ||
271 | 伟翔鸽舍(吴伟) | 成都 | 2017-22-2186133 | 红(绛) | 0980 | ||
272 | 伟翔鸽舍(吴伟) | 成都 | 2017-22-2186138 | 灰 | 0980 | ||
273 | 温常伟 | 成都 | 2017-22-0777110 | 雨点 | 2532 | ||
274 | 温常伟 | 成都 | 2017-22-0777106 | 灰 | 2532 | ||
275 | 吴传金 | 成都 | 2017-22-0775806 | 灰 | 2083 | ||
276 | 吴传金 | 成都 | 2017-22-0775807 | 灰 | 2083 | ||
277 | 夏弘宇 | 成都 | 2017-22-0777309 | 雨点 | 2098 | ||
278 | 颜启贵 | 成都 | 2017-22-0775874 | 灰 | 2095 | ||
279 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707310 | 灰 | 1979 | ||
280 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707301 | 灰 | 1979 | ||
281 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707307 | 灰 | 1979 | ||
282 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707303 | 灰 | 1979 | ||
283 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707308 | 雨点 | 1979 | ||
284 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707314 | 灰 | 1979 | ||
285 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707322 | 灰 | 1979 | ||
286 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720503 | 灰白条 | 2969 | ||
287 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720507 | 灰 | 2969 | ||
288 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720505 | 灰 | 2969 | ||
289 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720520 | 灰 | 2969 | ||
290 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720515 | 灰 | 2969 | ||
291 | 叶永成 | 成都 | 2017-22-0865152 | 雨点 | 1819 | ||
292 | 叶永成 | 成都 | 2017-22-0865157 | 雨点 | 1819 | ||
293 | 叶永成 | 成都 | 2017-22-0865160 | 雨点 | 1819 | ||
294 | 余茜 | 成都 | 2017-22-0510698 | 灰 | 1861 | ||
295 | 余茜 | 成都 | 2017-22-0510692 | 雨点 | 1861 | ||
296 | 余茜 | 成都 | 2017-22-0518693 | 红(绛) | 1861 | ||
297 | 余茜 | 成都 | 2017-22-0518692 | 雨点 | 1861 | ||
298 | 余茜 | 成都 | 2017-22-0510683 | 雨点 | 1861 | ||
299 | 余茜 | 成都 | 2017-22-0510585 | 灰 | 1861 | ||
300 | 宇航鸽舍(李伟) | 成都 | 2017-22-0022319 | 雨点 | 2529 | ||
301 | 宇航鸽舍(李伟) | 成都 | 2017-22-0022307 | 白 | 2529 | ||
302 | 宇航鸽舍(李伟) | 成都 | 2017-22-0022310 | 雨点 | 2529 | ||
