重庆龙乡赛鸽公棚2017年898万秋季赛收鸽数据(每日更新)
作者:重庆龙乡赛鸽公棚 点击:1909次 2017/02/16 18:41
| 重庆龙乡赛鸽公棚2017年898万秋季赛收鸽数据,请仔细核对是否有误,如有误请联系023-45628668 | |||||||
| 数量 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 鸽主编号 | ||
| 1 | 安岳三丰鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100261 | 灰 | 0237 | ||
| 2 | 安岳三丰鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100228 | 灰 | 0237 | ||
| 3 | 安岳三丰鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100223 | 灰 | 0237 | ||
| 4 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-31-0323633 | 灰 | 1466 | ||
| 5 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-31-0323636 | 雨点 | 1466 | ||
| 6 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105633 | 灰 | 1466 | ||
| 7 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105638 | 麒麟花 | 1466 | ||
| 8 | 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2017-22-0105637 | 麒麟花 | 1466 | ||
| 9 | 陈荣平 | 安岳 | 2017-22-0146511 | 雨点 | 0360 | ||
| 10 | 陈荣平 | 安岳 | 2017-22-0146528 | 雨点 | 0360 | ||
| 11 | 方勇鸽舍 | 安岳 | 2017-TAIWAN-666306 | 雨点 | 2034 | ||
| 12 | 飞傲鸽舍(吴成同) | 安岳 | 2017-22-0100581 | 灰 | 3130 | ||
| 13 | 飞傲鸽舍(吴成同) | 安岳 | 2017-22-0100600 | 灰 | 3130 | ||
| 14 | 领航鸽舍 | 安岳 | 2017-22-2055921 | 灰 | 0126 | ||
| 15 | 鲁朝勤鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0145757 | 灰 | 0262 | ||
| 16 | 喻拯鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100476 | 灰白条 | 0130 | ||
| 17 | 喻拯鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100471 | 灰 | 0130 | ||
| 18 | 林遥鸽舍(何通兰) | 安岳龙台 | 2017-22-0105005 | 灰 | 1011 | ||
| 19 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1368615 | 雨点 | 0171 | ||
| 20 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1367852 | 雨白条 | 0171 | ||
| 21 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1367853 | 灰 | 0171 | ||
| 22 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1368602 | 麒麟花 | 0171 | ||
| 23 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1368606 | 雨点 | 0171 | ||
| 24 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1367855 | 灰白条 | 0171 | ||
| 25 | 喻明文+王银平 | 巴中 | 2017-22-1367854 | 灰 | 0171 | ||
| 26 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299661 | 雨白条 | 0031 | ||
| 27 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299655 | 灰 | 0031 | ||
| 28 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299656 | 灰白条 | 0031 | ||
| 29 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299657 | 灰 | 0031 | ||
| 30 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299658 | 灰 | 0031 | ||
| 31 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299659 | 灰 | 0031 | ||
| 32 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973364 | 灰 | 2071 | ||
| 33 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973362 | 灰 | 2071 | ||
| 34 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973374 | 灰 | 2071 | ||
| 35 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0314841 | 灰白条 | 2071 | ||
| 36 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973301 | 雨点 | 2071 | ||
| 37 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973331 | 灰 | 2071 | ||
| 38 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628501 | 雨点 | 2852 | ||
| 39 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628503 | 灰 | 2852 | ||
| 40 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099910 | 灰 | 0457 | ||
| 41 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099906 | 雨点 | 0457 | ||
| 42 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099909 | 灰 | 0457 | ||
| 43 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099907 | 雨点 | 0457 | ||
| 44 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222706 | 灰 | 3171 | ||
| 45 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222705 | 灰 | 3171 | ||
| 46 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222707 | 灰 | 3171 | ||
| 47 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222702 | 红(绛) | 3171 | ||
| 48 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222701 | 白花 | 3171 | ||
| 49 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222754 | 红楞 | 3171 | ||
| 50 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222753 | 白花 | 3171 | ||
| 51 | 军翔天郡鸽舍-黄涛 | 成都 | 2017-22-1004105 | 灰白条 | 1926 | ||
| 52 | 军翔天郡鸽舍-黄涛 | 成都 | 2017-22-1004102 | 雨点 | 1926 | ||
| 53 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927881 | 灰 | 0010 | ||
| 54 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927882 | 灰 | 0010 | ||
| 55 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707318 | 灰 | 0474 | ||
| 56 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707315 | 雨白条 | 0474 | ||
| 57 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707327 | 灰白条 | 0474 | ||
| 58 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707324 | 灰 | 0474 | ||
| 59 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773753 | 灰 | 0576 | ||
| 60 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773752 | 灰 | 0576 | ||
| 61 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007604 | 灰 | 0077 | ||
| 62 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007606 | 雨白条 | 0077 | ||
| 63 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007608 | 雨点 | 0077 | ||
| 64 | 天星生物王中山 | 成都 | 2017-22-0686508 | 雨点 | 0519 | ||
| 65 | 天星生物王中山 | 成都 | 2017-22-0686507 | 雨点 | 0519 | ||
| 66 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707310 | 灰 | 1979 | ||
| 67 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707301 | 灰 | 1979 | ||
| 68 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707307 | 灰 | 1979 | ||
| 69 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707303 | 灰 | 1979 | ||
| 70 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707308 | 雨点 | 1979 | ||
| 71 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707314 | 灰 | 1979 | ||
| 72 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720503 | 灰白条 | 2969 | ||
| 73 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720507 | 灰 | 2969 | ||
| 74 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720505 | 灰 | 2969 | ||
| 75 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720520 | 灰 | 2969 | ||
| 76 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720515 | 灰 | 2969 | ||
| 77 | 赵从木 | 成都 | 2017-22-0706699 | 灰 | 2292 | ||
| 78 | 凌健 | 成都双流 | 2017-22-0928350 | 雨点 | 0563 | ||
| 79 | 凌健 | 成都双流 | 2017-22-0928349 | 雨点 | 0563 | ||
| 80 | 张光 | 成都双流 | 2017-22-0928443 | 雨点 | 0445 | ||
| 81 | 朱派德 | 成都双流 | 2017-22-0589545 | 灰白条 | 3228 | ||
| 82 | 朱派德 | 成都双流 | 2017-22-0589543 | 灰 | 3228 | ||
| 83 | 朱派德 | 成都双流 | 2017-22-0589551 | 灰 | 3228 | ||
| 84 | 朱派德 | 成都双流 | 2017-22-0589544 | 灰 | 3228 | ||
| 85 | 朱派德 | 成都双流 | 2017-22-0589548 | 灰 | 3228 | ||
| 86 | 朱派德 | 成都双流 | 2017-22-0589536 | 灰 | 3228 | ||
| 87 | 朱派德 | 成都双流 | 2017-22-0589547 | 灰 | 3228 | ||
| 88 | 朱派德 | 成都双流 | 2017-22-0589552 | 雨点 | 3228 | ||
| 89 | 夏拉肯鸽舍-吴正甫 | 成都中和 | 2017-22-0992301 | 灰 | 1174 | ||
| 90 | 夏拉肯鸽舍-吴正甫 | 成都中和 | 2017-22-0992302 | 灰 | 1174 | ||
| 91 | 曾德万 | 达州 | 2017-22-1528094 | 灰 | 0230 | ||
| 92 | 曾德万 | 达州 | 2017-22-1528093 | 灰白条 | 0230 | ||
| 93 | 曾德万 | 达州 | 2017-22-1528092 | 灰白条 | 0230 | ||
| 94 | 覃刚昌 | 达州 | 2017-22-1555124 | 雨点 | 0233 | ||
| 95 | 唐宗奇 | 达州 | 2017-22-1527662 | 红楞 | 0261 | ||
| 96 | 唐宗奇 | 达州 | 2017-22-1527661 | 红楞 | 0261 | ||
| 97 | 杨清彬 | 达州 | 2017-22-1573332 | 麒麟花 | 1982 | ||
| 98 | 杨清彬 | 达州 | 2017-22-1573331 | 麒麟花 | 1982 | ||
| 99 | 爱思恒+代中角 | 大英 | 2017-22-0264335 | 麒麟花 | 1743 | ||
| 100 | 爱思恒+代中角 | 大英 | 2017-22-0264336 | 灰 | 1743 | ||
| 101 | 爱思恒+代中角 | 大英 | 2017-22-0264334 | 灰 | 1743 | ||
| 102 | 陈良川 | 大竹 | 2017-22-1551177 | 红(绛) | 2466 | ||
| 103 | 陈良川 | 大竹 | 2017-22-1551179 | 雨点 | 2466 | ||
| 104 | 邓有国 | 大竹 | 2017-22-1540367 | 灰白条 | 2074 | ||
| 105 | 邓有国 | 大竹 | 2017-22-1540366 | 灰白条 | 2074 | ||
| 106 | 金源来鸽舍(邓美金) | 大竹 | 2017-22-1554051 | 灰 | 3156 | ||
| 107 | 金源来鸽舍(邓美金) | 大竹 | 2017-22-1554060 | 灰 | 3156 | ||
| 108 | 罗汉山鸽舍(邹伟) | 大竹 | 2017-22-1553008 | 雨点 | 1491 | ||
| 109 | 盛世鸽舍(聂吉青) | 大竹 | 2017-22-1540116 | 灰 | 3271 | ||
| 110 | 盛世鸽舍(聂吉青) | 大竹 | 2017-22-1550854 | 雨点 | 3271 | ||
| 111 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550845 | 灰 | 3084 | ||
| 112 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550842 | 灰 | 3084 | ||
| 113 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550841 | 灰白条 | 3084 | ||
| 114 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550844 | 灰 | 3084 | ||
| 115 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550843 | 灰 | 3084 | ||
| 116 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290126 | 灰 | 0005 | ||
| 117 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290127 | 雨点 | 0005 | ||
| 118 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290130 | 灰 | 0005 | ||
| 119 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290129 | 灰白条 | 0005 | ||
| 120 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290131 | 灰 | 0005 | ||
| 121 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290132 | 雨白条 | 0005 | ||
| 122 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290133 | 雨白条 | 0005 | ||
| 123 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139413 | 灰 | 0274 | ||
| 124 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139418 | 灰白条 | 0274 | ||
| 125 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139415 | 灰 | 0274 | ||
| 126 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139412 | 灰 | 0274 | ||
| 127 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139411 | 灰白条 | 0274 | ||
| 128 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139417 | 雨点 | 0274 | ||
| 129 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139416 | 雨点 | 0274 | ||
| 130 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139421 | 灰白条 | 0274 | ||
| 131 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139430 | 雨点 | 0274 | ||
| 132 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-31-0278500 | 雨白条 | 0274 | ||
| 133 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-31-0278495 | 雨点 | 0274 | ||
| 134 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-31-0278498 | 红楞 | 0274 | ||
| 135 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-31-0278441 | 麒麟花 | 0274 | ||
| 136 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-31-0278496 | 灰 | 0274 | ||
| 137 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-31-0278497 | 灰 | 0274 | ||
| 138 | 胡林洪 | 大足 | 2017-31-0344451 | 雨点 | 2990 | ||
| 139 | 赖学川 | 大足 | 2017-31-0284624 | 灰 | 0366 | ||
| 140 | 赖学川 | 大足 | 2017-31-0284629 | 雨点 | 0366 | ||
| 141 | 谢福勇 | 大足 | 2017-31-0284622 | 灰 | 2841 | ||
| 142 | 谢福勇 | 大足 | 2017-31-0284623 | 灰 | 2841 | ||
| 143 | 郑兴元 | 大足 | 2017-31-0278344 | 灰 | 0114 | ||
| 144 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278202 | 灰 | 1300 | ||
| 145 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278201 | 雨点 | 1300 | ||
| 146 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278221 | 雨白条 | 1300 | ||
| 147 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278219 | 灰白条 | 1300 | ||
| 148 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278216 | 灰白条 | 1300 | ||
| 149 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278207 | 灰 | 1300 | ||
| 150 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278208 | 灰 | 1300 | ||
| 151 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278212 | 红楞 | 1300 | ||
| 152 | 096鸽舍(陈学光) | 德阳 | 2017-22-0296803 | 灰 | 0314 | ||
| 153 | 096鸽舍(陈学光) | 德阳 | 2017-22-0296804 | 灰 | 0314 | ||
| 154 | 张建国 | 垫江 | 2017-31-0417942 | 红楞 | 0121 | ||
| 155 | 张建国 | 垫江 | 2017-31-0417931 | 雨点 | 0121 | ||
| 156 | 张建国 | 垫江 | 2017-31-0417932 | 雨点 | 0121 | ||
| 157 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411778 | 灰 | 0629 | ||
| 158 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411762 | 灰 | 0629 | ||
| 159 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411777 | 灰 | 0629 | ||
| 160 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411779 | 灰 | 0629 | ||
| 161 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411780 | 灰 | 0629 | ||
| 162 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411776 | 灰 | 0629 | ||
| 163 | 389鸽舍-余世成 | 富顺 | 2017-22-1731390 | 灰 | 0113 | ||
| 164 | 389鸽舍-余世成 | 富顺 | 2017-22-1730381 | 灰 | 0113 | ||
| 165 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 富顺 | 2017-22-1722592 | 雨点 | 2781 | ||
| 166 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 富顺 | 2017-22-1722597 | 灰 | 2781 | ||
| 167 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 富顺 | 2017-22-1722595 | 灰 | 2781 | ||
| 168 | 李振洪 | 富顺 | 2017-22-1720532 | 灰 | 0559 | ||
| 169 | 龙卷风-赵彬 | 富顺 | 2017-22-1721004 | 灰 | 0263 | ||
| 170 | 罗彬 | 富顺 | 2017-22-1725001 | 灰 | 0856 | ||
| 171 | 罗彬 | 富顺 | 2017-22-1725002 | 灰 | 0856 | ||
| 172 | 平川鸽舍(江平) | 富顺 | 2017-22-1727005 | 灰 | 1717 | ||
| 173 | 平川鸽舍(江平) | 富顺 | 2017-22-1727006 | 雨点 | 1717 | ||
| 174 | 泉莉鸽舍(罗泉) | 富顺 | 2017-22-1723631 | 灰 | 1721 | ||
| 175 | 泉莉鸽舍(罗泉) | 富顺 | 2017-22-1723632 | 灰 | 1721 | ||
| 176 | 许祖荣 | 富顺 | 2017-22-1721570 | 灰 | 1774 | ||
| 177 | 许祖荣 | 富顺 | 2017-22-1721569 | 灰 | 1774 | ||
| 178 | 一山鸽舍-刘和平 | 富顺 | 2017-22-1723346 | 灰 | 0358 | ||
| 179 | 一山鸽舍-刘和平 | 富顺 | 2017-22-1723349 | 灰 | 0358 | ||
| 180 | 超越联盟(孙建军+周志平) | 广安 | 2017-22-1487822 | 灰 | 0231 | ||
| 181 | 超越联盟(孙建军+周志平) | 广安 | 2017-22-1487824 | 雨点 | 0231 | ||
| 182 | 超越联盟(孙建军+周志平) | 广安 | 2017-22-1487825 | 雨点 | 0231 | ||
| 183 | 车力 | 广安 | 2017-22-1505002 | 麒麟花 | 0862 | ||
| 184 | 车力 | 广安 | 2017-22-1505001 | 灰 | 0862 | ||
| 185 | 广花鸽舍(秦启科 | 广安 | 2017-22-1507509 | 雨点 | 1520 | ||
| 186 | 广花鸽舍(秦启科 | 广安 | 2017-22-1507503 | 灰 | 1520 | ||
| 187 | 今太阳鸟鸽舍李冰 | 广安 | 2017-22-1488665 | 灰 | 2956 | ||
| 188 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1522297 | 石斑 | 0497 | ||
| 189 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1505359 | 麒麟花 | 0497 | ||
| 190 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1522290 | 雨点 | 0497 | ||
| 191 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1505351 | 灰 | 0497 | ||
| 192 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1522287 | 灰 | 0497 | ||
| 193 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1522284 | 灰 | 0497 | ||
| 194 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1505360 | 麒麟花 | 0497 | ||
| 195 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1522295 | 灰 | 0497 | ||
| 196 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1522283 | 麒麟花 | 0497 | ||
| 197 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1522289 | 雨白条 | 0497 | ||
| 198 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1522300 | 红楞 | 0497 | ||
| 199 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1522298 | 灰 | 0497 | ||
| 200 | 思源鸽舍邓庆中 | 广安 | 2017-22-1505352 | 灰 | 0497 | ||
| 201 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939496 | 灰 | 2228 | ||
| 202 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939493 | 灰 | 2228 | ||
| 203 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939494 | 石板 | 2228 | ||
| 204 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939491 | 灰 | 2228 | ||
| 205 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939499 | 雨点 | 2228 | ||
| 206 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939495 | 雨点 | 2228 | ||
| 207 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939498 | 雨点 | 2228 | ||
| 208 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939500 | 灰 | 2228 | ||
| 209 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939497 | 灰 | 2228 | ||
| 210 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939492 | 灰白条 | 2228 | ||
| 211 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546520 | 灰 | 2883 | ||
| 212 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546508 | 灰 | 2883 | ||
| 213 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546519 | 灰 | 2883 | ||
| 214 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546517 | 雨点 | 2883 | ||
| 215 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546518 | 雨白条 | 2883 | ||
| 216 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546509 | 雨点 | 2883 | ||
| 217 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546516 | 雨点 | 2883 | ||
| 218 | 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2017-31-0229711 | 灰 | 1102 | ||
| 219 | 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2017-31-0229710 | 雨点 | 1102 | ||
| 220 | 博得赛飞(廖丹) | 合川 | 2017-31-0229103 | 灰 | 1279 | ||
| 221 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227225 | 白 | 1037 | ||
| 222 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227224 | 白 | 1037 | ||
| 223 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227223 | 雨点 | 1037 | ||
| 224 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227222 | 雨点 | 1037 | ||
| 225 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227226 | 雨点 | 1037 | ||
| 226 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227228 | 灰白条 | 1037 | ||
| 227 | 鞠朝富 | 合川 | 2017-22-1518671 | 灰 | 2895 | ||
| 228 | 梁红艳 | 合川 | 2017-31-0091000 | 灰 | 1469 | ||
| 229 | 梁红艳 | 合川 | 2017-31-0090996 | 灰 | 1469 | ||
| 230 | 梁红艳 | 合川 | 2017-31-0090993 | 雨点 | 1469 | ||
| 231 | 梁红艳 | 合川 | 2017-31-0090999 | 灰 | 1469 | ||
| 232 | 廖明益 | 合川 | 2017-31-0229104 | 灰 | 0215 | ||
| 233 | 廖明益 | 合川 | 2017-31-0229105 | 灰白条 | 0215 | ||
| 234 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0216000 | 雨点 | 0022 | ||
| 235 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0215555 | 灰 | 0022 | ||
| 236 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0215553 | 雨点 | 0022 | ||
| 237 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0215560 | 雨点 | 0022 | ||
| 238 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0215559 | 雨点 | 0022 | ||
| 239 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0215995 | 灰 | 0022 | ||
| 240 | 唐德路 | 合川 | 2017-31-1514844 | 雨点 | 0226 | ||
| 241 | 唐显财+宋自力 | 湖南衡阳 | 2017-18-0012399 | 雨点 | 0528 | ||
| 242 | 唐显财+宋自力 | 湖南衡阳 | 2017-18-0012398 | 雨点 | 0528 | ||
| 243 | 唐显财+宋自力 | 湖南衡阳 | 2017-18-0014967 | 灰 | 0528 | ||
| 244 | 唐显财+宋自力 | 湖南衡阳 | 2017-18-0012805 | 灰 | 0528 | ||
| 245 | 唐显财+宋自力 | 湖南衡阳 | 2017-18-0012808 | 灰 | 0528 | ||
| 246 | 唐显财+宋自力 | 湖南衡阳 | 2017-18-0014968 | 灰 | 0528 | ||
| 247 | 霸王鸽舍(胡聪) | 淮口 | 2017-22-1136902 | 雨点 | 1277 | ||
| 248 | 霸王鸽舍(胡聪) | 淮口 | 2017-22-1136901 | 灰 | 1277 | ||
| 249 | 凌云鸽舍(高银德) | 淮口 | 2017-22-1146607 | 白花 | 3460 | ||
| 250 | 凌云鸽舍(高银德) | 淮口 | 2017-22-1146606 | 白花 | 3460 | ||
| 251 | 凌云鸽舍(高银德) | 淮口 | 2017-22-1146613 | 灰 | 3460 | ||
| 252 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809144 | 雨点 | 2949 | ||
| 253 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809143 | 雨点 | 2949 | ||
| 254 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809133 | 灰 | 2949 | ||
| 255 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809145 | 灰 | 2949 | ||
| 256 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809146 | 雨点 | 2949 | ||
| 257 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809134 | 雨点 | 2949 | ||
| 258 | 田园鸽舍(代德强+唐鸥) | 淮口 | 2017-22-0544613 | 灰 | 3461 | ||
| 259 | 田园鸽舍(代德强+唐鸥) | 淮口 | 2017-22-0544614 | 灰 | 3461 | ||
| 260 | 吴小伟 | 淮口 | 2017-22-0722171 | 雨点 | 0192 | ||
| 261 | 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2017-22-1948859 | 灰 | 0232 | ||
| 262 | 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2017-22-1948882 | 雨点 | 0232 | ||
| 263 | 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2017-22-1948860 | 灰 | 0232 | ||
| 264 | 胡德富 | 江津 | 2017-31-0303776 | 灰 | 3462 | ||
| 265 | 胡德富 | 江津 | 2017-31-0303777 | 灰 | 3462 | ||
| 266 | 王孝江 | 江津德感 | 2017-31-0303826 | 灰 | 0168 | ||
| 267 | 王孝江 | 江津德感 | 2017-31-0303827 | 灰白条 | 0168 | ||
| 268 | 天龙赛鸽-周昌福 | 江津李市 | 2017-31-0382340 | 灰 | 0258 | ||
| 269 | 天龙赛鸽-周昌福 | 江津李市 | 2017-31-0382338 | 雨白条 | 0258 | ||
| 270 | 天龙赛鸽-周昌福 | 江津李市 | 2017-31-0382331 | 灰白条 | 0258 | ||
| 271 | 龙义堂 | 江油 | 2017-32-0904922 | 灰 | 3335 | ||
| 272 | 龙义堂 | 江油 | 2017-32-0904921 | 雨点 | 3335 | ||
| 273 | 龙义堂 | 江油 | 2017-22-1537428 | 红楞 | 3335 | ||
| 274 | 张林 | 江油 | 2017-32-0906607 | 灰 | 0166 | ||
| 275 | 张林 | 江油 | 2017-32-0906608 | 灰 | 0166 | ||
| 276 | 猛禽联队 | 金堂 | 2017-22-0800231 | 灰 | 0198 | ||
| 277 | 猛禽联队 | 金堂 | 2017-22-0800232 | 灰 | 0198 | ||
| 278 | 李龙军 | 开江 | 2017-22-1526663 | 红(绛) | 0624 | ||
| 279 | 德胜鸽舍(刘德胜) | 阆中 | 2017-22-1451006 | 灰 | 0532 | ||
| 280 | 德胜鸽舍(刘德胜) | 阆中 | 2017-22-1451007 | 灰 | 0532 | ||
| 281 | 毛光明 | 乐山 | 2017-22-1929341 | 雨白条 | 1063 | ||
| 282 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533858 | 灰 | 0039 | ||
| 283 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533855 | 灰 | 0039 | ||
| 284 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533857 | 灰 | 0039 | ||
| 285 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533853 | 灰 | 0039 | ||
| 286 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533854 | 灰 | 0039 | ||
| 287 | 万福来鸽舍(陈永福) | 邻水 | 2017-22-1170812 | 灰白条 | 0188 | ||
| 288 | 万福来鸽舍(陈永福) | 邻水 | 2017-22-1170806 | 灰 | 0188 | ||
| 289 | 万福来鸽舍(陈永福) | 邻水 | 2017-22-1170805 | 灰 | 0188 | ||
| 290 | 万福来鸽舍(陈永福) | 邻水 | 2017-22-1170809 | 灰 | 0188 | ||
| 291 | 夕阳红鸽舍-黄常海 | 龙水 | 2017-31-0284891 | 雨点 | 2855 | ||
| 292 | 夕阳红鸽舍-黄常海 | 龙水 | 2017-31-0290031 | 雨点 | 2855 | ||
