重庆龙乡公棚2017年898万收鸽数据(每日更新)
作者:重庆龙乡赛鸽公棚 点击:3335次 2017/02/10 18:37
| 重庆龙乡赛鸽公棚2017年898万秋季赛收鸽数据,请仔细核对是否有误,如有误请联系023-45628668 | ||||||||
| 数量 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 鸽主编号 | |||
| 1 | 安岳三丰鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100261 | 灰 | 0237 | |||
| 2 | 陈荣平 | 安岳 | 2017-22-0146511 | 雨点 | 0360 | |||
| 3 | 陈荣平 | 安岳 | 2017-22-0146528 | 雨点 | 0360 | |||
| 4 | 方勇鸽舍 | 安岳 | 2017-TAIWAN-666306 | 雨点 | 2034 | |||
| 5 | 领航鸽舍 | 安岳 | 2017-22-2055921 | 灰 | 0126 | |||
| 6 | 喻拯鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100476 | 灰白条 | 0130 | |||
| 7 | 喻拯鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100471 | 灰 | 0130 | |||
| 8 | 林遥鸽舍(何通兰) | 安岳龙台 | 2017-22-0105005 | 灰 | 1011 | |||
| 9 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299661 | 雨白条 | 0031 | |||
| 10 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299655 | 灰 | 0031 | |||
| 11 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299656 | 灰白条 | 0031 | |||
| 12 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299657 | 灰 | 0031 | |||
| 13 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299658 | 灰 | 0031 | |||
| 14 | 周勋 | 璧山 | 2017-31-0299659 | 灰 | 0031 | |||
| 15 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973364 | 灰 | 2071 | |||
| 16 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973362 | 灰 | 2071 | |||
| 17 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973374 | 灰 | 2071 | |||
| 18 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0314841 | 灰白条 | 2071 | |||
| 19 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973301 | 雨点 | 2071 | |||
| 20 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973331 | 灰 | 2071 | |||
| 21 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628501 | 雨点 | 2852 | |||
| 22 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628503 | 灰 | 2852 | |||
| 23 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099910 | 灰 | 0457 | |||
| 24 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099906 | 雨点 | 0457 | |||
| 25 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099909 | 灰 | 0457 | |||
| 26 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099907 | 雨点 | 0457 | |||
| 27 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222706 | 灰 | 3171 | |||
| 28 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222705 | 灰 | 3171 | |||
| 29 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222707 | 灰 | 3171 | |||
| 30 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222702 | 红(绛) | 3171 | |||
| 31 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222701 | 白花 | 3171 | |||
| 32 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222754 | 红楞 | 3171 | |||
| 33 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222753 | 白花 | 3171 | |||
| 34 | 军翔天郡鸽舍-黄涛 | 成都 | 2017-22-1004105 | 灰白条 | 1926 | |||
| 35 | 军翔天郡鸽舍-黄涛 | 成都 | 2017-22-1004102 | 雨点 | 1926 | |||
| 36 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927881 | 灰 | 0010 | |||
| 37 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927882 | 灰 | 0010 | |||
| 38 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707318 | 灰 | 0474 | |||
| 39 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707315 | 雨白条 | 0474 | |||
| 40 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707327 | 灰白条 | 0474 | |||
| 41 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707324 | 灰 | 0474 | |||
| 42 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773753 | 灰 | 0576 | |||
| 43 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773752 | 灰 | 0576 | |||
| 44 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007604 | 灰 | 0077 | |||
| 45 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007606 | 雨白条 | 0077 | |||
| 46 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007608 | 雨点 | 0077 | |||
| 47 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707310 | 灰 | 1979 | |||
| 48 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707301 | 灰 | 1979 | |||
| 49 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707307 | 灰 | 1979 | |||
| 50 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707303 | 灰 | 1979 | |||
| 51 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707308 | 雨点 | 1979 | |||
| 52 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707314 | 灰 | 1979 | |||
| 53 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720503 | 灰白条 | 2969 | |||
| 54 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720507 | 灰 | 2969 | |||
| 55 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720505 | 灰 | 2969 | |||
| 56 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720520 | 灰 | 2969 | |||
| 57 | 赵从木 | 成都 | 2017-22-0706699 | 灰 | 2292 | |||
| 58 | 张光 | 成都双流 | 2017-22-0928443 | 雨点 | 0445 | |||
| 59 | 夏拉肯鸽舍-吴正甫 | 成都中和 | 2017-22-0992301 | 灰 | 1174 | |||
| 60 | 夏拉肯鸽舍-吴正甫 | 成都中和 | 2017-22-0992302 | 灰 | 1174 | |||
| 61 | 曾德万 | 达州 | 2017-22-1528094 | 灰 | 0230 | |||
| 62 | 曾德万 | 达州 | 2017-22-1528093 | 灰白条 | 0230 | |||
| 63 | 曾德万 | 达州 | 2017-22-1528092 | 灰白条 | 0230 | |||
| 64 | 杨清彬 | 达州 | 2017-22-1573332 | 麒麟花 | 1982 | |||
| 65 | 杨清彬 | 达州 | 2017-22-1573331 | 麒麟花 | 1982 | |||
| 66 | 爱思恒+代中角 | 大英 | 2017-22-0264335 | 麒麟花 | 1743 | |||
| 67 | 爱思恒+代中角 | 大英 | 2017-22-0264336 | 灰 | 1743 | |||
| 68 | 爱思恒+代中角 | 大英 | 2017-22-0264334 | 灰 | 1743 | |||
| 69 | 陈良川 | 大竹 | 2017-22-1551177 | 红(绛) | 2466 | |||
| 70 | 陈良川 | 大竹 | 2017-22-1551179 | 雨点 | 2466 | |||
| 71 | 金源来鸽舍(邓美金) | 大竹 | 2017-22-1554051 | 灰 | 3156 | |||
| 72 | 金源来鸽舍(邓美金) | 大竹 | 2017-22-1554060 | 灰 | 3156 | |||
| 73 | 罗汉山鸽舍(邹伟) | 大竹 | 2017-22-1553008 | 雨点 | 1491 | |||
| 74 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550845 | 灰 | 3084 | |||
| 75 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550842 | 灰 | 3084 | |||
| 76 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550841 | 灰白条 | 3084 | |||
| 77 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550844 | 灰 | 3084 | |||
| 78 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550843 | 灰 | 3084 | |||
| 79 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290126 | 灰 | 0005 | |||
| 80 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290127 | 雨点 | 0005 | |||
| 81 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290130 | 灰 | 0005 | |||
| 82 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290129 | 灰白条 | 0005 | |||
| 83 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139413 | 灰 | 0274 | |||
| 84 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139418 | 灰白条 | 0274 | |||
| 85 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139415 | 灰 | 0274 | |||
| 86 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139412 | 灰 | 0274 | |||
| 87 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139411 | 灰白条 | 0274 | |||
| 88 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139417 | 雨点 | 0274 | |||
| 89 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139416 | 雨点 | 0274 | |||
| 90 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139421 | 灰白条 | 0274 | |||
| 91 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139430 | 雨点 | 0274 | |||
| 92 | 胡林洪 | 大足 | 2017-31-0344451 | 雨点 | 2990 | |||
| 93 | 郑兴元 | 大足 | 2017-31-0278344 | 灰 | 0114 | |||
| 94 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278202 | 灰 | 1300 | |||
| 95 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278201 | 雨点 | 1300 | |||
| 96 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278221 | 雨白条 | 1300 | |||
| 97 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278219 | 灰白条 | 1300 | |||
| 98 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278216 | 灰白条 | 1300 | |||
| 99 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278207 | 灰 | 1300 | |||
| 100 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278208 | 灰 | 1300 | |||
| 101 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278212 | 红楞 | 1300 | |||
| 102 | 096鸽舍(陈学光) | 德阳 | 2017-22-0296803 | 灰 | 0314 | |||
| 103 | 096鸽舍(陈学光) | 德阳 | 2017-22-0296804 | 灰 | 0314 | |||
| 104 | 张建国 | 垫江 | 2017-31-0417942 | 红楞 | 0121 | |||
| 105 | 张建国 | 垫江 | 2017-31-0417931 | 雨点 | 0121 | |||
| 106 | 张建国 | 垫江 | 2017-31-0417932 | 雨点 | 0121 | |||
| 107 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411778 | 灰 | 0629 | |||
| 108 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411762 | 灰 | 0629 | |||
| 109 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411777 | 灰 | 0629 | |||
| 110 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411779 | 灰 | 0629 | |||
| 111 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411780 | 灰 | 0629 | |||
| 112 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411776 | 灰 | 0629 | |||
| 113 | 389鸽舍-余世成 | 富顺 | 2017-22-1731390 | 灰 | 0113 | |||
| 114 | 389鸽舍-余世成 | 富顺 | 2017-22-1730381 | 灰 | 0113 | |||
| 115 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 富顺 | 2017-22-1722592 | 雨点 | 2781 | |||
| 116 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 富顺 | 2017-22-1722597 | 灰 | 2781 | |||
| 117 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 富顺 | 2017-22-1722595 | 灰 | 2781 | |||
| 118 | 龙卷风-赵彬 | 富顺 | 2017-22-1721004 | 灰 | 0263 | |||
| 119 | 罗彬 | 富顺 | 2017-22-1725001 | 灰 | 0856 | |||
| 120 | 罗彬 | 富顺 | 2017-22-1725002 | 灰 | 0856 | |||
| 121 | 平川鸽舍(江平) | 富顺 | 2017-22-1727005 | 灰 | 1717 | |||
| 122 | 平川鸽舍(江平) | 富顺 | 2017-22-1727006 | 雨点 | 1717 | |||
| 123 | 泉莉鸽舍(罗泉) | 富顺 | 2017-22-1723631 | 灰 | 1721 | |||
| 124 | 泉莉鸽舍(罗泉) | 富顺 | 2017-22-1723632 | 灰 | 1721 | |||
| 125 | 车力 | 广安 | 2017-22-1505002 | 麒麟花 | 0862 | |||
| 126 | 车力 | 广安 | 2017-22-1505001 | 灰 | 0862 | |||
| 127 | 广花鸽舍(秦启科 | 广安 | 2017-22-1507509 | 雨点 | 1520 | |||
| 128 | 广花鸽舍(秦启科 | 广安 | 2017-22-1507503 | 灰 | 1520 | |||
| 129 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939496 | 灰 | 2228 | |||
| 130 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939493 | 灰 | 2228 | |||
| 131 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939494 | 石板 | 2228 | |||
| 132 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939491 | 灰 | 2228 | |||
| 133 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939499 | 雨点 | 2228 | |||
| 134 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939495 | 雨点 | 2228 | |||
| 135 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939498 | 雨点 | 2228 | |||
| 136 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939500 | 灰 | 2228 | |||
| 137 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939497 | 灰 | 2228 | |||
| 138 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939492 | 灰白条 | 2228 | |||
| 139 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546520 | 灰 | 2883 | |||
| 140 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546508 | 灰 | 2883 | |||
| 141 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546519 | 灰 | 2883 | |||
| 142 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546517 | 雨点 | 2883 | |||
| 143 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546518 | 雨白条 | 2883 | |||
| 144 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546509 | 雨点 | 2883 | |||
| 145 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546516 | 雨点 | 2883 | |||
| 146 | 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2017-31-0229711 | 灰 | 1102 | |||
| 147 | 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2017-31-0229710 | 雨点 | 1102 | |||
| 148 | 博得赛飞(廖丹) | 合川 | 2017-31-0229103 | 灰 | 1279 | |||
| 149 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227225 | 白 | 1037 | |||
| 150 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227224 | 白 | 1037 | |||
| 151 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227223 | 雨点 | 1037 | |||
| 152 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227222 | 雨点 | 1037 | |||
| 153 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227226 | 雨点 | 1037 | |||
| 154 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227228 | 灰白条 | 1037 | |||
| 155 | 鞠朝富 | 合川 | 2017-22-1518671 | 灰 | 2895 | |||
| 156 | 廖明益 | 合川 | 2017-31-0229104 | 灰 | 0215 | |||
| 157 | 廖明益 | 合川 | 2017-31-0229105 | 灰白条 | 0215 | |||
| 158 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0216000 | 雨点 | 0022 | |||
| 159 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0215555 | 灰 | 0022 | |||
| 160 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0215553 | 雨点 | 0022 | |||
| 161 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0215560 | 雨点 | 0022 | |||
| 162 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0215559 | 雨点 | 0022 | |||
| 163 | 宋庭文 | 合川 | 2017-31-0215995 | 灰 | 0022 | |||
| 164 | 霸王鸽舍(胡聪) | 淮口 | 2017-22-1136902 | 雨点 | 1277 | |||
| 165 | 霸王鸽舍(胡聪) | 淮口 | 2017-22-1136901 | 灰 | 1277 | |||
| 166 | 凌云鸽舍(高银德) | 淮口 | 2017-22-1146607 | 白花 | 3460 | |||
| 167 | 凌云鸽舍(高银德) | 淮口 | 2017-22-1146606 | 白花 | 3460 | |||
| 168 | 凌云鸽舍(高银德) | 淮口 | 2017-22-1146613 | 灰 | 3460 | |||
| 169 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809144 | 雨点 | 2949 | |||
| 170 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809143 | 雨点 | 2949 | |||
| 171 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809133 | 灰 | 2949 | |||
| 172 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809145 | 灰 | 2949 | |||
| 173 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809146 | 雨点 | 2949 | |||
| 174 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809134 | 雨点 | 2949 | |||
| 175 | 田园鸽舍(代德强+唐鸥) | 淮口 | 2017-22-0544613 | 灰 | 3461 | |||
| 176 | 田园鸽舍(代德强+唐鸥) | 淮口 | 2017-22-0544614 | 灰 | 3461 | |||
| 177 | 胡德富 | 江津 | 2017-31-0303776 | 灰 | 3462 | |||
| 178 | 胡德富 | 江津 | 2017-31-0303777 | 灰 | 3462 | |||
| 179 | 王孝江 | 江津德感 | 2017-31-0303826 | 灰 | 0168 | |||
| 180 | 王孝江 | 江津德感 | 2017-31-0303827 | 灰白条 | 0168 | |||
| 181 | 天龙赛鸽-周昌福 | 江津李市 | 2017-31-0382340 | 灰 | 0258 | |||
| 182 | 天龙赛鸽-周昌福 | 江津李市 | 2017-31-0382338 | 雨白条 | 0258 | |||
| 183 | 天龙赛鸽-周昌福 | 江津李市 | 2017-31-0382331 | 灰白条 | 0258 | |||
| 184 | 龙义堂 | 江油 | 2017-32-0904922 | 灰 | 3335 | |||
| 185 | 龙义堂 | 江油 | 2017-32-0904921 | 雨点 | 3335 | |||
| 186 | 龙义堂 | 江油 | 2017-22-1537428 | 红楞 | 3335 | |||
| 187 | 张林 | 江油 | 2017-32-0906607 | 灰 | 0166 | |||
| 188 | 张林 | 江油 | 2017-32-0906608 | 灰 | 0166 | |||
| 189 | 李龙军 | 开江 | 2017-22-1526663 | 红(绛) | 0624 | |||
| 190 | 德胜鸽舍(刘德胜) | 阆中 | 2017-22-1451006 | 灰 | 0532 | |||
| 191 | 德胜鸽舍(刘德胜) | 阆中 | 2017-22-1451007 | 灰 | 0532 | |||
| 192 | 毛光明 | 乐山 | 2017-22-1929341 | 雨白条 | 1063 | |||
| 193 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533858 | 灰 | 0039 | |||
| 194 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533855 | 灰 | 0039 | |||
| 195 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533857 | 灰 | 0039 | |||
| 196 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533853 | 灰 | 0039 | |||
| 197 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533854 | 灰 | 0039 | |||
| 198 | 万福来鸽舍(陈永福) | 邻水 | 2017-22-1170812 | 灰白条 | 0188 | |||
| 199 | 万福来鸽舍(陈永福) | 邻水 | 2017-22-1170806 | 灰 | 0188 | |||
| 200 | 万福来鸽舍(陈永福) | 邻水 | 2017-22-1170805 | 灰 | 0188 | |||
| 201 | 万福来鸽舍(陈永福) | 邻水 | 2017-22-1170809 | 灰 | 0188 | |||
| 202 | 夕阳红鸽舍-黄常海 | 龙水 | 2017-31-0284891 | 雨点 | 2855 | |||
| 203 | 夕阳红鸽舍-黄常海 | 龙水 | 2017-31-0290031 | 雨点 | 2855 | |||
| 204 | 夕阳红鸽舍-黄常海 | 龙水 | 2017-31-0290032 | 雨点 | 2855 | |||
| 205 | 冷洪权 | 眉山 | 2017-22-2195662 | 灰 | 0065 | |||
| 206 | 冷洪权 | 眉山 | 2017-22-2195657 | 灰 | 0065 | |||
| 207 | 军山鸽苑-王军 | 勉县 | 2017-26-0653588 | 灰 | 2915 | |||
| 208 | 陵江鸽舍(陈泽和) | 南部县 | 2017-22-1458979 | 雨点 | 0081 | |||
| 209 | 陵江鸽舍(陈泽和) | 南部县 | 2017-22-0089049 | 雨点 | 0081 | |||
| 210 | 宏凌赛鸽 | 南充 | 2017-22-1399901 | 灰白条 | 2996 | |||
| 211 | 凯旋辉翔-廖凯 | 南充 | 2017-22-1432503 | 雨点 | 1312 | |||
| 212 | 神州鸽舍-刘登泽 | 南充 | 2017-22-1481863 | 雨白条 | 1841 | |||
| 213 | 神州鸽舍-刘登泽 | 南充 | 2017-22-1481862 | 灰 | 1841 | |||
| 214 | 王黎黎 | 南充 | 2017-22-1399006 | 灰 | 2894 | |||
| 215 | 王黎黎 | 南充 | 2017-22-1399005 | 灰 | 2894 | |||
| 216 | 王黎黎 | 南充 | 2017-22-1399020 | 灰 | 2894 | |||
| 217 | 王黎黎 | 南充 | 2017-22-1399004 | 灰 | 2894 | |||
| 218 | 王猛 | 南充 | 2017-22-1396871 | 灰白条 | 1912 | |||
| 219 | 肖昱 | 南充 | 2017-22-1467909 | 雨点 | 0058 | |||
| 220 | 杨国春 | 南充 | 2017-22-1398312 | 灰 | 3331 | |||
| 221 | 雷坤林 | 南川 | 2017-31-0111670 | 雨点 | 1937 | |||
| 222 | 向忠堯 | 南川 | 2017-31-0108579 | 灰 | 0133 | |||
| 223 | 三友联盟+王世华 | 内江 | 2017-22-1978651 | 灰 | 2968 | |||
| 224 | 三友联盟+王世华 | 内江 | 2017-22-1996202 | 白花 | 2968 | |||
| 225 | 王存明 | 内江 | 2017-22-1977018 | 雨点 | 0125 | |||
| 226 | 王存明 | 内江 | 2017-22-1977002 | 灰 | 0125 | |||
| 227 | 五星塔竞翔集团(李义) | 彭州 | 2017-22-0984452 | 雨点 | 1058 | |||
| 228 | 蒲文常 | 蓬溪 | 2017-22-0189802 | 雨点 | 1088 | |||
| 229 | 远程鸽业-兰品远 | 郫县 | 2017-22-0509809 | 灰 | 0027 | |||
| 230 | 远程鸽业-兰品远 | 郫县 | 2017-22-0509808 | 雨点 | 0027 | |||
| 231 | 龙凤鸽舍(杜林伟) | 邛崃 | 2017-22-1311141 | 红(绛) | 1791 | |||
| 232 | 吴德辉 | 邛崃 | 2017-22-2048930 | 红(绛) | 1944 | |||
| 233 | 吴德辉 | 邛崃 | 2017-22-2048912 | 雨点 | 1944 | |||
| 234 | 吴德辉 | 邛崃 | 2017-22-2048927 | 红(绛) | 1944 | |||
| 235 | 吴德辉 | 邛崃 | 2017-22-2048911 | 灰 | 1944 | |||
| 236 | 吴德辉 | 邛崃 | 2017-22-2048939 | 灰 | 1944 | |||
| 237 | 蓝盾鸽舍(张建平) | 上海 | 2017-09-0557554 | 雨点 | 0418 | |||
| 238 | 蓝盾鸽舍(张建平) | 上海 | 2017-09-0557556 | 灰 | 0418 | |||
| 239 | 蓝盾鸽舍(张建平) | 上海 | 2017-09-0557553 | 灰 | 0418 | |||
| 240 | 蓝盾鸽舍(张建平) | 上海 | 2017-09-0557552 | 红楞 | 0418 | |||
| 241 | 蓝盾鸽舍(张建平) | 上海 | 2017-09-0557551 | 灰 | 0418 | |||
| 242 | 蓝盾鸽舍(张建平) | 上海 | 2017-09-0524261 | 灰白条 | 0418 | |||
| 243 | 庆城鸽业-刘海峰 | 上海 | 2017-22-0710959 | 灰 | 0238 | |||
| 244 | 庆城鸽业-刘海峰 | 上海 | 2017-22-0710955 | 灰 | 0238 | |||
| 245 | 庆城鸽业-刘海峰 | 上海 | 2017-22-0710956 | 灰 | 0238 | |||
| 246 | 庆城鸽业-刘海峰 | 上海 | 2017-22-0710952 | 雨点 | 0238 | |||
| 247 | 上海三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2017-09-0518824 | 雨点 | 1767 | |||
| 248 | 上海三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2017-31-0296929 | 雨点 | 1767 | |||
| 249 | 上海三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2017-31-0296927 | 灰 | 1767 | |||
| 250 | 上海三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2017-09-0518822 | 雨点 | 1767 | |||
| 251 | 上海三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2017-09-0518823 | 雨点 | 1767 | |||
| 252 | 上海三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2017-31-0000508 | 灰 | 1767 | |||
| 253 | 蓝天战神 | 射洪 | 2017-22-0448651 | 灰 | 3459 | |||
| 254 | 蓝天战神 | 射洪 | 2017-22-0448652 | 灰 | 3459 | |||
| 255 | 天尊吉祥 | 射洪 | 2017-22-0442233 | 灰 | 3458 | |||
| 256 | 天尊吉祥 | 射洪 | 2017-22-0442234 | 灰 | 3458 | |||
| 257 | 天尊吉祥 | 射洪 | 2017-22-0442236 | 灰 | 3458 | |||
| 258 | 天尊吉祥 | 射洪 | 2017-22-0442235 | 石斑 | 3458 | |||
| 259 | 五羊赛鸽 | 射洪 | 2017-22-0446683 | 灰 | 2815 | |||
| 260 | 段尚茂 | 石羊 | 2017-31-0323755 | 灰 | 3281 | |||
| 261 | 段尚茂 | 石羊 | 2017-31-0323753 | 灰 | 3281 | |||
| 262 | 段尚茂 | 石羊 | 2017-31-0323756 | 灰 | 3281 | |||
| 263 | 兄弟鸽舍-赵俊 | 石羊 | 2017-22-0142644 | 雨白条 | 2804 | |||
| 264 | 兄弟鸽舍-赵俊 | 石羊 | 2017-22-0142643 | 灰白条 | 2804 | |||
| 265 | 兄弟鸽舍-赵俊 | 石羊 | 2017-22-0142645 | 灰 | 2804 | |||
| 266 | 兄弟鸽舍-赵俊 | 石羊 | 2017-22-0142647 | 灰白条 | 2804 | |||
| 267 | 粟露 | 四川乐至 | 2017-22-0515982 | 灰 | 2786 | |||
| 268 | 粟露 | 四川乐至 | 2017-09-0258894 | 雨点 | 2786 | |||
| 269 | 粟露 | 四川乐至 | 2017-22-0515981 | 灰 | 2786 | |||
| 270 | 恐怖鬼系-李建明 | 遂宁 | 2017-22-0167500 | 雨点 | 0431 | |||
| 271 | 双发鸽舍张大勇 | 遂宁 | 2017-22-0180654 | 红楞 | 3036 | |||
| 272 | 双发鸽舍张大勇 | 遂宁 | 2017-22-0180653 | 灰 | 3036 | |||
| 273 | 双发鸽舍张大勇 | 遂宁 | 2017-22-0180652 | 雨点 | 3036 | |||
| 274 | 双发鸽舍张大勇 | 遂宁 | 2017-22-0180651 | 雨白条 | 3036 | |||
| 275 | 王德全 | 遂宁 | 2017-22-2121044 | 灰 | 1867 | |||
| 276 | 顶上巢(麻附明) | 遂宁船山 | 2017-22-2121102 | 灰白条 | 3395 | |||
| 277 | 石头鸽舍(张昌贵) | 遂宁船山 | 2017-22-2122031 | 灰 | 0079 | |||
| 278 | 石头鸽舍(张昌贵) | 遂宁船山 | 2017-22-2122022 | 灰 | 0079 | |||
| 279 | 石头鸽舍(张昌贵) | 遂宁船山 | 2017-22-2122021 | 灰 | 0079 | |||
| 280 | 石头鸽舍(张昌贵) | 遂宁船山 | 2017-22-2122029 | 灰白条 | 0079 | |||
| 281 | 石头鸽舍(张昌贵) | 遂宁船山 | 2017-22-2122030 | 灰 | 0079 | |||
| 282 | 陈朝忠 | 铜梁 | 2017-31-0343888 | 灰 | 2908 | |||
| 283 | 陈朝忠 | 铜梁 | 2017-31-0343881 | 雨点 | 2908 | |||
| 284 | 陈朝忠 | 铜梁 | 2017-31-0343882 | 雨点 | 2908 | |||
| 285 | 彭永明 | 铜梁 | 2017-31-0342983 | 雨点 | 1149 | |||
| 286 | 彭永明 | 铜梁 | 2017-31-0342982 | 灰 | 1149 | |||
| 287 | 彭永明 | 铜梁 | 2017-31-0342981 | 灰 | 1149 | |||
| 288 | 彭永明 | 铜梁 | 2017-31-0342985 | 灰白条 | 1149 | |||
| 289 | 彭永明 | 铜梁 | 2017-31-0342984 | 雨白条 | 1149 | |||
| 290 | 盐业鸽舍(夏至) | 铜梁 | 2017-31-0342831 | 雨点 | 3123 | |||
