重庆龙乡赛鸽公棚2017年898万秋季赛收鸽数据(每日更新)
作者:重庆龙乡赛鸽公棚 点击:1780次 2017/02/04 20:22
| 重庆龙乡赛鸽公棚2017年898万秋季赛收鸽数据,请仔细核对是否有误,如有误请联系023-45628668 | ||||||||
| 数量 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 鸽主编号 | |||
| 1 | 安岳三丰鸽舍 | 安岳 | 2017-22-0100261 | 灰 | 0237 | |||
| 2 | 陈荣平 | 安岳 | 2017-22-0146511 | 雨点 | 0360 | |||
| 3 | 陈荣平 | 安岳 | 2017-22-0146528 | 雨点 | 0360 | |||
| 4 | 方勇鸽舍 | 安岳 | 2017-TAIWAN-666306 | 雨点 | 2034 | |||
| 5 | 林遥鸽舍(何通兰) | 安岳龙台 | 2017-22-0105005 | 灰 | 1011 | |||
| 6 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973364 | 灰 | 2071 | |||
| 7 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973362 | 灰 | 2071 | |||
| 8 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973374 | 灰 | 2071 | |||
| 9 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0314841 | 灰白条 | 2071 | |||
| 10 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973301 | 雨点 | 2071 | |||
| 11 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2017-22-0973331 | 灰 | 2071 | |||
| 12 | 红光958鸽舍(曾文华+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628501 | 雨点 | 2852 | |||
| 13 | 红光958鸽舍(曾文华+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628503 | 灰 | 2852 | |||
| 14 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099910 | 灰 | 0457 | |||
| 15 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099906 | 雨点 | 0457 | |||
| 16 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099909 | 灰 | 0457 | |||
| 17 | 蒋治安 | 成都 | 2017-22-2099907 | 雨点 | 0457 | |||
| 18 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222706 | 灰 | 3171 | |||
| 19 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222705 | 灰 | 3171 | |||
| 20 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222707 | 灰 | 3171 | |||
| 21 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222702 | 红(绛) | 3171 | |||
| 22 | 金象鸽业(彭启明) | 成都 | 2017-22-0222701 | 白花 | 3171 | |||
| 23 | 军翔天郡鸽舍-黄涛 | 成都 | 2017-22-1004105 | 灰白条 | 1926 | |||
| 24 | 军翔天郡鸽舍-黄涛 | 成都 | 2017-22-1004102 | 雨点 | 1926 | |||
| 25 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927881 | 灰 | 0010 | |||
| 26 | 卡洛斯鸽业 | 成都 | 2017-22-0927882 | 灰 | 0010 | |||
| 27 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707318 | 灰 | 0474 | |||
| 28 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707315 | 雨白条 | 0474 | |||
| 29 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707327 | 灰白条 | 0474 | |||
| 30 | 邝昌祥 | 成都 | 2017-22-0707324 | 灰 | 0474 | |||
| 31 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773753 | 灰 | 0576 | |||
| 32 | 李广 | 成都 | 2017-22-0773752 | 灰 | 0576 | |||
| 33 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007604 | 灰 | 0077 | |||
| 34 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007606 | 雨白条 | 0077 | |||
| 35 | 彭德清 | 成都 | 2017-22-1007608 | 雨点 | 0077 | |||
| 36 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707310 | 灰 | 1979 | |||
| 37 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707301 | 灰 | 1979 | |||
| 38 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707307 | 灰 | 1979 | |||
| 39 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707303 | 灰 | 1979 | |||
| 40 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707308 | 雨点 | 1979 | |||
| 41 | 晏世明 | 成都 | 2017-22-0707314 | 灰 | 1979 | |||
| 42 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720503 | 灰白条 | 2969 | |||
| 43 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720507 | 灰 | 2969 | |||
| 44 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720505 | 灰 | 2969 | |||
| 45 | 杨伟 | 成都 | 2017-22-0720520 | 灰 | 2969 | |||
| 46 | 赵从本 | 成都 | 2017-22-0706699 | 灰 | 2292 | |||
| 47 | 张光 | 成都双流 | 2017-22-0928443 | 雨点 | 0445 | |||
| 48 | 夏拉肯鸽舍-吴正甫 | 成都中和 | 2017-22-0992301 | 灰 | 1174 | |||
| 49 | 夏拉肯鸽舍-吴正甫 | 成都中和 | 2017-22-0992302 | 灰 | 1174 | |||
| 50 | 曾德万 | 达州 | 2017-22-1528094 | 灰 | 0230 | |||
| 51 | 曾德万 | 达州 | 2017-22-1528093 | 灰白条 | 0230 | |||
| 52 | 曾德万 | 达州 | 2017-22-1528092 | 灰白条 | 0230 | |||
| 53 | 杨清彬 | 达州 | 2017-22-1573332 | 麒麟花 | 1982 | |||
| 54 | 杨清彬 | 达州 | 2017-22-1573331 | 麒麟花 | 1982 | |||
| 55 | 金源来鸽舍(邓美金) | 大竹 | 2017-22-1554051 | 灰 | 3156 | |||
| 56 | 金源来鸽舍(邓美金) | 大竹 | 2017-22-1554060 | 灰 | 3156 | |||
| 57 | 罗汉果鸽舍(邹伟) | 大竹 | 2017-22-1553008 | 雨点 | 1491 | |||
| 58 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550845 | 灰 | 3084 | |||
| 59 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550842 | 灰 | 3084 | |||
| 60 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550841 | 灰白条 | 3084 | |||
| 61 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550844 | 灰 | 3084 | |||
| 62 | 宇辰赛鸽(胡仁荣) | 大竹 | 2017-22-1550843 | 灰 | 3084 | |||
| 63 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290126 | 灰 | 0005 | |||
| 64 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290127 | 雨点 | 0005 | |||
| 65 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290130 | 灰 | 0005 | |||
| 66 | 陈大志 | 大足 | 2017-31-0290129 | 灰白条 | 0005 | |||
| 67 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139413 | 灰 | 0274 | |||
| 68 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139418 | 灰白条 | 0274 | |||
| 69 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139415 | 灰 | 0274 | |||
| 70 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139412 | 灰 | 0274 | |||
| 71 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139411 | 灰白条 | 0274 | |||
| 72 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139417 | 雨点 | 0274 | |||
| 73 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139416 | 雨点 | 0274 | |||
| 74 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139421 | 灰白条 | 0274 | |||
| 75 | 邓超+秦如松 | 大足 | 2017-22-1139430 | 雨点 | 0274 | |||
| 76 | 胡林洪 | 大足 | 2017-31-0344451 | 雨点 | 2990 | |||
| 77 | 郑兴元 | 大足 | 2017-31-0278344 | 灰 | 0114 | |||
| 78 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278202 | 灰 | 1300 | |||
| 79 | 马学华 | 大足龙水 | 2017-31-0278201 | 雨点 | 1300 | |||
| 80 | 096鸽舍(陈学光) | 德阳 | 2017-22-0296803 | 灰 | 0314 | |||
| 81 | 096鸽舍(陈学光) | 德阳 | 2017-22-0296804 | 灰 | 0314 | |||
| 82 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411778 | 灰 | 0629 | |||
| 83 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411762 | 灰 | 0629 | |||
| 84 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411777 | 灰 | 0629 | |||
| 85 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411779 | 灰 | 0629 | |||
| 86 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411780 | 灰 | 0629 | |||
| 87 | 谭彬 | 奉节 | 2017-31-0411776 | 灰 | 0629 | |||
| 88 | 389鸽舍-余世成 | 富顺 | 2017-22-1731390 | 灰 | 0113 | |||
| 89 | 389鸽舍-余世成 | 富顺 | 2017-22-1730381 | 灰 | 0113 | |||
| 90 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 富顺 | 2017-22-1722592 | 雨点 | 2781 | |||
| 91 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 富顺 | 2017-22-1722597 | 灰 | 2781 | |||
| 92 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 富顺 | 2017-22-1722595 | 灰 | 2781 | |||
| 93 | 龙卷风-赵彬 | 富顺 | 2017-22-1721004 | 灰 | 0263 | |||
| 94 | 平川鸽舍(江平) | 富顺 | 2017-22-1727005 | 灰 | 1717 | |||
| 95 | 平川鸽舍(江平) | 富顺 | 2017-22-1727006 | 雨点 | 1717 | |||
| 96 | 泉莉鸽舍(罗泉) | 富顺 | 2017-22-1723631 | 灰 | 1721 | |||
| 97 | 泉莉鸽舍(罗泉) | 富顺 | 2017-22-1723632 | 灰 | 1721 | |||
| 98 | 车力 | 广安 | 2017-22-1505002 | 麒麟花 | 0862 | |||
| 99 | 车力 | 广安 | 2017-22-1505001 | 灰 | 0862 | |||
| 100 | 广花鸽舍(秦启科 | 广安 | 2017-22-1507509 | 雨点 | 1520 | |||
| 101 | 广花鸽舍(秦启科 | 广安 | 2017-22-1507503 | 灰 | 1520 | |||
| 102 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939496 | 灰 | 2228 | |||
| 103 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939493 | 灰 | 2228 | |||
| 104 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939494 | 石板 | 2228 | |||
| 105 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939491 | 灰 | 2228 | |||
| 106 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939499 | 雨点 | 2228 | |||
| 107 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939495 | 雨点 | 2228 | |||
| 108 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939498 | 雨点 | 2228 | |||
| 109 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939500 | 灰 | 2228 | |||
| 110 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939497 | 灰 | 2228 | |||
| 111 | 贵州翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 2017-23-0939492 | 灰白条 | 2228 | |||
| 112 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546520 | 灰 | 2883 | |||
| 113 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546508 | 灰 | 2883 | |||
| 114 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546519 | 灰 | 2883 | |||
| 115 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546517 | 雨点 | 2883 | |||
| 116 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546518 | 雨白条 | 2883 | |||
| 117 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546509 | 雨点 | 2883 | |||
| 118 | 连连有余-余勤 | 贵州贵阳 | 2017-23-0546516 | 雨点 | 2883 | |||
| 119 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227225 | 白 | 1037 | |||
| 120 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227224 | 白 | 1037 | |||
| 121 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227223 | 雨点 | 1037 | |||
| 122 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227222 | 雨点 | 1037 | |||
| 123 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227226 | 雨点 | 1037 | |||
| 124 | 江城鸽业-邹勇平 | 合川 | 2017-31-0227228 | 灰白条 | 1037 | |||
| 125 | 鞠朝富 | 合川 | 2017-22-1518671 | 灰 | 2895 | |||
| 126 | 凌云鸽舍(高银德) | 淮口 | 2017-22-1146607 | 白花 | 3460 | |||
| 127 | 凌云鸽舍(高银德) | 淮口 | 2017-22-1146606 | 白花 | 3460 | |||
| 128 | 凌云鸽舍(高银德) | 淮口 | 2017-22-1146613 | 灰 | 3460 | |||
| 129 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809144 | 雨点 | 2949 | |||
| 130 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809143 | 雨点 | 2949 | |||
| 131 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809133 | 灰 | 2949 | |||
| 132 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809145 | 灰 | 2949 | |||
| 133 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809146 | 雨点 | 2949 | |||
| 134 | 全成租赁(张三哥) | 淮口 | 2017-22-0809134 | 雨点 | 2949 | |||
| 135 | 田园鸽舍(代德强+唐鸥) | 淮口 | 2017-22-0544613 | 灰 | 3461 | |||
| 136 | 田园鸽舍(代德强+唐鸥) | 淮口 | 2017-22-0544614 | 灰 | 3461 | |||
| 137 | 胡德富 | 江津 | 2017-31-0303776 | 灰 | 3462 | |||
| 138 | 胡德富 | 江津 | 2017-31-0303777 | 灰 | 3462 | |||
| 139 | 王孝江 | 江津德感 | 2017-31-0303826 | 灰 | 0168 | |||
| 140 | 王孝江 | 江津德感 | 2017-31-0303827 | 灰白条 | 0168 | |||
| 141 | 天龙赛鸽-周昌福 | 江津李市 | 2017-31-0382340 | 灰 | 0258 | |||
| 142 | 天龙赛鸽-周昌福 | 江津李市 | 2017-31-0382338 | 雨白条 | 0258 | |||
| 143 | 天龙赛鸽-周昌福 | 江津李市 | 2017-31-0382331 | 灰白条 | 0258 | |||
| 144 | 李龙军 | 开江 | 2017-22-1526663 | 红(绛) | 0624 | |||
| 145 | 毛光明 | 乐山 | 2017-22-1929341 | 雨白条 | 1063 | |||
| 146 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533858 | 灰 | 0039 | |||
| 147 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533855 | 灰 | 0039 | |||
| 148 | 吕用 | 乐至 | 2017-22-0533857 | 灰 | 0039 | |||
| 149 | 夕阳红鸽舍-黄常海 | 龙水 | 2017-31-0284891 | 雨点 | 2855 | |||
| 150 | 夕阳红鸽舍-黄常海 | 龙水 | 2017-31-0290031 | 雨点 | 2855 | |||
| 151 | 夕阳红鸽舍-黄常海 | 龙水 | 2017-31-0290032 | 雨点 | 2855 | |||
| 152 | 军山鸽苑-王军 | 勉县 | 2017-26-0653588 | 灰 | 2915 | |||
| 153 | 宏凌赛鸽 | 南充 | 2017-22-1399901 | 灰白条 | 2996 | |||
| 154 | 凯旋辉翔-廖凯 | 南充 | 2017-22-1432503 | 雨点 | 1312 | |||
| 155 | 神州鸽舍-刘登泽 | 南充 | 2017-22-1481863 | 雨白条 | 1841 | |||
| 156 | 神州鸽舍-刘登泽 | 南充 | 2017-22-1481862 | 灰 | 1841 | |||
| 157 | 王黎黎 | 南充 | 2017-22-1399006 | 灰 | 2894 | |||
| 158 | 王黎黎 | 南充 | 2017-22-1399005 | 灰 | 2894 | |||
| 159 | 王黎黎 | 南充 | 2017-22-1399020 | 灰 | 2894 | |||
| 160 | 王黎黎 | 南充 | 2017-22-1399004 | 灰 | 2894 | |||
| 161 | 王猛 | 南充 | 2017-22-1396871 | 灰白条 | 1912 | |||
| 162 | 杨国春 | 南充 | 2017-22-1398312 | 灰 | 3331 | |||
| 163 | 雷坤林 | 南川 | 2017-31-0111670 | 雨点 | 1937 | |||
| 164 | 王存明 | 内江 | 2017-22-1977018 | 雨点 | 0125 | |||
| 165 | 王存明 | 内江 | 2017-22-1977002 | 灰 | 0125 | |||
| 166 | 五星塔竞翔集团(李义) | 彭州 | 2017-22-0984452 | 雨点 | 1058 | |||
| 167 | 蒲文常 | 蓬溪 | 2017-22-0189802 | 雨点 | 1088 | |||
| 168 | 远程鸽业-兰品远 | 郫县 | 2017-22-0509809 | 灰 | 0027 | |||
| 169 | 远程鸽业-兰品远 | 郫县 | 2017-22-0509808 | 雨点 | 0027 | |||
| 170 | 龙凤鸽舍(杜林伟) | 邛崃 | 2017-22-1311141 | 红(绛) | 1791 | |||
| 171 | 吴德辉 | 邛崃 | 2017-22-2048930 | 红(绛) | 1944 | |||
| 172 | 吴德辉 | 邛崃 | 2017-22-2048912 | 雨点 | 1944 | |||
| 173 | 吴德辉 | 邛崃 | 2017-22-2048927 | 红(绛) | 1944 | |||
| 174 | 吴德辉 | 邛崃 | 2017-22-2048911 | 灰 | 1944 | |||
| 175 | 吴德辉 | 邛崃 | 2017-22-2048939 | 灰 | 1944 | |||
| 176 | 庆城鸽业-刘海峰 | 上海 | 2017-22-0710959 | 灰 | 0238 | |||
| 177 | 庆城鸽业-刘海峰 | 上海 | 2017-22-0710955 | 灰 | 0238 | |||
| 178 | 庆城鸽业-刘海峰 | 上海 | 2017-22-0710956 | 灰 | 0238 | |||
| 179 | 庆城鸽业-刘海峰 | 上海 | 2017-22-0710952 | 雨点 | 0238 | |||
| 180 | 蓝天战神 | 射洪 | 2017-22-0448651 | 灰 | 3459 | |||
| 181 | 蓝天战神 | 射洪 | 2017-22-0448652 | 灰 | 3459 | |||
| 182 | 天尊吉祥 | 射洪 | 2017-22-0442233 | 灰 | 3458 | |||
| 183 | 天尊吉祥 | 射洪 | 2017-22-0442234 | 灰 | 3458 | |||
| 184 | 天尊吉祥 | 射洪 | 2017-22-0442236 | 灰 | 3458 | |||
| 185 | 天尊吉祥 | 射洪 | 2017-22-0442235 | 石斑 | 3458 | |||
| 186 | 五羊赛鸽 | 射洪 | 2017-22-0446683 | 灰 | 2815 | |||
| 187 | 段尚茂 | 石羊 | 2017-31-0323755 | 灰 | 3281 | |||
| 188 | 段尚茂 | 石羊 | 2017-31-0323753 | 灰 | 3281 | |||
| 189 | 段尚茂 | 石羊 | 2017-31-0323756 | 灰 | 3281 | |||
| 190 | 粟露 | 四川乐至 | 2017-22-0515982 | 灰 | 2786 | |||
| 191 | 粟露 | 四川乐至 | 2017-09-0258894 | 雨点 | 2786 | |||
| 192 | 粟露 | 四川乐至 | 2017-22-0515981 | 灰 | 2786 | |||
| 193 | 恐怖鬼系-李建明 | 遂宁 | 2017-22-0167500 | 雨点 | 0431 | |||
| 194 | 双发鸽舍张大勇 | 遂宁 | 2017-22-0180654 | 红楞 | 3036 | |||
| 195 | 双发鸽舍张大勇 | 遂宁 | 2017-22-0180653 | 灰 | 3036 | |||
| 196 | 双发鸽舍张大勇 | 遂宁 | 2017-22-0180652 | 雨点 | 3036 | |||
| 197 | 双发鸽舍张大勇 | 遂宁 | 2017-22-0180651 | 雨白条 | 3036 | |||
| 198 | 王德全 | 遂宁 | 2017-22-2121044 | 灰 | 1867 | |||
| 199 | 顶上巢(麻附明) | 遂宁船山 | 2017-22-2121102 | 灰白条 | 3395 | |||
| 200 | 石头鸽舍(张昌贵) | 遂宁船山 | 2017-22-2122031 | 灰 | 0079 | |||
| 201 | 石头鸽舍(张昌贵) | 遂宁船山 | 2017-22-2122022 | 灰 | 0079 | |||
| 202 | 石头鸽舍(张昌贵) | 遂宁船山 | 2017-22-2122021 | 灰 | 0079 | |||
| 203 | 石头鸽舍(张昌贵) | 遂宁船山 | 2017-22-2122029 | 灰白条 | 0079 | |||
| 204 | 石头鸽舍(张昌贵) | 遂宁船山 | 2017-22-2122030 | 灰 | 0079 | |||
| 205 | 陈朝忠 | 铜梁 | 2017-31-0343888 | 灰 | 2908 | |||
| 206 | 陈朝忠 | 铜梁 | 2017-31-0343881 | 雨点 | 2908 | |||
| 207 | 陈朝忠 | 铜梁 | 2017-31-0343882 | 雨点 | 2908 | |||
| 208 | 彭永明 | 铜梁 | 2017-31-0342983 | 雨点 | 1149 | |||
| 209 | 彭永明 | 铜梁 | 2017-31-0342982 | 灰 | 1149 | |||
| 210 | 彭永明 | 铜梁 | 2017-31-0342981 | 灰 | 1149 | |||
| 211 | 彭永明 | 铜梁 | 2017-31-0342985 | 灰白条 | 1149 | |||
| 212 | 彭永明 | 铜梁 | 2017-31-0342984 | 雨白条 | 1149 | |||
| 213 | 福缘阁-刘添波 | 潼南 | 2017-31-0326911 | 雨点 | 2023 | |||
| 214 | 李宗建 | 潼南 | 2017-31-0323372 | 灰 | 1228 | |||
| 215 | 前进鸽舍-张超 | 潼南 | 2017-19-0502191 | 灰 | 2995 | |||
| 216 | 前进鸽舍-张超 | 潼南 | 2017-19-0502181 | 灰 | 2995 | |||
| 217 | 强中立(张力+邱凯) | 潼南 | 2017-31-0327301 | 灰 | 2988 | |||
| 218 | 天王赛鸽-夏晓明 | 潼南 | 2017-22-1068571 | 麒麟花 | 2028 | |||
| 219 | 天王赛鸽-夏晓明 | 潼南 | 2017-31-0323052 | 灰 | 2028 | |||
| 220 | 天王赛鸽-夏晓明 | 潼南 | 2017-22-1068575 | 灰白条 | 2028 | |||
| 221 | 古镇飞鹰-贺臻奎 | 武胜 | 2017-22-1519305 | 红(绛) | 0643 | |||
| 222 | 古镇飞鹰-贺臻奎 | 武胜 | 2017-22-1519304 | 红(绛) | 0643 | |||
| 223 | 古镇飞鹰-贺臻奎 | 武胜 | 2017-22-1519306 | 雨点 | 0643 | |||
| 224 | 古镇飞鹰-贺臻奎 | 武胜 | 2017-22-1519302 | 灰 | 0643 | |||
| 225 | 古镇飞鹰-贺臻奎 | 武胜 | 2017-22-1519301 | 灰 | 0643 | |||
| 226 | 古镇飞鹰-贺臻奎 | 武胜 | 2017-22-1519303 | 雨白条 | 0643 | |||
| 227 | 极速神鹰(周兴) | 武胜 | 2017-22-1515503 | 雨点 | 0666 | |||
| 228 | 巴鸽部落(范东川) | 永川 | 2017-31-0156001 | 灰 | 8866 | |||
| 229 | 东升赛飞(罗一伦) | 重庆 | 2017-31-0123909 | 灰白条 | 3412 | |||
| 230 | 东升赛飞(罗一伦) | 重庆 | 2017-31-0123907 | 灰 | 3412 | |||
| 231 | 罗建明 | 重庆 | 2017-31-0123955 | 黑 | 0745 | |||
| 232 | 罗建明 | 重庆 | 2017-31-0191132 | 雨点 | 0745 | |||
| 233 | 罗建明 | 重庆 | 2017-31-0123952 | 雨点 | 0745 | |||
| 234 | 罗建明 | 重庆 | 2017-31-0191136 | 灰 | 0745 | |||
| 235 | 小龙鸽舍-刘小龙 | 重庆 | 2017-32-0617820 | 红(绛) | 0793 | |||
| 236 | 小龙鸽舍-刘小龙 | 重庆 | 2017-32-0617802 | 雨点 | 0793 | |||
| 237 | 小龙鸽舍-刘小龙 | 重庆 | 2017-22-0617801 | 灰 | 0793 | |||
| 238 | 新东方国际公棚(唐晓军) | 重庆 | 2017-31-0229901 | 雨点 | 0001 | |||
| 239 | 新东方国际公棚(唐晓军) | 重庆 | 2017-31-0229999 | 灰 | 0001 | |||
| 240 | 新东方国际公棚(唐晓军) | 重庆 | 2017-31-0229992 | 灰 | 0001 | |||
| 241 | 徐伟 | 重庆白市驿 | 2017-31-0042101 | 雨点 | 1401 | |||
| 242 | 徐伟 | 重庆白市驿 | 2017-31-0042102 | 灰 | 1401 | |||
| 243 | 西城赛鸽(施长义) | 重庆高新区 | 2017-31-0065703 | 灰 | 3121 | |||
| 244 | 西城赛鸽(施长义) | 重庆高新区 | 2017-31-0065705 | 红楞 | 3121 | |||
| 245 | 西城赛鸽(施长义) | 重庆高新区 | 2017-31-0065704 | 灰 | 3121 | |||
| 246 | 强强赛鸽(周志强) | 重庆江北 | 2017-31-0080102 | 雨点 | 0798 | |||
| 247 | 强强赛鸽(周志强) | 重庆江北 | 2017-31-0080103 | 灰 | 0798 | |||
| 248 | 燕辉鸽业(刘兴江) | 资阳 | 2017-22-0116157 | 雨白条 | 1068 | |||
| 249 | 燕辉鸽业(刘兴江) | 资阳 | 2017-22-0116155 | 灰白条 | 1068 | |||
| 250 | 燕辉鸽业(刘兴江) | 资阳 | 2017-22-0116158 | 灰 | 1068 | |||
| 251 | 曾志伦 | 自贡 | 2017-22-1749703 | 灰 | 0068 | |||
| 252 | 曾志伦 | 自贡 | 2017-22-1749707 | 雨点 | 0068 | |||


