2016年巴南鸽友之家国庆杯阳平关决赛奖金明细
作者:巴南鸽友之家 点击:3845次 2016/10/02 09:26
| 姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出组 | 上50 | 上100 | 成50 | 名次奖 | 合计 | |||||||||||
| 包忠乾 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 0 | 1975 | |||||||||||
| 岑厚涛 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 1 | 310 | 1292 | ||||||||||
| 陈管华 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 1 | 316 | 1 | 490 | 0 | 0 | 3466 | |||||||||||
| 陈克明 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |||||||||||||
| 陈小舒 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 0 | 1975 | |||||||||||
| 杜学富 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 1 | 310 | 4 | 200 | 2485 | ||||||||
| 冯光孝 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 666 | ||||||||||||
| 何全生 | 2 | 950 | 2 | 2936 | 0 | 4 | 1264 | 0 | 4 | 764 | 2 | 620 | 6,10 | 400 | 6934 | |||||||
| 胡元 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 0 | 3 | 1000 | 1982 | |||||||||
| 胡元 | 1 | 475 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 0 | 2 | 382 | 0 | 2641 | ||||||||||
| 胡子全 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 0 | 982 | |||||||||||
| 黄平 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 2851 | ||||||||||||
| 黄亚林 | 0 | 0 | 2 | 5320 | 2 | 632 | 0 | 2 | 382 | 2 | 620 | 6954 | ||||||||||
| 黄宗全 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 0 | 1975 | |||||||||||
| 瞿开东 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 1 | 316 | 1 | 490 | 1 | 191 | 1 | 310 | 3967 | |||||||||
| 瞿荣科 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |||||||||||||
| 李成维 | 0 | 2 | 2936 | 0 | 2 | 632 | 2 | 980 | 1 | 380 | 2 | 382 | 2 | 620 | 9 | 200 | 6130 | |||||
| 李卫 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 0 | 0 | 1 | 191 | 1 | 310 | 3161 | |||||||||||
| 李小波 | 0 | 1 | 1468 | 2 | 5320 | 3 | 948 | 3 | 1470 | 3 | 573 | 3 | 930 | 10709 | ||||||||
| 李兴宇 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 2851 | ||||||||||||
| 廖福洋 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 1 | 316 | 1 | 490 | 1 | 380 | 1 | 191 | 1 | 310 | 5 | 200 | 4547 | |||||
| 陆小州 | 0 | 1 | 1468 | 2 | 5320 | 3 | 948 | 3 | 1470 | 3 | 573 | 3 | 930 | 10709 | ||||||||
| 吕小东 | 0 | 0 | 2 | 5320 | 2 | 632 | 0 | 0 | 0 | 5952 | ||||||||||||
| 罗虎全 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 1 | 316 | 1 | 490 | 1 | 191 | 1 | 310 | 7 | 200 | 4167 | |||||||
| 罗武松 | 0 | 0 | 6 | 15960 | 6 | 1896 | 5 | 2450 | 6 | 1146 | 6 | 1860 | 8 | 200 | 23512 | |||||||
| 罗兴忠 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 1 | 316 | 1 | 490 | 1 | 191 | 1 | 310 | 1 | 190 | 4157 | |||||||
| 牟勇 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 1 | 310 | 2285 | ||||||||||
| 秦建飞 | 0 | 2 | 2936 | 0 | 2 | 632 | 0 | 0 | 0 | 3568 | ||||||||||||
| 沈援胜 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 0 | 982 | |||||||||||
| 王公跃 | 1 | 475 | 2 | 2936 | 0 | 3 | 948 | 0 | 3 | 573 | 1 | 310 | 5242 | |||||||||
| 王桂焱 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 0 | 1975 | |||||||||||
| 王强 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 1 | 310 | 3477 | ||||||||||
| 肖安波 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |||||||||||||
| 熊伟 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 1 | 310 | 2285 | ||||||||||
| 徐文福 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1 | 191 | 0 | 982 | |||||||||||
| 杨根 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 1 | 316 | 1 | 490 | 1 | 191 | 1 | 310 | 3967 | |||||||||
| 杨军 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 1 | 490 | 1 | 191 | 1 | 310 | 1 | 2000 | 4775 | |||||||
| 杨廷超 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | |||||||||||||
| 杨正平 | 0 | 0 | 3 | 7980 | 0 | 0 | 3 | 573 | 0 | 8553 | ||||||||||||
| 雍朝坤 | 1 | 475 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 791 | ||||||||||||
| 犹磊 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 1 | 490 | 1 | 191 | 1 | 310 | 2775 | |||||||||
| 犹磊 | 0 | 2 | 2936 | 0 | 2 | 632 | 1 | 490 | 2 | 382 | 2 | 620 | 5060 | |||||||||
| 袁燕平 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 1659 | ||||||||||||
| 张正兴 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 1 | 316 | 1 | 490 | 1 | 191 | 1 | 310 | 2 | 1500 | 4275 | |||||||
| 张正兴 | 3 | 1425 | 0 | 0 | 3 | 948 | 2 | 980 | 3 | 573 | 2 | 620 | 4546 | |||||||||
| 17 | 8075 | 25 | 36700 | 27 | 71820 | 56 | 17696 | 25 | 12250 | 2 | 760 | 59 | 11269 | 37 | 11470 | 1 | 190 | 5900 | 176130 | |||


