2016年高新区谁有第一关归巢明细
作者:重庆市高新区信鸽协会 点击:3256次 2016/09/30 21:55
| 2016年高新区谁有最好第一关 | |||||||||||
| 归巢明细 | |||||||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
| 1 | 080012 | 李世全 | 16-31-0160034 | 106,31,10.00 | 29,30,40.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 230.304 | 2016/9/30 10:52:49 | 1135.5283 |
| 2 | 035253 | 陈雪峰 | 16-31-0160521 | 106,28,07.00 | 29,34,45.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 221.883 | 2016/9/30 10:46:40 | 1128.2193 |
| 3 | 131431 | 谢南平 | 16-31-0160245 | 106,32,38.00 | 29,27,12.00 | 雄 | 雨点 | 黄 | 237.078 | 2016/9/30 11:02:01 | 1118.2064 |
| 4 | 080012 | 李世全 | 16-31-0160037 | 106,31,10.00 | 29,30,40.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 230.304 | 2016/9/30 10:56:11 | 1116.9869 |
| 5 | 071133 | 周瑜 | 16-31-0160547 | 106,28,40.00 | 29,33,11.00 | 雌 | 灰 | 黄 | 224.901 | 2016/9/30 10:51:40 | 1115.2096 |
| 6 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160288 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雄 | 雨点 | 黄 | 223.509 | 2016/9/30 10:50:26 | 1115.127 |
| 7 | 071111 | 龙泉陈斌 | 16-31-0160327 | 106,28,49.00 | 29,33,13.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 224.89 | 2016/9/30 10:51:42 | 1114.9739 |
| 8 | 071111 | 龙泉陈斌 | 16-31-0160323 | 106,28,49.00 | 29,33,13.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 224.89 | 2016/9/30 10:51:42 | 1114.9739 |
| 9 | 060655 | 周永钢 | 16-31-0160105 | 106,33,12.30 | 29,39,35.90 | 雌 | 灰 | 砂 | 215.01 | 2016/9/30 10:43:11 | 1112.9856 |
| 10 | 060655 | 周永钢 | 16-31-0160104 | 106,33,12.30 | 29,39,35.90 | 雄 | 灰白条 | 牛 | 215.01 | 2016/9/30 10:43:13 | 1112.7936 |
| 11 | 060044 | 心筑鸽苑 | 16-31-0160557 | 106,29,49.00 | 29,35,53.00 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 220.415 | 2016/9/30 10:48:06 | 1112.6441 |
| 12 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160240 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雄 | 雨点 | 砂 | 223.509 | 2016/9/30 10:51:16 | 1110.5099 |
| 13 | 080133 | 巢上鸽苑 | 16-31-0160396 | 106,31,38.00 | 29,29,39.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 232.303 | 2016/9/30 10:59:18 | 1109.9061 |
| 14 | 060044 | 心筑鸽苑 | 16-31-0160337 | 106,29,49.00 | 29,35,53.00 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 220.415 | 2016/9/30 10:48:40 | 1109.4705 |
| 15 | 061052 | 吴继清 | 16-31-0160151 | 106,29,18.00 | 29,36,19.47 | 雄 | 灰 | 黄 | 219.438 | 2016/9/30 10:47:57 | 1108.5511 |
| 16 | 061052 | 吴继清 | 16-31-0160159 | 106,29,18.00 | 29,36,19.47 | 雄 | 灰 | 黄 | 219.438 | 2016/9/30 10:48:01 | 1108.1779 |
| 17 | 130408 | 王苠宇 | 16-31-0160010 | 106,33,18.00 | 29,27,50.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 236.179 | 2016/9/30 11:03:09 | 1108.0401 |
| 18 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160052 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雌 | 雨点 | 砂 | 223.509 | 2016/9/30 10:51:44 | 1107.9409 |
| 19 | 130408 | 王苠宇 | 16-31-0160002 | 106,33,18.00 | 29,27,50.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 236.179 | 2016/9/30 11:03:11 | 1107.8669 |
| 20 | 130408 | 王苠宇 | 16-31-0160006 | 106,33,18.00 | 29,27,50.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 236.179 | 2016/9/30 11:03:12 | 1107.7803 |
| 21 | 070999 | 金盾99 | 16-31-0160229 | 106,27,44.00 | 29,33,27.00 | 雄 | 灰 | 砂 | 224.112 | 2016/9/30 10:52:49 | 1104.9987 |
| 22 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160290 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雄 | 灰 | 黄 | 223.509 | 2016/9/30 10:52:25 | 1104.2007 |
| 23 | 000102 | 蜗牛鸽舍 | 16-31-0160907 | 106,29,16.37 | 29,36,14.92 | 雄 | 雨点 | 砂 | 219.565 | 2016/9/30 10:49:03 | 1103.0655 |
| 24 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160057 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雌 | 雨点 | 砂 | 223.509 | 2016/9/30 10:52:50 | 1101.9324 |
| 25 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160235 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雄 | 雨点 | 黄 | 223.509 | 2016/9/30 10:52:53 | 1101.6608 |
| 26 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160289 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雌 | 雨点 | 砂 | 223.509 | 2016/9/30 10:53:04 | 1100.6662 |
| 27 | 035253 | 陈雪峰 | 16-31-0160283 | 106,28,07.00 | 29,34,45.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 221.883 | 2016/9/30 10:51:37 | 1100.5198 |
| 28 | 060699 | 任宇 | 16-31-0160975 | 106,27,57.97 | 29,34,56.11 | 雄 | 灰 | 黄 | 221.498 | 2016/9/30 10:51:28 | 1099.4292 |
| 29 | 050456 | 段培绪 | 16-31-0160593 | 106,29,14.50 | 29,29,34.10 | 雄 | 灰 | 黄 | 231.634 | 2016/9/30 11:01:20 | 1096.0583 |
| 30 | 071133 | 周瑜 | 16-31-0160193 | 106,28,40.00 | 29,33,11.00 | 雌 | 灰 | 黄 | 224.901 | 2016/9/30 10:55:40 | 1093.5199 |
| 31 | 060699 | 任宇 | 16-31-0160973 | 106,27,57.97 | 29,34,56.11 | 雄 | 灰 | 黄 | 221.498 | 2016/9/30 10:52:36 | 1093.2791 |
| 32 | 070123 | 杨健 | 16-31-0160460 | 106,26,50.00 | 29,33,09.00 | 雌 | 灰 | 黄 | 224.37 | 2016/9/30 10:55:19 | 1092.8018 |
| 33 | 300157 | 杨文全 | 16-31-0160015 | 106,33,41.89 | 29,31,35.55 | 雄 | 灰 | 黄 | 229.566 | 2016/9/30 11:00:14 | 1091.9559 |
| 34 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160286 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雄 | 雨点 | 砂 | 223.509 | 2016/9/30 10:54:54 | 1090.818 |
| 35 | 071111 | 龙泉陈斌 | 16-31-0160325 | 106,28,49.00 | 29,33,13.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 224.89 | 2016/9/30 10:56:25 | 1089.4965 |
| 36 | 071111 | 龙泉陈斌 | 16-31-0160328 | 106,28,49.00 | 29,33,13.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 224.89 | 2016/9/30 10:56:28 | 1089.2327 |
| 37 | 070077 | 张俊 | 16-31-0160669 | 106,31,08.00 | 29,36,46.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 219.298 | 2016/9/30 10:51:22 | 1089.0458 |
| 38 | 060699 | 任宇 | 16-31-0160971 | 106,27,57.97 | 29,34,56.11 | 雄 | 灰 | 黄 | 221.498 | 2016/9/30 10:53:53 | 1086.3975 |
| 39 | 060044 | 心筑鸽苑 | 16-31-0160336 | 106,29,49.00 | 29,35,53.00 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 220.415 | 2016/9/30 10:53:00 | 1085.7872 |
| 40 | 060044 | 心筑鸽苑 | 16-31-0160338 | 106,29,49.00 | 29,35,53.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 220.415 | 2016/9/30 10:53:03 | 1085.5198 |
| 41 | 060425 | 小阴鸽舍 | 16-31-0160333 | 106,31,03.50 | 29,35,05.20 | 雄 | 雨点 | 黄 | 222.295 | 2016/9/30 10:55:30 | 1081.7298 |
| 42 | 060044 | 心筑鸽苑 | 16-31-0160340 | 106,29,49.00 | 29,35,53.00 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 220.415 | 2016/9/30 10:53:48 | 1081.525 |
| 43 | 070999 | 金盾99 | 16-31-0160150 | 106,27,44.00 | 29,33,27.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 224.112 | 2016/9/30 10:57:17 | 1081.1875 |
| 44 | 035253 | 陈雪峰 | 16-31-0160524 | 106,28,07.00 | 29,34,45.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 221.883 | 2016/9/30 10:55:29 | 1079.8108 |
| 45 | 050456 | 段培绪 | 16-31-0160596 | 106,29,14.50 | 29,29,34.10 | 雄 | 灰 | 黄 | 231.634 | 2016/9/30 11:04:45 | 1078.62 |
| 46 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160239 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雌 | 雨点 | 黄 | 223.509 | 2016/9/30 10:57:30 | 1077.15 |
| 47 | 080094 | 龙浪 | 16-31-0160220 | 106,31,34.00 | 29,29,43.00 | 雄 | 红 | 黄 | 232.159 | 2016/9/30 11:06:19 | 1073.2389 |
| 48 | 131431 | 谢南平 | 16-31-0160241 | 106,32,38.00 | 29,27,12.00 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 237.078 | 2016/9/30 11:11:20 | 1071.1374 |
| 49 | 070077 | 张俊 | 16-31-0160670 | 106,31,08.00 | 29,36,46.00 | 雄 | 灰 | 砂 | 219.298 | 2016/9/30 10:55:02 | 1069.5701 |
| 50 | 300157 | 杨文全 | 16-31-0160019 | 106,33,41.89 | 29,31,35.55 | 雄 | 灰 | 黄 | 229.566 | 2016/9/30 11:04:48 | 1068.7408 |
| 51 | 410154 | 周建明 | 16-31-0160068 | 106,28,51.00 | 29,31,31.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 227.978 | 2016/9/30 11:03:26 | 1068.1447 |
| 52 | 070776 | 陈强 | 16-31-0160432 | 106,26,12.00 | 29,37,12.00 | 雄 | 灰 | 砂 | 216.826 | 2016/9/30 10:53:50 | 1063.74 |
| 53 | 070999 | 金盾99 | 16-31-0160226 | 106,27,44.00 | 29,33,27.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 224.112 | 2016/9/30 11:00:44 | 1063.487 |
| 54 | 071111 | 龙泉陈斌 | 16-31-0160321 | 106,28,49.00 | 29,33,13.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 224.89 | 2016/9/30 11:01:28 | 1063.4784 |
| 55 | 070077 | 张俊 | 16-31-0160661 | 106,31,08.00 | 29,36,46.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 219.298 | 2016/9/30 10:57:12 | 1058.3857 |
| 56 | 130408 | 王苠宇 | 16-31-0160003 | 106,33,18.00 | 29,27,50.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 236.179 | 2016/9/30 11:13:09 | 1058.3856 |
| 57 | 070776 | 陈强 | 16-31-0160436 | 106,26,12.00 | 29,37,12.00 | 雌 | 雨点 | 黄 | 216.826 | 2016/9/30 10:54:56 | 1058.0302 |
| 58 | 080012 | 李世全 | 16-31-0160032 | 106,31,10.00 | 29,30,40.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 230.304 | 2016/9/30 11:07:45 | 1057.6536 |
| 59 | 071133 | 周瑜 | 16-31-0160549 | 106,28,40.00 | 29,33,11.00 | 雌 | 雨点 | 黄 | 224.901 | 2016/9/30 11:02:48 | 1056.8637 |
| 60 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160234 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雄 | 灰 | 黄 | 223.509 | 2016/9/30 11:01:36 | 1056.2789 |
| 61 | 410161 | 范军 | 16-31-0160694 | 106,29,38.00 | 29,31,38.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 228.028 | 2016/9/30 11:05:58 | 1055.8499 |
| 62 | 070776 | 陈强 | 16-31-0160435 | 106,26,12.00 | 29,37,12.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 216.826 | 2016/9/30 10:55:24 | 1055.6264 |
| 63 | 040099 | 范华锋 | 16-31-0160487 | 106,32,59.00 | 29,33,26.00 | 雌 | 雨点 | 黄 | 225.986 | 2016/9/30 11:05:14 | 1049.9561 |
| 64 | 071133 | 周瑜 | 16-31-0160200 | 106,28,40.00 | 29,33,11.00 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 224.901 | 2016/9/30 11:04:20 | 1049.3029 |
| 65 | 071133 | 周瑜 | 16-31-0160550 | 106,28,40.00 | 29,33,11.00 | 雄 | 雨点 | 黄 | 224.901 | 2016/9/30 11:04:21 | 1049.2213 |
| 66 | 060655 | 周永钢 | 16-31-0160107 | 106,33,12.30 | 29,39,35.90 | 雄 | 红楞 | 砂 | 215.01 | 2016/9/30 10:55:00 | 1048.8306 |
| 67 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160231 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雄 | 雨点 | 砂 | 223.509 | 2016/9/30 11:03:22 | 1047.533 |
| 68 | 070776 | 陈强 | 16-31-0160437 | 106,26,12.00 | 29,37,12.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 216.826 | 2016/9/30 10:57:00 | 1047.467 |
| 69 | 070776 | 陈强 | 16-31-0160440 | 106,26,12.00 | 29,37,12.00 | 雄 | 雨点 | 砂 | 216.826 | 2016/9/30 10:57:01 | 1047.3826 |
| 70 | 300157 | 杨文全 | 16-31-0160017 | 106,33,41.89 | 29,31,35.55 | 雄 | 灰 | 黄 | 229.566 | 2016/9/30 11:09:14 | 1047.1287 |
| 71 | 196285 | 李仁明 | 16-31-0160362 | 106,29,25.27 | 29,35,58.86 | 雄 | 灰 | 黄 | 220.1 | 2016/9/30 11:00:16 | 1046.7663 |
| 72 | 035253 | 陈雪峰 | 16-31-0160527 | 106,28,07.00 | 29,34,45.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 221.883 | 2016/9/30 11:02:06 | 1046.1251 |
| 73 | 040099 | 范华锋 | 16-31-0160491 | 106,32,59.00 | 29,33,26.00 | 雄 | 深雨点 | 黄 | 225.986 | 2016/9/30 11:06:06 | 1045.7452 |
| 74 | 060044 | 心筑鸽苑 | 16-31-0160560 | 106,29,49.00 | 29,35,53.00 | 雄 | 雨点 | 黄 | 220.415 | 2016/9/30 11:00:56 | 1044.9501 |
| 75 | 111999 | 李力 | 16-31-0160502 | 106,31,43.84 | 29,23,04.60 | 雄 | 灰 | 黄 | 244.209 | 2016/9/30 11:24:01 | 1043.5559 |
| 76 | 130408 | 王苠宇 | 16-31-0160008 | 106,33,18.00 | 29,27,50.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 236.179 | 2016/9/30 11:16:51 | 1041.123 |
| 77 | 060044 | 心筑鸽苑 | 16-31-0160339 | 106,29,49.00 | 29,35,53.00 | 雌 | 雨点 | 砂 | 220.415 | 2016/9/30 11:02:32 | 1037.0835 |
| 78 | 300157 | 杨文全 | 16-31-0160012 | 106,33,41.89 | 29,31,35.55 | 雄 | 灰 | 黄 | 229.566 | 2016/9/30 11:11:43 | 1035.4004 |
| 79 | 070202 | 魏平 | 16-31-0160563 | 106,25,37.00 | 29,33,33.00 | 雄 | 雨点 | 砂 | 223.272 | 2016/9/30 11:05:44 | 1034.9444 |
| 80 | 080197 | 晋卫华 | 16-31-0160098 | 106,29,19.20 | 29,36,14.40 | 雌 | 雨点 | 黄 | 219.597 | 2016/9/30 11:02:11 | 1034.941 |
| 81 | 080012 | 李世全 | 16-31-0160040 | 106,31,10.00 | 29,30,40.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 230.304 | 2016/9/30 11:12:53 | 1033.2943 |
| 82 | 070999 | 金盾99 | 16-31-0160149 | 106,27,44.00 | 29,33,27.00 | 雄 | 灰 | 砂 | 224.112 | 2016/9/30 11:07:46 | 1029.1389 |
| 83 | 040099 | 范华锋 | 16-31-0160498 | 106,32,59.00 | 29,33,26.00 | 雌 | 雨点 | 黄 | 225.986 | 2016/9/30 11:09:44 | 1028.4536 |
| 84 | 080230 | 王世才 | 16-31-0160305 | 106,25,45.60 | 29,28,36.60 | 雄 | 灰 | 黄 | 232.295 | 2016/9/30 11:16:04 | 1027.5529 |
| 85 | 080417 | 张祥 | 16-31-0160579 | 106,25,58.50 | 29,28,03.40 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 233.364 | 2016/9/30 11:17:21 | 1026.4544 |
| 86 | 061052 | 吴继清 | 16-31-0160158 | 106,29,18.00 | 29,36,19.47 | 雄 | 灰 | 黄 | 219.438 | 2016/9/30 11:04:10 | 1024.6118 |
| 87 | 080795 | 精绎鸽舍 | 16-31-0160683 | 106,31,06.36 | 29,30,46.16 | 雌 | 灰 | 砂 | 230.097 | 2016/9/30 11:14:36 | 1024.4766 |
| 88 | 300999 | 陈利 | 16-34-0160407 | 106,33,59.00 | 29,31,16.00 | 雄 | 雨点 | 砂 | 230.26 | 2016/9/30 11:15:16 | 1022.1661 |
| 89 | 300300 | 张豪 | 16-31-0160297 | 106,36,12.78 | 29,35,50.57 | 雄 | 灰 | 黄 | 222.962 | 2016/9/30 11:08:32 | 1020.2652 |
| 90 | 060655 | 周永钢 | 16-31-0160109 | 106,33,12.30 | 29,39,35.90 | 雌 | 灰 | 砂 | 215.01 | 2016/9/30 11:00:53 | 1019.5698 |
| 91 | 881118 | 安群鸽舍 | 16-31-0160625 | 106,25,21.28 | 29,28,07.52 | 雄 | 灰 | 黄 | 233.061 | 2016/9/30 11:18:37 | 1019.4401 |
| 92 | 080012 | 李世全 | 16-31-0160031 | 106,31,10.00 | 29,30,40.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 230.304 | 2016/9/30 11:15:55 | 1019.4205 |
| 93 | 060699 | 任宇 | 16-31-0160980 | 106,27,57.97 | 29,34,56.11 | 雄 | 灰 | 黄 | 221.498 | 2016/9/30 11:07:21 | 1019.086 |
| 94 | 060655 | 周永钢 | 16-31-0160106 | 106,33,12.30 | 29,39,35.90 | 雄 | 灰 | 砂 | 215.01 | 2016/9/30 11:01:01 | 1018.9255 |
| 95 | 080012 | 李世全 | 16-31-0160033 | 106,31,10.00 | 29,30,40.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 230.304 | 2016/9/30 11:16:04 | 1018.7441 |
| 96 | 300300 | 张豪 | 16-31-0160249 | 106,36,12.78 | 29,35,50.57 | 雌 | 雨点 | 黄 | 222.962 | 2016/9/30 11:08:53 | 1018.6338 |
| 97 | 061052 | 吴继清 | 16-31-0160152 | 106,29,18.00 | 29,36,19.47 | 雄 | 灰 | 黄 | 219.438 | 2016/9/30 11:05:34 | 1017.9574 |
| 98 | 050456 | 段培绪 | 16-31-0160597 | 106,29,14.50 | 29,29,34.10 | 雄 | 灰 | 黄 | 231.634 | 2016/9/30 11:17:34 | 1017.8716 |
| 99 | 061052 | 吴继清 | 16-31-0160157 | 106,29,18.00 | 29,36,19.47 | 雄 | 灰 | 黄 | 219.438 | 2016/9/30 11:05:44 | 1017.171 |
| 100 | 410154 | 周建明 | 16-31-0160063 | 106,28,51.00 | 29,31,31.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 227.978 | 2016/9/30 11:14:08 | 1017.152 |
| 101 | 061052 | 吴继清 | 16-31-0160155 | 106,29,18.00 | 29,36,19.47 | 雄 | 灰 | 黄 | 219.438 | 2016/9/30 11:06:21 | 1014.2717 |
| 102 | 070500 | 陈劲 | 16-31-0160129 | 106,31,51.30 | 29,37,12.63 | 雄 | 灰 | 黄 | 218.769 | 2016/9/30 11:05:52 | 1013.4446 |
| 103 | 060044 | 心筑鸽苑 | 16-31-0160558 | 106,29,49.00 | 29,35,53.00 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 220.415 | 2016/9/30 11:07:30 | 1013.4014 |
| 104 | 070484 | 张学明 | 16-31-0160544 | 106,27,56.90 | 29,33,21.79 | 雄 | 深雨点 | 黄 | 224.339 | 2016/9/30 11:11:34 | 1012.5127 |
| 105 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160238 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雄 | 雨点 | 黄 | 223.509 | 2016/9/30 11:10:51 | 1012.0381 |
| 106 | 300111 | 陈光景 | 16-31-0160175 | 106,32,39.60 | 29,31,28.20 | 雄 | 灰 | 黄 | 229.396 | 2016/9/30 11:16:56 | 1010.8504 |
| 107 | 060266 | 曹玖国 | 16-31-0160995 | 106,31,26.46 | 29,36,31.21 | 雌 | 灰 | 黄 | 219.855 | 2016/9/30 11:07:51 | 1009.2042 |
| 108 | 060510 | 黄焰 | 16-31-0160206 | 106,31,09.00 | 29,34,14.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 223.866 | 2016/9/30 11:11:52 | 1009.0126 |
| 109 | 070999 | 金盾99 | 16-31-0160147 | 106,27,44.00 | 29,33,27.00 | 雄 | 雨点 | 砂 | 224.112 | 2016/9/30 11:12:22 | 1007.8496 |
| 110 | 060531 | 张渝辉 | 16-31-0160538 | 106,30,35.00 | 29,35,16.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 221.8 | 2016/9/30 11:10:12 | 1007.2642 |
| 111 | 410100 | 吴长清 | 16-31-0160381 | 106,28,18.00 | 29,32,34.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 225.896 | 2016/9/30 11:14:24 | 1006.6673 |
| 112 | 080012 | 李世全 | 16-31-0160035 | 106,31,10.00 | 29,30,40.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 230.304 | 2016/9/30 11:18:48 | 1006.5738 |
| 113 | 060590 | 李涛 | 16-31-0160132 | 106,29,25.86 | 29,35,59.60 | 雄 | 灰 | 黄 | 220.081 | 2016/9/30 11:08:44 | 1006.1623 |
| 114 | 300111 | 陈光景 | 16-31-0160176 | 106,32,39.60 | 29,31,28.20 | 雄 | 灰 | 黄 | 229.396 | 2016/9/30 11:18:02 | 1005.9742 |
| 115 | 080197 | 晋卫华 | 16-31-0160097 | 106,29,19.20 | 29,36,14.40 | 雌 | 雨点 | 黄 | 219.597 | 2016/9/30 11:08:23 | 1005.5585 |
| 116 | 071111 | 龙泉陈斌 | 16-31-0160428 | 106,28,49.00 | 29,33,13.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 224.89 | 2016/9/30 11:13:41 | 1005.3956 |
| 117 | 080197 | 晋卫华 | 16-31-0160043 | 106,29,19.20 | 29,36,14.40 | 雄 | 雨点 | 黄 | 219.597 | 2016/9/30 11:08:26 | 1005.3284 |
| 118 | 080197 | 晋卫华 | 16-31-0160042 | 106,29,19.20 | 29,36,14.40 | 雄 | 雨点 | 黄 | 219.597 | 2016/9/30 11:08:27 | 1005.2517 |
| 119 | 060266 | 曹玖国 | 16-31-0160999 | 106,31,26.46 | 29,36,31.21 | 雄 | 雨点 | 砂 | 219.855 | 2016/9/30 11:08:43 | 1005.2052 |
| 120 | 131431 | 谢南平 | 16-31-0160023 | 106,32,38.00 | 29,27,12.00 | 雄 | 雨点 | 黄 | 237.078 | 2016/9/30 11:25:54 | 1004.9953 |
| 121 | 070077 | 张俊 | 16-31-0160668 | 106,31,08.00 | 29,36,46.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 219.298 | 2016/9/30 11:08:18 | 1004.5695 |
| 122 | 300300 | 张豪 | 16-31-0160250 | 106,36,12.78 | 29,35,50.57 | 雄 | 灰 | 黄 | 222.962 | 2016/9/30 11:11:57 | 1004.5594 |
| 123 | 080197 | 晋卫华 | 16-31-0160099 | 106,29,19.20 | 29,36,14.40 | 雌 | 雨点 | 黄 | 219.597 | 2016/9/30 11:08:53 | 1003.2615 |
| 124 | 060266 | 曹玖国 | 16-31-0160996 | 106,31,26.46 | 29,36,31.21 | 雄 | 雨点 | 砂 | 219.855 | 2016/9/30 11:09:34 | 1001.3138 |
| 125 | 131600 | 廖福洋 | 16-31-0160454 | 106,32,08.07 | 29,24,36.28 | 雄 | 灰 | 黄 | 241.586 | 2016/9/30 11:31:32 | 1000.2197 |
| 126 | 111999 | 李力 | 16-31-0160515 | 106,31,43.84 | 29,23,04.60 | 雄 | 灰 | 黄 | 244.209 | 2016/9/30 11:34:12 | 1000.0388 |
| 127 | 060510 | 黄焰 | 16-31-0160207 | 106,31,09.00 | 29,34,14.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 223.866 | 2016/9/30 11:13:55 | 999.7749 |
| 128 | 410161 | 范军 | 16-31-0160695 | 106,29,38.00 | 29,31,38.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 228.028 | 2016/9/30 11:18:37 | 997.4267 |
| 129 | 410006 | 罗波 | 16-31-0160055 | 106,29,02.58 | 29,34,01.36 | 雌 | 雨点 | 黄 | 223.509 | 2016/9/30 11:14:10 | 997.0645 |
| 130 | 050456 | 段培绪 | 16-31-0160592 | 106,29,14.50 | 29,29,34.10 | 雄 | 灰 | 黄 | 231.634 | 2016/9/30 11:22:20 | 996.9884 |
| 131 | 035253 | 陈雪峰 | 16-31-0160281 | 106,28,07.00 | 29,34,45.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 221.883 | 2016/9/30 11:12:57 | 995.2148 |
| 132 | 300300 | 张豪 | 16-31-0160292 | 106,36,12.78 | 29,35,50.57 | 雄 | 灰雨点 | 黄 | 222.962 | 2016/9/30 11:14:17 | 994.1085 |
| 133 | 071133 | 周瑜 | 16-31-0160194 | 106,28,40.00 | 29,33,11.00 | 雄 | 雨点 | 黄 | 224.901 | 2016/9/30 11:16:28 | 993.0848 |
| 134 | 131431 | 谢南平 | 16-31-0160022 | 106,32,38.00 | 29,27,12.00 | 雄 | 雨点 | 黄 | 237.078 | 2016/9/30 11:28:49 | 992.7213 |
| 135 | 410096 | 刘世金 | 16-31-0160139 | 106,28,24.07 | 29,32,05.17 | 雄 | 灰 | 黄 | 226.799 | 2016/9/30 11:18:41 | 991.7614 |
| 136 | 060266 | 曹玖国 | 16-31-0160993 | 106,31,26.46 | 29,36,31.21 | 雄 | 雨点 | 砂 | 219.855 | 2016/9/30 11:11:44 | 991.5294 |
| 137 | 131600 | 廖福洋 | 16-31-0160455 | 106,32,08.07 | 29,24,36.28 | 雄 | 灰 | 黄 | 241.586 | 2016/9/30 11:33:53 | 990.5819 |
| 138 | 040099 | 范华锋 | 16-31-0160488 | 106,32,59.00 | 29,33,26.00 | 雄 | 雨点 | 黄 | 225.986 | 2016/9/30 11:18:21 | 989.6455 |
| 139 | 300300 | 张豪 | 16-31-0160294 | 106,36,12.78 | 29,35,50.57 | 雌 | 雨点 | 砂 | 222.962 | 2016/9/30 11:15:18 | 989.6226 |
| 140 | 080795 | 精绎鸽舍 | 16-31-0160567 | 106,31,06.36 | 29,30,46.16 | 雄 | 灰 | 砂 | 230.097 | 2016/9/30 11:22:38 | 989.0992 |
| 141 | 080230 | 王世才 | 16-31-0160302 | 106,25,45.60 | 29,28,36.60 | 雌 | 雨点 | 黄 | 232.295 | 2016/9/30 11:25:02 | 988.3511 |
| 142 | 071133 | 周瑜 | 16-31-0160197 | 106,28,40.00 | 29,33,11.00 | 雌 | 雨点 | 黄 | 224.901 | 2016/9/30 11:17:47 | 987.3444 |
| 143 | 060990 | 张晓天 | 16-31-0160465 | 106,32,24.00 | 29,38,23.00 | 雄 | 灰 | 砂 | 216.871 | 2016/9/30 11:09:41 | 987.1989 |
| 144 | 040099 | 范华锋 | 16-31-0160493 | 106,32,59.00 | 29,33,26.00 | 雌 | 雨点 | 黄 | 225.986 | 2016/9/30 11:19:08 | 986.2622 |
| 145 | 881118 | 安群鸽舍 | 16-31-0160629 | 106,25,21.28 | 29,28,07.52 | 雄 | 雨点 | 砂 | 233.061 | 2016/9/30 11:26:58 | 983.5181 |
| 146 | 300679 | 秦朝志 | 16-31-0160969 | 106,35,39.70 | 29,32,55.60 | 雌 | 灰 | 黄 | 227.946 | 2016/9/30 11:21:47 | 983.4448 |
| 147 | 050456 | 段培绪 | 16-31-0160600 | 106,29,14.50 | 29,29,34.10 | 雄 | 灰 | 黄 | 231.634 | 2016/9/30 11:26:24 | 979.8378 |
| 148 | 050456 | 段培绪 | 16-31-0160594 | 106,29,14.50 | 29,29,34.10 | 雄 | 灰 | 黄 | 231.634 | 2016/9/30 11:26:30 | 979.4235 |
| 149 | 300001 | 博岚邓勇 | 16-31-0160611 | 106,35,47.00 | 29,35,00.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 224.288 | 2016/9/30 11:19:04 | 979.1383 |
