江北区决赛永宁成绩
作者: 点击:1304次 2007/09/30 01:00
江北区决赛永宁成绩
名次 姓名 赛鸽足环 归巢时间 空距 分速
1 颜函 31-2007-049751 29日17.13.22. 277.292 738.7224
2 盛治云 31-2007-049760 29日17.17.00. 277.073 731.0633
3 廖世明 31-2007-049421 29日17.26.02. 278.842. 718.6038
4 晏洪明 31-2007-049507 29日17.25.05. 276.151. 713.4155
5 刘大全 31-2007-049626 29日18.00.27. 280.813. 664.7248
6 杨元贵 31-2007-049344 29日17.58.04. 277.145. 659.7638
7 黄通模 31-2007-049222 29日18.03.46. 278.446. 653.9868.
8 周义万 31-2007-049451 29日17.48.06. 267.34. 651.8898.
9 陈影平 31-2007-049471 29日18.08.09. 278.204. 646.7604
10 骆云福 31-2007-049086 29日18.06.48. 276.179. 644.0742
11 苏德元 31-2007-049609 29日18.11.19
12 张万发 31-2007-049333 29日18.13.08.
13 余良明 31-2007-049670 29日18.22.48.
14 苏德元 31-2007-049607 29日18.24.33
15 历付德 31-2007-049378 29日18.22.03
16 刘 涛 31-2007-049054 29日18.22.51
17 卢开第 31-2007-049420 29日18.41.44
18 杨承周 31-2007-049637 29日18.38.25
19 邹锦国 31-2007-049717 29日18.44.24
20 苏德元 31-2007-049120 29日18.46.39
21 张谕辉 31-2007-049544 29日18.44.24
22 李道生 31-2007-049215 29日18.46.13
23 张诗荣 31-2007-049735 29日18.46.13
24 王建华 31-2007-049002 29日18.49.01
25 代玉全 31-2007-049326 29日18.55.19
26 徐 展 31-2007-049375 29日18.57.44
27 周志强 31-2007-049631 29日19.06.13
28 卿 平 31-2007-049077 29日19.10.16
29 刘 麟 31-2007-049468 29日20.30.00
30 左 强 31-2007-049468 29日19.50.00
31 廖世明 31-2007-049425 29日19.55.00
32 卢开第 31-2007-049420 29日20.42.00
33 王贵木 31-2007-049536 29日19.50.00
34 穆国林 31-2007-049579 29日19.25.38
35 谢浙渝 31-2007-049248 29日20.30.00
36 罗跃彬 31-2007-049358 29日20.20.00
37 李 伟 31-2007-049239 29日20.24.00
成鸽五关;24羽
特比环出门点;13羽.
当天点鸽
特比环单鸽;4羽
特比环组鸽;4组
成鸽单鸽;8羽
成鸽组鸽;4组
名次 姓名 赛鸽足环 归巢时间 空距 分速
1 颜函 31-2007-049751 29日17.13.22. 277.292 738.7224
2 盛治云 31-2007-049760 29日17.17.00. 277.073 731.0633
3 廖世明 31-2007-049421 29日17.26.02. 278.842. 718.6038
4 晏洪明 31-2007-049507 29日17.25.05. 276.151. 713.4155
5 刘大全 31-2007-049626 29日18.00.27. 280.813. 664.7248
6 杨元贵 31-2007-049344 29日17.58.04. 277.145. 659.7638
7 黄通模 31-2007-049222 29日18.03.46. 278.446. 653.9868.
8 周义万 31-2007-049451 29日17.48.06. 267.34. 651.8898.
9 陈影平 31-2007-049471 29日18.08.09. 278.204. 646.7604
10 骆云福 31-2007-049086 29日18.06.48. 276.179. 644.0742
11 苏德元 31-2007-049609 29日18.11.19
12 张万发 31-2007-049333 29日18.13.08.
13 余良明 31-2007-049670 29日18.22.48.
14 苏德元 31-2007-049607 29日18.24.33
15 历付德 31-2007-049378 29日18.22.03
16 刘 涛 31-2007-049054 29日18.22.51
17 卢开第 31-2007-049420 29日18.41.44
18 杨承周 31-2007-049637 29日18.38.25
19 邹锦国 31-2007-049717 29日18.44.24
20 苏德元 31-2007-049120 29日18.46.39
21 张谕辉 31-2007-049544 29日18.44.24
22 李道生 31-2007-049215 29日18.46.13
23 张诗荣 31-2007-049735 29日18.46.13
24 王建华 31-2007-049002 29日18.49.01
25 代玉全 31-2007-049326 29日18.55.19
26 徐 展 31-2007-049375 29日18.57.44
27 周志强 31-2007-049631 29日19.06.13
28 卿 平 31-2007-049077 29日19.10.16
29 刘 麟 31-2007-049468 29日20.30.00
30 左 强 31-2007-049468 29日19.50.00
31 廖世明 31-2007-049425 29日19.55.00
32 卢开第 31-2007-049420 29日20.42.00
33 王贵木 31-2007-049536 29日19.50.00
34 穆国林 31-2007-049579 29日19.25.38
35 谢浙渝 31-2007-049248 29日20.30.00
36 罗跃彬 31-2007-049358 29日20.20.00
37 李 伟 31-2007-049239 29日20.24.00
成鸽五关;24羽
特比环出门点;13羽.
当天点鸽
特比环单鸽;4羽
特比环组鸽;4组
成鸽单鸽;8羽
成鸽组鸽;4组