重庆民丰主翔2016.8.26报道表
作者: 点击:2394次 2016/09/01 09:24
<
| 姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出300 | 出组 | 上50 | 上100 | 上300 | 上组 | 大奖赛 | 成50 | 成100 | 成300 | 成组 | 成速度 |
| 冯定清 | 1 | ||||||||||||||||
| 胡勇 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 朱兴荣 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 陈洪波 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 何德辉 | 1 | ||||||||||||||||
| 许定绿 | 1 | ||||||||||||||||
| 赵世富 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 陈伟 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 兰富明 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 禹玉胜 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 李霆 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 何昌祥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 彭昭勤 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 腾德明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 马远忠 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 李兴安 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 周维伦 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 甄渝荣 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 吕小东 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 刘良俊 | 1 | ||||||||||||||||
| 莫明富 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 夏先露 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 神七 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 欧先超 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 陈斌 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 熊昆 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 何海科 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 罗武松 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 付选林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 刘麟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 任靖 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 许集体 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 程浪涛 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 王建 | 1 | ||||||||||||||||
| 文华荣 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 胡长明 | 1 | ||||||||||||||||
| 彭荣 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 李力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 陈建 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 李成富 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 胡志国 | 1 | ||||||||||||||||
| 洪志伦 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 李明 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 万祖元 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 廖进军 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 陈忠勇 | 1 | ||||||||||||||||
| 田长鸿 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 肖兵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 张明 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 薛恒春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 倚天 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 高荣模 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 邹亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 杨学海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 张荣兵 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 曾凡明 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 张兴杰 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 周建明 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 刘广易 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 杨超 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 王正兴 | 1 | 1 |


