重庆巴南区信鸽协会528阳平关发奖明细表
作者:重庆巴南区信鸽协会 点击:7919次 2016/06/01 10:19
姓名 | 大A | 大B | 大C | 小A | 小B | 大出50 | 大出100 | 小出50 | 小出100 | 大决50 | 大决100 | 小决50 | 组鸽 | 名次奖 | 姓名 | 合计 | 签名 | ||||||||||||||
刘明忠 | 0 | 1 | 6195 | 0 | 1 | 1039 | 1 | 1425 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 刘明忠 | 12130 | 24060 | ||||||||||||
刘明忠 | 0 | 1 | 6195 | 0 | 1 | 1039 | 1 | 1425 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 多羽 | 1000 | 刘明忠 | 11930 | |||||||||||||
鲁超 | 0 | 0 | 1 | 10470 | 1 | 1039 | 1 | 1425 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 3 | 500 | 鲁超 | 15705 | |||||||||||||
陆小洲 | 0 | 0 | 1 | 10470 | 1 | 1039 | 1 | 1425 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 1 | 855 | 6 | 200 | 陆小洲 | 16260 | ||||||||||||
罗虎全 | 0 | 1 | 6195 | 0 | 1 | 1039 | 0 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 2 | 800 | 罗虎全 | 10305 | ||||||||||||||
李文华 | 0 | 1 | 6195 | 0 | 1 | 1039 | 0 | 1 | 880 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 李文华 | 8314 | |||||||||||||||
尹廷超 | 1 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 尹廷超 | 3272 | ||||||||||||||||
封越颖 | 1 | 2192 | 0 | 0 | 1 | 1039 | 0 | 0 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 封越颖 | 4622 | |||||||||||||||||
程军 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17430 | 0 | 0 | 1 | 4085 | 1 | 3040 | 0 | 0 | 1 | 1258 | 0 | 程军 | 25813 | |||||||||||||
李小波 | 0 | 0 | 1 | 10470 | 1 | 1039 | 1 | 1425 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 李小波 | 15205 | 30410 | ||||||||||||||
李小波 | 0 | 0 | 1 | 10470 | 1 | 1039 | 1 | 1425 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 李小波 | 15205 | |||||||||||||||
张正兴 | 1 | 2192 | 0 | 0 | 1 | 1039 | 0 | 1 | 880 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200 | 张正兴 | 4311 | 10013 | ||||||||||||||
张正兴 | 1 | 2192 | 0 | 0 | 1 | 1039 | 0 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 9 | 200 | 张正兴 | 5702 | ||||||||||||||
李成维 | 0 | 0 | 1 | 10470 | 1 | 1039 | 1 | 1425 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 1 | 855 | 8 | 200 | 李成维 | 16260 | ||||||||||||
李洪廷 | 1 | 2192 | 0 | 0 | 1 | 1039 | 0 | 1 | 880 | 0 | 0 | 0 | 李洪廷 | 4111 | |||||||||||||||||
白英福 | 0 | 1 | 6195 | 0 | 1 | 1039 | 1 | 1425 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 白英福 | 10930 | |||||||||||||||
施时军 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1258 | 0 | 施时军 | 10708 | |||||||||||||||||
李兴宇 | 0 | 0 | 1 | 10470 | 1 | 1039 | 1 | 1425 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 4 | 200 | 李兴宇 | 15405 | |||||||||||||
尚洲成 | 0 | 1 | 6195 | 0 | 1 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尚洲成 | 7234 | ||||||||||||||||||
廖福洋 | 0 | 1 | 6195 | 0 | 1 | 1039 | 1 | 1425 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 廖福洋 | 10930 | |||||||||||||||
张群芳 | 0 | 1 | 6195 | 0 | 1 | 1039 | 0 | 1 | 880 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 张群芳 | 9505 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10960 | 8 | 49560 | 6 | 62820 | 1 | 9450 | 1 | 17430 | 18 | 18702 | 10 | 14250 | 1 | 4085 | 1 | 3040 | 17 | 14960 | 14 | 19474 | 2 | 2516 | 2 | 1710 | 4900 | 233857 | ||||
0 |