鸽友沙龙99金秋豪强预赛苍溪成绩
作者: 点击:2109次 2007/08/25 22:35
| 名次 | 鸽主 | 参赛鸽分速 | 足环号 | 坐标 |
| 1 | 陈影群 | 1071.1058 | 012412 | 106'27'23' 29 '32' 15' |
| 2 | 陈斌 | 1063.2271 | 012404 | 106'28'19' 29'33'13' |
| 3 | 李力 | 1058.5594 | 012275 | 106'33'45 29'31'25' |
| 4 | 陈利 | 1058.3515 | 012154 | 106'33'59' 29'31'16' |
| 5 | 李力 | 1056.8915 | 012257 | 106'33'45' 29'31'25' |
| 6 | 陈影群 | 1054.2649 | 012414 | 106'27'23' 29 '32' 15' |
| 7 | 李力 | 1045.5213 | 012265 | 106'33'45' 29'31'25' |
| 8 | 李力 | 1045.5213 | 012263 | 106'33'45' 29'31'25' |
| 9 | 周益农 | 1025.3603 | 012001 | 106'30'01' 29'30'40' |
| 10 | 黄焰 | 1022.8644 | 012583 | 106'31'14' 29'34'09' |
| 11 | 李世全 | 1015.0916 | 012089 | 106'31'10' 29'30'40' |
| 12 | 弘翔鸽苑 | 1005.4696 | 012470 | 106'30'45' 29'35'43' |
| 13 | 巴渝鸽苑A | 1004.0222 | 012183 | 106'32'13' 29'35'17' |
| 14 | 李世全 | 999.6595 | 012097 | 106'31'10' 29'30'40' |
| 15 | 皮开国 | 994.4125 | 012377 | 106'26'37' 29'31'34' |
| 16 | 彭时贵 | 992.5711 | 012145 | 106'28'26' 29'33'18' |
| 17 | 巴渝鸽苑B | 991.697 | 012172 | 106'33'37' 29.33.35' |
| 18 | 李世全 | 985.1498 | 012460 | 106'31'10' 29'30'40' |
| 19 | 程军 | 984.1018 | 012246 | 106'30'32' 29'23'35' |
| 20 | 唐智 | 983.5386 | 012240 | 106'30'48' 29'35'02' |
| 21 | 黄焰 | 982.6428 | 012594 | 106'31'14' 29'34'09' |


