重庆武松赛鸽秦岭大奖赛发奖明细表
作者:重庆武松赛鸽 点击:3669次 2016/05/12 20:46
| 姓名 | 大奖赛 | 50元 | 100元 | 300元 | 进50名 | 组鸽 | 一把抓 | 金手指 | 名次 | 名次奖 | 姓名 | |||||||
| 白贵富 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 白贵富 | 508 | |||||||
| 白英福 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 白英福 | 508 | |||||||
| 曹玖国 | 6 | 1446 | 6 | 552 | 6 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 7、8 | 2000 | 曹玖国 | 5048 | |||||
| 岑厚涛 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 岑厚涛 | 508 | |||||||
| 陈才富 | 4 | 964 | 4 | 368 | 3 | 525 | 0 | 0 | 0 | 陈才富 | 1857 | |||||||
| 陈光景 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 陈光景 | 1033 | ||||||
| 陈世雄 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 陈世雄 | 508 | |||||||
| 陈廷贵 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 陈廷贵 | 508 | |||||||
| 陈文才 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 陈文才 | 508 | |||||||
| 陈孝林 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈孝林 | 333 | ||||||||
| 陈勇 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 陈勇 | 508 | |||||||
| 陈忠勇 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈忠勇 | 333 | ||||||||
| 程福贤 | 2 | 482 | 2 | 184 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 程福贤 | 841 | |||||||
| 代国华 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 代国华 | 508 | |||||||
| 邓朝瑞 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邓朝瑞 | 241 | |||||||||
| 邓朝润 | 4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邓朝润 | 964 | |||||||||
| 邓勇 | 3 | 723 | 3 | 276 | 3 | 525 | 1 | 525 | 0 | 0 | 22 | 500 | 邓勇 | 2549 | ||||
| 董明全 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 1 | 525 | 0 | 0 | 董明全 | 1541 | ||||||
| 董延贵 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 董延贵 | 508 | |||||||
| 杜文刚 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杜文刚 | 241 | |||||||||
| 范军 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 范军 | 241 | |||||||||
| 付德明 | 5 | 1205 | 5 | 460 | 5 | 875 | 1 | 525 | 0 | 1 | 1425 | 付德明 | 4490 | |||||
| 付业狼 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 付业狼 | 333 | ||||||||
| 付业雄 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 付业雄 | 508 | |||||||
| 高才能 | 3 | 723 | 3 | 276 | 2 | 350 | 1 | 525 | 0 | 0 | 高才能 | 1874 | ||||||
| 耿正全 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 耿正全 | 508 | |||||||
| 龚左平 | 7 | 1687 | 7 | 644 | 7 | 1225 | 3 | 1575 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 龚左平 | 6131 | ||||
| 桂波 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桂波 | 333 | ||||||||
| 韩波 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 韩波 | 333 | ||||||||
| 韩思胜 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 韩思胜 | 1016 | |||||||
| 何富定 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 何富定 | 1016 | |||||||
| 何中义 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 何中义 | 1016 | |||||||
| 贺光才 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 贺光才 | 508 | |||||||
| 贺泽荣 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 贺泽荣 | 1016 | |||||||
| 洪志伦 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 洪志伦 | 508 | |||||||
| 胡宾 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡宾 | 241 | |||||||||
| 胡大彬 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 胡大彬 | 508 | |||||||
| 胡德昌 | 3 | 723 | 3 | 276 | 3 | 525 | 1 | 525 | 0 | 1 | 1425 | 胡德昌 | 3474 | |||||
| 胡贵勇 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 胡贵勇 | 1033 | ||||||
| 胡国彬 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 胡国彬 | 508 | |||||||
| 胡建 | 3 | 723 | 3 | 276 | 3 | 525 | 0 | 0 | 0 | 胡建 | 1524 | |||||||
| 胡克力 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 胡克力 | 1033 | ||||||
| 胡新强 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 胡新强 | 508 | |||||||
| 胡勇 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 胡勇 | 1033 | ||||||
| 黄官裕 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 黄官裕 | 508 | |||||||
| 黄加兵 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄加兵 | 241 | |||||||||
| 黄晋全 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 黄晋全 | 508 | |||||||
| 黄平 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 黄平 | 508 | |||||||
| 黄玉禄 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄玉禄 | 241 | |||||||||
| 纪律 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 纪律 | 1033 | ||||||
| 贾本中 | 2 | 482 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贾本中 | 666 | ||||||||
| 贾代均 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贾代均 | 333 | ||||||||
| 江勇 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江勇 | 333 | ||||||||
| 蒋明新 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 蒋明新 | 508 | |||||||
| 蒋松 | 3 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒋松 | 723 | |||||||||
| 金镖 | 4 | 964 | 4 | 368 | 4 | 700 | 2 | 1050 | 0 | 0 | 28 | 500 | 金镖 | 3582 | ||||
| 金石鸽舍 | 2 | 482 | 2 | 184 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 金石鸽舍 | 841 | |||||||
| 劲翔 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 劲翔 | 1033 | ||||||
| 靳万华 | 3 | 723 | 3 | 276 | 3 | 525 | 0 | 0 | 0 | 靳万华 | 1524 | |||||||
| 开翔 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开翔 | 333 | ||||||||
| 康向东 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 1 | 525 | 0 | 0 | 康向东 | 1541 | ||||||
| 兰富明 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兰富明 | 333 | ||||||||
| 兰富明 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兰富明 | 241 | |||||||||
| 雷建国 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 雷建国 | 508 | |||||||
| 雷明华 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷明华 | 333 | ||||||||
| 雷勇 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 雷勇 | 508 | |||||||
| 冷自力 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 冷自力 | 2033 | ||||
| 李代果 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李代果 | 333 | ||||||||
| 李德华 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 李德华 | 508 | |||||||
| 李东 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 李东 | 508 | |||||||
| 李光辉 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 2 | 1050 | 0 | 0 | 24 | 500 | 李光辉 | 2566 | ||||
| 李红光 | 2 | 482 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李红光 | 666 | ||||||||
| 李洪廷 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 李洪廷 | 508 | |||||||
| 李建 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 李建 | 1016 | |||||||
| 李建明 | 3 | 723 | 3 | 276 | 3 | 525 | 2 | 1050 | 1 | 3467 | 0 | 23 | 500 | 李建明 | 6541 | |||
| 李林辉 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 26 | 500 | 李林辉 | 1533 | ||||
| 李龙华 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李龙华 | 333 | ||||||||
| 李世全 | 7 | 1687 | 7 | 644 | 7 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 李世全 | 3556 | |||||||
| 李涛 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 1 | 525 | 0 | 0 | 李涛 | 1541 | ||||||
| 李伟 | 2 | 482 | 2 | 184 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 李伟 | 841 | |||||||
| 李伟 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李伟 | 333 | ||||||||
| 李文华 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李文华 | 333 | ||||||||
| 李文康 | 5 | 1205 | 3 | 276 | 3 | 525 | 1 | 525 | 0 | 0 | 李文康 | 2531 | ||||||
| 李文清 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 李文清 | 508 | |||||||
| 李雄 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 李雄 | 508 | |||||||
| 李雪彦 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 1 | 525 | 0 | 0 | 李雪彦 | 1541 | ||||||
| 李云凤 | 1 | 241 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 李云凤 | 416 | ||||||||
| 李正华 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 李正华 | 508 | |||||||
| 李志昌 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 李志昌 | 508 | |||||||
| 李宗智 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李宗智 | 333 | ||||||||
| 廖福洋 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 廖福洋 | 1033 | ||||||
| 林绍通 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 林绍通 | 508 | |||||||
| 刘波 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 刘波 | 1016 | |||||||
| 刘聪 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 2 | 1050 | 0 | 0 | 刘聪 | 2066 | ||||||
| 刘方云 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 刘方云 | 508 | |||||||
| 刘光强 | 4 | 964 | 4 | 368 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 刘光强 | 1507 | |||||||
| 刘广易 | 3 | 723 | 3 | 276 | 3 | 525 | 0 | 0 | 0 | 刘广易 | 1524 | |||||||
| 刘红伟 | 4 | 964 | 4 | 368 | 3 | 525 | 1 | 525 | 0 | 0 | 刘红伟 | 2382 | ||||||
| 刘宏 | 5 | 1205 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 刘宏 | 1472 | |||||||
| 刘建国1 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘建国1 | 333 | ||||||||
| 刘建国2 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘建国2 | 333 | ||||||||
| 刘明思 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 刘明思 | 1033 | ||||||
| 刘思刚 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘思刚 | 333 | ||||||||
| 刘廷建 | 2 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘廷建 | 482 | |||||||||
| 刘小川 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 刘小川 | 508 | |||||||
| 刘业 | 3 | 723 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 刘业 | 1257 | |||||||
| 龙湖鸽舍 | 2 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龙湖鸽舍 | 482 | |||||||||
| 龙浪 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 龙浪 | 508 | |||||||
| 龙腾 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 龙腾 | 508 | |||||||
| 卢红彬 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 卢红彬 | 1016 | |||||||
| 卢开建 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卢开建 | 333 | ||||||||
| 鲁超 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 鲁超 | 1016 | |||||||
| 陆小洲 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 1 | 525 | 0 | 0 | 陆小洲 | 1541 | ||||||
| 吕祥国 | 5 | 1205 | 5 | 460 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0 | 吕祥国 | 2540 | |||||||
| 吕小东 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 1 | 525 | 0 | 0 | 吕小东 | 1541 | ||||||
| 罗斌 | 10 | 2410 | 9 | 828 | 3 | 525 | 1 | 525 | 0 | 0 | 4、17、19 | 3000 | 罗斌 | 7288 | ||||
| 罗波 | 11 | 2651 | 11 | 1012 | 11 | 1925 | 10 | 5250 | 2 | 6934 | 2 | 2850 | 13、16 | 1000 | 罗波 | 21622 | ||
| 罗纯文 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗纯文 | 241 | |||||||||
| 罗林 | 5 | 1205 | 4 | 368 | 4 | 700 | 2 | 1050 | 0 | 0 | 20 | 500 | 罗林 | 3823 | ||||
| 罗林春 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗林春 | 333 | ||||||||
| 罗琴贵 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 500 | 罗琴贵 | 833 | ||||||
| 罗世华 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 罗世华 | 508 | |||||||
| 罗响 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 罗响 | 508 | |||||||
| 罗昭云 | 3 | 723 | 3 | 276 | 3 | 525 | 0 | 0 | 1 | 1425 | 罗昭云 | 2949 | ||||||
| 马沛 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马沛 | 333 | ||||||||
| 马永勤 | 5 | 1205 | 5 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马永勤 | 1665 | ||||||||
| 马永全 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 马永全 | 508 | |||||||
| 梅建军 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 2 | 1050 | 0 | 0 | 梅建军 | 2066 | ||||||
| 牟友才 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牟友才 | 241 | |||||||||
| 牟宗全 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 牟宗全 | 508 | |||||||
| 幕云 | 3 | 723 | 3 | 276 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 幕云 | 1699 | ||||||
| 倪挣 | 3 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 倪挣 | 723 | |||||||||
| 欧先超 | 3 | 723 | 3 | 276 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 欧先超 | 1349 | |||||||
| 潘先利 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 潘先利 | 508 | |||||||
| 潘永东 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 潘永东 | 241 | |||||||||
| 盘龙 | 19 | 4579 | 19 | 1748 | 9 | 1575 | 7 | 3675 | 0 | 1 | 1425 | 27、30 | 1000 | 盘龙 | 14002 | |||
| 彭德福 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 彭德福 | 1016 | |||||||
| 彭定勋 | 2 | 482 | 2 | 184 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 彭定勋 | 5841 | |||||
| 彭利春 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 彭利春 | 1033 | ||||||
| 彭木见 | 2 | 482 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭木见 | 574 | ||||||||
| 彭荣 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 彭荣 | 1016 | |||||||
| 彭生民 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 2 | 1050 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 彭生民 | 3066 | ||||
| 彭松华 | 2 | 482 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭松华 | 666 | ||||||||
| 蒲德全 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 蒲德全 | 508 | |||||||
| 乔万福 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 乔万福 | 508 | |||||||
| 秦技荣 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 秦技荣 | 333 | ||||||||
| 秦友勇 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 秦友勇 | 508 | |||||||
| 邱平初 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 邱平初 | 508 | |||||||
| 饶世明 | 2 | 482 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 饶世明 | 666 | ||||||||
| 阮良宪 | 2 | 482 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阮良宪 | 666 | ||||||||
| 尚洲成 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 尚洲成 | 508 | |||||||
| 申华福 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 申华福 | 241 | |||||||||
| 施长义 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 施长义 | 508 | |||||||
| 施时军 | 4 | 964 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施时军 | 1332 | ||||||||
| 舒明忠 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 舒明忠 | 241 | |||||||||
| 宋万华 | 4 | 964 | 4 | 368 | 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 宋万华 | 2032 | |||||||
| 孙菲 | 5 | 1205 | 5 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙菲 | 1665 | ||||||||
| 谭建春 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭建春 | 333 | ||||||||
| 谭敬业 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭敬业 | 241 | |||||||||
| 谭仁刚 | 5 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭仁刚 | 1205 | |||||||||
| 唐北川 | 5 | 1205 | 5 | 460 | 5 | 875 | 3 | 1575 | 0 | 1 | 1425 | 2 | 4000 | 唐北川 | 9540 | |||
| 唐继明 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 1 | 525 | 0 | 0 | 唐继明 | 1541 | ||||||
| 唐智 | 4 | 964 | 4 | 368 | 4 | 700 | 2 | 1050 | 1 | 3467 | 0 | 唐智 | 6549 | |||||
| 唐子洪 | 3 | 723 | 3 | 276 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 唐子洪 | 1349 | |||||||
| 陶双全 | 2 | 482 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陶双全 | 574 | ||||||||
| 田长鸿 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 田长鸿 | 1016 | |||||||
| 田贵元 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 田贵元 | 508 | |||||||
| 田乐生 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 田乐生 | 508 | |||||||
| 田茂海 | 2 | 482 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田茂海 | 666 | ||||||||
| 万斌 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 2 | 1050 | 1 | 3467 | 0 | 万斌 | 5533 | |||||
| 万祖元 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 万祖元 | 508 | |||||||
| 王波 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 王波 | 1016 | |||||||
| 王刚仁 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王刚仁 | 241 | |||||||||
| 王佳寿 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 王佳寿 | 1016 | |||||||
| 王世林 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 王世林 | 508 | |||||||
| 王世万 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 500 | 王世万 | 833 | ||||||
| 文华荣 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 文华荣 | 508 | |||||||
| 文永金 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 文永金 | 508 | |||||||
| 蜗牛 | 4 | 964 | 4 | 368 | 4 | 700 | 4 | 2100 | 0 | 0 | 蜗牛 | 4132 | ||||||
| 吴建华 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴建华 | 333 | ||||||||
| 吴荣开 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 吴荣开 | 508 | |||||||
| 吴瑞平 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 12 | 500 | 吴瑞平 | 1533 | ||||
| 吴瑞平 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴瑞平 | 241 | |||||||||
| 吴涛 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 吴涛 | 508 | |||||||
| 伍华平 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 伍华平 | 1033 | ||||||
| 席庆 | 4 | 964 | 4 | 368 | 4 | 700 | 1 | 525 | 0 | 0 | 席庆 | 2557 | ||||||
| 夏斌 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 夏斌 | 1033 | ||||||
| 夏先露 | 1 | 241 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏先露 | 333 | ||||||||
| 翔强鸽舍 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 翔强鸽舍 | 4033 | ||||
| 小雄鸽舍 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 小雄鸽舍 | 1033 | ||||||
| 小阴 | 6 | 1446 | 6 | 552 | 6 | 1050 | 3 | 1575 | 0 | 1 | 1425 | 9 | 1000 | 小阴 | 7048 | |||
| 小阴 | 2 | 482 | 2 | 184 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 小阴 | 1366 | ||||||
| 肖天汇 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 1 | 525 | 0 | 0 | 肖天汇 | 1541 | ||||||
| 谢春强 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谢春强 | 241 | |||||||||
| 谢敏 | 3 | 723 | 3 | 276 | 3 | 525 | 0 | 0 | 1 | 1425 | 谢敏 | 2949 | ||||||
| 熊代全 | 2 | 482 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熊代全 | 666 | ||||||||
| 熊昆 | 2 | 482 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熊昆 | 666 | ||||||||
| 熊其全 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 熊其全 | 508 | |||||||
| 徐远富 | 4 | 964 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐远富 | 1332 | ||||||||
| 许太纪 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 1 | 525 | 0 | 0 | 许太纪 | 1033 | ||||||
| 薛恒春 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 薛恒春 | 508 | |||||||
| 严华 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 严华 | 508 | |||||||
| 严强 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 严强 | 508 | |||||||
| 颜益萍 | 8 | 1928 | 8 | 736 | 5 | 875 | 2 | 1050 | 0 | 0 | 颜益萍 | 4589 | ||||||
| 杨纯节 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨纯节 | 241 | |||||||||
| 杨德均 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 2 | 1050 | 1 | 3467 | 0 | 10450 | 5700 | 杨德均 | 10283 | |||
| 杨建 | 2 | 482 | 2 | 184 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 杨建 | 1016 | |||||||
| 杨胜 | 3 | 723 | 3 | 276 | 3 | 525 | 0 | 0 | 0 | 杨胜 | 1524 | |||||||
| 杨世森 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 杨世森 | 508 | |||||||
| 杨亚全 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 杨亚全 | 508 | |||||||
| 杨勇 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨勇 | 241 | |||||||||
| 杨中贵 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 杨中贵 | 508 | |||||||
| 杨中贵 | 3 | 723 | 3 | 276 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 杨中贵 | 1174 | |||||||
| 叶科元 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 叶科元 | 508 | |||||||
| 叶廷华 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 叶廷华 | 508 | |||||||
| 叶勇 | 4 | 964 | 4 | 368 | 3 | 525 | 0 | 0 | 1 | 1425 | 叶勇 | 3282 | ||||||
| 倚天 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 倚天 | 508 | |||||||
| 易如本 | 2 | 482 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 易如本 | 666 | ||||||||
| 殷世刚 | 2 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 殷世刚 | 482 | |||||||||
| 尹善良 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 尹善良 | 508 | |||||||
| 余永和 | 1 | 241 | 1 | 92 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 余永和 | 508 | |||||||
