2016年大联盟单、双关第二关红花铺决赛总排名名单及奖金分配明细
作者:重庆赛鸽大联盟 点击:4965次 2016/05/09 22:55
请鸽友仔细核对,若有误请与鸽会联系,三日后生效 | ||||||||
2016年大联盟单、双关第二关红花铺决赛总排名名单 | ||||||||
司放地:红花铺 | 当天天气:晴 | 司放日期:2016-5-8 7:30:00 | ||||||
经度:106 | 经分:44 | 经秒:44.500 | 当天风向:无风 | 参赛羽数:489 | 录取羽数:98 | |||
纬度:34 | 纬分:7 | 纬秒:21.400 | 当天风力:一级 | 制表日期:2016-5-9 21:19:19 | ||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 飞行距离 | 返回时间 | 飞速(米/分) |
1 | 231347 | 龚正波 | 15-31-0024483 | 105,46,25.80 | 29,34,02.82 | 513.664 | 2016-05-09 09:17:51 | 531.8257 |
2 | 000102 | 蜗牛鸽舍 | 15-31-0024502 | 106,29,16.37 | 29,36,14.92 | 501.909 | 2016/5/9 11:10:39 | 465.312 |
3 | 230236 | 李显开 | 15-31-0024240 | 105,47,46.28 | 29,30,04.04 | 520.543 | 2016-05-09 11:55:47 | 463.2057 |
4 | 230237 | 田福勇 | 15-31-0024446 | 105,45,4.26 | 29,34,30.00 | 513.227 | 2016-05-09 12:32:16 | 442.335 |
5 | 999001 | 陈树洪 | 15-31-0023808 | 105,35,42.00 | 29,24,42.00 | 533.879 | 2016-05-09 13:34:57 | 436.5504 |
6 | 231089 | 廖建 | 15-31-0023748 | 105,46,02.64 | 29,33,54.30 | 514.031 | 2016/5/9 12:49:42 | 436.4705 |
7 | 120676 | 刘国林 | 15-31-0024609 | 106,36,36.20 | 29,41,25.10 | 491.925 | 2016/5/9 12:11:39 | 431.6455 |
8 | 120104 | 吴基华 | 15-31-0024008 | 106,37,29.30 | 29,43,44.80 | 487.586 | 2016-05-09 12:05:33 | 430.1409 |
9 | 999004 | 何德洪 | 15-31-0023848 | 105,41,30.75 | 29,58,35.02 | 470.626 | 2016-05-09 11:46:04 | 422.4401 |
10 | 231303 | 蒋天文 | 15-31-0024258 | 105,45,45.43 | 29,29,42.65 | 521.748 | 2016-05-09 14:05:00 | 416.3994 |
11 | 231085 | 覃正南 | 15-31-0024409 | 105,45,40.38 | 29,34,05.22 | 513.805 | 2016/5/9 13:50:24 | 414.8946 |
12 | 012241 | 王洪春 | 15-31-0024463 | 105,44,28.00 | 29,25,19.00 | 530.113 | 2016-05-09 14:44:11 | 410.2457 |
13 | 080305 | 徐伟 | 15-31-0023182 | 106,21,54.90 | 29,29,10.03 | 515.668 | 2016/5/9 14:24:14 | 405.3248 |
14 | 080088 | 罗玉强 | 15-31-0025095 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 512.165 | 2016/5/9 14:22:33 | 403.1049 |
15 | 070172 | 邓勇 | 15-31-0023006 | 106,26,31.00 | 29,36,09.00 | 502.32 | 2016/5/9 14:04:58 | 400.9047 |
16 | 410189 | 杨际泉 | 2015310022610 | 106,28,49.44 | 29,31,30.72 | 510.69 | 2016-5-9 14:34:25 | 398.2247 |
17 | 231095 | 曾华 | 15-31-0024372 | 105,44,28.44 | 29,39,13.74 | 504.801 | 2016/5/9 14:21:02 | 397.7839 |
18 | 231089 | 廖建 | 15-31-0023747 | 105,46,02.64 | 29,33,54.30 | 514.031 | 2016/5/9 14:51:28 | 395.571 |
19 | 120095 | 谢兴合 | 15-31-0024016 | 106,37,28.95 | 29,43,39.97 | 487.735 | 2016/5/9 13:47:40 | 394.7142 |
20 | 231079 | 大丰大足 | 15-31-0024286 | 105,46,14.94 | 29,34,08.09 | 513.555 | 2016/5/9 14:57:27 | 393.393 |
21 | 230268 | 张怀礼 | 15-31-0024343 | 105,46,12.00 | 29,34,22.00 | 513.147 | 2016-05-09 14:57:43 | 393.0001 |
22 | 050111 | 戴锡欣 | 2015310023994 | 106,29,15.00 | 29,26,07.08 | 520.621 | 2016-5-9 15:22:03 | 391.4296 |
23 | 000009 | 何振昊 | 2015310025292 | 106,33,36.00 | 29,33,37.00 | 506.486 | 2016-5-9 14:54:49 | 388.7623 |
24 | 230116 | 李应学 | 15-31-0024303 | 105,45,38.76 | 29,33,30.60 | 514.863 | 2016-05-09 15:17:30 | 388.4295 |
25 | 070040 | 邓自培 | 15-31-0023174 | 106,18,06 | 29,33,20 | 508.443 | 2016-05-09 15:06:09 | 386.8984 |
26 | 231085 | 覃正南 | 15-31-0024419 | 105,45,40.38 | 29,34,05.22 | 513.805 | 2016/5/9 15:24:52 | 385.489 |
27 | 251028 | 梅建军 | 15-31-0023280 | 106,13,40.75 | 29,28,43.04 | 517.563 | 2016/5/9 15:37:18 | 384.7194 |
28 | 300679 | 秦朝志 | 15-31-0023221 | 106,35,39.70 | 29,32,55.60 | 507.662 | 2016/5/9 15:15:40 | 383.5269 |
29 | 231223 | 宋福元 | 15-31-0024278 | 105,46,23.16 | 29,31,22.20 | 518.551 | 2016/5/9 15:54:02 | 380.7182 |
30 | 251015 | 郑登元 | 15-31-0023320 | 106,13,53.18 | 29,28,34.98 | 517.780 | 2016-05-09 16:05:50 | 376.8868 |
31 | 231089 | 廖建 | 15-31-0023746 | 105,46,02.64 | 29,33,54.30 | 514.031 | 2016/5/9 15:58:25 | 376.1893 |
32 | 120097 | 文治祥 | 15-31-0024056 | 106,37,28.20 | 29,43,42.00 | 487.673 | 2016/5/9 14:53:47 | 374.6193 |
33 | 130998 | 李建明 | 15-31-0024756 | 106,32,10.80 | 29,27,56.34 | 517.062 | 2016/5/9 16:16:25 | 373.4874 |
34 | 231094 | 陈夕荣 | 15-31-0024194 | 105,44,05.50 | 29,37,31.24 | 508.019 | 2016/5/9 15:57:36 | 372.0119 |
35 | 230099 | 郭松 | 15-31-0024251 | 105,45,51.00 | 29,29,38.00 | 521.864 | 2016-05-09 16:35:58 | 371.7065 |
36 | 420243 | 张可前 | 15-31-0024511 | 106,33,15.00 | 29,30,55.00 | 511.498 | 2016/5/9 16:14:16 | 370.0426 |
37 | 410070 | 李开智 | 15-31-0022714 | 106,28,41 | 29,32,56 | 508.078 | 2016-05-09 16:05:58 | 369.7891 |
38 | 251185 | 张富忠 | 15-31-0023348 | 106,09,16.01 | 29,24,52.99 | 525.318 | 2016/5/9 16:53:26 | 369.5689 |
39 | 070035 | 唐旭 | 15-31-0023175 | 106,17,54 | 29,33,21 | 508.438 | 2016-05-09 16:12:37 | 368.2687 |
40 | 251117 | 王欢欢 | 15-31-0023392 | 106,09,00.56 | 29,37,36.22 | 501.974 | 2016-05-09 16:04:44 | 365.6748 |
41 | 070173 | 向学昌 | 15-31-0023041 | 106,26,21 | 29,35,55 | 502.766 | 2016-05-09 16:12:51 | 364.099 |
42 | 251160 | 巫大雪 | 15-31-0023341 | 106,10,25.82 | 29,37,09.07 | 502.560 | 2016-05-09 16:14:14 | 363.5857 |
43 | 231085 | 覃正南 | 15-31-0024413 | 105,45,40.38 | 29,34,05.22 | 513.805 | 2016/5/9 16:51:05 | 362.0686 |
44 | 080088 | 罗玉强 | 15-31-0025091 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 512.165 | 2016/5/9 16:46:40 | 362.0393 |
45 | 080119 | 张波 | 2015310022880 | 106,31,46.92 | 29,29,44.52 | 513.753 | 2016-5-9 16:59:24 | 359.9222 |
46 | 300763 | 殷望 | 15-31-0023705 | 106,33,23.00 | 29,32,09.00 | 509.211 | 2016-05-09 17:01:57 | 356.104 |
47 | 410166 | 柯斌链 | 15-31-0022727 | 106,27,55.90 | 29,32,41.60 | 508.581 | 2016/5/9 17:01:38 | 355.7425 |
48 | 300763 | 殷望 | 15-31-0023710 | 106,33,23.00 | 29,32,09.00 | 509.211 | 2016-05-09 17:18:02 | 352.1432 |
49 | 070731 | 刘跃文 | 15-31-0023035 | 106,26,51.57 | 29,36,08.55 | 502.304 | 2016/5/9 17:01:20 | 351.425 |
50 | 080017 | 吴显东 | 15-31-0022832 | 106,31,14.22 | 29,29,54.84 | 513.472 | 2016-05-09 17:37:52 | 350.2857 |
51 | 231267 | 张贵德 | 15-31-0024338 | 105,45,37.18 | 29,33,13.79 | 515.381 | 2016-05-09 17:45:11 | 349.8416 |
52 | 231078 | 余深于 | 15-32-0024183 | 105,45,02.40 | 29,34,38.10 | 512.99 | 2016/5/9 17:40:46 | 349.2658 |
53 | 230241 | 周裕建 | 15-31-0024210 | 105,45,49.68 | 29,33,50.82 | 514.198 | 2016/5/9 18:24:44 | 339.9133 |
54 | 000009 | 何振昊 | 2015310025298 | 106,33,36.00 | 29,33,37.00 | 506.486 | 2016-5-9 18:08:30 | 338.447 |
55 | 231085 | 覃正南 | 15-31-0024410 | 105,45,40.38 | 29,34,05.22 | 513.805 | 2016/5/9 18:42:34 | 335.6962 |
56 | 080162 | 李德忠 | 15-31-0022812 | 106,31,26.00 | 29,30,58.00 | 511.514 | 2016-05-09 18:58:40 | 330.7205 |
57 | 231203 | 蒋昌明 | 15-31-0023291 | 105,45,33.60 | 29,32,52.14 | 516.055 | 2016-05-09 19:13:07 | 330.5676 |
58 | 080308 | 慕云 | 15-31-0023119 | 106,22,08.00 | 29,29,58.00 | 514.169 | 2016-05-09 19:27:52 | 326.2769 |
59 | 080088 | 罗玉强 | 15-31-0024893 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 512.165 | 2016/5/9 19:36:29 | 323.2378 |
60 | 080162 | 李德忠 | 15-31-0022813 | 106,31,26.00 | 29,30,58.00 | 511.514 | 2016-05-09 19:36:34 | 322.8103 |
61 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0025106 | 106,36,32.16 | 29,41,23.37 | 491.981 | 2016/5/9 19:06:01 | 316.5866 |
注:2016年单双关第二关红花铺共归巢61羽,除名次奖外每羽平分2687元、双关鸽王冠军:刘国林(第一关亚军、第二关第7名)、亚军:罗玉强(第一关6名、第二关14名)、外点100元\\羽43羽每羽平分742元、200元\\羽31羽每羽平分1483元、500元\\羽10羽每羽平分2755元、速度赛5羽每羽平分2337元(罗玉强2羽、李建明1羽、何振昊1羽、刘国林1羽)、532(罗玉强2707元、何振昊1624元、罗玉强1083元)、一把抓(何振昊3705元)金手指退款、组鸽1组(罗玉强5130元)出门双关200元\\羽5羽每羽平分3078元 |