重庆江津区勉县“帅乡”杯特比环决赛竞翔归巢成绩表
作者:江津区信鸽协会 点击:4850次 2016/05/02 08:45
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
1 | 150073 | 李建国 | 15-31-0042684 | 106,14,02.00 | 29,18,28.00 | 427.596 | 2016/4/27 13:37:24 | 977.5863 | |
2 | 150192 | 李永兵 | 15-31-0041157 | 106,14,58.00 | 29,17,08.00 | 429.904 | 2016/4/27 13:50:26 | 954.4237 | |
3 | 150038 | 赵跃明 | 15-31-0042267 | 106,12,21.00 | 29,16,42.00 | 431.122 | 2016/4/27 14:20:09 | 897.8902 | |
4 | 150150 | 朱旗 | 15-31-0047199 | 106,15,09.00 | 29,16,42.00 | 430.674 | 2016/4/27 14:21:02 | 895.31 | |
5 | 150153 | 陈磊 | 15-31-0041818 | 106,14,57.00 | 29,17,09.00 | 429.876 | 2016/4/27 14:23:01 | 889.9817 | |
6 | 150481 | 刘有智 | 15-31-0042127 | 106,13,26.00 | 29,02,17.00 | 457.476 | 2016/4/27 14:56:16 | 886.1235 | |
7 | 070221 | 李树辉 | 15-31-0044191 | 106,19,26.00 | 29,18,41.00 | 426.420 | 2016/4/27 14:24:00 | 881.0337 | |
8 | 150405 | 金义财 | 15-31-0040941 | 106,04,31.00 | 29,15,29.00 | 434.846 | 2016/4/27 14:45:00 | 861.0812 | |
9 | 150102 | 王吉维 | 15-31-0044123 | 106,16,04.00 | 29,17,22.00 | 429.309 | 2016/4/27 14:43:52 | 852.0299 | |
10 | 150364 | 樊仕明 | 15-31-0042965 | 106,15,10.00 | 29,17,13.00 | 429.72 | 2016/4/27 14:44:25 | 851.9153 | |
11 | 150515 | 刁宗平 | 15-31-0041025 | 106,15,55.00 | 29,04,36.00 | 452.845 | 2016/4/27 15:12:17 | 850.7596 | |
12 | 150012 | 张天林 | 15-31-0042573 | 106,14,19.00 | 29,18,50.00 | 426.877 | 2016/4/27 14:44:13 | 846.6132 | |
13 | 150074 | 付培钟 | 15-31-0041782 | 106,15,01.00 | 29,16,31.00 | 431.032 | 2016/4/27 14:49:32 | 845.9344 | |
14 | 150150 | 朱旗 | 15-31-0042819 | 106,15,09.00 | 29,16,42.00 | 430.674 | 2016/4/27 14:50:00 | 844.4588 | |
15 | 150074 | 付培钟 | 15-31-0042957 | 106,15,01.00 | 29,16,31.00 | 431.032 | 2016/4/27 14:55:28 | 836.1972 | |
16 | 150537 | 高犁 | 15-31-0042170 | 106,06,33.00 | 29,14,30.00 | 436.231 | 2016/4/27 15:04:18 | 832.0249 | |
17 | 150336 | 黄建明 | 15-31-0041500 | 106,08,40.00 | 29,12,25.00 | 439.647 | 2016/4/27 15:09:50 | 829.7836 | |
18 | 150327 | 高碧忠 | 15-31-0042610 | 106,06,09.00 | 29,03,31.00 | 456.469 | 2016/4/27 15:31:10 | 828.1868 | |
19 | 150666 | 爱尚赛飞 | 15-31-0041464 | 106,16,21.00 | 29,16,38.00 | 430.619 | 2016/4/27 15:00:20 | 827.5822 | |
20 | 150184 | 刘仕阳 | 15-31-0040711 | 106,14,55.00 | 29,16,38.00 | 430.832 | 2016/4/27 15:00:44 | 827.3569 | |
21 | 170070 | 刘方刚 | 15-31-0046552 | 105,56,07.70 | 29,21,34.30 | 425.714 | 2016/4/27 14:57:11 | 823.1403 | |
22 | 150074 | 付培钟 | 15-31-0041977 | 106,15,01.00 | 29,16,31.00 | 431.032 | 2016/4/27 15:05:37 | 820.0497 | |
23 | 150025 | 姜元志 | 15-31-0041214 | 106,13,57.60 | 29,16,30.00 | 431.227 | 2016/4/27 15:11:15 | 811.7214 | |
24 | 150571 | 谢勇 | 15-31-0047033 | 106,13,50.00 | 29,15,13.00 | 433.609 | 2016/4/27 15:14:38 | 811.0393 | |
25 | 150370 | 赖文武 | 15-31-0047106 | 106,15,00.00 | 29,16,34.00 | 430.942 | 2016/4/27 15:11:53 | 810.2190 | |
26 | 170292 | 蒋文彬 | 15-31-0042709 | 105,54,53.60 | 29,21,24.40 | 426.348 | 2016/4/27 15:12:14 | 801.0545 | |
27 | 150077 | 柯跃宗 | 15-31-0041778 | 106,15,02.00 | 29,17,02.00 | 430.078 | 2016/4/27 15:18:00 | 799.4017 | |
江津区勉县“帅乡”杯特比环决赛竞翔归巢成绩表 | |||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
28 | 170184 | 屈国川 | 15-31-0042347 | 105,53,0.60 | 29,21,0.36 | 427.601 | 2016/4/27 15:15:20 | 798.7568 | |
29 | 170039 | 段宋建 | 15-31-0044138 | 105,55,00.67 | 29,21,00.47 | 427.043 | 2016/4/27 15:18:32 | 792.9737 | |
30 | 170141 | 唐开明 | 15-31-0044084 | 105,42,20.00 | 29,16,47.90 | 438.551 | 2016/4/27 15:34:46 | 790.5152 | |
31 | 150150 | 朱旗 | 15-31-0046575 | 106,15,09.00 | 29,16,42.00 | 430.674 | 2016/4/27 15:24:51 | 790.445 | |
32 | 150074 | 付培钟 | 15-31-0042840 | 106,15,01.00 | 29,16,31.00 | 431.032 | 2016/4/27 15:25:56 | 789.5319 | |
33 | 150150 | 朱旗 | 15-31-0042809 | 106,15,09.00 | 29,16,42.00 | 430.674 | 2016/4/27 15:26:01 | 788.7561 | |
34 | 150336 | 黄建明 | 15-31-0041477 | 106,08,40.00 | 29,12,25.00 | 439.647 | 2016/4/27 15:42:03 | 782.2204 | |
35 | 170292 | 蒋文彬 | 15-31-0042706 | 105,54,53.60 | 29,21,24.40 | 426.348 | 2016/4/27 15:27:17 | 779.0259 | |
36 | 150427 | 辜文化 | 15-31-0041328 | 106,06,07.00 | 29,03,36.00 | 456.322 | 2016/4/27 16:05:59 | 778.7293 | |
37 | 170074 | 易廷福 | 15-31-0044101 | 105,47,15.2 | 29,16,24.8 | 437.657 | 2016/4/27 15:45:24 | 774.0655 | |
38 | 150073 | 李建国 | 15-31-0047178 | 106,14,02.00 | 29,18,28.00 | 427.596 | 2016/4/27 15:33:26 | 772.6247 | |
39 | 150549 | 吴玉君 | 15-31-0041717 | 106,17,18.00 | 28,58,40.00 | 463.592 | 2016/4/27 16:24:00 | 767.5357 | |
40 | 150073 | 李建国 | 15-31-0042680 | 106,14,02.00 | 29,18,28.00 | 427.596 | 2016/4/27 15:40:44 | 762.5661 | |
41 | 150074 | 付培钟 | 15-31-0042841 | 106,15,01.00 | 29,16,31.00 | 431.032 | 2016/4/27 15:49:16 | 757.1702 | |
42 | 150102 | 王吉维 | 15-31-0044155 | 106,16,04.00 | 29,17,22.00 | 429.309 | 2016/4/27 15:48:54 | 754.6308 | |
43 | 170020 | 叶逢春 | 15-31-0042342 | 105,53,31.20 | 29,21,15.30 | 427.004 | 2016/4/27 15:50:35 | 748.3641 | |
44 | 150074 | 付培钟 | 15-31-0041986 | 106,15,01.00 | 29,16,31.00 | 431.032 | 2016/4/27 15:57:05 | 746.9143 | |
45 | 150073 | 李建国 | 15-31-0046599 | 106,14,02.00 | 29,18,28.00 | 427.596 | 2016/4/27 15:57:35 | 740.3196 | |
46 | 170085 | 敖建伟 | 15-31-0042712 | 105,53,15.99 | 29,21,12.70 | 427.154 | 2016/4/27 15:57:16 | 739.96 | |
47 | 170577 | 王忠权 | 15-31-0044103 | 105,44,31.80 | 29,13,23.90 | 443.984 | 2016/4/27 16:21:07 | 738.5986 | |
48 | 150136 | 廖善华 | 15-31-0041840 | 106,23,01.00 | 29,14,53.00 | 433.010 | 2016/4/27 16:07:00 | 737.6661 | |
49 | 150111 | 肖贵才 | 15-31-0042361 | 106,15,05.00 | 29,16,43.00 | 430.653 | 2016/4/27 16:05:50 | 735.1118 | |
50 | 150069 | 何顺林 | 15-31-0041121 | 106,14,52.00 | 29,17,18.00 | 429.613 | 2016/4/27 16:05:43 | 733.4823 | |
51 | 150192 | 李永兵 | 15-31-0041161 | 106,14,58.00 | 29,17,08.00 | 429.904 | 2016/4/27 16:08:06 | 731.0053 | |
52 | 150150 | 朱旗 | 15-31-0042891 | 106,15,09.00 | 29,16,42.00 | 430.674 | 2016/4/27 16:09:48 | 730.2034 | |
53 | 150467 | 魏召祥 | 15-31-0042156 | 106,08,28.00 | 29,16,34.00 | 432.063 | 2016/4/27 16:15:54 | 725.0598 | |
54 | 150457 | 刘文德 | 15-31-0042905 | 106,15,38.00 | 29,17,08.00 | 429.803 | 2016/4/27 16:13:47 | 723.8387 | |
江津区勉县“帅乡”杯特比环决赛竞翔归巢成绩表 | |||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
55 | 170116 | 张正国 | 15-31-0044109 | 105,46,47.90 | 29,15,55.30 | 438.690 | 2016/4/27 16:30:48 | 718.2225 | |
56 | 150010 | 张普贵 | 15-31-0042789 | 106,14,47.00 | 29,17,24.00 | 429.442 | 2016/4/27 16:18:44 | 717.2502 | |
57 | 150169 | 梁鹄 | 15-31-0041104 | 106,06,52.00 | 29,03,37.00 | 456.148 | 2016/4/27 17:02:17 | 710.1977 | |
58 | 150073 | 李建国 | 15-31-0042679 | 106,14,02.00 | 29,18,28.00 | 427.596 | 2016/4/27 16:22:55 | 709.2129 | |
59 | 170624 | 沈永俊B | 15-31-0046556 | 105,52,50.45 | 29,21,38.95 | 426.478 | 2016/4/27 16:21:49 | 708.6516 | |
60 | 150073 | 李建国 | 15-31-0046598 | 106,14,02.00 | 29,18,28.00 | 427.596 | 2016/4/27 16:24:32 | 707.3162 | |
61 | 150576 | 任廷芳 | 15-31-0042480 | 106,07,25.00 | 29,12,10.00 | 440.343 | 2016/4/27 16:45:07 | 704.4179 | |
62 | 150109 | 黎功禄 | 15-31-0040794 | 106,17,55.00 | 29,16,43.00 | 430.245 | 2016/4/27 16:33:16 | 701.5628 | |
63 | 150016 | 胡明跃 | 15-31-0041040 | 106,11,43.00 | 29,16,28.00 | 431.659 | 2016/4/27 16:37:40 | 698.8538 | |
64 | 150050 | 刘奇胜 | 15-31-0040894 | 106,13,23.00 | 29,16,08.00 | 431.994 | 2016/4/27 16:38:54 | 698.0029 | |
65 | 150458 | 程焕银 | 15-31-0042925 | 106,15,05.00 | 29,16,50.00 | 430.439 | 2016/4/27 16:41:44 | 692.3204 | |
66 | 070319 | 陈晖 | 15-31-0042393 | 106,19,57.00 | 29,18,51.00 | 426.048 | 2016/4/27 16:36:40 | 690.8880 | |
67 | 150074 | 付培钟 | 15-31-0042834 | 106,15,01.00 | 29,16,31.00 | 431.032 | 2016/4/27 16:44:24 | 690.3136 | |
68 | 170140 | 赵平 | 15-31-0042729 | 105,53,21.40 | 29,21,11.10 | 427.177 | 2016/4/27 16:40:24 | 688.5516 | |
69 | 000716 | 杨胜友 | 15-31-0044127 | 105,56,07.80 | 29,21,42.40 | 425.468 | 2016/4/27 16:43:57 | 681.8944 | |
70 | 150050 | 刘奇胜 | 15-31-0041622 | 106,13,23.00 | 29,16,08.00 | 431.994 | 2016/4/27 16:56:24 | 678.8089 | |
71 | 150191 | 周守文 | 15-31-0041475 | 106,15,33.00 | 29,17,26.00 | 429.263 | 2016/4/27 16:55:08 | 675.8635 | |
72 | 150373 | 宋孝刚 | 15-31-0042618 | 106,15,27.00 | 29,16,52.00 | 430.322 | 2016/4/27 16:56:46 | 675.792 | |
73 | 150012 | 张天林 | 15-31-0042430 | 106,14,19.00 | 29,18,50.00 | 426.877 | 2016/4/27 16:52:31 | 674.8858 | |
74 | 070246 | 赵家强 | 15-31-0042784 | 106,19,24.00 | 29,18,43.00 | 426.363 | 2016/4/27 16:53:44 | 672.7801 | |
75 | 070310 | 杨德举 | 15-31-0047168 | 106,19,24.00 | 29,18,43.00 | 426.363 | 2016/4/27 16:54:37 | 671.8436 | |
76 | 150655 | 古龙 | 15-31-0041537 | 106,12,49.00 | 29,04,36.00 | 453.307 | 2016/4/27 17:36:42 | 669.8793 | |
77 | 170292 | 蒋文彬 | 15-31-0042703 | 105,54,53.60 | 29,21,24.40 | 426.348 | 2016/4/27 16:57:52 | 668.3966 | |
78 | 070246 | 赵家强 | 15-31-0042783 | 106,19,24.00 | 29,18,43.00 | 426.363 | 2016/4/27 16:58:56 | 667.3046 | |
79 | 150579 | 黄涛 | 15-31-0040759 | 106,15,22.00 | 29,17,10 | 429.782 | 2016/4/27 17:05:27 | 665.8642 | |
80 | 150270 | 刘光五 | 15-31-0041205 | 106,11,39.00 | 29,11,08.00 | 441.478 | 2016/4/27 17:23:04 | 665.8124 | |
81 | 150537 | 高犁 | 15-31-0041066 | 106,06,33.00 | 29,14,30.00 | 436.231 | 2016/4/27 17:17:13 | 663.7547 | |
江津区勉县“帅乡”杯特比环决赛竞翔归巢成绩表 | |||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
82 | 150349 | 黄世贵 | 15-31-0042629 | 105,58,01.00 | 28,59,07.00 | 466.271 | 2016/4/27 18:05:42 | 660.7212 | |
83 | 170140 | 赵平 | 15-31-0044092 | 105,53,21.40 | 29,21,11.10 | 427.177 | 2016/4/27 17:07:05 | 660.1583 | |
84 | 150102 | 王吉维 | 15-31-0042535 | 106,16,04.00 | 29,17,22.00 | 429.309 | 2016/4/27 17:10:28 | 660.0022 | |
85 | 150326 | 黄家全 | 15-31-0042645 | 106,07,23.00 | 29,04,24.00 | 454.612 | 2016/4/27 17:51:08 | 657.7777 | |
86 | 150053 | 廖福超 | 15-31-0042154 | 106,09,00.00 | 29,16,29.00 | 432.116 | 2016/4/27 17:19:06 | 655.6152 | |
87 | 150073 | 李建国 | 15-31-0047177 | 106,14,02.00 | 29,18,28.00 | 427.596 | 2016/4/27 17:12:41 | 655.1358 | |
88 | 150073 | 李建国 | 15-31-0046593 | 106,14,02.00 | 29,18,28.00 | 427.596 | 2016/4/27 17:12:50 | 654.9853 | |
89 | 150247 | 陶家平 | 15-31-0040857 | 106,16,04.00 | 29,04,11.00 | 453.592 | 2016/4/27 17:52:38 | 654.8801 | |
90 | 150408 | 张远华 | 15-31-0042242 | 106,15,08.00 | 29,16,32.00 | 430.983 | 2016/4/27 17:19:25 | 653.5827 | |
91 | 150115 | 唐宜光 | 15-31-0041457 | 106,23,18.00 | 29,12,46.00 | 436.887 | 2016/4/27 17:29:08 | 652.9147 | |
92 | 150501 | 周相文 | 15-31-0044053 | 106,17,25.00 | 29,11,12.00 | 440.478 | 2016/4/27 17:35:43 | 651.8679 | |
93 | 150568 | 顾先祥 | 15-31-0040804 | 106,14,04.00 | 29,14,57.00 | 434.063 | 2016/4/27 17:26:55 | 650.8498 | |
94 | 150074 | 付培钟 | 15-31-0041791 | 106,15,01.00 | 29,16,31.00 | 431.032 | 2016/4/27 17:23:22 | 649.764 | |
95 | 150269 | 柯瑞春 | 15-31-0041846 | 106,15,19.00 | 29,17,28.00 | 429.237 | 2016/4/27 17:22:08 | 648.2637 | |
96 | 150006 | 杨庆华 | 15-31-0041497 | 106,14,43.00 | 29,16,45.00 | 430.648 | 2016/4/27 17:27:59 | 644.6992 | |
97 | 150109 | 黎功禄 | 15-31-0040793 | 106,17,55.00 | 29,16,43.00 | 430.245 | 2016/4/27 17:27:31 | 644.5458 | |
98 | 150083 | 李卫平 | 15-31-0041396 | 106,13,56.00 | 29,16,46.00 | 430.740 | 2016/4/27 17:31:31 | 641.4435 | |
99 | 150202 | 张哲利 | 15-31-0047045 | 106,06,49.37 | 29,03,51.01 | 455.728 | 2016/4/27 18:15:31 | 636.9211 | |
100 | 150295 | 成福金 | 15-31-0047005 | 106,55,48.00 | 28,59,10.00 | 461.700 | 2016/4/27 18:26:17 | 635.7022 | |
101 | 150191 | 周守文 | 15-31-0041474 | 106,15,33.00 | 29,17,26.00 | 429.263 | 2016/4/27 17:36:57 | 634.1140 | |
102 | 150131 | 罗荣 | 15-31-0042313 | 106,15,35.00 | 29,04,42.00 | 452.708 | 2016/4/27 18:14:04 | 633.9858 | |
103 | 150080 | 陈绍勇 | 15-31-0040734 | 106,14,02.00 | 29,16,24.00 | 431.399 | 2016/4/27 17:41:32 | 632.9835 | |
104 | 150016 | 胡明跃 | 15-31-0041402 | 106,11,43.00 | 29,16,28.00 | 431.659 | 2016/4/27 17:42:44 | 632.2508 | |
105 | 150247 | 陶家平 | 15-31-0042555 | 106,16,04.00 | 29,04,11.00 | 453.592 | 2016/4/27 18:17:33 | 632.1396 | |
106 | 150013 | 邱昌贵 | 15-31-0042054 | 106,16,11.00 | 29,17,05.00 | 429.814 | 2016/4/27 17:40:48 | 631.3368 | |
107 | 150537 | 高犁 | 15-31-0042622 | 106,06,33.00 | 29,14,30.00 | 436.231 | 2016/4/27 17:52:01 | 630.3759 | |
108 | 150537 | 高犁 | 15-31-0042158 | 106,06,33.00 | 29,14,30.00 | 436.231 | 2016/4/27 17:52:05 | 630.3152 | |
江津区勉县“帅乡”杯特比环决赛竞翔归巢成绩表 | |||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
109 | 150408 | 张远华 | 15-31-0042478 | 106,15,08.00 | 29,16,32.00 | 430.983 | 2016/4/27 17:51:06 | 623.6194 | |
110 | 150655 | 古龙 | 15-31-0041532 | 106,12,49.00 | 29,04,36.00 | 453.307 | 2016/4/27 18:27:20 | 623.2456 | |
111 | 150370 | 赖文武 | 15-31-0044194 | 106,15,00.00 | 29,16,34.00 | 430.942 | 2016/4/27 17:53:24 | 621.4912 | |
112 | 150502 | 李远华 | 15-31-0040798 | 106,13,57.00 | 29,16,31.00 | 431.198 | 2016/4/27 17:54:20 | 621.0245 | |
113 | 150568 | 顾先祥 | 15-31-0040802 | 106,14,04.00 | 29,14,57.00 | 434.063 | 2016/4/27 17:59:32 | 620.5031 | |
114 | 150523 | 徐洪波 | 15-31-0042012 | 106,03,24.00 | 29,16,53.00 | 432.521 | 2016/4/27 18:00:02 | 617.8577 | |
115 | 170140 | 赵平 | 15-31-0042740 | 105,53,21.40 | 29,21,11.10 | 427.177 | 2016/4/27 17:54:04 | 615.4703 | |
116 | 150227 | 廖明建 | 15-31-0040867 | 106,14,56.00 | 29,17,24.00 | 429.418 | 2016/4/27 17:57:49 | 615.3743 | |
117 | 150227 | 廖明建 | 15-31-0040865 | 106,14,56.00 | 29,17,24.00 | 429.418 | 2016/4/27 17:58:12 | 615.0365 | |
118 | 150458 | 程焕银 | 15-31-0042599 | 106,15,05.00 | 29,16,50.00 | 430.439 | 2016/4/27 18:04:00 | 611.4186 | |
119 | 150012 | 张天林 | 15-31-0042568 | 106,14,19.00 | 29,18,50.00 | 426.877 | 2016/4/27 17:59:23 | 610.3613 | |
120 | 150570 | 程荣淋 | 15-31-0041073 | 106,06,03.00 | 29,14,11.00 | 436.912 | 2016/4/27 18:16:19 | 609.9427 | |
121 | 150287 | 李卫东 | 15-31-0041484 | 106,06,33.00 | 29,03,39.00 | 456.147 | 2016/4/27 18:47:53 | 609.9173 | |
122 | 150145 | 张议 | 15-31-0044021 | 106,08,34.00 | 29,12,44.00 | 439.084 | 2016/4/27 18:20:24 | 609.5003 | |
123 | 170184 | 屈国川 | 15-31-0042350 | 105,53,0.60 | 29,21,0.36 | 427.601 | 2016/4/27 18:01:40 | 609.4078 | |
124 | 150006 | 杨庆华 | 15-31-0047080 | 106,14,43.00 | 29,16,45.00 | 430.648 | 2016/4/27 18:08:37 | 607.731 | |
125 | 150326 | 黄家全 | 15-31-0042649 | 106,07,23.00 | 29,04,24.00 | 454.612 | 2016/4/27 18:49:45 | 606.3516 | |
126 | 150295 | 成福金 | 15-31-0047004 | 106,55,48.00 | 28,59,10.00 | 461.700 | 2016/4/27 19:01:37 | 606.2104 | |
127 | 150013 | 邱昌贵 | 15-31-0042053 | 106,16,11.00 | 29,17,05.00 | 429.814 | 2016/4/27 18:10:36 | 604.8609 | |
128 | 150390 | 周泉 | 15-31-0041316 | 106,07,15.00 | 29,03,50.00 | 455.678 | 2016/4/27 18:56:11 | 602.6024 | |
129 | 150074 | 付培钟 | 15-31-0041786 | 106,15,01.00 | 29,16,31.00 | 431.032 | 2016/4/27 18:27:16 | 592.6736 | |
130 | 170015 | 吴雁 | 15-31-0044089 | 105,53,0.06 | 29,21,2.58 | 427.536 | 2016/4/2718:24:34 | 590.0580 | |
131 | 150062 | 王建隆 | 15-31-0040971 | 106,14,55.00 | 29,17,01.00 | 430.127 | 2016/4/27 18:29:20 | 589.7537 | |
132 | 150050 | 刘奇胜 | 15-31-0041621 | 106,13,23.00 | 29,16,08.00 | 431.994 | 2016/4/27 18:32:43 | 589.5785 | |
133 | 150192 | 李永兵 | 15-31-0041172 | 106,14,58.00 | 29,17,08.00 | 429.904 | 2016/4/27 18:33:26 | 586.1531 | |
134 | 150015 | 姜元华 | 15-31-0042619 | 106,15,12.00 | 29,17,59.00 | 428.304 | 2016/4/27 18:31:20 | 585.6481 | |
135 | 150048 | 周明君 | 15-31-0040770 | 106,15,25.00 | 29,17,15.00 | 429.621 | 2016/4/27 18:36:46 | 583.1168 | |
江津区勉县“帅乡”杯特比环决赛竞翔归巢成绩表 | |||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
136 | 150408 | 张远华 | 15-31-0042474 | 106,15,08.00 | 29,16,32.00 | 430.983 | 2016/4/27 18:42:26 | 580.5011 | |
137 | 150316 | 赵跃明 | 15-31-0041961 | 106,16,03.00 | 29,17,02.00 | 429.926 | 2016/4/27 18:40:48 | 580.3533 | |
138 | 150259 | 周建宇 | 15-31-0047100 | 106,07,04.00 | 29,03,33.00 | 456.233 | 2016/4/27 19:29:46 | 577.6804 | |
139 | 150150 | 朱旗 | 15-31-0042997 | 106,15,09.00 | 29,16,42.00 | 430.674 | 2016/4/27 18:46:46 | 576.7183 | |
140 | 150526 | 李勇 | 15-31-0044078 | 105,59,52.10 | 29,06,52.50 | 451.643 | 2016/4/27 19:28:12 | 573.0056 | |
141 | 170292 | 蒋文彬 | 15-31-0042704 | 105,54,53.60 | 29,21,24.40 | 426.348 | 2016/4/27 18:50:21 | 568.1987 | |
142 | 000381 | 张应良 | 15-31-0044056 | 106,15,35.50 | 29,16,30.30 | 430.966 | 2016/4/27 18:58:52 | 567.9074 | |
143 | 150666 | 爱尚赛飞 | 15-31-0042960 | 106,16,21.00 | 29,16,38.00 | 430.619 | 2016/4/27 19:01:42 | 565.3388 | |
144 | 150032 | 袁继岗 | 15-31-0041263 | 106,15,57.00 | 29,16,56.00 | 430.125 | 2016/4/27 19:01:28 | 564.8633 | |
145 | 150481 | 刘有智 | 15-31-0040830 | 106,13,26.00 | 29,02,17.00 | 457.476 | 2016/4/27 19:57:34 | 562.0098 | |
146 | 150010 | 张普贵 | 15-31-0041670 | 106,14,47.00 | 29,17,24.00 | 429.442 | 2016/4/27 19:04:41 | 561.594 | |
147 | 170184 | 屈国川 | 15-31-0042730 | 105,53,0.60 | 29,21,0.36 | 427.601 | 2016/4/27 19:02:56 | 560.4699 | |
148 | 150467 | 魏召祥 | 15-31-0041070 | 106,08,28.00 | 29,16,34.00 | 432.063 | 2016/4/27 19:13:44 | 558.4135 | |
149 | 150074 | 付培钟 | 15-31-0041783 | 106,15,01.00 | 29,16,31.00 | 431.032 | 2016/4/27 19:18:33 | 553.634 | |
150 | 150192 | 李永兵 | 15-31-0044170 | 106,14,58.00 | 29,17,08.00 | 429.904 | 2016/4/27 19:25:47 | 547.1028 | |
151 | 000559 | 周业平 | 15-31-0044081 | 105,43,22.20 | 29,16,16.30 | 439.158 | 2016/4/27 20:00:00 | 539.5061 | |
152 | 170059 | 袁家林 | 15-31-0042720 | 105,59,57.00 | 29,18,40.00 | 430.051 | 2016/4/27 19:38:44 | 538.4167 | |
153 | 150092 | 王治成 | 15-31-0041860 | 106,13,57.00 | 29,16,44.00 | 430.799 | 2016/4/27 20:12:20 | 529.2371 | |
154 | 150167 | 任正禄 | 15-31-0041750 | 106,15,49.00 | 29,17,31.00 | 429.070 | 2016/4/27 19:52:43 | 527.9454 | |
155 | 150400 | 卢明 | 15-31-0042433 | 106,15,07.00 | 29,17,26.00 | 429.329 | 2016/4/27 20:03:42 | 527.4312 | |
156 | 150269 | 柯瑞春 | 15-31-0042417 | 106,15,19.00 | 29,17,28.00 | 429.237 | 2016/4/27 19:54:05 | 527.3182 | |
157 | 150073 | 李建国 | 15-31-0041554 | 106,14,02.00 | 29,18,28.00 | 427.596 | 2016/4/27 19:57:38 | 525.3022 | |
注:网上成绩仅供参考,以鸽协公布成绩为准。 |