重庆大联盟赛鸽中心春棚预赛指定名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1631次 2016/05/01 20:11
| 重庆大联盟赛鸽中心春棚预赛指定名单(每日更新) | |||||||||||||
| 汇款后必须将汇款凭证由传真或微信方式至本公棚。外围指定一律以传真、微信为准,不接受电话点鸽和口头点鸽。谢谢理解和支持!电话:023-65522498 传真:023-65522958 | |||||||||||||
| 序号 | 鸽主名称 | 资料 | 鸽主地址 | 足环号 | 友谊赛 | 二十二取1 | 一把抓 | ||||||
| 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 1 | 江祥勇 | 灰 | 上海 | 2015-09-0246617 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | ||
| 2 | 江祥勇 | 绛 | 上海 | 2015-09-0246621 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | ||||
| 3 | 江祥勇 | 灰 | 上海 | 2015-09-0246618 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | ||||
| 4 | 李发国 | 绛 | 九龙坡 | 2015-31-0113344 | 200 | 500 | 500 | ||||||
| 5 | 李发国 | 灰 | 九龙坡 | 2015-31-0113342 | 200 | ||||||||
| 6 | 李发国 | 雨点 | 九龙坡 | 2015-31-0113347 | 200 | ||||||||
| 7 | 邱德军 | 灰 | 九龙坡区 | 2015-纪念-3303687 | 200 | ||||||||
| 8 | 邱德军 | 雨点 | 九龙坡区 | 2015-纪念-3303685 | 200 | ||||||||
| 9 | 邱德军 | 雨点 | 九龙坡区 | 2015-纪念-3303683 | 200 | ||||||||
| 10 | 王佳寿 | 雨点 | 渝北 | 2015-31-0109589 | 200 | ||||||||
| 11 | 勇翔蓝天 | 灰 | 沙坪坝 | 2015-31-0269081 | 200 | ||||||||
| 12 | 郑志杰 | 灰 | 广东揭阳 | 2015-纪念-3184614 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 13 | 周进 | 雨点 | 富顺 | 2015-22-1687054 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 14 | 舒世平 | 灰 | 富顺 | 2015-22-1684894 | 200 | ||||||||
| 15 | 肖顺林 | 雨点 | 富顺 | 2015-22-1687919 | 200 | ||||||||
| 16 | 俊涛鸽舍 | 灰 | 广东 | 2015-19-0291892 | 200 | 200 | |||||||
| 17 | 雒洪成 | 雨点 | 巴中 | 2015-22-0005651 | 200 | 300 | 200 | 500 | |||||
| 18 | 雒洪成 | 灰 | 巴中 | 2015-22-0005657 | 200 | 300 | 200 | 500 | |||||
| 19 | 雒洪成 | 雨点 | 巴中 | 2015-22-0005660 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 20 | 林倩 | 雨点 | 南充 | 2015-22-1056943 | 200 | 300 | |||||||
| 21 | 林倩 | 灰 | 南充 | 2015-22-1056944 | 200 | 300 | |||||||
| 22 | 陶龙宝 | 雨点 | 渝北区 | 2015-31-0305863 | 200 | ||||||||
| 23 | 陶龙宝 | 灰 | 渝北区 | 2015-31-0305866 | 200 | ||||||||
| 24 | 陶龙宝 | 灰白条 | 渝北区 | 2015-31-0305864 | 200 | ||||||||
| 25 | 晋卫华 | 灰 | 江北 | 2015-31-0161882 | 200 | ||||||||
| 26 | 晋卫华 | 雨点 | 江北 | 2015-31-0380011 | 200 | ||||||||
| 27 | 晋卫华 | 灰 | 江北 | 2015-31-0161856 | 200 | ||||||||
| 28 | 晋卫华 | 雨点 | 江北 | 2015-31-0161873 | 200 | ||||||||
| 29 | 晋卫华 | 灰 | 江北 | 2015-31-0116114 | 200 | ||||||||
| 30 | 晋卫华 | 灰 | 江北 | 2015-31-0161855 | 200 | ||||||||
| 31 | 晋卫华 | 灰 | 江北 | 2015-31-0380024 | 200 | ||||||||
| 32 | 晋卫华 | 雨点 | 江北 | 2015-31-0161871 | 200 | ||||||||
| 33 | 晋卫华 | 雨点 | 江北 | 2015-31-0161878 | 200 | ||||||||
| 34 | 晋卫华 | 雨花 | 江北 | 2015-31-0161853 | 200 | ||||||||
| 35 | 晋卫华 | 雨点 | 江北 | 2015-31-0116113 | 200 | ||||||||
| 36 | 晋卫华 | 绛 | 江北 | 2015-31-0380021 | 200 | ||||||||
| 37 | 晋卫华 | 灰 | 江北 | 2015-31-0380028 | 200 | ||||||||
| 38 | 晋卫华 | 灰 | 江北 | 2015-31-0380013 | 200 | ||||||||
| 39 | 晋卫华 | 雨点 | 江北 | 2015-31-0380029 | 200 | ||||||||
| 40 | 晋卫华 | 灰 | 江北 | 2015-31-0161851 | 200 | ||||||||
| 41 | 张自立 | 雨点 | 渝中区 | 2015-01-0118927 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 42 | 张自立 | 雨白条 | 渝中区 | 2015-31-0133485 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 43 | 张自立 | 灰 | 渝中区 | 2015-31-0307097 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 44 | 张自立 | 灰 | 渝中区 | 2015-31-0003402 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 45 | 张自立 | 灰 | 渝中区 | 2015-01-0118922 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 46 | 张自立 | 灰 | 渝中区 | 2015-01-0118921 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 47 | 光辉赛鸽 | 雨点 | 江北区 | 2015-31-0094895 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | ||||
| 48 | 一心鸽舍 | 灰 | 江北区 | 2015-32-0466638 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 49 | 一心鸽舍 | 灰 | 江北区 | 2015-32-0466113 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 50 | 一心鸽舍 | 灰 | 江北区 | 2015-32-0466170 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 51 | 一心鸽舍 | 灰 | 江北区 | 2015-32-0466112 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 52 | 朱建国 | 灰 | 江北 | 2015-31-0094836 | 200 | ||||||||
| 53 | 金皇鸽舍--尹登华 | 灰 | 梁平 | 2015-31-0018472 | 200 | ||||||||
| 54 | 金皇鸽舍--尹登华 | 灰 | 梁平 | 2015-31-0249396 | 200 | ||||||||
| 55 | 金皇鸽舍--尹登华 | 灰 | 梁平 | 2015-31-0018466 | 200 | ||||||||
| 56 | 李雪芹 | 雨点 | 江北 | 2015-纪念-3295525 | 200 | ||||||||
| 57 | 李雪芹 | 雨点 | 江北 | 2015-31-0088235 | 200 | ||||||||
| 58 | 冰竹鸽舍 | 绛 | 九龙坡区 | 2015-31-0096861 | 200 | 300 | |||||||
| 59 | 冰竹鸽舍 | 灰 | 九龙坡区 | 2015-31-0112556 | 200 | 300 | |||||||
| 60 | 冰竹鸽舍 | 绛 | 九龙坡区 | 2015-31-0291560 | 200 | 300 | |||||||
| 61 | 冰竹鸽舍 | 雨点 | 九龙坡区 | 2015-31-0067581 | 200 | 300 | |||||||
| 62 | 冰竹鸽舍 | 雨点 | 九龙坡区 | 2015-31-0067582 | 200 | 300 | |||||||
| 63 | 荣华赛鸽拍卖+刘兴有 | 绛 | 成都 | 2015-22-0723423 | 200 | ||||||||
| 64 | 荣华赛鸽拍卖+刘兴有 | 灰 | 成都 | 2015-22-0723380 | 200 | ||||||||
| 65 | 信天游 | 雨点 | 南充 | 2015-22-1057897 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 66 | 星期三小组 | 灰 | 渝中区 | 2015-31-0057743 | 200 | ||||||||
| 67 | 星期三小组 | 雨点 | 渝中区 | 2015-31-0057744 | 200 | ||||||||
| 68 | 红昆鸽舍+唐磊 | 灰 | 广元 | 2015-20-0110097 | 200 | 200 | |||||||
| 69 | 红昆鸽舍+唐磊 | 雨白条 | 广元 | 2015-24-0712698 | 200 | ||||||||
| 70 | 眼镜熊+福道园 | 雨点 | 湖北宜昌 | 2015-17-0243028 | 200 | 200 | |||||||
| 71 | 陈敏 | 灰 | 上海 | 2015-09-0394725 | 200 | ||||||||
| 72 | 陈敏 | 灰 | 上海 | 2015-09-0394717 | 200 | ||||||||
| 73 | 陈敏 | 灰 | 上海 | 2015-09-0394729 | 200 | ||||||||
| 74 | 陈敏 | 灰 | 上海 | 2015-09-0394744 | 200 | ||||||||
| 75 | 陈敏 | 灰 | 上海 | 2015-09-0394715 | 200 | ||||||||
| 76 | 廖乐敏 | 灰 | 内江 | 2015-22-1790888 | 200 | 300 | |||||||
| 77 | 业成鸽舍 | 灰 | 南川 | 2015-31-0325558 | 200 | ||||||||
| 78 | 全球鹰鸽业+祝永清 | 灰 | 成都 | 2015-22-0817216 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | ||||
| 79 | 陶龙宝 | 灰 | 渝北区 | 2015-31-0305862 | 200 | ||||||||
| 80 | 三哥鸽舍--周文礼 | 雨点 | 永川 | 2015-31-0271884 | 200 | ||||||||
| 81 | 陈亚先 | 灰 | 遂宁蓬溪 | 2015-22-0000790 | 200 | 200 | |||||||
| 82 | 聂国仲 | 雨点 | 渝北区 | 2015-31-0007435 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 83 | 余谦代+张远兵 | 灰 | 自贡 | 2015-22-1660204 | 200 | 200 | |||||||
| 84 | 余谦代+张远兵 | 灰 | 自贡 | 2015-22-0006304 | 200 | 200 | |||||||
| 85 | 余谦代+张远兵 | 灰 | 自贡 | 2015-22-0006301 | 200 | 200 | |||||||
| 86 | 大王鸽舍--王贤兵 | 雨白条 | 邻水 | 2015-22-1833892 | 200 | 300 | |||||||
| 87 | 大王鸽舍--王贤兵 | 灰 | 邻水 | 2015-22-1838811 | 200 | 300 | |||||||
| 88 | 周述强 | 雨点 | 沙坪坝 | 2015-31-0214446 | 200 | 200 | |||||||
| 89 | 周述强 | 灰 | 沙坪坝 | 2015-31-0214445 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 90 | 周述强 | 灰 | 沙坪坝 | 2015-31-0214447 | 200 | ||||||||
| 91 | 李春+刘祥全+唐多能 | 雨点 | 沙坪坝 | 2015-31-0220672 | 200 | ||||||||
| 92 | 李春+刘祥全+唐多能 | 灰 | 沙坪坝 | 2015-31-0217813 | 200 | ||||||||
| 93 | 惠翔鸽舍--郭辉银 | 雨点 | 广东海丰 | 2015-HKIRPA-889598 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 94 | 大唐鸽业 | 绛 | 成都 | 2015-22-0660963 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 指定金额合计 | 18600 | 10200 | 10500 | 5400 | 3500 | 3000 | 600 | 300 | 1500 | ||||
| 指定羽数合计 | 93 | 34 | 21 | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||


