重庆大联盟赛鸽中心春棚预赛指定名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1280次 2016/04/30 20:07
| 重庆大联盟赛鸽中心春棚预赛指定名单(每日更新) | |||||||||||||
| 汇款后必须将汇款凭证由传真或微信方式至本公棚。外围指定一律以传真、微信为准,不接受电话点鸽和口头点鸽。谢谢理解和支持!电话:023-65522498 传真:023-65522958 | |||||||||||||
| 序号 | 鸽主名称 | 资料 | 鸽主地址 | 足环号 | 友谊赛 | 二十二取1 | 一把抓 | ||||||
| 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 1 | 江祥勇 | 灰 | 上海 | 2015-09-0246617 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | ||
| 2 | 江祥勇 | 绛 | 上海 | 2015-09-0246621 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | ||||
| 3 | 江祥勇 | 灰 | 上海 | 2015-09-0246618 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | ||||
| 4 | 李发国 | 绛 | 九龙坡 | 2015-31-0113344 | 200 | 500 | 500 | ||||||
| 5 | 李发国 | 灰 | 九龙坡 | 2015-31-0113342 | 200 | ||||||||
| 6 | 李发国 | 雨点 | 九龙坡 | 2015-31-0113347 | 200 | ||||||||
| 7 | 邱德军 | 灰 | 九龙坡区 | 2015-纪念-3303687 | 200 | ||||||||
| 8 | 邱德军 | 雨点 | 九龙坡区 | 2015-纪念-3303685 | 200 | ||||||||
| 9 | 邱德军 | 雨点 | 九龙坡区 | 2015-纪念-3303683 | 200 | ||||||||
| 10 | 王佳寿 | 雨点 | 渝北 | 2015-31-0109589 | 200 | ||||||||
| 11 | 勇翔蓝天 | 灰 | 沙坪坝 | 2015-31-0269081 | 200 | ||||||||
| 12 | 郑志杰 | 灰 | 广东揭阳 | 2015-纪念-3184614 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 13 | 周进 | 雨点 | 富顺 | 2015-22-1687054 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 14 | 舒世平 | 灰 | 富顺 | 2015-22-1684894 | 200 | ||||||||
| 15 | 肖顺林 | 雨点 | 富顺 | 2015-22-1687919 | 200 | ||||||||
| 16 | 俊涛鸽舍 | 灰 | 广东 | 2015-19-0291892 | 200 | 200 | |||||||
| 17 | 雒洪成 | 雨点 | 巴中 | 2015-22-0005651 | 200 | 300 | 200 | 500 | |||||
| 18 | 雒洪成 | 灰 | 巴中 | 2015-22-0005657 | 200 | 300 | 200 | 500 | |||||
| 19 | 雒洪成 | 雨点 | 巴中 | 2015-22-0005660 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 20 | 林倩 | 雨点 | 南充 | 2015-22-1056943 | 200 | 300 | |||||||
| 21 | 林倩 | 灰 | 南充 | 2015-22-1056944 | 200 | 300 | |||||||
| 22 | 陶龙宝 | 雨点 | 渝北区 | 2015-31-0305863 | 200 | ||||||||
| 23 | 陶龙宝 | 灰 | 渝北区 | 2015-31-0305866 | 200 | ||||||||
| 24 | 陶龙宝 | 灰白条 | 渝北区 | 2015-31-0305864 | 200 | ||||||||
| 指定金额合计 | 4800 | 3000 | 2500 | 800 | 2500 | 3000 | 0 | 300 | 1500 | ||||
| 指定羽数合计 | 24 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||


