重庆大联盟赛鸽中心春棚团体分组名单
作者:重庆大联盟赛鸽中心春棚 点击:3702次 2016/04/12 21:37
| 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 分组 |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2077732 | 灰 | A |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2077262 | 灰 | A |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2077270 | 雨点 | A |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2077722 | 灰 | A |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2077264 | 灰 | A |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2077259 | 灰 | A |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2077739 | 灰 | B |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2077744 | 灰 | B |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2079297 | 灰 | B |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2077745 | 灰 | B |
| 00593 | 达州 | 2015-22-2079287 | 灰 | B |
| 080385父子鸽舍(陈云华) | 西彭 | 2015-31-0156273 | 灰 | A |
| 0818战队 | 达州 | 2015-22-1479799 | 雨点 | A |
| 0818战队 | 达州 | 2015-22-1479797 | 雨白条 | A |
| 0818战队 | 达州 | 2015-22-1479796 | 灰白条 | A |
| 0818战队 | 达州 | 2015-22-1479800 | 灰 | A |
| 0818战队 | 达州 | 2015-22-1479792 | 雨点 | A |
| 0818战队 | 达州 | 2015-22-1479789 | 灰 | A |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-1991827 | 雨点 | A |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-1158449 | 雨点 | A |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-15-1555555 | 灰 | A |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-1808133 | 雨点 | A |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-1808135 | 雨点 | A |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-1158443 | 石板 | A |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-2114343 | 绛 | B |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-1991828 | 绛 | B |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-2114331 | 灰花 | B |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-2114344 | 灰 | B |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-1991829 | 绛 | B |
| 15888赛鸽+生态园(友奇) | 乐山 | 2015-22-1580979 | 雨点 | A |
| 15888赛鸽+生态园(友奇) | 乐山 | 2015-22-0877220 | 灰 | A |
| 15888赛鸽+生态园(友奇) | 乐山 | 2015-22-0877292 | 雨点 | A |
| 15888赛鸽+生态园(友奇) | 乐山 | 2015-22-1601515 | 灰 | A |
| 15888赛鸽+生态园(友奇) | 乐山 | 2015-22-0877255 | 灰白条 | A |
| 15888赛鸽+生态园(友奇) | 乐山 | 2015-22-1580980 | 灰白条 | A |
| 29号鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0129101 | 灰 | A |
| 29号鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0129102 | 灰 | A |
| 29号鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0001752 | 绛 | A |
| 29号鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0129110 | 灰 | A |
| 29号鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0129103 | 灰 | A |
| 29号鸽舍 | 重庆 | 2015-32-0493628 | 灰白条 | A |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963112 | 雨点 | A |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963119 | 雨点 | A |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963126 | 灰 | A |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-1157267 | 灰 | A |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-1157264 | 雨点 | A |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963111 | 灰 | A |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-1154394 | 灰 | B |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-1154392 | 红轮 | B |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-1157261 | 灰 | B |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963127 | 灰 | B |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963114 | 雨点 | B |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963124 | 雨点 | B |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963130 | 绛 | C |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963129 | 灰 | C |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963113 | 灰 | C |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963128 | 灰 | C |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-0963118 | 雨白条 | C |
| 333联队--杨四维 | 泸州 | 2015-22-1154396 | 雨点 | C |
| 34184鸽舍-彭栋国 | 广安 | 2015-22-1821925 | 雨点 | A |
| 34184鸽舍-彭栋国 | 广安 | 2015-22-1817290 | 灰 | A |
| 34184鸽舍-彭栋国 | 广安 | 2015-22-1834996 | 灰 | A |
| 34184鸽舍-彭栋国 | 广安 | 2015-22-1821921 | 雨点 | A |
| 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2015-22-1661806 | 灰 | A |
| 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2015-22-1661802 | 灰 | A |
| 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2015-22-1667675 | 灰 | A |
| 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2015-22-1667678 | 灰 | A |
| 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2015-22-1667677 | 灰 | A |
| 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2015-22-1667676 | 雨点 | A |
| 69号鸽舍-吴祝解 | 南岸区 | 2015-31-0129913 | 灰白条 | A |
| 69号鸽舍-吴祝解 | 南岸区 | 2015-31-0129940 | 灰 | A |
| 69号鸽舍-吴祝解 | 南岸区 | 2015-31-0129926 | 雨点 | A |
| 777联队--王长伦 | 四川 成都 | 2015-22-0686792 | 雨点 | A |
| 777联队--王长伦 | 四川 成都 | 2015-22-0686765 | 绛 | A |
| 777联队--王长伦 | 四川 成都 | 2015-22-0686782 | 雨白条 | A |
| 777联队--王长伦 | 四川 成都 | 2015-22-0686787 | 灰白条 | A |
| 777联队--王长伦 | 四川 成都 | 2015-22-1873006 | 雨点 | A |
| 777联队--王长伦 | 四川 成都 | 2015-22-1873005 | 雨花 | A |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0312792 | 灰 | A |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0310086 | 灰 | A |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0312798 | 灰 | A |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0312797 | 灰 | A |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0314318 | 灰 | A |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0312795 | 灰 | A |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0319424 | 灰 | B |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0314360 | 灰 | B |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0320666 | 灰 | B |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0378347 | 灰 | B |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0378332 | 雨点 | B |
| 99鸽业 | 合川 | 2015-31-0314355 | 灰 | B |
| AF-7李猛 | 广安 | 2015-22-1818375 | 灰 | A |
| AF-7李猛 | 广安 | 2015-22-1991977 | 灰 | A |
| AF-7李猛 | 广安 | 2015-22-1159077 | 灰 | A |
| AF-7李猛 | 广安 | 2015-22-1818377 | 雨点 | A |
| AF-7李猛 | 广安 | 2015-22-1158762 | 灰 | A |
| AF-7李猛 | 广安 | 2015-22-1991976 | 灰 | A |
| R019鸽舍 | 永川 | 2015-31-0276632 | 雨点 | A |
| R019鸽舍 | 永川 | 2015-31-0276631 | 雨点 | A |
| R019鸽舍 | 永川 | 2015-31-0276641 | 雨点 | A |
| R019鸽舍 | 永川 | 2015-31-0276643 | 雨点 | A |
| R019鸽舍 | 永川 | 2015-32-0191949 | 雨点 | A |
| R019鸽舍 | 永川 | 2015-31-0276636 | 雨白条 | A |
| TZG飞奴 | 达州 | 2015-22-0117093 | 灰 | A |
| TZG飞奴 | 达州 | 2015-22-0117094 | 灰 | A |
| TZG飞奴 | 达州 | 2015-22-0117096 | 灰 | A |
| TZG飞奴 | 达州 | 2015-22-0117084 | 灰 | A |
| TZG飞奴 | 达州 | 2015-22-0117095 | 灰 | A |
| 阿兵鸽舍 | 广州 | 2015-19-0327940 | 雨点 | A |
| 阿兵鸽舍 | 广州 | 2015-19-0327935 | 灰 | A |
| 阿兵鸽舍 | 广州 | 2015-19-0327936 | 雨点 | A |
| 阿兵鸽舍 | 广州 | 2015-19-0327937 | 雨点 | A |
| 阿兵鸽舍 | 广州 | 2015-19-0327946 | 灰 | A |
| 阿兵鸽舍 | 广州 | 2015-19-0327934 | 灰 | A |
| 阿兵鸽舍 | 广州 | 2015-19-0327947 | 雨白条 | B |
| 阿兵鸽舍 | 广州 | 2015-19-0327949 | 雨点 | B |
| 阿才之星 | 自贡 | 2015-22-1693110 | 灰 | A |
| 阿才之星 | 自贡 | 2015-22-1667616 | 灰 | A |
| 阿才之星 | 自贡 | 2015-22-1664918 | 灰 | A |
| 阿才之星 | 自贡 | 2015-22-1667620 | 白花 | A |
| 啊忠98 | 成都 | 2015-22-0873366 | 灰 | A |
| 啊忠98 | 成都 | 2015-22-0873379 | 灰 | A |
| 啊忠98 | 成都 | 2015-22-0873361 | 灰白条 | A |
| 啊忠98 | 成都 | 2015-22-0598891 | 灰白条 | A |
| 啊忠98 | 成都 | 2015-22-0598892 | 灰 | A |
| 啊忠98 | 成都 | 2015-22-0873367 | 灰白条 | A |
| 爱你就一生 | 乐山 | 2015-22-0004940 | 雨点 | A |
| 爱你就一生 | 乐山 | 2015-22-1595536 | 灰 | A |
| 爱你就一生 | 乐山 | 2015-22-1595535 | 灰 | A |
| 爱你就一生 | 乐山 | 2015-22-1595538 | 绛 | A |
| 翱翔赛飞-黄玉平 | 自贡 | 2015-22-1660352 | 白花 | A |
| 翱翔赛飞-黄玉平 | 自贡 | 2015-22-1981272 | 雨点 | A |
| 翱翔赛飞-黄玉平 | 自贡 | 2015-22-1660353 | 白花 | A |
| 翱翔赛飞-黄玉平 | 自贡 | 2015-22-1660366 | 雨点 | A |
| 翱翔赛飞-黄玉平 | 自贡 | 2015-22-1660369 | 灰 | A |
| 八一鸽舍--刘志荣 | 铜梁 | 2015-31-0332093 | 灰 | A |
| 八一鸽舍--刘志荣 | 铜梁 | 2015-31-0332091 | 灰 | A |
| 八一鸽舍--刘志荣 | 铜梁 | 2015-31-0332100 | 灰 | A |
| 八一鸽舍--刘志荣 | 铜梁 | 2015-31-0332095 | 雨点 | A |
| 八一鸽舍--刘志荣 | 铜梁 | 2015-31-0330847 | 雨点 | A |
| 八一鸽舍--刘志荣 | 铜梁 | 2015-31-0332097 | 雨点 | A |
| 八月桂鸽业 | 成都 | 2015-22-0817482 | 雨点 | A |
| 八月桂鸽业 | 成都 | 2015-22-0817479 | 灰 | A |
| 八月桂鸽业 | 成都 | 2015-22-0817481 | 白 | A |
| 八月桂鸽业 | 成都 | 2015-22-0817476 | 雨点 | A |
| 八月桂鸽业 | 成都 | 2015-22-0817453 | 灰白条 | A |
| 巴山脚下-刘志军 | 达州 | 2015-22-1487486 | 灰 | A |
| 巴山脚下-刘志军 | 达州 | 2015-22-0217774 | 灰白条 | A |
| 巴山脚下-刘志军 | 达州 | 2015-22-0217775 | 雨点 | A |
| 巴山脚下-刘志军 | 达州 | 2015-22-1480772 | 灰 | A |
| 巴渝一男 | 沙坪坝 | 2015-31-0209793 | 雨点 | A |
| 巴渝一男 | 沙坪坝 | 2015-31-0000632 | 雨点 | A |
| 巴渝一男 | 沙坪坝 | 2015-31-0209795 | 灰 | A |
| 巴渝一男 | 沙坪坝 | 2015-31-0000635 | 雨点 | A |
| 巴渝一男 | 沙坪坝 | 2015-31-0000693 | 灰 | A |
| 霸龙鸽舍-王剑秋 | 广州 | 2015-19-0465235 | 雨点 | A |
| 霸龙鸽舍-王剑秋 | 广州 | 2015-19-0465106 | 雨点 | A |
| 霸龙鸽舍-王剑秋 | 广州 | 2015-19-0094310 | 雨点 | A |
| 霸龙鸽舍-王剑秋 | 广州 | 2015-19-0315457 | 雨点 | A |
| 霸龙鸽舍-王剑秋 | 广州 | 2015-19-0465237 | 雨点 | A |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-0960773 | 雨点 | A |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-0960775 | 灰 | A |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-0960778 | 灰 | A |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-1525557 | 雨白条 | A |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-1525556 | 灰 | A |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-0960777 | 灰 | A |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-0960771 | 雨点 | B |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-0960772 | 雨点 | B |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-0960780 | 灰 | B |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-0960779 | 灰 | B |
| 包医生 | 渝北区 | 2015-31-0096327 | 灰 | A |
| 包医生 | 渝北区 | 2015-31-0096339 | 灰 | A |
| 包医生 | 渝北区 | 2015-31-0096338 | 灰 | A |
| 宝、林联队 | 乐至 | 2015-22-0038555 | 雨点 | A |
| 宝、林联队 | 乐至 | 2015-22-0038580 | 灰 | A |
| 宝、林联队 | 乐至 | 2015-22-1281017 | 雨点 | A |
| 宝、林联队 | 乐至 | 2015-22-0038556 | 雨点 | A |
| 宝、林联队 | 乐至 | 2015-22-0039042 | 灰 | A |
| 宝、林联队 | 乐至 | 2015-纪念-3340665 | 白花 | A |
| 宝、林联队 | 乐至 | 2015-22-0038575 | 红轮 | B |
| 宝、林联队 | 乐至 | 2015-22-0038553 | 灰 | B |
| 宝、林联队 | 乐至 | 2015-22-0030419 | 灰 | B |
| 保良鸽舍 | 陕西勉县 | 2015-26-0577774 | 雨点 | A |
| 保良鸽舍 | 陕西勉县 | 2015-26-0577778 | 灰白条 | A |
| 保良鸽舍 | 陕西勉县 | 2015-26-0372387 | 雨点 | A |
| 保良鸽舍 | 陕西勉县 | 2015-26-0372385 | 灰 | A |
| 保良鸽舍 | 陕西勉县 | 2015-26-0372219 | 灰 | A |
| 报喜鸟王飞 | 南充 | 2015-22-1103776 | 灰 | A |
| 报喜鸟王飞 | 南充 | 2015-22-1103752 | 灰 | A |
| 报喜鸟王飞 | 南充 | 2015-22-1103791 | 雨点 | A |
| 报喜鸟王飞 | 南充 | 2015-22-1103777 | 灰 | A |
| 北碚赛鸽(袁文古) | 北碚 | 2015-31-0014799 | 灰 | A |
| 北碚赛鸽(袁文古) | 北碚 | 2015-31-0300985 | 灰 | A |
| 北碚赛鸽(袁文古) | 北碚 | 2015-31-0303839 | 灰 | A |
| 北碚赛鸽(袁文古) | 北碚 | 2015-31-0309100 | 灰 | A |
| 冰竹鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0291560 | 绛 | A |
| 冰竹鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0096861 | 绛 | A |
| 冰竹鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0112556 | 灰 | A |
| 冰竹鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0067582 | 雨点 | A |
| 冰竹鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0308670 | 灰 | A |
| 冰竹鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0067581 | 雨点 | A |
| 兵工厂(李国君) | 资阳 | 2015-22-0020124 | 灰 | A |
| 兵工厂(李国君) | 资阳 | 2015-22-0020123 | 灰 | A |
| 兵工厂(李国君) | 资阳 | 2015-22-0015959 | 灰 | A |
| 兵工厂(李国君) | 资阳 | 2015-22-0015991 | 灰白条 | A |
| 兵工厂(李国君) | 资阳 | 2015-22-0020138 | 雨点 | A |
| 波拉5000-郭银泉 | 自贡 | 2015-22-1661603 | 灰花 | A |
| 波拉5000-郭银泉 | 自贡 | 2015-22-1665778 | 绛 | A |
| 波拉5000-郭银泉 | 自贡 | 2015-22-1678497 | 雨点 | A |
| 波拉5000-郭银泉 | 自贡 | 2015-22-1663727 | 灰 | A |
| 波拉5000-郭银泉 | 自贡 | 2015-22-1661605 | 灰 | A |
| 波拉5000-郭银泉 | 自贡 | 2015-22-1665772 | 灰 | A |
| 波拉5000-郭银泉 | 自贡 | 2015-22-1678498 | 雨点 | B |
| 波拉5000-郭银泉 | 自贡 | 2015-22-1665774 | 灰 | B |
| 波拉5000-郭银泉 | 自贡 | 2015-22-1665777 | 灰 | B |
| 波拉5000-郭银泉 | 自贡 | 2015-22-1665779 | 绛 | B |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1099303 | 雨白条 | A |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1099322 | 灰 | A |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1099308 | 花 | A |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1099315 | 雨点 | A |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1099327 | 灰 | A |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1099305 | 灰 | A |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1067283 | 灰白条 | B |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1066898 | 绛 | B |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1067295 | 灰 | B |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1099306 | 灰 | B |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1067287 | 红轮 | B |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1067296 | 灰 | B |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1099318 | 灰 | C |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1099324 | 灰 | C |
| 博宇鸽舍 | 南充 | 2015-22-1066894 | 绛 | C |
| 蔡建云 | 勉县 | 2015-26-0382625 | 灰 | A |
| 蔡建云 | 勉县 | 2015-26-0382723 | 灰 | A |
| 蔡建云 | 勉县 | 2015-26-0382682 | 灰 | A |
| 蔡建云 | 勉县 | 2015-26-0382728 | 灰 | A |
| 蔡建云 | 勉县 | 2015-26-0382726 | 灰 | A |
| 蔡建云 | 勉县 | 2015-26-0382685 | 灰 | A |
| 蔡茂雄 | 广东 | 2015-19-0246423 | 灰 | A |
| 蔡茂雄 | 广东 | 2015-19-0225033 | 灰 | A |
| 蔡茂雄 | 广东 | 2015-19-0225021 | 雨白条 | A |
| 蔡茂雄 | 广东 | 2015-19-0246424 | 灰 | A |
| 蔡明华 | 江北 | 2015-31-0001421 | 绛 | A |
| 蔡明华 | 江北 | 2015-31-0001425 | 雨白条 | A |
| 蔡明华 | 江北 | 2015-32-0457037 | 雨点 | A |
| 蔡明华 | 江北 | 2015-31-0001438 | 雨白条 | A |
| 蔡明华 | 江北 | 2015-31-0001439 | 雨点 | A |
| 蔡明华 | 江北 | 2015-31-0001427 | 灰白条 | A |
| 蔡明华 | 江北 | 2015-31-0001422 | 灰 | B |
| 蔡明华 | 江北 | 2015-31-0001424 | 灰 | B |
| 曹继平 | 北碚 | 2015-31-0303856 | 灰 | A |
| 曹继平 | 北碚 | 2015-31-0303866 | 灰 | A |
| 曹继平 | 北碚 | 2015-31-0303855 | 灰白条 | A |
| 曹继平 | 北碚 | 2015-31-0303875 | 灰 | A |
| 曹继平 | 北碚 | 2015-31-0303858 | 灰 | A |
| 曹继平 | 北碚 | 2015-31-0303868 | 灰白条 | A |
| 曹延富 | 渝中区 | 2015-31-0352333 | 灰白条 | A |
| 曹延富 | 渝中区 | 2015-31-0352087 | 灰 | A |
| 曹延富 | 渝中区 | 2015-31-0352339 | 灰 | A |
| 曹志 | 成都 | 2015-22-0710007 | 灰 | A |
| 曹志 | 成都 | 2015-22-0915403 | 雨点 | A |
| 曹志 | 成都 | 2015-22-0710005 | 灰白条 | A |
| 曹志 | 成都 | 2015-22-0713946 | 灰 | A |
| 曹志 | 成都 | 2015-22-0710006 | 灰 | A |
| 曹志 | 成都 | 2015-22-0711375 | 灰 | A |
| 曾嘉 | 富顺 | 2015-22-1687989 | 灰 | A |
| 曾嘉 | 富顺 | 2015-22-1734439 | 灰白条 | A |
| 曾嘉 | 富顺 | 2015-22-1734434 | 雨点 | A |
| 曾嘉 | 富顺 | 2015-22-1734436 | 灰 | A |
| 曾嘉 | 富顺 | 2015-22-1683290 | 灰白条 | A |
| 曾嘉 | 富顺 | 2015-22-1687995 | 灰 | A |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0198797 | 灰 | A |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0197759 | 花 | A |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0197797 | 灰 | A |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0196109 | 灰 | A |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0198769 | 灰 | A |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0198783 | 雨点 | A |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0199857 | 灰 | B |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0199852 | 灰 | B |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0358834 | 灰 | B |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0199867 | 灰 | B |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0199864 | 灰 | B |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0199871 | 灰 | B |
| 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2015-19-0368946 | 雨点 | C |
| 曾先茂+重庆福星鸽舍 | 苍溪 | 2015-32-0358881 | 雨点 | A |
| 曾先茂+重庆福星鸽舍 | 苍溪 | 2015-32-0283981 | 雨点 | A |
| 曾先茂+重庆福星鸽舍 | 苍溪 | 2015-31-0112346 | 绛 | A |
| 曾先茂+重庆福星鸽舍 | 苍溪 | 2015-32-0283988 | 绛 | A |
| 曾先茂+重庆福星鸽舍 | 苍溪 | 2015-32-0283983 | 灰花 | A |
| 曾先茂+重庆福星鸽舍 | 苍溪 | 2015-32-0805884 | 灰 | A |
| 曾志伦 | 自贡 | 2015-22-1665909 | 绛 | A |
| 曾志伦 | 自贡 | 2015-22-1665988 | 灰 | A |
| 曾志伦 | 自贡 | 2015-22-1734269 | 绛 | A |
| 曾志伦 | 自贡 | 2015-22-1689178 | 灰 | A |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-31-0198213 | 灰 | A |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-31-0180884 | 雨白条 | A |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-31-0180888 | 绛 | A |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-22-0952392 | 雨点 | A |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-31-0198202 | 雨白条 | A |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-31-0198218 | 雨白条 | A |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-31-0180124 | 雨点 | B |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-31-0198287 | 雨点 | B |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-31-0180123 | 绛 | B |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-31-0198231 | 绛 | B |
| 超安赛鸽 | 白马凼 | 2015-22-0952349 | 灰 | B |
| 车洪云 | 乐山 | 2015-22-0711083 | 灰 | A |
| 车洪云 | 乐山 | 2015-22-0711085 | 灰 | A |
| 车洪云 | 乐山 | 2015-22-0711086 | 灰 | A |
| 车洪云 | 乐山 | 2015-22-0711081 | 灰 | A |
| 车洪云 | 乐山 | 2015-22-0711082 | 雨点 | A |
| 车力 | 广安 | 2015-22-1806116 | 雨点 | A |
| 车力 | 广安 | 2015-22-1806107 | 灰 | A |
| 车力 | 广安 | 2015-22-1806115 | 绛 | A |
| 车力 | 广安 | 2015-22-1806128 | 灰 | A |
| 车力 | 广安 | 2015-22-1806106 | 绛 | A |
| 车力 | 广安 | 2015-22-1806108 | 雨白条 | A |
| 陈昌志 | 富顺 | 2015-22-1687697 | 雨点 | A |
| 陈昌志 | 富顺 | 2015-22-1687693 | 灰 | A |
| 陈昌志 | 富顺 | 2015-22-1684944 | 灰 | A |
| 陈昌志 | 富顺 | 2015-22-1687667 | 灰 | A |
| 陈昌志 | 富顺 | 2015-22-1687690 | 雨点 | A |
| 陈昌志 | 富顺 | 2015-22-1687666 | 灰 | A |
| 陈刚 | 南岸区 | 2015-31-0306362 | 绛 | A |
| 陈刚 | 南岸区 | 2015-31-0308527 | 绛 | A |
| 陈刚 | 南岸区 | 2015-31-0305441 | 绛 | A |
| 陈刚 | 南岸区 | 2015-31-0305447 | 绛 | A |
| 陈光忠 | 岳池 | 2015-22-1828863 | 灰 | A |
| 陈光忠 | 岳池 | 2015-22-1831863 | 灰 | A |
| 陈光忠 | 岳池 | 2015-22-1831864 | 灰 | A |
| 陈光忠 | 岳池 | 2015-22-1831866 | 灰 | A |
| 陈光忠 | 岳池 | 2015-22-1828862 | 灰 | A |
| 陈国荣 | 大足 | 2015-31-0072632 | 灰 | A |
| 陈国荣 | 大足 | 2015-31-0072631 | 灰白条 | A |
| 陈国荣 | 大足 | 2015-31-0072645 | 灰白条 | A |
| 陈国荣 | 大足 | 2015-31-0072634 | 绛 | A |
| 陈国荣 | 大足 | 2015-31-0072633 | 灰花 | A |
| 陈和平 | 四川三台 | 2015-22-0112537 | 雨点 | A |
| 陈和平 | 四川三台 | 2015-22-0112536 | 雨点 | A |
| 陈和平 | 四川三台 | 2015-22-0112535 | 灰 | A |
| 陈和平 | 四川三台 | 2015-22-0112539 | 雨点 | A |
| 陈宏伟 | 沙坪坝 | 2015-31-0000397 | 灰 | A |
| 陈宏伟 | 沙坪坝 | 2015-31-0000400 | 灰 | A |
| 陈宏伟 | 沙坪坝 | 2015-31-0000388 | 雨点 | A |
| 陈宏伟 | 沙坪坝 | 2015-31-0000396 | 雨点 | A |
| 陈宏伟 | 沙坪坝 | 2015-31-0000399 | 雨点 | A |
| 陈宏伟 | 沙坪坝 | 2015-31-0000398 | 灰 | A |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0002571 | 雨点 | A |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0057263 | 灰 | A |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0002580 | 灰 | A |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0002578 | 雨点 | A |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0002574 | 绛 | A |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0002576 | 灰花 | A |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0057264 | 灰白条 | B |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0057268 | 灰 | B |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0058022 | 雨点 | B |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0058025 | 雨点 | B |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0058030 | 雨点 | B |
| 陈家法 | 海南琼海 | 2015-21-0058029 | 雨白条 | B |
| 陈坤兴 | 广东潮南 | 2015-19-0452621 | 雨点 | A |
| 陈坤兴 | 广东潮南 | 2015-19-0422960 | 雨点 | A |
| 陈坤兴 | 广东潮南 | 2015-19-0452624 | 雨点 | A |
| 陈坤兴 | 广东潮南 | 2015-19-0210921 | 雨点 | A |
| 陈坤兴 | 广东潮南 | 2015-19-0210926 | 灰 | A |
| 陈坤兴 | 广东潮南 | 2015-19-0452623 | 雨点 | A |
| 陈坤兴 | 广东潮南 | 2015-19-0452626 | 雨点 | B |
| 陈坤兴 | 广东潮南 | 2015-19-0452630 | 雨点 | B |
| 陈坤兴 | 广东潮南 | 2015-19-0452625 | 雨点 | B |
| 陈来明 | 富顺 | 2015-22-1734083 | 灰 | A |
| 陈来明 | 富顺 | 2015-22-1665960 | 灰 | A |
| 陈来明 | 富顺 | 2015-22-1688246 | 灰 | A |
| 陈来明 | 富顺 | 2015-22-1734085 | 灰 | A |
| 陈来明 | 富顺 | 2015-22-1734082 | 灰 | A |
| 陈敏 | 上海 | 2015-09-0120245 | 雨点 | A |
| 陈敏 | 上海 | 2015-09-0394725 | 灰 | A |
| 陈敏 | 上海 | 2015-09-0394717 | 灰 | A |
| 陈敏 | 上海 | 2015-09-0394744 | 灰 | A |
| 陈敏 | 上海 | 2015-09-0394715 | 灰 | A |
| 陈敏 | 上海 | 2015-09-0394729 | 灰 | A |
| 陈敏 | 上海 | 2015-09-0394745 | 灰 | B |
| 陈明祥 | 温州 | 2015-11-0025772 | 绛 | A |
| 陈明祥 | 温州 | 2015-11-0025786 | 灰 | A |
| 陈明祥 | 温州 | 2015-11-0025777 | 雨点 | A |
