重庆大联盟赛鸽中心春棚30公里清棚收费名单
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1895次 2016/04/12 19:44
| 出门指定与缴纳参赛费同步,所有出门指定(暗插组)均在决赛500名内产生。汇款后必须将汇款凭证由传真或微信方式至本公棚。外围指定一律以传真、微信为准,不接受电话点鸽和口头点鸽。谢谢理解和支持!电话:023-65522498 传真:023-65522958 | ||||||||||||||
| 获得名次 | 鸽主名称 | 资料 | 鸽主地址 | 足环号 | 收费 | 大家乐 | 20取1 | 组鸽 | 精英PK | 豪强PK | 王中王PK | |||
| 200元 | 500元 | 300元 | 500元 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
| 96 | 00593 | 灰 | 达州 | 2015-22-2077732 | 已缴费 | |||||||||
| 451 | 00593 | 灰 | 达州 | 2015-22-2077739 | 已缴费 | |||||||||
| 864 | 00593 | 灰 | 达州 | 2015-22-2077262 | 已缴费 | |||||||||
| 1210 | 00593 | 灰 | 达州 | 2015-22-2077744 | 已缴费 | |||||||||
| 2282 | 00593 | 雨点 | 达州 | 2015-22-2077270 | 已缴费 | |||||||||
| 2819 | 00593 | 灰 | 达州 | 2015-22-2077722 | 已缴费 | |||||||||
| 3050 | 00593 | 灰 | 达州 | 2015-22-2077264 | 已缴费 | |||||||||
| 3200 | 00593 | 灰 | 达州 | 2015-22-2077259 | 已缴费 | |||||||||
| 4072 | 00593 | 灰 | 达州 | 2015-22-2079297 | 已缴费 | |||||||||
| 4801 | 00593 | 灰 | 达州 | 2015-22-2077745 | 已缴费 | |||||||||
| 5944 | 00593 | 灰 | 达州 | 2015-22-2079287 | 已缴费 | |||||||||
| 291 | 018鸽舍 | 灰白条 | 大足 | 2015-31-0073101 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 4539 | 080385父子鸽舍(陈云华) | 灰 | 西彭 | 2015-31-0156273 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 411 | 0818战队 | 雨点 | 达州 | 2015-22-1479799 | 已缴费 | |||||||||
| 1627 | 0818战队 | 雨白条 | 达州 | 2015-22-1479797 | 已缴费 | |||||||||
| 2824 | 0818战队 | 灰白条 | 达州 | 2015-22-1479796 | 已缴费 | |||||||||
| 3084 | 0818战队 | 灰 | 达州 | 2015-22-1479800 | 已缴费 | |||||||||
| 6600 | 0818战队 | 雨点 | 达州 | 2015-22-1479792 | 已缴费 | |||||||||
| 6611 | 0818战队 | 灰 | 达州 | 2015-22-1479789 | 已缴费 | |||||||||
| 1018 | 09588--许明全 | 雨点 | 邻水 | 2015-22-1991827 | 已缴费 | |||||||||
| 1488 | 09588--许明全 | 绛 | 邻水 | 2015-22-2114343 | 已缴费 | |||||||||
| 1724 | 09588--许明全 | 雨点 | 邻水 | 2015-22-1158449 | 已缴费 | |||||||||
| 1903 | 09588--许明全 | 灰 | 邻水 | 2015-15-1555555 | 已缴费 | |||||||||
| 2563 | 09588--许明全 | 绛 | 邻水 | 2015-22-1991828 | 已缴费 | |||||||||
| 2795 | 09588--许明全 | 灰花 | 邻水 | 2015-22-2114331 | 已缴费 | |||||||||
| 3339 | 09588--许明全 | 灰 | 邻水 | 2015-22-2114344 | 已缴费 | |||||||||
| 3785 | 09588--许明全 | 雨点 | 邻水 | 2015-22-1808133 | 已缴费 | |||||||||
| 4270 | 09588--许明全 | 绛 | 邻水 | 2015-22-1991829 | 已缴费 | |||||||||
| 5732 | 09588--许明全 | 雨点 | 邻水 | 2015-22-1808135 | 已缴费 | |||||||||
| 6499 | 09588--许明全 | 石板 | 邻水 | 2015-22-1158443 | 已缴费 | |||||||||
| 372 | 118赛鸽 | 灰白条 | 广州 | 2015-19-0314188 | 已缴费 | |||||||||
| 754 | 118赛鸽 | 花 | 广州 | 2015-19-0314190 | 已缴费 | |||||||||
| 1321 | 118赛鸽 | 灰 | 广州 | 2015-19-0314189 | 已缴费 | |||||||||
| 4219 | 118赛鸽 | 灰 | 广州 | 2015-19-0314187 | 已缴费 | |||||||||
| 5186 | 1374王军 | 灰 | 达州大竹 | 2015-22-1318816 | ||||||||||
| 5768 | 1374王军 | 灰 | 达州大竹 | 2015-22-1318818 | ||||||||||
| 824 | 15888赛鸽+生态园(友奇) | 雨点 | 乐山 | 2015-22-1580979 | 已缴费 | |||||||||
| 1460 | 15888赛鸽+生态园(友奇) | 灰 | 乐山 | 2015-22-0877220 | 已缴费 | 500 | ||||||||
| 3836 | 15888赛鸽+生态园(友奇) | 灰 | 乐山 | 2015-22-1601515 | 已缴费 | |||||||||
| 5264 | 15888赛鸽+生态园(友奇) | 灰白条 | 乐山 | 2015-22-0877255 | 已缴费 | |||||||||
| 5751 | 15888赛鸽+生态园(友奇) | 灰白条 | 乐山 | 2015-22-1580980 | 已缴费 | |||||||||
| 3572 | 15888赛鸽+生态园(友奇) | 雨点 | 乐山 | 2015-22-0877292 | 已缴费 | |||||||||
| 5795 | 15888赛鸽+生态园(友奇) | 雨点 | 乐山 | 2015-22-1601576 | 已缴费 | |||||||||
| 3087 | 17号鸽舍--赵文君 | 雨点 | 高新区 | 2015-31-0002047 | 已缴费 | |||||||||
| 6275 | 17号鸽舍--赵文君 | 灰 | 高新区 | 2015-31-0013908 | 已缴费 | |||||||||
| 108 | 19231联组 | 雨点 | 乐山 | 2015-32-0010944 | 已缴费 | |||||||||
| 4871 | 19231联组 | 灰 | 乐山 | 2015-22-0364469 | 已缴费 | |||||||||
| 5124 | 260109鸽舍 | 灰 | 梁平 | 2015-纪念-3290337 | 已缴费 | |||||||||
| 5705 | 260109鸽舍 | 灰 | 梁平 | 2015-32-0496424 | 已缴费 | |||||||||
| 3927 | 29号鸽舍 | 灰 | 重庆 | 2015-31-0129101 | 已缴费 | |||||||||
| 4359 | 29号鸽舍 | 灰 | 重庆 | 2015-31-0129102 | 已缴费 | |||||||||
| 4667 | 29号鸽舍 | 绛 | 重庆 | 2015-31-0001752 | 已缴费 | |||||||||
| 5359 | 29号鸽舍 | 灰 | 重庆 | 2015-31-0129110 | 已缴费 | |||||||||
| 5592 | 29号鸽舍 | 灰 | 重庆 | 2015-31-0129103 | 已缴费 | |||||||||
| 5949 | 29号鸽舍 | 灰白条 | 重庆 | 2015-32-0493628 | 已缴费 | |||||||||
| 557 | 333联队--杨四维 | 雨点 | 泸州 | 2015-22-0963112 | 已缴费 | |||||||||
| 1134 | 333联队--杨四维 | 雨点 | 泸州 | 2015-22-0963119 | 已缴费 | |||||||||
| 1918 | 333联队--杨四维 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0963126 | 已缴费 | |||||||||
| 2355 | 333联队--杨四维 | 灰 | 泸州 | 2015-22-1157267 | 已缴费 | |||||||||
| 2575 | 333联队--杨四维 | 雨点 | 泸州 | 2015-22-1157264 | 已缴费 | |||||||||
| 2588 | 333联队--杨四维 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0963111 | 已缴费 | |||||||||
| 2615 | 333联队--杨四维 | 灰 | 泸州 | 2015-22-1154394 | 已缴费 | |||||||||
| 3079 | 333联队--杨四维 | 红轮 | 泸州 | 2015-22-1154392 | 已缴费 | |||||||||
| 3975 | 333联队--杨四维 | 灰 | 泸州 | 2015-22-1157261 | 已缴费 | |||||||||
| 4006 | 333联队--杨四维 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0963127 | 已缴费 | |||||||||
| 4454 | 333联队--杨四维 | 雨点 | 泸州 | 2015-22-0963114 | 已缴费 | |||||||||
| 4568 | 333联队--杨四维 | 雨点 | 泸州 | 2015-22-0963124 | 已缴费 | |||||||||
| 4688 | 333联队--杨四维 | 绛 | 泸州 | 2015-22-0963130 | 已缴费 | |||||||||
| 4984 | 333联队--杨四维 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0963129 | 已缴费 | |||||||||
| 5493 | 333联队--杨四维 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0963113 | 已缴费 | |||||||||
| 6129 | 333联队--杨四维 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0963128 | 已缴费 | |||||||||
| 6257 | 333联队--杨四维 | 雨白条 | 泸州 | 2015-22-0963118 | 已缴费 | |||||||||
| 6602 | 333联队--杨四维 | 雨点 | 泸州 | 2015-22-1154396 | 已缴费 | |||||||||
| 1864 | 34184鸽舍-彭栋国 | 雨点 | 广安 | 2015-22-1821925 | 已缴费 | |||||||||
| 3320 | 34184鸽舍-彭栋国 | 灰 | 广安 | 2015-22-1817290 | 已缴费 | |||||||||
| 3741 | 34184鸽舍-彭栋国 | 灰 | 广安 | 2015-22-1834996 | 已缴费 | |||||||||
| 5723 | 34184鸽舍-彭栋国 | 雨点 | 广安 | 2015-22-1821921 | 已缴费 | |||||||||
| 22 | 389鸽舍--余世成 | 灰 | 富顺 | 2015-22-1661806 | 已缴费 | |||||||||
| 796 | 389鸽舍--余世成 | 灰 | 富顺 | 2015-22-1661802 | 已缴费 | |||||||||
| 1884 | 389鸽舍--余世成 | 灰 | 富顺 | 2015-22-1667675 | 已缴费 | |||||||||
| 3594 | 389鸽舍--余世成 | 灰 | 富顺 | 2015-22-1688693 | 已缴费 | |||||||||
| 3906 | 389鸽舍--余世成 | 灰 | 富顺 | 2015-22-1667678 | 已缴费 | |||||||||
| 4746 | 389鸽舍--余世成 | 灰 | 富顺 | 2015-22-1667677 | 已缴费 | |||||||||
| 5035 | 389鸽舍--余世成 | 雨点 | 富顺 | 2015-22-1667676 | 已缴费 | |||||||||
| 3577 | 593鸽舍 | 灰白条 | 高新区 | 2015-31-0061259 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 4235 | 593鸽舍 | 绛 | 高新区 | 2015-31-0061253 | 已缴费 | |||||||||
| 5237 | 593鸽舍 | 灰 | 高新区 | 2015-31-0061254 | 已缴费 | |||||||||
| 2483 | 666顺顺顺 | 雨点 | 南充 | 2015-22-1065596 | 已缴费 | |||||||||
| 3426 | 666顺顺顺 | 灰 | 南充 | 2015-22-1083952 | 已缴费 | |||||||||
| 756 | 69号鸽舍-吴祝解 | 灰白条 | 南岸区 | 2015-31-0129913 | 已缴费 | 200 | 200 | |||||||
| 4537 | 69号鸽舍-吴祝解 | 灰 | 南岸区 | 2015-31-0129940 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 5826 | 69号鸽舍-吴祝解 | 雨点 | 南岸区 | 2015-31-0129926 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 4135 | 725鸽舍+邱虎鸽舍--尹定沂 | 雨点 | 璧山 | 2015-31-0115088 | 已缴费 | |||||||||
| 5708 | 725鸽舍+邱虎鸽舍--尹定沂 | 雨点 | 璧山 | 2015-31-0115089 | 已缴费 | |||||||||
| 941 | 741鸽舍 | 雨点 | 开江 | 2015-22-1484355 | 已缴费 | |||||||||
| 4346 | 741鸽舍 | 雨点 | 开江 | 2015-22-1484359 | 已缴费 | |||||||||
| 499 | 777联队--王长伦 | 雨点 | 四川 成都 | 2015-22-0686792 | 已缴费 | |||||||||
| 1493 | 777联队--王长伦 | 绛 | 四川 成都 | 2015-22-0686765 | 已缴费 | |||||||||
| 1849 | 777联队--王长伦 | 雨白条 | 四川 成都 | 2015-22-0686782 | 已缴费 | |||||||||
| 4384 | 777联队--王长伦 | 灰白条 | 四川 成都 | 2015-22-0686787 | 已缴费 | |||||||||
| 5848 | 777联队--王长伦 | 雨点 | 四川 成都 | 2015-22-1873006 | 已缴费 | |||||||||
| 6144 | 777联队--王长伦 | 雨花 | 四川 成都 | 2015-22-1873005 | 已缴费 | |||||||||
| 222 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0319424 | 已缴费 | |||||||||
| 1467 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0312792 | 已缴费 | |||||||||
| 1999 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0314360 | 已缴费 | |||||||||
| 2808 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0320666 | 已缴费 | |||||||||
| 3969 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0310086 | 已缴费 | |||||||||
| 4028 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0312798 | 已缴费 | |||||||||
| 4037 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0312797 | 已缴费 | |||||||||
| 4544 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0314318 | 已缴费 | |||||||||
| 5683 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0312795 | 已缴费 | |||||||||
| 5692 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0378347 | 已缴费 | |||||||||
| 5963 | 99鸽业 | 雨点 | 合川 | 2015-31-0378332 | 已缴费 | |||||||||
| 6796 | 99鸽业 | 灰 | 合川 | 2015-31-0314355 | 已缴费 | |||||||||
| 2626 | AAA鸽舍-王祖平 | 灰 | 高新区 | 2015-31-0389859 | 已缴费 | |||||||||
| 5234 | AAA鸽舍-王祖平 | 灰 | 高新区 | 2015-31-0389856 | 已缴费 | |||||||||
| 996 | AF-7李猛 | 灰 | 广安 | 2015-22-1818375 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 1202 | AF-7李猛 | 灰 | 广安 | 2015-22-1991977 | 已缴费 | |||||||||
| 2914 | AF-7李猛 | 灰 | 广安 | 2015-22-1159077 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 3259 | AF-7李猛 | 雨点 | 广安 | 2015-22-1818377 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 4935 | AF-7李猛 | 灰 | 广安 | 2015-22-1158762 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 6098 | AF-7李猛 | 灰 | 广安 | 2015-22-1991976 | 已缴费 | |||||||||
| 6113 | AF-7李猛 | 灰 | 广安 | 2015-22-1818378 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 6806 | F-35 | 灰 | 成都青白江 | 2015-22-0692905 | 已缴费 | |||||||||
| 606 | R019鸽舍 | 雨点 | 永川 | 2015-31-0276632 | 已缴费 | |||||||||
| 2412 | R019鸽舍 | 雨点 | 永川 | 2015-31-0276631 | 已缴费 | |||||||||
| 2489 | R019鸽舍 | 雨点 | 永川 | 2015-31-0276641 | 已缴费 | |||||||||
| 2948 | R019鸽舍 | 雨点 | 永川 | 2015-31-0276643 | 已缴费 | |||||||||
| 4080 | R019鸽舍 | 雨白条 | 永川 | 2015-31-0276636 | 已缴费 | |||||||||
| 2958 | R190鸽舍 | 灰 | 永川 | 2015-32-0191950 | 已缴费 | |||||||||
| 3548 | R190鸽舍 | 雨点 | 永川 | 2015-32-0191949 | 已缴费 | |||||||||
| 1169 | TZG飞奴 | 灰 | 达州 | 2015-22-0117093 | 已缴费 | |||||||||
| 1295 | TZG飞奴 | 灰 | 达州 | 2015-22-0117094 | 已缴费 | |||||||||
| 3187 | TZG飞奴 | 灰 | 达州 | 2015-22-0117096 | 已缴费 | |||||||||
| 3209 | TZG飞奴 | 灰 | 达州 | 2015-22-0117084 | 已缴费 | |||||||||
| 3696 | TZG飞奴 | 灰 | 达州 | 2015-22-0117095 | 已缴费 | |||||||||
| 1768 | 阿兵鸽舍 | 雨点 | 广州 | 2015-19-0327940 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 2219 | 阿兵鸽舍 | 灰 | 广州 | 2015-19-0327935 | 已缴费 | 200 | 300 | |||||||
| 3220 | 阿兵鸽舍 | 雨点 | 广州 | 2015-19-0327936 | 已缴费 | 200 | 300 | |||||||
| 3665 | 阿兵鸽舍 | 雨白条 | 广州 | 2015-19-0327947 | 已缴费 | |||||||||
| 4740 | 阿兵鸽舍 | 雨点 | 广州 | 2015-19-0327937 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 4808 | 阿兵鸽舍 | 雨点 | 广州 | 2015-19-0327949 | 已缴费 | |||||||||
| 6651 | 阿兵鸽舍 | 灰 | 广州 | 2015-19-0327946 | 已缴费 | |||||||||
| 6829 | 阿兵鸽舍 | 灰 | 广州 | 2015-19-0327934 | 已缴费 | |||||||||
| 827 | 阿才之星 | 灰 | 自贡 | 2015-22-1693110 | 已缴费 | |||||||||
| 1378 | 阿才之星 | 灰 | 自贡 | 2015-22-1667616 | 已缴费 | |||||||||
| 3751 | 阿才之星 | 灰 | 自贡 | 2015-22-1664918 | 已缴费 | |||||||||
| 3790 | 阿才之星 | 白花 | 自贡 | 2015-22-1667620 | 已缴费 | |||||||||
| 532 | 啊忠98 | 灰 | 成都 | 2015-22-0873366 | 已缴费 | |||||||||
| 584 | 啊忠98 | 灰 | 成都 | 2015-22-0873379 | 已缴费 | |||||||||
| 2856 | 啊忠98 | 灰白条 | 成都 | 2015-22-0873361 | 已缴费 | |||||||||
| 3485 | 啊忠98 | 灰 | 成都 | 2015-22-0873375 | 已缴费 | |||||||||
| 3585 | 啊忠98 | 灰白条 | 成都 | 2015-22-0598891 | 已缴费 | |||||||||
| 3984 | 啊忠98 | 灰 | 成都 | 2015-22-0598892 | 已缴费 | |||||||||
| 5149 | 啊忠98 | 灰白条 | 成都 | 2015-22-0873367 | 已缴费 | |||||||||
| 5269 | 啊忠98 | 灰 | 成都 | 2015-22-0873354 | 已缴费 | |||||||||
| 1847 | 爱你就一生 | 雨点 | 乐山 | 2015-22-0004940 | 已缴费 | |||||||||
| 3968 | 爱你就一生 | 灰 | 乐山 | 2015-22-1595536 | 已缴费 | |||||||||
| 4254 | 爱你就一生 | 灰 | 乐山 | 2015-22-1595535 | 已缴费 | |||||||||
| 6077 | 爱你就一生 | 绛 | 乐山 | 2015-22-1595538 | 已缴费 | |||||||||
| 720 | 爱羽精城鸽舍-丁自城 | 灰白条 | 自贡 | 2015-22-1676379 | 已缴费 | |||||||||
| 1408 | 爱羽精城鸽舍-丁自城 | 白花 | 自贡 | 2015-22-1676377 | 已缴费 | |||||||||
| 2512 | 敖明生 | 绛 | 乐山 | 2015-22-1601412 | 已缴费 | |||||||||
| 27 | 翱翔赛飞-黄玉平 | 白花 | 自贡 | 2015-22-1660352 | 已缴费 | |||||||||
| 4928 | 翱翔赛飞-黄玉平 | 雨点 | 自贡 | 2015-22-1981272 | 已缴费 | |||||||||
| 5447 | 翱翔赛飞-黄玉平 | 白花 | 自贡 | 2015-22-1660353 | 已缴费 | |||||||||
| 5459 | 翱翔赛飞-黄玉平 | 雨点 | 自贡 | 2015-22-1660366 | 已缴费 | |||||||||
| 6088 | 翱翔赛飞-黄玉平 | 灰 | 自贡 | 2015-22-1660369 | 已缴费 | |||||||||
| 908 | 鳌翔鸽业 | 灰 | 贵阳 | 2015-23-0641983 | 已缴费 | |||||||||
| 932 | 鳌翔鸽业 | 灰 | 贵阳 | 2015-23-0641984 | 已缴费 | |||||||||
| 887 | 八一鸽舍--刘志荣 | 灰 | 铜梁 | 2015-31-0332093 | 已缴费 | |||||||||
| 2079 | 八一鸽舍--刘志荣 | 灰 | 铜梁 | 2015-31-0332091 | 已缴费 | |||||||||
| 3589 | 八一鸽舍--刘志荣 | 灰 | 铜梁 | 2015-31-0332100 | 已缴费 | |||||||||
| 3847 | 八一鸽舍--刘志荣 | 雨点 | 铜梁 | 2015-31-0332095 | 已缴费 | |||||||||
| 5114 | 八一鸽舍--刘志荣 | 雨点 | 铜梁 | 2015-31-0330847 | 已缴费 | |||||||||
| 6724 | 八一鸽舍--刘志荣 | 雨点 | 铜梁 | 2015-31-0332097 | 已缴费 | |||||||||
| 1838 | 八月桂鸽业 | 雨点 | 成都 | 2015-22-0817482 | 已缴费 | |||||||||
| 3516 | 八月桂鸽业 | 灰 | 成都 | 2015-22-0817479 | 已缴费 | |||||||||
| 3953 | 八月桂鸽业 | 白 | 成都 | 2015-22-0817481 | 已缴费 | |||||||||
| 4528 | 八月桂鸽业 | 雨点 | 成都 | 2015-22-0817476 | 已缴费 | |||||||||
| 6409 | 八月桂鸽业 | 灰白条 | 成都 | 2015-22-0817453 | 已缴费 | |||||||||
| 5754 | 巴山脚下+吉祥鸽舍 | 灰 | 达州 | 2015-22-1487099 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 6395 | 巴山脚下+吉祥鸽舍 | 灰 | 达州 | 2015-22-1480777 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 1632 | 巴山脚下-刘志军 | 灰 | 达州 | 2015-22-1487486 | 已缴费 | |||||||||
| 2466 | 巴山脚下-刘志军 | 灰白条 | 达州 | 2015-22-0217774 | 已缴费 | |||||||||
| 4525 | 巴山脚下-刘志军 | 雨点 | 达州 | 2015-22-0217775 | 已缴费 | |||||||||
| 6543 | 巴山脚下-刘志军 | 灰 | 达州 | 2015-22-1480772 | 已缴费 | |||||||||
| 4471 | 巴适鸽舍 | 绛 | 垫江 | 2015-纪念-3138662 | 已缴费 | |||||||||
| 6591 | 巴适鸽舍 | 绛 | 垫江 | 2015-纪念-3138663 | 已缴费 | |||||||||
| 642 | 巴渝一男 | 雨点 | 沙坪坝 | 2015-31-0209793 | 已缴费 | |||||||||
| 1032 | 巴渝一男 | 雨点 | 沙坪坝 | 2015-31-0000632 | 已缴费 | |||||||||
| 2786 | 巴渝一男 | 灰 | 沙坪坝 | 2015-31-0209795 | 已缴费 | |||||||||
| 3286 | 巴渝一男 | 雨点 | 沙坪坝 | 2015-31-0000635 | 已缴费 | |||||||||
| 4189 | 巴渝一男 | 灰 | 沙坪坝 | 2015-31-0000693 | 已缴费 | |||||||||
| 3051 | 霸龙鸽舍-王剑秋 | 雨点 | 广州 | 2015-19-0465235 | 已缴费 | |||||||||
| 3178 | 霸龙鸽舍-王剑秋 | 雨点 | 广州 | 2015-19-0465106 | 已缴费 | |||||||||
| 3893 | 霸龙鸽舍-王剑秋 | 雨点 | 广州 | 2015-19-0094310 | 已缴费 | |||||||||
| 5516 | 霸龙鸽舍-王剑秋 | 雨点 | 广州 | 2015-19-0315457 | 已缴费 | |||||||||
| 5994 | 霸龙鸽舍-王剑秋 | 雨点 | 广州 | 2015-19-0465237 | 已缴费 | |||||||||
| 3780 | 灞上金土地 | 雨点 | 陕西 | 2015-26-0548959 | 已缴费 | |||||||||
| 6753 | 灞上金土地 | 雨点 | 陕西 | 2015-26-0546586 | 已缴费 | |||||||||
| 32 | 白德均 | 雨点 | 泸州 | 2015-22-0960773 | 已缴费 | |||||||||
| 386 | 白德均 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0960775 | 已缴费 | |||||||||
| 609 | 白德均 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0960778 | 已缴费 | |||||||||
| 2241 | 白德均 | 雨点 | 泸州 | 2015-22-0960771 | 已缴费 | |||||||||
| 2678 | 白德均 | 雨点 | 泸州 | 2015-22-0960772 | 已缴费 | |||||||||
| 3266 | 白德均 | 雨白条 | 泸州 | 2015-22-1525557 | 已缴费 | |||||||||
| 3952 | 白德均 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0960780 | 已缴费 | |||||||||
| 3981 | 白德均 | 灰 | 泸州 | 2015-22-1525556 | 已缴费 | |||||||||
| 4398 | 白德均 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0960779 | 已缴费 | |||||||||
| 6846 | 白德均 | 灰 | 泸州 | 2015-22-0960777 | 已缴费 | |||||||||
| 5076 | 白洪均 | 灰 | 璧山 | 2015-31-0386194 | 已缴费 | |||||||||
| 4244 | 半岛鸽舍 | 雨点 | 达州 | 2015-22-1471549 | 已缴费 | |||||||||
| 5467 | 半岛鸽舍 | 灰白条 | 达州 | 2015-22-1471543 | 已缴费 | |||||||||
| 6699 | 半岛鸽舍 | 灰 | 达州 | 2015-22-1471550 | 已缴费 | |||||||||
| 1167 | 包季伦 | 雨白条 | 渝北区 | 2015-31-0106975 | 已缴费 | |||||||||
| 4350 | 包先进 | 绛 | 北碚 | 2015-31-0114800 | 已缴费 | |||||||||
| 4648 | 包先进 | 灰 | 北碚 | 2015-31-0211507 | 已缴费 | |||||||||
| 53 | 包新林 | 雨点 | 南充 | 2015-22-1116187 | 已缴费 | |||||||||
| 93 | 包新林 | 灰花 | 南充 | 2015-22-1116167 | 已缴费 | |||||||||
| 2249 | 包医生 | 灰 | 渝北区 | 2015-31-0096327 | 已缴费 | |||||||||
| 4046 | 包医生 | 灰 | 渝北区 | 2015-31-0096339 | 已缴费 | |||||||||
| 4986 | 包医生 | 灰 | 渝北区 | 2015-31-0096338 | 已缴费 | |||||||||
| 66 | 宝、林联队 | 雨点 | 乐至 | 2015-22-0038555 | 已缴费 | |||||||||
| 2705 | 宝、林联队 | 灰 | 乐至 | 2015-22-0038580 | 已缴费 | |||||||||
| 3025 | 宝、林联队 | 雨点 | 乐至 | 2015-22-1281017 | 已缴费 | |||||||||
| 4501 | 宝、林联队 | 雨点 | 乐至 | 2015-22-0038556 | 已缴费 | |||||||||
| 4664 | 宝、林联队 | 灰 | 乐至 | 2015-22-0039042 | 已缴费 | |||||||||
| 5154 | 宝、林联队 | 红轮 | 乐至 | 2015-22-0038575 | 已缴费 | |||||||||
| 5449 | 宝、林联队 | 白花 | 乐至 | 2015-纪念-3340665 | 已缴费 | |||||||||
| 5614 | 宝、林联队 | 灰 | 乐至 | 2015-22-0038553 | 已缴费 | |||||||||
| 6006 | 宝、林联队 | 灰 | 乐至 | 2015-22-0030419 | 已缴费 | |||||||||
| 1017 | 宝丰瑞龙 | 灰 | 甘肃文县 | 2015-27-0013919 | 已缴费 | |||||||||
| 2694 | 宝丰瑞龙 | 雨花 | 甘肃文县 | 2015-27-0013912 | 已缴费 | |||||||||
| 426 | 宝胜 | 雨点 | 渝北 | 2015-31-0103982 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 6267 | 宝胜 | 雨点 | 渝北 | 2015-31-0103963 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 216 | 保良鸽舍 | 雨点 | 陕西勉县 | 2015-26-0577774 | 已缴费 | |||||||||
| 1873 | 保良鸽舍 | 灰白条 | 陕西勉县 | 2015-26-0577778 | 已缴费 | |||||||||
| 2565 | 保良鸽舍 | 雨点 | 陕西勉县 | 2015-26-0372387 | 已缴费 | |||||||||
| 2685 | 保良鸽舍 | 灰 | 陕西勉县 | 2015-26-0372385 | 已缴费 | |||||||||
| 3730 | 保良鸽舍 | 灰 | 陕西勉县 | 2015-26-0372219 | 已缴费 | |||||||||
| 1882 | 报喜鸟 | 灰 | 富顺 | 2015-22-1685174 | 已缴费 | |||||||||
| 3170 | 报喜鸟 | 灰 | 富顺 | 2015-22-1686878 | 已缴费 | |||||||||
| 1316 | 报喜鸟王飞 | 灰 | 南充 | 2015-22-1103776 | 已缴费 | |||||||||
| 1459 | 报喜鸟王飞 | 灰 | 南充 | 2015-22-1103752 | 已缴费 | |||||||||
| 5638 | 报喜鸟王飞 | 雨点 | 南充 | 2015-22-1103791 | 已缴费 | |||||||||
| 6290 | 报喜鸟王飞 | 灰 | 南充 | 2015-22-1103777 | 已缴费 | |||||||||
| 4 | 北碚老麻雀 | 灰 | 北碚 | 2015-31-0304170 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 2664 | 北碚老麻雀 | 灰 | 北碚 | 2015-31-0304168 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 3958 | 北碚赛鸽(袁文古) | 灰 | 北碚 | 2015-31-0014799 | 已缴费 | |||||||||
| 5755 | 北碚赛鸽(袁文古) | 灰 | 北碚 | 2015-31-0300985 | 已缴费 | |||||||||
| 5992 | 北碚赛鸽(袁文古) | 灰 | 北碚 | 2015-31-0303839 | 已缴费 | |||||||||
| 6350 | 北碚赛鸽(袁文古) | 灰 | 北碚 | 2015-31-0309100 | 已缴费 | |||||||||
| 1040 | 北京天一鸽业 | 灰 | 北京 | 2015-01-0561583 | ||||||||||
| 3156 | 北京天一鸽业 | 灰 | 北京 | 2015-01-0561584 | ||||||||||
| 2531 | 北塔鸽舍--郭世春 | 灰 | 大竹 | 2015-22-2073688 | 已缴费 | |||||||||
| 711 | 奔驰鸽舍 | 石板 | 南充 | 2015-22-1051268 | 已缴费 | |||||||||
| 62 | 冰竹鸽舍 | 绛 | 九龙坡区 | 2015-31-0291560 | 已缴费 | 200 | ||||||||
| 530 | 冰竹鸽舍 | 灰 | 九龙坡区 | 2015-31-0112556 | 已缴费 | |||||||||
| 4495 | 冰竹鸽舍 | 灰 | 九龙坡区 | 2015-31-0308670 | 已缴费 | 200 | ||||||||
