重庆齐圣翔公棚2016年第三届收鸽名单
作者:重庆齐圣翔公棚 点击:3229次 2016/01/20 18:33
| 序号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地址 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 登记日期 |
| 1 | 000013 | 四川雄鹰-杨林 | 四川 | 2016-22-2011921 | 灰 | 28003F4D8A00 | 2016-01-14 |
| 2 | 000013 | 四川雄鹰-杨林 | 四川 | 2016-22-1792693 | 绛 | 28010D774200 | 2016-01-14 |
| 3 | 000014 | 赖盛成 | 成都 | 2016-22-0986341 | 雨点 | 28010D13B800 | 2016-01-14 |
| 4 | 000014 | 赖盛成 | 成都 | 2016-22-0986342 | 雨点 | 28010CE67600 | 2016-01-14 |
| 5 | 000016 | 郭沪林 | 成都 | 2016-22-2061812 | 灰 | 28010D51E000 | 2016-01-15 |
| 6 | 000016 | 郭沪林 | 成都 | 2016-22-2061814 | 灰 | 28010D72A300 | 2016-01-15 |
| 7 | 000017 | 三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2016-31-0328091 | 雨点 | 28010D75B000 | 2016-01-15 |
| 8 | 000017 | 三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2016-31-0328092 | 灰 | 28010D5F1900 | 2016-01-15 |
| 9 | 000017 | 三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2016-31-0328093 | 灰 | 28010C61CE00 | 2016-01-15 |
| 10 | 000017 | 三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2016-31-0328094 | 雨点 | 28010D6F2600 | 2016-01-15 |
| 11 | 000017 | 三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2016-31-0328095 | 灰 | 28010CC4BB00 | 2016-01-15 |
| 12 | 000017 | 三木圣舟(杨国樑) | 上海 | 2016-31-0328096 | 雨白条 | 28010D9A9700 | 2016-01-15 |
| 13 | 000019 | 宁平鸽舍(刘国宁) | 重庆 | 2016-31-0145930 | 雨点 | 28010DA0C500 | 2016-01-15 |
| 14 | 000020 | 周桥 | 乐山 | 2016-22-1380206 | 雨花 | 28010E83FB00 | 2016-01-14 |
| 15 | 000021 | 伯乐居鸽舍 | 遂宁 | 2016-32-1186624 | 红轮 | 28010C70B000 | 2016-01-15 |
| 16 | 000021 | 伯乐居鸽舍 | 遂宁 | 2016-32-1186632 | 灰 | 28010E919200 | 2016-01-15 |
| 17 | 000021 | 伯乐居鸽舍 | 遂宁 | 2016-32-1186635 | 灰白条 | 28010D7CA600 | 2016-01-15 |
| 18 | 000021 | 伯乐居鸽舍 | 遂宁 | 2016-32-1186636 | 灰 | 28010D780C00 | 2016-01-15 |
| 19 | 000021 | 伯乐居鸽舍 | 遂宁 | 2016-32-1186637 | 灰 | 28010C264700 | 2016-01-15 |
| 20 | 000021 | 伯乐居鸽舍 | 遂宁 | 2016-32-1186638 | 红轮 | 28010B9A7400 | 2016-01-15 |
| 21 | 000022 | 叶筠 | 成都 | 2016-22-1155989 | 雨点 | 28010E757500 | 2016-01-15 |
| 22 | 000023 | 倚天鸽道 | 重庆南岸 | 2016-31-0138881 | 红轮 | 28010D661500 | 2016-01-16 |
| 23 | 000023 | 倚天鸽道 | 重庆南岸 | 2016-31-0138885 | 红轮 | 28010D78CE00 | 2016-01-16 |
| 24 | 000023 | 倚天鸽道 | 重庆南岸 | 2016-31-0138886 | 灰 | 28010D57C400 | 2016-01-16 |
| 25 | 000023 | 倚天鸽道 | 重庆南岸 | 2016-31-0138888 | 雨白条 | 28010D78EB00 | 2016-01-16 |
| 26 | 000024 | 高炉 | 万州 | 2016-31-0390071 | 灰 | 28010D7A3200 | 2016-01-16 |
| 27 | 000024 | 高炉 | 万州 | 2016-31-0390072 | 灰 | 28010D5E3800 | 2016-01-16 |
| 28 | 000025 | 中心鸽舍-(杨春斌) | 武胜中心 | 2016-22-1998115 | 绛 | 28011EF47200 | 2016-01-16 |
| 29 | 000025 | 中心鸽舍-(杨春斌) | 武胜中心 | 2016-22-1998118 | 灰 | 28003F0CE400 | 2016-01-16 |
| 30 | 000025 | 中心鸽舍-(杨春斌) | 武胜中心 | 2016-22-1998119 | 灰 | 28010D653800 | 2016-01-16 |
| 31 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998802 | 灰 | 2802150ABC00 | 2016-01-16 |
| 32 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998803 | 雨白条 | 28010D63D100 | 2016-01-16 |
| 33 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998805 | 绛 | 28010D78A300 | 2016-01-16 |
| 34 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998807 | 石板 | 28010D5BDE00 | 2016-01-16 |
| 35 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998808 | 灰 | 28010E76C800 | 2016-01-16 |
| 36 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998812 | 花 | 28010CC83F00 | 2016-01-16 |
| 37 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998814 | 灰 | 28010D784100 | 2016-01-16 |
| 38 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998815 | 花 | 28003F448800 | 2016-01-16 |
| 39 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998821 | 灰白条 | 28010D724A00 | 2016-01-16 |
| 40 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998824 | 灰 | 28011EC62E00 | 2016-01-16 |
| 41 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998826 | 灰 | 28011EEC4400 | 2016-01-16 |
| 42 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998827 | 灰白条 | 28010D163D00 | 2016-01-16 |
| 43 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998829 | 灰 | 28010D5A9000 | 2016-01-16 |
| 44 | 000026 | 长乐鸽舍(胡多奇) | 武胜 | 2016-22-1998830 | 灰 | 28011EEDE700 | 2016-01-16 |
| 45 | 000027 | 陈兵 | 乐山 | 2016-22-1410810 | 灰白条 | 28010D506B00 | 2016-01-17 |
| 46 | 000027 | 陈兵 | 乐山 | 2016-22-1410811 | 灰 | 28010CEA7A00 | 2016-01-17 |
| 47 | 000029 | 栗绍文 | 大足 | 2016-31-0313691 | 灰白条 | 28011EC55600 | 2016-01-17 |
| 48 | 000030 | 青松鸽舍(荣道华) | 大足 | 2016-31-0312881 | 灰 | 28010D5B2500 | 2016-01-17 |
| 49 | 000030 | 青松鸽舍(荣道华) | 大足 | 2016-31-0312882 | 灰 | 28010B888500 | 2016-01-17 |
| 50 | 000031 | 足东鸽舍(李大富) | 大足 | 2016-31-0307611 | 灰 | 28010D737C00 | 2016-01-17 |
| 51 | 000031 | 足东鸽舍(李大富) | 大足 | 2016-31-0307613 | 灰 | 28003F4A9900 | 2016-01-17 |
| 52 | 000031 | 足东鸽舍(李大富) | 大足 | 2016-31-0307615 | 灰白条 | 28010D64B400 | 2016-01-17 |
| 53 | 000031 | 足东鸽舍(李大富) | 大足 | 2016-31-0307616 | 灰 | 28011EF29800 | 2016-01-17 |
| 54 | 000031 | 足东鸽舍(李大富) | 大足 | 2016-31-0309851 | 红楞 | 28010D55CA00 | 2016-01-17 |
| 55 | 000031 | 足东鸽舍(李大富) | 大足 | 2016-31-0309852 | 灰 | 28010C66F100 | 2016-01-17 |
| 56 | 000032 | 鲜涛 | 南充 | 2016-22-1221752 | 雨点 | 28010D68C900 | 2016-01-17 |
| 57 | 000032 | 鲜涛 | 南充 | 2016-22-1221754 | 灰 | 28010E959B00 | 2016-01-17 |
| 58 | 000033 | 杨国连鸽舍 | 安岳 | 2016-22-1490381 | 雨点 | 28010D5D5B00 | 2016-01-17 |
| 59 | 000033 | 杨国连鸽舍 | 安岳 | 2016-22-0114096 | 灰 | 28010E833900 | 2016-01-17 |
| 60 | 000034 | 蔡永国 | 合川 | 2016-31-0264581 | 灰 | 28010E77B400 | 2016-01-17 |
| 61 | 000034 | 蔡永国 | 合川 | 2016-31-0264582 | 灰 | 28010D6FD900 | 2016-01-17 |
| 62 | 000034 | 蔡永国 | 合川 | 2016-31-0264584 | 雨点 | 28010D7A8800 | 2016-01-17 |
| 63 | 000034 | 蔡永国 | 合川 | 2016-31-0419531 | 灰 | 28010D693100 | 2016-01-17 |
| 64 | 000034 | 蔡永国 | 合川 | 2016-31-0419532 | 灰 | 28016DF0A300 | 2016-01-17 |
| 65 | 000034 | 蔡永国 | 合川 | 2016-31-0419535 | 灰 | 28010D731000 | 2016-01-17 |
| 66 | 000035 | 杨友福 | 合川 | 2016-31-0419526 | 灰白条 | 28010C68C700 | 2016-01-17 |
| 67 | 000035 | 杨友福 | 合川 | 2016-31-0419528 | 灰 | 28010D4F2200 | 2016-01-17 |
| 68 | 000036 | 金马鸽舍 | 温江 | 2016-22-0522782 | 灰 | 28010D00E500 | 2016-01-17 |
| 69 | 000036 | 金马鸽舍 | 温江 | 2016-22-0522784 | 雨点 | 28011EE53E00 | 2016-01-17 |
| 70 | 000037 | 西城鸽舍(陈建) | 大竹 | 2016-22-1325347 | 灰 | 28010E916200 | 2016-01-17 |
| 71 | 000037 | 西城鸽舍(陈建) | 大竹 | 2016-22-1325348 | 雨点 | 28010D725A00 | 2016-01-17 |
| 72 | 000038 | 孔鸿儒 | 成都 | 2016-22-0765251 | 灰 | 28010D5C1E00 | 2016-01-18 |
| 73 | 000038 | 孔鸿儒 | 成都 | 2016-22-0765252 | 灰 | 28010D5D9800 | 2016-01-18 |
| 74 | 000039 | 余尚泰 | 郫县 | 2016-22-0680933 | 灰白条 | 28010D102200 | 2016-01-18 |
| 75 | 000039 | 余尚泰 | 郫县 | 2016-22-0680934 | 灰花 | 28010E82E700 | 2016-01-18 |
| 76 | 000039 | 余尚泰 | 郫县 | 2016-22-0680935 | 灰白条 | 28010D769200 | 2016-01-18 |
| 77 | 000040 | 国浩鸽苑 | 成都 | 2016-22-0765801 | 灰 | 28010D85B800 | 2016-01-18 |
| 78 | 000040 | 国浩鸽苑 | 成都 | 2016-22-0765804 | 雨点 | 28011EE29A00 | 2016-01-18 |
| 79 | 000041 | 使者驿站(张林) | 淮口 | 2016-22-0232801 | 灰白条 | 28010D0A2C00 | 2016-01-18 |
| 80 | 000041 | 使者驿站(张林) | 淮口 | 2016-22-0232802 | 灰白条 | 28011EF4DA00 | 2016-01-18 |
| 81 | 000042 | 陶都联队 | 荣昌 | 2016-32-1148689 | 灰 | 28010D7A5000 | 2016-01-18 |
| 82 | 000042 | 陶都联队 | 荣昌 | 2016-32-1148690 | 灰 | 28010D67D400 | 2016-01-18 |
| 83 | 000043 | 黄友志 | 成都 | 2016-22-1797290 | 灰 | 28010B899700 | 2016-01-18 |
| 84 | 000044 | 赵和林 | 潼南 | 2016-31-0148731 | 灰 | 28010D8F7700 | 2016-01-19 |
| 85 | 000044 | 赵和林 | 潼南 | 2016-31-0148732 | 雨点 | 28010D90F400 | 2016-01-19 |
| 86 | 000044 | 赵和林 | 潼南 | 2016-31-0139010 | 灰 | 28010B90EC00 | 2016-01-19 |
| 87 | 000045 | 太阳城精品 | 北京 | 2016-01-0255322 | 灰 | 28010C04B200 | 2016-01-19 |
| 88 | 000045 | 太阳城精品 | 北京 | 2016-01-0255323 | 灰 | 28010E95AB00 | 2016-01-19 |
| 89 | 000045 | 太阳城精品 | 北京 | 2016-01-0255341 | 雨点 | 28011EC57100 | 2016-01-19 |
| 90 | 000045 | 太阳城精品 | 北京 | 2016-01-0255342 | 雨点 | 28010D57EC00 | 2016-01-19 |
| 91 | 000046 | 飞爱俱乐部 | 潼南 | 2016-31-0347661 | 灰 | 28010CD91100 | 2016-01-19 |
| 92 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-22-1258004 | 灰 | 28011EF48400 | 2016-01-19 |
| 93 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-22-1258005 | 灰 | 28011EDFB700 | 2016-01-19 |
| 94 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-22-1258009 | 灰 | 28010D549300 | 2016-01-19 |
| 95 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138916 | 灰 | 280214FE8400 | 2016-01-19 |
| 96 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138918 | 灰 | 28010D676900 | 2016-01-19 |
| 97 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138921 | 雨点 | 28010D69C500 | 2016-01-19 |
| 98 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138923 | 灰 | 28010D6BC600 | 2016-01-19 |
| 99 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138926 | 雨点 | 28011EF0F900 | 2016-01-19 |
| 100 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138928 | 灰 | 28011EE53F00 | 2016-01-19 |
| 101 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138929 | 灰 | 28010D104400 | 2016-01-19 |
| 102 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138930 | 灰 | 28010E7CEF00 | 2016-01-19 |
| 103 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138931 | 灰 | 28010D7E5700 | 2016-01-19 |
| 104 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138935 | 灰 | 28010CE89B00 | 2016-01-19 |
| 105 | 000047 | 大全鸽舍(郑大全) | 潼南 | 2016-31-0138937 | 灰 | 28010D922C00 | 2016-01-19 |
| 106 | 000048 | 夏晓明 | 潼南 | 2016-31-0345081 | 花 | 28010E94E000 | 2016-01-19 |
| 107 | 000049 | 郑仕勇 | 潼南 | 2016-31-0346261 | 灰 | 28010D113F00 | 2016-01-19 |
| 108 | 000049 | 郑仕勇 | 潼南 | 2016-31-0346262 | 灰 | 28010D5A6100 | 2016-01-19 |
| 109 | 000050 | 龙光明 | 潼南 | 2016-31-0348759 | 灰 | 28010D77A800 | 2016-01-19 |
| 110 | 000051 | 张洪 | 潼南 | 2016-31-0347288 | 绛 | 28010E792800 | 2016-01-19 |
| 111 | 000052 | 吕中华 | 潼南 | 2016-31-0348606 | 灰 | 28010D78C200 | 2016-01-19 |
| 112 | 000052 | 吕中华 | 潼南 | 2016-31-0348609 | 灰 | 28010D7D7100 | 2016-01-19 |
| 113 | 000053 | 李宗建 | 潼南 | 2016-31-0347294 | 灰 | 28003F372500 | 2016-01-19 |
| 114 | 000053 | 李宗建 | 潼南 | 2016-31-0347284 | 灰 | 28011EF00100 | 2016-01-19 |
| 115 | 000053 | 李宗建 | 潼南 | 2016-31-0347285 | 灰 | 28010D751900 | 2016-01-19 |
| 116 | 000054 | 林遥鸽舍-(何通兰) | 安岳 | 2016-22-0118001 | 绛 | 28010D7AA300 | 2016-01-19 |
| 117 | 000054 | 林遥鸽舍-(何通兰) | 安岳 | 2016-22-0118006 | 灰 | 28010D68D400 | 2016-01-19 |
| 118 | 000054 | 林遥鸽舍-(何通兰) | 安岳 | 2016-22-0118007 | 灰 | 28010D6F1900 | 2016-01-19 |
| 119 | 000054 | 林遥鸽舍-(何通兰) | 安岳 | 2016-22-0118008 | 雨点 | 28010D655800 | 2016-01-19 |
| 120 | 000054 | 林遥鸽舍-(何通兰) | 安岳 | 2016-22-0118010 | 灰 | 28011EEDBC00 | 2016-01-19 |
| 121 | 000055 | 东方一号鸽社(彭天明) | 璧山 | 2016-22-0747981 | 麒麟花 | 28010E958E00 | 2016-01-20 |
| 122 | 000055 | 东方一号鸽社(彭天明) | 璧山 | 2016-22-0747982 | 麒麟花 | 28011EC57200 | 2016-01-20 |
| 123 | 000056 | 贺忠敏+吴国华 | 岳池 | 2016-22-0508810 | 灰白条 | 28011EF25F00 | 2016-01-20 |
| 124 | 000056 | 贺忠敏+吴国华 | 岳池 | 2016-22-2010030 | 灰白条 | 28010CFE1500 | 2016-01-20 |
| 125 | 000057 | 崔敏+何树林 | 岳池 | 2016-22-1793382 | 绛 | 28010CFC5C00 | 2016-01-20 |
| 126 | 000058 | 杨显平 | 岳池 | 2016-22-1792511 | 雨点 | 28010E779400 | 2016-01-20 |
| 127 | 000059 | 姚国玖 | 岳池 | 2016-22-1792701 | 灰白条 | 28010CF9B300 | 2016-01-20 |
| 128 | 000059 | 姚国玖 | 岳池 | 2016-22-1792702 | 灰白条 | 28010D71CD00 | 2016-01-20 |
| 129 | 000059 | 姚国玖 | 岳池 | 2016-22-1792710 | 灰 | 28010D77EA00 | 2016-01-20 |
| 130 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274408 | 灰 | 28010D503C00 | 2016-01-17 |
| 131 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274409 | 雨点 | 28011EEF9C00 | 2016-01-17 |
| 132 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274410 | 雨点 | 28003F3ADB00 | 2016-01-17 |
| 133 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274412 | 灰 | 28010D6CCF00 | 2016-01-17 |
| 134 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274413 | 雨点 | 28010B9AD900 | 2016-01-17 |
| 135 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274414 | 灰 | 28011EEB6D00 | 2016-01-17 |
| 136 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274415 | 雨点 | 28011ECCA800 | 2016-01-17 |
| 137 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274416 | 灰 | 28010D7F7400 | 2016-01-17 |
| 138 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274417 | 雨点 | 28010E7AC300 | 2016-01-17 |
| 139 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274451 | 灰 | 28010D6D6F00 | 2016-01-17 |
| 140 | 000066 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274452 | 雨点 | 28010D4D1200 | 2016-01-17 |
| 141 | 001118 | 周保明 | 四川大竹 | 2016-22-0037221 | 灰 | 28010D7A7E00 | 2016-01-15 |
| 142 | 001118 | 周保明 | 四川大竹 | 2016-22-0037222 | 灰 | 28010CC32000 | 2016-01-15 |
| 143 | 001118 | 周保明 | 四川大竹 | 2016-22-0037223 | 雨白条 | 28010D54C300 | 2016-01-15 |


