重庆龙乡赛鸽公棚2016年收鸽名单(每日更新.....)
作者:重庆龙乡赛鸽公棚 点击:1357次 2016/01/19 18:16
| 重庆龙乡赛鸽公棚2016年第五届收鸽数据,如有误请联系公棚023-45628668 | |||||||
| 数量 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 鸽主编号 | ||
| 1 | 霸王鸽舍(胡聪) | 淮口 | 2016-22-0423904 | 灰 | 1277 | ||
| 2 | 霸王鸽舍(胡聪) | 淮口 | 2016-22-0423902 | 灰 | 1277 | ||
| 3 | 百佳鸽苑+财源鸽舍 | 德阳中江 | 2016-22-0606602 | 灰白条 | 0062 | ||
| 4 | 百佳鸽苑+财源鸽舍 | 德阳中江 | 2016-22-0606604 | 灰 | 0062 | ||
| 5 | 长乐鸽舍-胡多奇 | 武胜 | 2016-22-1998801 | 灰白条 | 0142 | ||
| 6 | 长乐鸽舍-胡多奇 | 武胜 | 2016-22-1998822 | 雨白条 | 0142 | ||
| 7 | 长乐鸽舍-胡多奇 | 武胜 | 2016-22-1998806 | 红楞 | 0142 | ||
| 8 | 长乐鸽舍-胡多奇 | 武胜 | 2016-22-1998816 | 麒麟花 | 0142 | ||
| 9 | 长乐鸽舍-胡多奇 | 武胜 | 2016-22-1998820 | 灰 | 0142 | ||
| 10 | 成功鸽舍 | 大竹 | 2016-22-1325168 | 灰 | 1078 | ||
| 11 | 大成鸽社-张晓岚 | 安岳 | 2016-22-0116062 | 灰 | 2814 | ||
| 12 | 大成鸽社-张晓岚 | 安岳 | 2016-22-0116061 | 灰 | 2814 | ||
| 13 | 二蛮鸽舍 | 乐山 | 2016-22-1410301 | 雨点 | 1022 | ||
| 14 | 二蛮鸽舍 | 乐山 | 2016-22-1410306 | 灰 | 1022 | ||
| 15 | 二蛮鸽舍 | 乐山 | 2016-22-1410305 | 雨点 | 1022 | ||
| 16 | 鸿运鸽舍+前进号 | 资阳 | 2016-22-0087005 | 灰 | 1068 | ||
| 17 | 鸿运鸽舍+前进号 | 资阳 | 2016-22-0087012 | 灰白条 | 1068 | ||
| 18 | 鸿运鸽舍+前进号 | 资阳 | 2016-22-0087011 | 灰 | 1068 | ||
| 19 | 郎发光 | 万州 | 2016-31-0391897 | 雨点 | 2020 | ||
| 20 | 郎发光 | 万州 | 2016-31-0391898 | 灰 | 2020 | ||
| 21 | 郎发光 | 万州 | 2016-31-0391894 | 雨点 | 2020 | ||
| 22 | 郎发光 | 万州 | 2016-31-0391895 | 雨点 | 2020 | ||
| 23 | 李承财 | 合川 | 2016-31-0347458 | 灰白条 | 0139 | ||
| 24 | 李承财 | 合川 | 2016-31-0347451 | 灰 | 0139 | ||
| 25 | 李承财 | 合川 | 2016-31-0347457 | 灰白条 | 0139 | ||
| 26 | 林遥鸽舍(何通兰) | 安岳龙台 | 2016-22-0118003 | 雨点 | 1011 | ||
| 27 | 林遥鸽舍(何通兰) | 安岳龙台 | 2016-22-0118004 | 雨白条 | 1011 | ||
| 28 | 林遥鸽舍(何通兰) | 安岳龙台 | 2016-22-0118005 | 灰 | 1011 | ||
| 29 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338613 | 灰 | 1628 | ||
| 30 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338611 | 灰 | 1628 | ||
| 31 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338601 | 灰白条 | 1628 | ||
| 32 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338602 | 灰 | 1628 | ||
| 33 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338616 | 灰 | 1628 | ||
| 34 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0371116 | 灰白条 | 1628 | ||
| 35 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338619 | 灰 | 1628 | ||
| 36 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338617 | 灰 | 1628 | ||
| 37 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0371117 | 石斑白条 | 1628 | ||
| 38 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338612 | 雨点 | 1628 | ||
| 39 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338618 | 灰 | 1628 | ||
| 40 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338614 | 灰 | 1628 | ||
| 41 | 任居贤 | 绵阳 | 2016-22-0338615 | 雨点 | 1628 | ||
| 42 | 山峰鸽舍(赵常) | 合川 | 2016-31-0272666 | 雨点 | 1038 | ||
| 43 | 生态园(友奇) | 乐山 | 2016-22-1410809 | 灰白条 | 1023 | ||
| 44 | 生态园(友奇) | 乐山 | 2016-22-1410808 | 灰 | 1023 | ||
| 45 | 五星塔竞翔集团 | 彭州 | 2016-22-0354928 | 灰 | 1058 | ||
| 46 | 五星塔竞翔集团 | 彭州 | 2016-22-0354923 | 灰 | 1058 | ||
| 47 | 五星塔竞翔集团 | 彭州 | 2016-22-0354922 | 灰 | 1058 | ||
| 48 | 西城鸽舍(陈建) | 大竹 | 2016-22-1325342 | 灰 | 0752 | ||
| 49 | 西城鸽舍(陈建) | 大竹 | 2016-22-1325341 | 灰 | 0752 | ||
| 50 | 西城鸽舍(陈建) | 大竹 | 2016-22-1325346 | 雨点 | 0752 | ||
| 51 | 西城鸽舍(陈建) | 大竹 | 2016-22-1325345 | 灰 | 0752 | ||
| 52 | 擁有鸽舍 | 南充 | 2016-22-1282004 | 灰 | 3028 | ||
| 53 | 擁有鸽舍 | 南充 | 2016-22-1282003 | 灰 | 3028 | ||
| 54 | 张贤成 | 大竹 | 2016-22-1325021 | 红楞 | 3026 | ||
| 55 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274406 | 红楞 | 1037 | ||
| 56 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274405 | 红楞 | 1037 | ||
| 57 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274404 | 灰 | 1037 | ||
| 58 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274402 | 雨点 | 1037 | ||
| 59 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274407 | 灰 | 1037 | ||
| 60 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274403 | 雨点 | 1037 | ||
| 61 | 邹勇平 | 合川 | 2016-31-0274401 | 雨点 | 1037 | ||


