重庆大联盟赛鸽中心2015年附加赛插组名单(上网)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:2218次 2015/11/07 13:03
| 请参赛鸽友仔细核对是否有误,核对时间至11月8日10时止,逾期无论任何原因一律以公棚公布数据为准! | ||||||||||||||
| 重庆大联盟赛鸽中心2015年附加赛插组名单 | ||||||||||||||
| 名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 指定人 | 大家乐(300元) | 十取一(100名内) | 二十取一(100名内) | 一把抓 | |||||||
| 300元 | 500元 | 1000元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 | 200元 | 500元 | 1000元 | |||||
| 455 | 2931鸽舍 | 2015-31-0111932 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 593 | 99鸽业(夏伟) | 2015-31-0314354 | 300 | 300 | ||||||||||
| 526 | 阿力屋--谢泽高 | 2015-19-0195297 | 300 | 300 | ||||||||||
| 696 | 薄羽鸽舍 | 2015-31-0200934 | 300 | |||||||||||
| 206 | 曾明 | 2015-31-0278770车 | 300 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
| 143 | 曾明 | 2015-22-1683653 | 300 | |||||||||||
| 267 | 曾明 | 2015-22-1601401 | 300 | |||||||||||
| 767 | 曾勇 | 2015-22-0077778 | 300 | |||||||||||
| 673 | 陈兵+生态园友奇 | 2015-22-1564646 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | ||||||
| 103 | 陈国明 | 2015-31-0229873 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | ||||||
| 316 | 陈国明 | 2015-31-0301836 | 300 | |||||||||||
| 322 | 陈国明 | 2015-22-1337554 | 300 | |||||||||||
| 341 | 陈国明 | 2015-22-0848704 | 300 | |||||||||||
| 586 | 陈涛 | 2015-31-0137260 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 918 | 陈涛 | 2015-31-0137259 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 921 | 陈涛 | 2015-31-0137269 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 501 | 陈新 | 2015-31-0320165 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 776 | 陈新 | 2015-31-0320171 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 781 | 陈新 | 2015-31-0320163 | 300 | |||||||||||
| 788 | 陈新 | 2015-31-0319532车 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 830 | 陈新 | 2015-31-0319531 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 469 | 乘风鸽舍-陈沣 | 2015-31-0142368车 | 300 | |||||||||||
| 761 | 程浪涛 | 2015-31-0201526 | 300 | |||||||||||
| 740 | 冲得起--胡昌建 | 2015-32-0493322 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 778 | 川水鸽舍 | 2015-22-1095665 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 841 | 大足东鸽舍 | 2015-31-0077881 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 412 | 丹怡阳鸟 | 2015-31-0345694 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 853 | 邓春元 | 2015-22-1089896 | 300 | 300 | ||||||||||
| 176 | 邓杰 | 2015-31-0111931 | 300 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
| 192 | 邓杰 | 2015-22-1657133 | 300 | |||||||||||
| 319 | 邓杰 | 2015-22-1684332 | 300 | |||||||||||
| 431 | 丁祥迪 | 2015-22-1564413 | 300 | 500 | ||||||||||
| 727 | 顶军鸽舍 | 2015-22-1790826 | 300 | |||||||||||
| 892 | 东方安赛 | 2015-31-0258883 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 314 | 东方安赛 | 2015-31-0292656 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | |||||
| 472 | 东方安赛 | 2015-31-0258900 | 300 | |||||||||||
| 746 | 杜学富 | 2015-31-0201138 | 300 | 300 | ||||||||||
| 487 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 2015-22-0827073 | 300 | 300 | ||||||||||
| 814 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 2015-22-1587353 | 300 | 300 | ||||||||||
| 487 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 2015-22-0827073 | 高敏 | 300 | ||||||||||
| 814 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 2015-22-1587353 | 高敏 | 300 | ||||||||||
| 572 | 二月鸟舍 | 2015-22-1111697 | 300 | |||||||||||
| 592 | 范军 | 2015-31-0389817 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 596 | 范军 | 2015-31-0389815 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 440 | 范荣宗 | 2015-纪念-3302015 | 300 | |||||||||||
| 661 | 飞狐鸽舍 | 2015-22-1822358 | 300 | |||||||||||
| 201 | 飞缘鸽舍 | 2015-31-0100575 | 300 | |||||||||||
| 928 | 飞机鸽舍 | 2015-31-0117839 | 300 | 300 | ||||||||||
| 439 | 冯达宪 | 2015-22-1832476 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 570 | 冯达宪 | 2015-22-1832481 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 752 | 凤友家园 | 2015-31-0235045 | 300 | 300 | ||||||||||
| 244 | 付启秋 | 2015-31-0153868车 | 300 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
| 334 | 付启秋 | 2015-31-0076337 | 300 | |||||||||||
| 396 | 付启秋 | 2015-22-1693809 | 300 | |||||||||||
| 424 | 傅培刚 | 2015-31-0047677 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 357 | 高电人 | 2015-22-1095032 | 300 | |||||||||||
| 475 | 高电人 | 2015-22-1095030 | 300 | |||||||||||
| 743 | 高智能 | 2015-32-0515575 | 300 | 500 | 200 | |||||||||
| 295 | 鸽归来鸽舍-张红兵 | 2015-31-0211293 | 300 | |||||||||||
| 773 | 鸽归来鸽舍-张红兵 | 2015-31-0211302 | 300 | |||||||||||
| 909 | 鸽归来鸽舍-张红兵 | 2015-31-0211282 | 300 | |||||||||||
| 508 | 鸽艺苑 | 2015-31-0326335 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 862 | 鸽艺苑 | 2015-31-0326061 | 300 | |||||||||||
| 406 | 鸽艺苑 | 2015-31-0326059 | 300 | |||||||||||
| 449 | 耿相民 | 2015-31-0086016 | 300 | |||||||||||
| 559 | 观音桥联合鸽舍 | 2015-31-0095777 | 300 | |||||||||||
| 259 | 光辉赛鸽 | 2015-31-0094889车 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | ||||||
| 660 | 光辉赛鸽 | 2015-31-0094884 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 361 | 光英鸽舍 | 2015-22-1134663 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 730 | 光英鸽舍 | 2015-22-1134664 | 300 | 300 | ||||||||||
| 光英鸽舍 | 2015-22-1134661 | 300 | ||||||||||||
| 520 | 广州猛虎鸽舍--蔡永昌 | 2015-19-0414260 | 100 | 200 | ||||||||||
| 922 | 航程鸽舍--赵斌 | 2015-24-0893128 | 300 | |||||||||||
| 235 | 何守金 | 2015-31-0112894 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 238 | 何中华 | 2015-31-0294100 | 300 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
| 266 | 何中华 | 2015-22-0002384 | 300 | |||||||||||
| 320 | 何中华 | 2015-22-1525060 | 300 | |||||||||||
| 368 | 何中华 | 2015-31-0199003 | 300 | |||||||||||
| 491 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 2015-22-0596809 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 903 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 2015-22-0596810 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 686 | 红狼鸽舍 | 2015-31-0036528 | 300 | 300 | 500 | 100 | 200 | |||||||
| 413 | 鸿亮鸽舍 | 2015-26-0577120 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 506 | 胡健 | 2015-31-0136009 | 300 | |||||||||||
| 786 | 华福鸽业 | 2015-31-0200816车 | 300 | |||||||||||
| 674 | 华盛鸽业 | 2015-31-0345605 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 891 | 华盛鸽业 | 2015-31-0345682 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 926 | 华盛鸽业 | 2015-31-0345606 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 623 | 黄平 | 2015-31-0199001车 | 300 | |||||||||||
| 632 | 黄平 | 2015-31-0199013 | 300 | |||||||||||
| 812 | 黄平 | 2015-31-0199007 | 300 | |||||||||||
| 黄小平 | 2015-22-0596363 | 300 | 300 | |||||||||||
| 464 | 黄忠全 | 2015-31-0346044 | 300 | |||||||||||
| 177 | 吉利鸽舍-漆瑞明 | 2015-22-0661091 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||
| 480 | 吉利鸽舍-漆瑞明 | 2015-31-0033848 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 566 | 吉利鸽舍-漆瑞明 | 2015-22-0661078 | 300 | |||||||||||
| 792 | 吉洋 | 2015-22-0532746 | 300 | 300 | ||||||||||
| 646 | 嘉嘉鸽舍 | 2015-31-0162638车 | 300 | |||||||||||
| 529 | 嘉嘉鸽舍 | 2015-31-0162639 | 300 | |||||||||||
| 649 | 嘉嘉鸽舍 | 2015-31-0162632 | 300 | |||||||||||
| 734 | 嘉嘉鸽舍 | 2015-31-0162634 | 300 | |||||||||||
| 937 | 嘉嘉鸽舍 | 2015-31-0162640 | 300 | |||||||||||
| 650 | 蒋川江 | 2015-31-0345530车 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 869 | 蒋川江 | 2015-31-0345541 | 300 | 300 | 300 | 500 | 100 | |||||||
| 518 | 金箭辉煌 | 2015-31-0100207 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 822 | 金箭辉煌 | 2015-31-0009006 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 904 | 金翔鸽舍 | 2015-31-0244444 | 王春 | 300 | ||||||||||
| 925 | 金翔鸽舍 | 2015-31-0244013 | 王春 | 300 | ||||||||||
| 604 | 进翔鸽舍-吴光体 | 2015-22-1691572 | 300 | |||||||||||
| 619 | 晋卫华 | 2015-31-0161881 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||
| 845 | 晋卫华 | 2015-31-0161898 | 300 | |||||||||||
| 619 | 晋卫华 | 2015-31-0161881 | 高敏 | 200 | ||||||||||
| 845 | 晋卫华 | 2015-31-0161898 | 高敏 | 300 | ||||||||||
| 619 | 晋卫华 | 2015-31-0161881 | 佘刚 | 100 | 500 | |||||||||
| 845 | 晋卫华 | 2015-31-0161898 | 佘刚 | 300 | 200 | |||||||||
| 647 | 景文鸽舍 | 2015-31-0294092 | 300 | |||||||||||
| 644 | 景文鸽舍 | 2015-31-0294093 | 300 | |||||||||||
| 499 | 九龙鸽苑 | 2015-31-0159158 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | |||||
| 451 | 俊翔鸽舍 | 2015-22-0932474 | 300 | |||||||||||
| 911 | 开翔鸽舍 | 2015-31-0057111 | 300 | |||||||||||
| 286 | 凯莱阳光 | 2015-31-0194483 | 300 | 300 | 500 | 100 | ||||||||
| 817 | 夔州鸽舍--邓毅 | 2015-22-1312135 | 300 | 300 | 100 | |||||||||
| 798 | 夔州鸽舍--邓毅 | 2015-22-1312186 | 300 | 300 | 100 | |||||||||
| 688 | 夔州鸽舍--邓毅 | 2015-22-1312167 | 300 | 300 | 100 | |||||||||
| 769 | 赖文祥 | 2015-31-0034282 | 300 | |||||||||||
| 47 | 老曾鸽舍 | 2015-31-0160351 | 300 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||
| 628 | 李传国 | 2015-31-0278113 | 300 | 300 | ||||||||||
| 681 | 李传国 | 2015-31-0278103车 | 300 | 300 | ||||||||||
| 41 | 李达和 | 2015-19-0334118 | 300 | 300 | 500 | 300 | 100 | 200 | ||||||
| 582 | 李德全 | 2015-32-0499904 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 626 | 李国寿 | 2015-31-0061766 | 300 | |||||||||||
| 666 | 李国寿 | 2015-31-0061270 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 774 | 李红斌 | 2015-24-0216500 | 300 | |||||||||||
| 262 | 李慧琴 | 2015-31-0252384 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 820 | 李林辉 | 2015-31-0162365 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 107 | 李茂 | 2015-31-0294097车 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||
| 212 | 李茂 | 2015-31-0301138 | 300 | |||||||||||
| 355 | 李茂 | 2015-22-1686391 | 300 | |||||||||||
| 380 | 李茂 | 2015-31-0341635 | 300 | |||||||||||
| 432 | 李胜勇 | 2015-31-0112780 | 300 | 300 | ||||||||||
| 631 | 李伟 | 2015-02-0572402 | 300 | |||||||||||
| 656 | 李伟 | 2015-02-0572410 | 300 | |||||||||||
| 574 | 李文华 | 2015-31-0202997 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 808 | 李文华 | 2015-31-0200969车 | 300 | |||||||||||
| 811 | 李小波 | 2015-31-0201755 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 721 | 李小军 | 2015-22-0928441车 | 300 | 300 | ||||||||||
| 859 | 力争鸽舍-陈昭良 | 2015-22-0137342 | 300 | |||||||||||
| 172 | 力争鸽舍-陈昭良 | 2015-22-1660655车 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | |||||
| 531 | 力争鸽舍-陈昭良 | 2015-22-1659091 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | ||||||
| 938 | 连华 | 2015-31-0346285 | 300 | |||||||||||
| 699 | 廖礼松 | 2015-31-0058702 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 403 | 猎人鸽舍--李远林 | 2015-31-0324005 | 300 | 300 | 300 | 100 | 200 | 500 | ||||||
| 林遥鸽舍-何通兰 | 2015-22-0048639 | 300 | ||||||||||||
| 540 | 刘江 | 2015-31-0229429 | 300 | 300 | 500 | 300 | 100 | |||||||
| 479 | 刘木匠 | 2015-22-1306488 | 300 | 300 | 200 | |||||||||
| 242 | 刘小新 | 2015-31-0058060 | 300 | |||||||||||
| 564 | 刘小新 | 2015-31-0058057 | 300 | |||||||||||
| 736 | 龙城飞霸 | 2015-22-1173134 | 300 | 300 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| 898 | 龙官贵 | 2015-22-1116535 | 300 | |||||||||||
| 711 | 龙抬头渔具公司(田霞) | 2015-31-0292954车 | 300 | 300 | ||||||||||
| 753 | 龙抬头渔具公司(田霞) | 2015-31-0292920 | 300 | 300 | ||||||||||
| 376 | 龙王鸽舍 | 2015-31-0180564 | 300 | |||||||||||
| 796 | 泸州信鸽服务部 | 2015-22-0961269 | 300 | 300 | ||||||||||
| 834 | 吕端 | 2015-22-1571117 | 300 | 300 | 500 | 300 | 100 | 200 | ||||||
| 866 | 马到成功-张勇 | 2015-22-0006059 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | |||||||
| 826 | 美系名门-斗狗场 | 2015-31-0209919 | 300 | |||||||||||
| 936 | 美系名门-斗狗场 | 2015-31-0209916 | 300 | 300 | ||||||||||
| 635 | 民丰主翔 | 2015-31-0206606 | 300 | |||||||||||
| 930 | 民丰主翔 | 2015-31-0206604车 | 300 | |||||||||||
| 415 | 明贵鸽舍 | 2015-22-0718942车 | 300 | |||||||||||
| 713 | 牟连魏+何宁安 | 2015-31-0345978 | 300 | |||||||||||
| 587 | 南开鸽苑 | 2015-31-0378887 | 300 | 300 | ||||||||||
| 877 | 彭栋国 | 2015-22-0003541 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 164 | 彭景 | 2015-31-0234363 | 300 | |||||||||||
| 219 | 彭景 | 2015-22-1687367 | 300 | |||||||||||
| 372 | 彭景 | 2015-18-0085027 | 300 | |||||||||||
| 697 | 彭军 | 2015-22-1791167 | 300 | |||||||||||
| 94 | 彭林 | 2015-31-0000323 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
| 429 | 彭林 | 2015-31-0000315 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 515 | 彭林 | 2015-31-0000324 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 291 | 彭生民 | 2015-22-0038223 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 284 | 彭生民 | 2015-31-0124163 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 328 | 彭生民 | 2015-22-1677653 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 315 | 彭生民 | 2015-31-0265116 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 171 | 彭生民 | 2015-32-0494386 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 703 | 彭祥勇 | 2015-31-0249991车 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 450 | 彭宇+彭禹彰 | 2015-22-1508899 | 300 | |||||||||||
| 416 | 彭宇+彭禹彰 | 2015-22-1508894车 | 300 | |||||||||||
| 844 | 郫县赛鸽 | 2015-22-1308606 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||
| 702 | 郫县赛鸽 | 2015-22-1290821车 | 300 | 300 | 100 | |||||||||
| 700 | 平兴奎 | 2015-31-0344139 | 300 | |||||||||||
| 460 | 蒲朝文 | 2015-31-0121988 | 300 | 300 | ||||||||||
| 731 | 蒲朝文 | 2015-31-0121985 | 300 | 300 | ||||||||||
| 900 | 蒲朝文 | 2015-31-0121984 | 300 | 300 | ||||||||||
| 468 | 蒲仁勇 | 2015-22-1601988 | 300 | 300 | ||||||||||
| 837 | 乔毅 | 2015-32-0475285 | 300 | 300 | ||||||||||
| 533 | 秦朝志 | 2015-31-0057655 | 300 | |||||||||||
| 933 | 秦朝志 | 2015-31-0057641 | 300 | |||||||||||
| 600 | 卿建 | 2015-31-0194862 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 693 | 卿建 | 2015-31-0194853车 | 300 | |||||||||||
| 636 | 三A能成鸽舍 | 2015-22-0336439 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | |||||
| 500 | 三甲赛鸽 | 2015-22-1069749车 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 708 | 三五鸽舍 | 2015-31-0030019车 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 852 | 三五鸽舍 | 2015-31-0030007 | 300 | |||||||||||
| 536 | 三友联盟-吴斌 | 2015-22-1768878 | 300 | |||||||||||
| 427 | 沈维 | 2015-31-0244671 | 300 | |||||||||||
| 884 | 石富杰 | 2015-23-0036665 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 524 | 石亭鸽舍 | 2015-22-0596223 | 300 | 300 | ||||||||||
| 252 | 世华鸽舍 | 2015-22-0036697 | 300 | 300 | ||||||||||
| 447 | 世华鸽舍 | 2015-22-0036698 | 300 | 300 | ||||||||||
| 692 | 世华鸽舍 | 2015-22-0007164车 | 300 | 300 | ||||||||||
| 717 | 世华鸽舍 | 2015-22-0036661车 | 300 | 300 | ||||||||||
| 916 | 世纪龙腾--吕敬 | 2015-22-0006862 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 720 | 世纪龙腾--吕敬 | 2015-22-0006861 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 639 | 世林鸽苑 | 2015-31-0205091 | 300 | |||||||||||
| 803 | 世林鸽苑 | 2015-31-0205100 | 300 | |||||||||||
| 519 | 寿云鸽舍 | 2015-22-0250106 | 300 | 500 | 1000 | 200 | ||||||||
| 653 | 寿云鸽舍 | 2015-22-0250108 | 300 | 500 | 1000 | 200 | ||||||||
| 519 | 寿云鸽舍 | 2015-22-0250106 | 杨仁德 | 300 | 300 | |||||||||
| 653 | 寿云鸽舍 | 2015-22-0250108 | 杨仁德 | 300 | 300 | |||||||||
| 228 | 舒明亮 | 2015-31-0161601 | 300 | |||||||||||
| 233 | 舒明亮 | 2015-19-0325272 | 300 | |||||||||||
| 260 | 舒明亮 | 2015-22-1791989 | 300 | |||||||||||
| 195 | 宋超 | 2015-27-0013046 | 300 | |||||||||||
| 343 | 宋超 | 2015-31-0038094 | 300 | |||||||||||
| 346 | 宋超 | 2015-31-0199011 | 300 | |||||||||||
| 391 | 宋超 | 2015-22-0659233 | 300 | |||||||||||
| 901 | 孙国柱 | 2015-31-0158547 | 300 | |||||||||||
| 521 | 谭定军 | 2015-22-1534763 | 300 | 500 | ||||||||||
| 34 | 唐勇 | 2015-31-0229129 | 300 | 300 | ||||||||||
| 26 | 唐勇 | 2015-02-0572407 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 33 | 唐勇 | 2015-02-0572403 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 81 | 唐勇 | 2015-31-0164233 | 300 | |||||||||||
| 311 | 唐勇 | 2015-24-0216798 | 300 | |||||||||||
| 347 | 唐勇 | 2015-24-0216797 | 300 | |||||||||||
| 34 | 唐勇 | 2015-31-0229129 | 张远华 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 100 | 200 | |||||
| 34 | 唐勇 | 2015-31-0229129 | 曾中全 | 1000 | 500 | 1000 | ||||||||
| 854 | 天地通鸽舍 | 2015-22-1839140 | 300 | 300 | ||||||||||
| 571 | 天华鸽舍 | 2015-31-0161962车 | 300 | |||||||||||
| 863 | 天龙鸽舍-袁和成 | 2015-31-0249051 | 300 | |||||||||||
| 116 | 天益鸽舍--张富忠 | 2015-31-0052666 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 760 | 天元鸽业--黄焰 | 2015-31-0368797 | 300 | |||||||||||
| 816 | 天元鸽业--黄焰 | 2015-31-0000207 | 300 | |||||||||||
| 583 | 天子鸽苑 | 2015-22-0594683 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 809 | 天子鸽苑 | 2015-22-0594681 | 300 | 300 | 100 | |||||||||
| 551 | 突腾鸽舍 | 2015-31-0325601 | 300 | |||||||||||
| 454 | 王俊捷 | 2015-31-0252343 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 829 | 王昆荣 | 2015-24-0216794车 | 300 | |||||||||||
| 410 | 王帅 | 2015-02-0243983 | 300 | |||||||||||
| 624 | 王银平 | 2015-22-0334816 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||
| 217 | 王铮 | 2015-22-1332327 | 300 | |||||||||||
| 222 | 王铮 | 2015-22-0156215 | 300 | |||||||||||
| 323 | 王铮 | 2015-31-0198726 | 300 | |||||||||||
| 935 | 卫剑辉 | 2015-19-0092108 | 300 | 300 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| 850 | 文亮 | 2015-22-1815876 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 505 | 乌江画廊 | 2015-31-0299997 | 300 | 300 | ||||||||||
| 766 | 吴昌福 | 2015-31-0034080 | 300 | |||||||||||
| 89 | 吴宇 | 2015-22-0048620 | 300 | |||||||||||
| 169 | 吴宇 | 2015-22-1810098 | 300 | |||||||||||
| 223 | 吴宇 | 2015-22-0336440车 | 300 | |||||||||||
| 224 | 吴宇 | 2015-31-0210109 | 300 | |||||||||||
| 824 | 伍华平 | 2015-31-0199953 | 300 | 300 | ||||||||||
| 575 | 伍华平 | 2015-31-0199868车 | 300 | |||||||||||
| 748 | 伍华平 | 2015-31-0199867 | 300 | |||||||||||
| 665 | 伍华平 | 2015-31-0199880 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 878 | 奚遇和 | 2015-31-0234822 | 300 | |||||||||||
| 676 | 先锋宾馆-刘志军 | 2015-18-0085031 | 300 | 300 | ||||||||||
| 561 | 翔源赛鸽(周元德) | 2015-31-0058282 | 300 | |||||||||||
| 向南生 | 2015-22-1765335 | 300 | 500 | |||||||||||
| 163 | 肖国林 | 2015-31-0057871 | 300 | |||||||||||
| 456 | 校园鸽舍-李开强 | 2015-22-1825591 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 577 | 校园鸽舍-李开强 | 2015-22-1825592 | 300 | 300 | ||||||||||
| 620 | 心愿鸽舍 | 2015-22-1691053 | 300 | |||||||||||
| 477 | 心愿鸽舍 | 2015-22-1690764 | 300 | |||||||||||
| 欣元鸽舍 | 2015-31-0194216 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 486 | 鑫林鸽舍 | 2015-31-0346324 | 300 | |||||||||||
| 473 | 星期三小组 | 2015-31-0057741 | 300 | |||||||||||
| 669 | 星期三小组 | 2015-31-0057708车 | 300 | |||||||||||
| 679 | 星期三小组 | 2015-31-0057753 | 300 | |||||||||||
| 704 | 星期三小组 | 2015-31-0057752车 | 300 | |||||||||||
| 191 | 星期三小组 | 2015-31-0057789 | 300 | 300 | ||||||||||
| 255 | 星期三小组 | 2015-31-0057782车 | 300 | 300 | ||||||||||
| 298 | 星期三小组 | 2015-31-0057786 | 300 | |||||||||||
| 805 | 星期三小组 | 2015-31-0057704 | 300 | |||||||||||
| 915 | 雄峰鸽舍 | 2015-31-0053775车 | 300 | 300 | ||||||||||
| 雄峰鸽舍 | 2015-31-0053768 | 300 | ||||||||||||
| 149 | 雄献 | 2015-31-0199529 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 240 | 徐庆 | 2015-31-0055664车 | 300 | 300 | ||||||||||
| 徐庆 | 2015-31-0055663 | 300 | 300 | |||||||||||
| 徐庆 | 2015-31-0055666 | 300 | 300 | |||||||||||
| 530 | 徐伟 | 2015-31-0153865 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 742 | 徐忠清 | 2015-22-1765997 | 300 | 300 | ||||||||||
| 941 | 徐忠清 | 2015-32-0508762 | 300 | |||||||||||
| 433 | 徐振南 | 2015-22-1115616 | 300 | |||||||||||
| 784 | 闫爱华 | 2015-22-1601769 | 300 | 100 | ||||||||||
| 527 | 颜红 | 2015-22-1674834 | 300 | 500 | 100 | |||||||||
| 340 | 阳光南滨 | 2015-31-0126772 | 300 | |||||||||||
| 794 | 阳光南滨 | 2015-31-0135113 | 300 | |||||||||||
| 931 | 阳光南滨 | 2015-31-0126763 | 300 | |||||||||||
| 471 | 杨国忠 | 2015-31-0034299 | 300 | 500 | ||||||||||
| 851 | 杨国忠 | 2015-31-0034296 | 300 | 500 | ||||||||||
| 588 | 杨建平 | 2015-31-0180263 | 300 | 300 | ||||||||||
| 671 | 杨建平 | 2015-31-0180265 | 300 | 300 | ||||||||||
| 402 | 杨长斌 | 2015-31-0344008 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 493 | 杨长斌 | 2015-31-0344003 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 917 | 杨长斌 | 2015-31-0364889车 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 162 | 野狼赛鸽-谢庆南 | 2015-22-0961292 | 300 | 500 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| 659 | 野狼赛鸽-谢庆南 | 2015-22-0961296 | 300 | 100 | ||||||||||
| 162 | 野狼赛鸽-谢庆南 | 2015-22-0961292 | 张洪 | 300 | ||||||||||
| 503 | 业成鸽舍 | 2015-31-0112335 | 300 | 300 | ||||||||||
| 241 | 一心鸽舍 | 2015-31-0345691 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | |||||||
| 250 | 一心鸽舍 | 2015-31-0070625 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | |||||||
| 166 | 一心鸽舍 | 2015-31-0345651 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | |||||||
| 173 | 一心鸽舍 | 2015-22-1827698 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 399 | 一心鸽舍 | 2015-32-0466155 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 345 | 一心鸽舍 | 2015-32-0156390 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 358 | 一心鸽舍 | 2015-31-0034122 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 537 | 永忠鸽舍 | 2015-31-0201464 | 300 | |||||||||||
