返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

江津区棋盘关特比环竞赛归巢成绩排名表

作者:江津区信鸽协会 点击:2325次 2015/11/07 12:10

江津区棋盘关特比环竞赛归巢成绩排名表
名次 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速 备注
1 150458 程焕银 15-31-0043660 A 106,15,05.00 29,16,50.00 383.513 2015/11/1 14:07:17 1137.0638  
2 150324 周明忠 15-31-0043466 A 106,14,49.00 29,17,04.00 383.068 2015/11/1 14:11:00 1123.3666  
3 170624 沈永俊 15-31-0043318 A 105,52,51.00 29,21,37.00 375.213 2015/11/1 14:04:05 1123.1120  
4 150074 付培钟 15-31-0043963 B 106,15,01.00 29,16,31.00 384.095 2015/11/1 14:15:40 1111.1707  
5 150458 程焕银 15-31-0043219 A 106,15,05.00 29,16,50.00 383.513 2015/11/1 14:15:43 1109.3265  
6 150168 桂正言 15-31-0043949 B 106,14,51.00 29,17,19.00 382.608 2015/11/1 14:22:34 1085.2074  
7 150074 付培钟 15-31-0043889 B 106,15,01.00 29,16,31.00 384.095 2015/11/1 14:24:00 1085.0132  
8 150193 张永荣 15-31-0043723 B 106,12,55.00 29,15,42.00 385.516 2015/11/1 14:27:50 1077.3627  
9 150059 倪世明 15-31-0043194 A 106,15,24.00 29,17,28.00 382.358 2015/11/1 14:27:00 1071.0308  
10 150327 高碧忠 15-31-0043977 B 106,06,09.00 29,03,31.00 407.958 2015/11/1 14:52:12 1067.3944  
11 150062 王建隆 15-31-0043306 A 106,14,55.00 29,17,01.00 383.166 2015/11/1 14:29:00 1067.3148  
12 150538 何天刚 15-31-0043597 A 106,15,27.00 29,17,04.00 383.1 2015/11/1 14:33:20 1054.4036  
13 150074 付培钟 15-31-0043896 B 106,15,01.00 29,16,31.00 384.095 2015/11/1 14:35:20 1051.3541  
14 150104 培东培斌 15-31-0043909 B 106,15,25.00 29,17,12.00 382.852 2015-11-01 14:34:16 1051.0208  
15 150061 王锡清 15-31-0043295 A 106,15,25.00 29,17,19.00 382.636 2015-11-01 14:36:00 1045.4541  
16 150104 培东培斌 15-31-0043933 B 106,15,25.00 29,17,12.00 382.852 2015/11/1 14:41:35 1030.3256  
17 150077 柯跃宗 15-31-0043576 A 106,15,02.00 29,17,02.00 383.141 2015/11/1 14:42:09 1029.5326  
18 150166 邹华平 15-31-0043845 B 106,17,08.00 29,14,01.00 388.832 2015/11/1 14:50:10 1022.7943  
19 150084 宋德高 15-31-0043444 A 106,15,29.00 29,17,28.00 382.362 2015-11-01 14:43:59 1022.4050  
20 170071 李传国 15-31-0043767 B 105,53,59.20 29,26,33.20 365.991 2015/11/1 14:28:27 1021.0386  
21 150202 张哲利 15-31-0043843 B 106,06,49.37 29,03,51.01 407.337 2015/11/1 15:09:00 1020.8947  
22 150184 刘仕阳 15-31-0043081 A 106,14,55.00 29,16,38.00 383.874 2015/11/1 14:47:00 1018.2334  
23 150568 顾先祥 15-31-0043159 A 106,14,04.00 29,14,57.00 386.947 2015-11-01 14:50:41 1016.4542  
24 150074 付培钟 15-31-0043895 B 106,15,01.00 29,16,31.00 384.095 2015/11/1 14:48:47 1014.0221  
25 150364 樊仕明 15-31-0043587 A 106,15,10.00 29,17,13.00 382.808 2015/11/1 14:47:51 1013.1224  
26 150316 赵跃明 15-31-0043375 A 106,16,03.00 29,17,02.00 383.194 2015/11/1 14:50:25 1007.3005  
27 150126 李洪兵 15-31-0043499 A 106,15,10.00 29,17,24.00 382.469 2015/11/1 14:50:21 1005.5724  
28 150324 周明忠 15-31-0043458 A 106,14,49.00 29,17,04.00 383.068 2015/11/1 14:53:01 1000.1340  
29 150074 付培钟 15-31-0043961 B 106,15,01.00 29,16,31.00 384.095 2015/11/1 14:55:37 996.0531  
30 150077 柯跃宗 15-31-0043950 B 106,15,02.00 29,17,02.00 383.141 2015/11/1 14:56:04 992.4207  
31 150267 施朝全 15-31-0043193 A 106,14,37.00 29,16,56.00 383.305 2015/11/1 14:57:00 990.4522  
32 150184 刘仕阳 15-31-0043084 A 106,14,55.00 29,16,38.00 383.874 2015/11/1 15:03:00 976.7786  
33 150365 施一三 15-31-0043388 A 106,14,58.00 29,17,16.00 382.706 2015/11/1 15:01:52 976.623  
34 150191 周守文 15-31-0043689 A 106,15,33.00 29,17,26.00 382.428 2015-11-01 15:02:59 973.1393  
35 170015 吴雁 15-31-0043328 A 105,53,0.06 29,21,2.58 376.257 2015-11-01 14:57:47 970.2768  
江津区棋盘关特比环竞赛归巢成绩排名表
名次 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速 备注
36 150039 余生绪 15-31-0043752 B 106,16,24.00 29,17,01.00 383.245 2015/11/1 15:05:16 969.585  
37 150495 罗海 15-31-0043151 A 106,16,29.00 29,16,50.00 383.588 2015/11/1 15:08:32 962.4999  
38 170071 李传国 15-31-0043769 B 105,53,59.20 29,26,33.20 365.991 2015/11/1 14:50:51 960.9854  
39 150427 辜文化 15-31-0043045 A 106,06,07.00 29,03,36.00 407.804 2015/11/1 15:35:18 958.8628  
40 150100 马俊 15-31-0043616 A 106,15,18.00 29,17,26.00 382.415 2015/11/1 15:10:21 955.2017  
41 150326 黄家全 15-31-0043107 A 106,07,23.00 29,04,24.00 406.318 2015/11/1 15:35:39 954.5835  
42 150603 李长友 15-31-0043017 A 106,16,21.00 29,17,03.00 383.180 2015/11/1 15:12:00 953.1841  
43 150495 罗海 15-31-0043154 A 106,16,29.00 29,16,50.00 383.588 2015/11/1 15:13:32 950.574  
44 150329 周卫东 15-31-0043359 A 106,07,09.00 29,03,44.00 407.552 2015/11/1 15:39:00 950.0047  
45 150445 郑显东 15-31-0043488 A 106,07,13.00 29,03,51.00 407.336 2015/11/1 15:42:40 941.4541  
46 150074 付培钟 15-31-0043885 B 106,15,01.00 29,16,31.00 384.095 2015/11/1 15:18:16 940.7936  
47 150186 秦宏森 15-31-0043731 B 106,15,08.00 29,17,22.00 382.529 2015/11/1 15:17:00 939.8747  
48 150327 高碧忠 15-31-0043455 A 106,06,09.00 29,03,31.00 407.958 2015/11/1 15:44:33 938.806  
49 150495 罗海 15-31-0043721 B 106,16,29.00 29,16,50.00 383.588 2015/11/1 15:19:09 937.5248  
50 150077 柯跃宗 15-31-0043959 B 106,15,02.00 29,17,02.00 383.141 2015/11/1 15:19:40 935.2495  
51 150455 付世超 15-31-0043856 B 106,06,42.00 29,03,27.00 408.077 2015/11/1 15:46:29 934.9211  
52 150030 张祖彬 15-31-0043076 A 106,11,58.00 29,16,55.00 383.237 2015/11/1 15:20:00 934.7244  
53 170071 李传国 15-31-0043763 B 105,53,59.20 29,26,33.20 365.991 2015/11/1 15:02:25 932.6599  
54 150013 邱昌贵 15-31-0043187 A 106,16,11.00 29,17,05.00 383.109 2015/11/1 15:22:12 929.425  
55 170070 亮剑王朝 15-31-0043326 A 105,56,07.7 29,21,34.3 375.007 2015-11-01 15:13:38 929.0794  
56 150012 张天林 15-31-0043240 A 106,14,19.00 29,18,50.00 379.780 2015-11-01 15:21:13 923.5517  
57 150191 周守文 15-31-0043690 A 106,15,33.00 29,17,26.00 382.428 2015-11-01 15:24:38 922.3270  
58 150168 桂正言 15-31-0043907 B 106,14,51.00 29,17,19.00 382.608 2015/11/1 15:26:57 917.6351  
59 170071 李传国 15-31-0043764 B 105,53,59.20 29,26,33.20 365.991 2015/11/1 15:10:20 914.2163  
60 150527 吴凯 15-31-0043142 A 106,17,19.00 29,11,40.00 393.186 2015-11-01 15:40:37 913.0766  
61 150527 吴凯 15-31-0043122 A 106,17,19.00 29,11,40.00 393.186 2015-11-01 15:40:50 912.6174  
62 150346 段华 15-31-0043712 B 106,14,50.00 29,16,23.00 384.332 2015-11-01 15:32:15 910.2008  
63 150104 培东培斌 15-31-0043912 B 106,15,25.00 29,17,12.00 382.852 2015/11/1 15:31:20 908.6673  
64 150568 顾先祥 15-31-0043160 A 106,14,04.00 29,14,57.00 386.947 2015-11-01 15:35:54 908.5400  
65 150111 肖贵才 15-31-0043206 A 106,15,05.00 29,16,43.00 383.728 2015/11/1 15:32:49 907.5524  
66 150326 黄家全 15-31-0043109 A 106,07,23.00 29,04,24.00 406.318 2015/11/1 15:59:28 904.0014  
67 150526 李勇 15-31-0043554 A 105,59,52.10 29,06,52.50 401.929 2015/11/1 15:55:00 903.2112  
68 150202 张哲利 15-31-0043842 B 106,06,49.37 29,03,51.01 407.337 2015/11/1 16:01:00 903.1863  
69 150006 杨庆华 15-31-0043184 A 106,14,43.00 29,16,45.00 383.649 2015/11/1 15:36:04 900.4436  
70 150267 施朝全 15-31-0043192 A 106,14,37.00 29,16,56.00 383.305 2015/11/1 15:38:00 895.5724  
江津区棋盘关特比环竞赛归巢成绩排名表
名次 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速 备注
71 150450 张世彬 15-31-0043063 A 106,02,14.00 28,59,55.00 414.696 2015/11/1 16:14:13 893.3245  
72 150450 张世彬 15-31-0043060 A 106,02,14.00 28,59,55.00 414.696 2015/11/1 16:14:19 893.1321  
73 150040 江桂权 15-31-0043749 B 106,16,22.00 29,16,37.00 383.982 2015/11/1 15:40:07 892.7389  
74 150326 黄家全 15-31-0043103 A 106,07,23.00 29,04,24.00 406.318 2015/11/1 16:05:53 891.2773  
75 170071 李传国 15-31-0043766 B 105,53,59.20 29,26,33.20 365.991 2015/11/1 15:22:17 887.7178  
76 150010 张普贵 15-31-0043877 B 106,14,47.00 29,17,24.00 382.451 2015-11-01 15:43:45 881.7308  
77 150039 余生绪 15-31-0043757 B 106,16,24.00 29,17,01.00 383.245 2015/11/1 15:46:45 877.492  
78 150523 徐洪波 15-31-0043231 A 106,03,24.00 29,16,53.00 383.293 2015-11-01 15:46:52 877.3674  
79 150538 何天刚 15-31-0043595 A 106,15,27.00 29,17,04.00 383.1 2015/11/1 15:46:51 876.96  
80 150597 黄昌碧 15-31-0043638 A 106,17,31.00 29,16,31.00 384.237 2015/11/1 15:52:00 869.3145  
81 150077 柯跃宗 15-31-0043960 B 106,15,02.00 29,17,02.00 383.141 2015/11/1 15:51:19 868.176  
82 150077 柯跃宗 15-31-0043573 A 106,15,02.00 29,17,02.00 383.141 2015/11/1 15:52:15 866.3438  
83 170140 赵平 15-31-0043774 B 105,53,21.40 29,21,11.10 375.961 2015/11/1 15:44:25 865.4379  
84 150411 钟少坤 15-31-0043252 A 106,17,31.00 29,13,11.00 390.396 2015/11/1 16:03:06 861.6118  
85 150088 张发维 15-31-0043572 A 106,16,07.00 29,16,07.00 384.892 2015/11/1 15:58:28 858.2392  
86 150263 郑洪凯 15-31-0043364 A 106,08,20.00 29,04,18.00 406.505 2015/11/1 16:26:46 852.6289  
87 150101 付培钢 15-31-0043979 B 106,15,03.00 29,17,18.00 382.648 2015/11/1 16:01:00 848.4445  
88 150010 张普贵 15-31-0043871 B 106,14,47.00 29,17,24.00 382.451 2015-11-01 16:01:11 847.6615  
89 170071 李传国 15-31-0043768 B 105,53,59.20 29,26,33.20 365.991 2015/11/1 15:41:56 847.3328  
90 150266 袁福然 15-31-0043309 A 106,15,21.00 29,17,20.00 382.602 2015/11/1 16:05:00 840.8835  
91 150537 高犁 15-31-0043335 A 106,06,33.00 29,14,30.00 387.645 2015/11/1 16:11:20 840.272  
92 150193 张永荣 15-31-0043020 A 106,12,55.00 29,15,42.00 385.516 2015/11/1 16:09:00 839.9047  
93 150046 刘幼平 15-31-0043007 A 106,14,41.00 29,17,02.00 383.124 2015/11/1 16:06:32 839.2021  
94 150178 黎平 15-31-0043745 B 106,14,50.00 29,16,23.00 384.332 2015/11/1 16:07:59 839.184  
95 150010 张普贵 15-31-0043392 A 106,14,47.00 29,17,24.00 382.451 2015-11-01 16:07:35 835.8057  
96 150191 周守文 15-31-0043687 A 106,15,33.00 29,17,26.00 382.428 2015-11-01 16:09:16 832.6917  
97 170071 李传国 15-31-0043762 B 105,53,59.20 29,26,33.20 365.991 2015/11/1 15:49:32 832.6815  
98 150073 李建国 15-31-0043869 B 106,14,02.00 29,18,28.00 380.445 2015/11/1 16:11:41 824.0393  
99 150073 李建国 15-31-0043864 B 106,14,02.00 29,18,28.00 380.445 2015/11/1 16:11:51 823.7419  
100 150202 张哲利 15-31-0043825 B 106,06,49.37 29,03,51.01 407.337 2015/11/1 16:45:48 821.575  
101 170066 曾德友 15-31-0043784 B 105,53,19.50 29,21,07.90 376.062 2015/11/1 16:08:37 819.9923  
102 170140 赵平 15-31-0043776 B 105,53,21.40 29,21,11.10 375.961 2015/11/1 16:10:37 816.2116  
103 150074 付培钟 15-31-0043892 B 106,15,01.00 29,16,31.00 384.095 2015/11/1 16:21:22 814.8533  
104 170140 赵平 15-31-0043780 B 105,53,21.40 29,21,11.10 375.961 2015/11/1 16:12:57 812.0978  
105 150427 辜文化 15-31-0043050 A 106,06,07.00 29,03,36.00 407.804 2015/11/1 16:52:52 810.9592  
江津区棋盘关特比环竞赛归巢成绩排名表
名次 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速 备注
106 150524 陈举伯 15-31-0043222 A 106,03,35.00 29,17,42.00 381.778 2015/11/1 16:24:00 805.4388  
107 150575 刘华明 15-31-0043408 A 106,16,23.00 29,16,34.00 384.075 2015/11/1 16:29:00 801.8267  
108 150193 张永荣 15-31-0043674 A 106,12,55.00 29,15,42.00 385.516 2015/11/1 16:31:49 800.1306  
109 170140 赵平 15-31-0043788 B 105,53,21.40 29,21,11.10 375.961 2015/11/1 16:20:32 799.0096  
110 150409 罗长贵 15-31-0043244 A 106,15,19.00 29,17,11.00 382.877 2015-11-01 16:29:51 797.9108  
111 170145 苏祖友 15-31-0043794 B 105,52,39.2 29,21,49.7 374.842 2015-11-01 16:21:08 795.6181  
112 150126 李洪兵 15-31-0043647 A 106,15,10.00 29,17,24.00 382.469 2015/11/1 16:31:21 794.5766  
113 150037 兰长彬 15-31-0043585 A 106,15,33.00 29,17,06.00 383.044 2015/11/1 16:33:00 793.0509  
114 150111 肖贵才 15-31-0043209 A 106,15,05.00 29,16,43.00 383.728 2015/11/1 16:35:02 791.138  
115 150032 袁继岗 15-31-0043812 B 106,15,57.00 29,16,56.00 383.373 2015/11/1 16:35:22 789.863  
116 170066 曾德友 15-31-0043782 B 105,53,19.50 29,21,07.90 376.062 2015/11/1 16:27:38 787.3448  
117 150427 辜文化 15-31-0043046 A 106,06,07.00 29,03,36.00 407.804 2015/11/1 17:07:59 787.2924  
118 150528 王忠飞 15-31-0043581 A 106,39,12.00 29,07,31.00 403.700 2015/11/1 17:07:00 780.8511  
119 150111 肖贵才 15-31-0043201 A 106,15,05.00 29,16,43.00 383.728 2015/11/1 16:41:53 780.1206  
120 150059 倪世明 15-31-0043197 A 106,15,24.00 29,17,28.00 382.358 2015-11-01 16:41:41 777.6512  
121 150049 谢德全 15-31-0043085 A 106,11,54.00 29,16,27.00 384.097 2015/11/1 16:44:00 777.5243  
122 150418 梁知非 15-31-0043691 A 106,07,06.00 29,03,42.00 407.613 2015/11/1 17:14:48 776.7025  
123 150450 张世彬 15-31-0043062 A 106,02,14.00 28,59,55.00 414.696 2015/11/1 17:24:35 775.7371  
124 150411 钟少坤 15-31-0043131 A 106,17,31.00 29,13,11.00 390.396 2015/11/1 16:56:32 770.7219  
125 150579 黄涛 15-31-0043149 A 106,15,22.00 29,17,10 382.911 2015-11-01 16:47:31 769.6443  
126 150365 施一三 15-31-0043387 A 106,14,58.00 29,17,16.00 382.706 2015/11/1 16:47:41 768.9749  
127 150426 李官清 15-31-0043053 A 106,07,54.00 29,04,09.00 406.781 2015/11/1 17:19:00 768.9622  
128 150426 李官清 15-31-0043352 A 106,07,54.00 29,04,09.00 406.781 2015/11/1 17:19:01 768.9380  
129 150411 钟少坤 15-31-0043134 A 106,17,31.00 29,13,11.00 390.396 2015/11/1 16:58:17 768.0683  
130 150537 高犁 15-31-0043336 A 106,06,33.00 29,14,30.00 387.645 2015/11/1 16:55:15 767.235  
注:因电话报到记时时间与北京时间误差3分钟,对原已登记的电话报到归巢鸽名次作了相应调整,网上成绩仅供参考,以协会公布成绩为准(1-130名)。