重庆大联盟赛鸽中心2015年附加赛插组名单
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1294次 2015/11/07 12:09
| 重庆大联盟赛鸽中心2015年附加赛插组名单 | |||||||||||||||
| 名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 指定人 | 大家乐(300元) | 十取一(100名内) | 二十取一(100名内) | 一把抓 | |||||||
| 300元 | 500元 | 1000元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 | 200元 | 500元 | 1000元 | ||||||
| 740 | 冲得起--胡昌建 | 北碚 | 2015-32-0493322 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 520 | 广州猛虎鸽舍--蔡永昌 | 广州 | 2015-19-0414260 | 100 | 200 | ||||||||||
| 699 | 廖礼松 | 渝中区 | 2015-31-0058702 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 41 | 李达和 | 广州 | 2015-19-0334118 | 300 | 300 | 500 | 300 | 100 | 200 | ||||||
| 696 | 薄羽鸽舍 | 巴南区 | 2015-31-0200934 | 300 | |||||||||||
| 588 | 杨建平 | 白马凼 | 2015-31-0180263 | 300 | 300 | ||||||||||
| 671 | 杨建平 | 白马凼 | 2015-31-0180265 | 300 | 300 | ||||||||||
| 201 | 飞缘鸽舍 | 渝北 | 2015-31-0100575 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 506 | 胡健 | 南岸区 | 2015-31-0136009 | 300 | |||||||||||
| 636 | 三A能成鸽舍 | 岳池 | 2015-22-0336439 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||
| 922 | 航程鸽舍--赵斌 | 贵阳 | 2015-24-0893128 | 300 | |||||||||||
| 521 | 谭定军 | 南溪 | 2015-22-1534763 | 300 | 500 | ||||||||||
| 向南生 | 内江 | 2015-22-1765335 | 300 | 500 | |||||||||||
| 295 | 鸽归来鸽舍-张红兵 | 沙坪坝 | 2015-31-0211293 | 300 | |||||||||||
| 773 | 鸽归来鸽舍-张红兵 | 沙坪坝 | 2015-31-0211302 | 300 | |||||||||||
| 909 | 鸽归来鸽舍-张红兵 | 沙坪坝 | 2015-31-0211282 | 300 | |||||||||||
| 431 | 丁祥迪 | 乐山 | 2015-22-1564413 | 300 | 500 | ||||||||||
| 492 | 钟国胜 | 贵阳 | 2015-23-0427035 | 300 | |||||||||||
| 885 | 钟国胜 | 贵阳 | 2015-23-0565515 | 300 | |||||||||||
| 钟国胜 | 贵阳 | 2015-23-0427007 | 300 | ||||||||||||
| 403 | 猎人鸽舍--李远林 | 南川 | 2015-31-0324005 | 300 | 300 | 300 | 100 | 200 | 500 | ||||||
| 551 | 突腾鸽舍 | 南川 | 2015-31-0325601 | 300 | |||||||||||
| 841 | 大足东鸽舍 | 大足 | 2015-31-0077881 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 673 | 陈兵+生态园友奇 | 乐山 | 2015-22-1564646 | 300 | 500 | 100 | |||||||||
| 784 | 闫爱华 | 乐山 | 2015-22-1601769 | 300 | 100 | ||||||||||
| 468 | 蒲仁勇 | 乐山 | 2015-22-1601988 | 300 | 300 | ||||||||||
| 626 | 李国寿 | 白马凼 | 2015-31-0061766 | 300 | |||||||||||
| 666 | 李国寿 | 白马凼 | 2015-31-0061270 | 300 | 100 | ||||||||||
| 761 | 程浪涛 | 巴南区 | 2015-31-0201526 | 300 | |||||||||||
| 863 | 天龙鸽舍-袁和成 | 梁平 | 2015-31-0249051 | 300 | |||||||||||
| 476 | 重庆龙乡公棚 | 铜梁 | 2015-31-0334417 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||
| 836 | 重庆龙乡公棚 | 铜梁 | 2015-31-0334410 | 300 | |||||||||||
| 467 | 周鹏飞 | 九龙坡 | 2015-31-0002202 | 300 | 300 | ||||||||||
| 695 | 周鹏飞 | 九龙坡 | 2015-31-0002203 | 300 | |||||||||||
| 604 | 进翔鸽舍-吴光体 | 富顺 | 2015-22-1691572 | 300 | |||||||||||
| 586 | 陈涛 | 渝中区 | 2015-31-0137260 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 918 | 陈涛 | 渝中区 | 2015-31-0137259 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 921 | 陈涛 | 渝中区 | 2015-31-0137269 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 811 | 李小波 | 巴南区 | 2015-31-0201755 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 746 | 杜学富 | 巴南区 | 2015-31-0201138 | 300 | 300 | ||||||||||
| 508 | 鸽艺苑 | 开县 | 2015-31-0326335 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 862 | 鸽艺苑 | 开县 | 2015-31-0326061 | 300 | |||||||||||
| 406 | 鸽艺苑 | 开县 | 2015-31-0326059 | 300 | |||||||||||
| 587 | 南开鸽苑 | 沙坪坝区 | 2015-31-0378887 | 300 | 300 | ||||||||||
| 94 | 彭林 | 重庆 | 2015-31-0000323 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
| 429 | 彭林 | 重庆 | 2015-31-0000315 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 515 | 彭林 | 重庆 | 2015-31-0000324 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 592 | 范军 | 九龙坡区 | 2015-31-0389817 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 596 | 范军 | 九龙坡区 | 2015-31-0389815 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 518 | 金箭辉煌 | 渝北 | 2015-31-0100207 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 822 | 金箭辉煌 | 渝北 | 2015-31-0009006 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 789 | 郑守明 | 广安 | 2015-22-1812778 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 286 | 凯莱阳光 | 白马凼 | 2015-31-0194483 | 300 | 300 | 500 | 100 | ||||||||
| 419 | 渝能国际 | 南岸区 | 2015-31-0081817 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 503 | 业成鸽舍 | 南川 | 2015-31-0112335 | 300 | 300 | ||||||||||
| 533 | 秦朝志 | 渝中区 | 2015-31-0057655 | 300 | |||||||||||
| 933 | 秦朝志 | 渝中区 | 2015-31-0057641 | 300 | |||||||||||
| 911 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 2015-31-0057111 | 300 | |||||||||||
| 473 | 星期三小组 | 渝中区 | 2015-31-0057741 | 300 | |||||||||||
| 669 | 星期三小组 | 渝中区 | 2015-31-0057708车 | 300 | |||||||||||
| 679 | 星期三小组 | 渝中区 | 2015-31-0057753 | 300 | |||||||||||
| 704 | 星期三小组 | 渝中区 | 2015-31-0057752车 | 300 | |||||||||||
| 163 | 肖国林 | 渝中区 | 2015-31-0057871 | 300 | |||||||||||
| 820 | 李林辉 | 九龙坡区 | 2015-31-0162365 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 764 | 周述强 | 沙坪坝区 | 2015-31-0214620 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 779 | 周述强 | 沙坪坝区 | 2015-31-0214582 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 402 | 杨长斌 | 万州 | 2015-31-0344008 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 493 | 杨长斌 | 万州 | 2015-31-0344003 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 917 | 杨长斌 | 万州 | 2015-31-0364889车 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 650 | 蒋川江 | 万州 | 2015-31-0345530车 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 869 | 蒋川江 | 万州 | 2015-31-0345541 | 300 | 300 | 300 | 500 | 100 | |||||||
| 938 | 连华 | 万州 | 2015-31-0346285 | 300 | |||||||||||
| 712 | 张洪波 | 重庆 | 2015-31-0363131 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 713 | 牟连魏+何宁安 | 万州 | 2015-31-0345978 | 300 | |||||||||||
| 512 | 渝西飞龙鸽舍--陈树洪 | 荣昌 | 2015-32-0526313 | 300 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
| 235 | 何守金 | 南岸区 | 2015-31-0112894 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 47 | 老曾鸽舍 | 珞璜 | 2015-31-0160351 | 300 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||
| 240 | 徐庆 | 璧山 | 2015-31-0055664车 | 300 | 300 | ||||||||||
| 徐庆 | 璧山 | 2015-31-0055663 | 300 | 300 | |||||||||||
| 徐庆 | 璧山 | 2015-31-0055666 | 300 | 300 | |||||||||||
| 486 | 鑫林鸽舍 | 万州 | 2015-31-0346324 | 300 | |||||||||||
| 519 | 寿云鸽舍 | 成都 | 2015-22-0250106 | 300 | 500 | 1000 | 200 | ||||||||
| 653 | 寿云鸽舍 | 成都 | 2015-22-0250108 | 300 | 500 | 1000 | 200 | ||||||||
| 609 | 紫惠鸽舍 | 南岸区 | 2015-31-0317229 | 300 | 300 | ||||||||||
| 501 | 陈新 | 合川 | 2015-31-0320165 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 776 | 陈新 | 合川 | 2015-31-0320171 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 781 | 陈新 | 合川 | 2015-31-0320163 | 300 | |||||||||||
| 788 | 陈新 | 合川 | 2015-31-0319532车 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 830 | 陈新 | 合川 | 2015-31-0319531 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 593 | 99鸽业(夏伟) | 合川 | 2015-31-0314354 | 300 | 300 | ||||||||||
| 708 | 三五鸽舍 | 江津 | 2015-31-0030019车 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 852 | 三五鸽舍 | 江津 | 2015-31-0030007 | 300 | |||||||||||
| 536 | 三友联盟-吴斌 | 内江 | 2015-22-1768878 | 300 | |||||||||||
| 390 | 喻选荣 | 苍溪 | 2015-22-1132773 | 300 | |||||||||||
| 661 | 飞狐鸽舍 | 华蓥 | 2015-22-1822358 | 300 | |||||||||||
| 716 | 周平 | 华蓥 | 2015-22-1822888 | 300 | 500 | ||||||||||
| 726 | 周平 | 华蓥 | 2015-22-1822889 | 300 | 500 | ||||||||||
| 26700 | 15300 | 15000 | 2000 | 12300 | 10500 | 4000 | 1700 | 2800 | 3500 | 1000 | |||||
| 89 | 51 | 30 | 2 | 41 | 21 | 4 | 17 | 14 | 7 | 1 | |||||


