市级机关《同天旅业》汉中加强赛发奖表
作者:同天旅业 点击:2260次 2015/11/07 12:08
| 市级机关《同天旅业》汉中加强赛发奖表 | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 大奖赛 | 50元 | 100元 | 200元 | 500元 | 组鸽 | 进前50名 | 一把抓 | 金手指 | 名次奖 | 姓名 | ||||||||||
| 爱鸽者 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 0 | 爱鸽者 | 2129 | |||||||
| 敖廷发 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敖廷发 | 490 | ||||||||||
| 白岸人家 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白岸人家 | 490 | ||||||||||
| 白孝元 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 0 | 白孝元 | 2129 | |||||||
| 蔡明华 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蔡明华 | 490 | ||||||||||
| 曹志 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1000 | 曹志 | 2151 | ||||||
| 陈安勤 | 2 | 714 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈安勤 | 980 | ||||||||||
| 陈德富 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈德富 | 490 | ||||||||||
| 陈利 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 0 | 陈利 | 2129 | |||||||
| 陈忠勇 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈忠勇 | 490 | ||||||||||
| 但昭文 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 但昭文 | 1151 | ||||||||
| 道奇鸽舍 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 道奇鸽舍 | 1496 | |||||||||
| 邓勇 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邓勇 | 748 | |||||||||
| 董明泉 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 董明泉 | 490 | ||||||||||
| 樊开全 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 樊开全 | 748 | |||||||||
| 方启华 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 方启华 | 748 | |||||||||
| 付德明 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 付德明 | 1496 | |||||||||
| 甘文炬 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 3 | 1209 | 1 | 978 | 0 | 1 | 1963 | 6650 | 甘文炬 | 13044 | |||||
| 耿高孟 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耿高孟 | 490 | ||||||||||
| 耿正全 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 1 | 403 | 0 | 1 | 2052 | 0 | 耿正全 | 4699 | |||||||
| 龚翔笔 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龚翔笔 | 748 | |||||||||
| 郭树全 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郭树全 | 357 | |||||||||||
| 韩奇 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 0 | 韩奇 | 2129 | |||||||
| 何代兴 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何代兴 | 490 | ||||||||||
| 何海科 | 2 | 714 | 2 | 266 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何海科 | 1238 | |||||||||
| 何建 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何建 | 490 | ||||||||||
| 贺泽荣 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 贺泽荣 | 2647 | ||||||||
| 湖天鸽舍 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湖天鸽舍 | 490 | ||||||||||
| 黄晋全 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄晋全 | 748 | |||||||||
| 黄亚林 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 黄亚林 | 1151 | ||||||||
| 贾斯 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贾斯 | 748 | |||||||||
| 金镖鸽苑 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 金镖鸽苑 | 1151 | ||||||||
| 金盾 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 3 | 1209 | 3 | 2934 | 0 | 1 | 1963 | 7 | 1000 | 金盾 | 9350 | ||||
| 劲翔鸽舍 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 劲翔鸽舍 | 1496 | |||||||||
| 晋卫华 | 4 | 1428 | 4 | 532 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 晋卫华 | 2621 | ||||||||
| 精绎鸽舍 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 2 | 806 | 0 | 0 | 0 | 精绎鸽舍 | 2302 | ||||||||
| 开翔鸽舍 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开翔鸽舍 | 490 | ||||||||||
| 康向东 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 2 | 806 | 1 | 978 | 0 | 0 | 康向东 | 3280 | |||||||
| 老鸭汤 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老鸭汤 | 357 | |||||||||||
| 李长江 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李长江 | 748 | |||||||||
| 李超 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李超 | 1496 | |||||||||
| 李成维 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 李成维 | 1151 | ||||||||
| 李代果 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李代果 | 490 | ||||||||||
| 李光辉 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李光辉 | 748 | |||||||||
| 李涛 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 李涛 | 1151 | ||||||||
| 李伟 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 1 | 403 | 0 | 0 | 1 | 1963 | 18 | 500 | 李伟 | 4362 | |||||
| 李小勤 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 李小勤 | 1151 | ||||||||
| 李兴宇 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 李兴宇 | 1151 | ||||||||
| 廖福洋 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廖福洋 | 2244 | |||||||||
| 廖政 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 廖政 | 5986 | |||||||
| 凌良明 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凌良明 | 748 | |||||||||
| 刘成义 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘成义 | 748 | |||||||||
| 刘聪 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 刘聪 | 1151 | ||||||||
| 刘方云 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘方云 | 1496 | |||||||||
| 刘广易 | 2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘广易 | 714 | |||||||||||
| 刘红伟 | 5 | 1785 | 3 | 399 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘红伟 | 2700 | |||||||||
| 刘结富 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 刘结富 | 1151 | ||||||||
| 刘志 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘志 | 748 | 2992 | ||||||||
| 刘志 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘志 | 2244 | |||||||||
| 龙泉鸽舍 | 7 | 2499 | 4 | 532 | 4 | 1032 | 4 | 1612 | 4 | 3912 | 0 | 0 | 龙泉鸽舍 | 9587 | |||||||
| 陆小洲 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 17 | 500 | 陆小洲 | 1651 | ||||||
| 吕晓东 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 2 | 806 | 1 | 978 | 0 | 0 | 吕晓东 | 3280 | |||||||
| 吕智慧 | 3 | 1071 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吕智慧 | 1462 | |||||||||
| 罗斌 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 2 | 806 | 2 | 1956 | 0 | 0 | 罗斌 | 4258 | 15439 | ||||||
| 罗波 | 5 | 1785 | 5 | 665 | 5 | 1290 | 5 | 2015 | 0 | 0 | 2 | 3926 | 10、11 | 1500 | 罗波 | 11181 | |||||
| 罗建华 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 罗建华 | 1151 | 3050 | |||||||
| 罗建华 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 罗建华 | 1899 | ||||||||
| 罗武松 | 5 | 1785 | 5 | 665 | 5 | 1290 | 3 | 1209 | 3 | 2934 | 1 | 2052 | 0 | 罗武松 | 9935 | 10683 | |||||
| 罗武松 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗武松 | 748 | |||||||||
| 明德鸽舍 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 明德鸽舍 | 490 | ||||||||||
| 欧先超 | 2 | 714 | 2 | 266 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欧先超 | 1238 | |||||||||
| 盘龙 | 10 | 3570 | 10 | 1330 | 10 | 2580 | 7 | 2821 | 3 | 2934 | 0 | 0 | 12 | 500 | 盘龙 | 13735 | |||||
| 漆晓兵 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 漆晓兵 | 490 | ||||||||||
| 秦朝志 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2500 | 秦朝志 | 3651 | ||||||
| 秦川 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1963 | 20 | 500 | 秦川 | 3211 | 3959 | |||||
| 秦川 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 秦川 | 748 | |||||||||
| 任宁 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 任宁 | 748 | |||||||||
| 阮良宪 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阮良宪 | 748 | |||||||||
| 宋柳庸 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宋柳庸 | 748 | |||||||||
| 宋万华 | 2 | 714 | 2 | 266 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宋万华 | 1238 | |||||||||
| 苏德平 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏德平 | 490 | ||||||||||
| 苏富 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏富 | 748 | |||||||||
| 孙国忠 | 1 | 357 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙国忠 | 615 | ||||||||||
| 孙剑刚 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙剑刚 | 1470 | ||||||||||
| 谭宇 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭宇 | 748 | |||||||||
| 万斌 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 2 | 806 | 0 | 0 | 1 | 1963 | 万斌 | 5013 | |||||||
| 万祖元 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 2 | 806 | 0 | 0 | 0 | 万祖元 | 2302 | ||||||||
| 汪建 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汪建 | 490 | ||||||||||
| 王波 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王波 | 357 | |||||||||||
| 王功建 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 王功建 | 1151 | ||||||||
| 王海波 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王海波 | 490 | ||||||||||
| 王红杰 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王红杰 | 357 | |||||||||||
| 王洪明 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王洪明 | 748 | |||||||||
| 王笢宇 | 4 | 1428 | 2 | 266 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王笢宇 | 2210 | |||||||||
| 王明富 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王明富 | 748 | |||||||||
| 王振 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 0 | 王振 | 2129 | |||||||
| 王正兴 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王正兴 | 748 | |||||||||
| 魏平 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魏平 | 748 | |||||||||
| 吴涛 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴涛 | 490 | ||||||||||
| 吴宪荣 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴宪荣 | 1496 | |||||||||
| 伍华平 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 0 | 伍华平 | 2129 | |||||||
| 夏斌 | 7 | 2499 | 7 | 931 | 7 | 1806 | 7 | 2821 | 3 | 2934 | 0 | 0 | 16 | 500 | 夏斌 | 11491 | |||||
| 夏泽明 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 夏泽明 | 1151 | ||||||||
| 翔强鸽舍 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 0 | 0 | 1 | 2052 | 0 | 翔强鸽舍 | 4296 | ||||||||
| 向东升 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 向东升 | 490 | ||||||||||
| 向明忠 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 向明忠 | 748 | |||||||||
| 枭雄鸽舍 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 枭雄鸽舍 | 490 | ||||||||||
| 小阴鸽舍 | 4 | 1428 | 4 | 532 | 4 | 1032 | 3 | 1209 | 0 | 1 | 2052 | 1 | 1963 | 8550 | 3、4 | 2500 | 小阴鸽舍 | 19266 | 33177 | ||
| 小阴鸽舍 | 13 | 4641 | 13 | 1729 | 13 | 3354 | 3 | 1209 | 1 | 978 | 0 | 0 | 8、15、19 | 2000 | 小阴鸽舍 | 13911 | |||||
| 肖春森 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 肖春森 | 490 | ||||||||||
| 肖天汇 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 500 | 肖天汇 | 1248 | |||||||
| 谢会儒 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谢会儒 | 748 | |||||||||
| 谢敏 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 3 | 1209 | 0 | 1 | 2052 | 0 | 谢敏 | 5505 | |||||||
| 谢浙渝 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谢浙渝 | 748 | |||||||||
| 熊世彬 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熊世彬 | 490 | ||||||||||
| 严华 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 严华 | 490 | ||||||||||
| 颜贤国 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 颜贤国 | 490 | ||||||||||
| 颜益平 | 2 | 714 | 2 | 266 | 1 | 258 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 0 | 颜益平 | 2619 | |||||||
| 杨安荣 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨安荣 | 748 | |||||||||
| 杨帆 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨帆 | 490 | ||||||||||
| 杨杰 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 0 | 杨杰 | 2129 | |||||||
| 叶勇 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 2 | 806 | 0 | 0 | 0 | 叶勇 | 2302 | ||||||||
| 殷清明 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 殷清明 | 748 | |||||||||
| 尹善良 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 尹善良 | 1151 | ||||||||
| 袁登科 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 袁登科 | 748 | |||||||||
| 曾理 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 3 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 曾理 | 3453 | 4604 | |||||||
| 曾理 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 曾理 | 1151 | ||||||||
| 詹光勇 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詹光勇 | 748 | |||||||||
| 张建设 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 0 | 张建设 | 2129 | |||||||
| 张俊 | 2 | 714 | 2 | 266 | 2 | 516 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 张俊 | 3877 | |||||
| 张可前 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张可前 | 748 | |||||||||
| 张明 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 2 | 516 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 张明 | 2389 | ||||||||
| 张荣兵 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 张荣兵 | 1151 | ||||||||
| 张新强 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张新强 | 490 | ||||||||||
| 张兴杰 | 4 | 1428 | 4 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 500 | 张兴杰 | 2460 | ||||||||
| 张渝辉 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张渝辉 | 748 | |||||||||
| 张渝萍 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张渝萍 | 748 | |||||||||
| 张治富 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 张治富 | 1151 | ||||||||
| 张治文 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 张治文 | 1151 | ||||||||
| 章丽明 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 章丽明 | 748 | |||||||||
| 赵红兵 | 1 | 357 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵红兵 | 490 | 1960 | |||||||||
| 赵红兵 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵红兵 | 1470 | ||||||||||
| 赵前亮 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 3 | 774 | 1 | 403 | 1 | 978 | 0 | 1 | 1963 | 赵前亮 | 5588 | ||||||
| 珍珍鸽舍 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 珍珍鸽舍 | 2151 | ||||||
| 周建明 | 3 | 1071 | 3 | 399 | 2 | 516 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 周建明 | 2389 | ||||||||
| 周维平 | 1 | 357 | 1 | 133 | 1 | 258 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 周维平 | 1151 | ||||||||
| 邹开莉 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邹开莉 | 357 | |||||||||||
| 259 | 92463 | 242 | 32186 | 193 | 49794 | 98 | 39494 | 33 | 32274 | 5 | 10260 | 9 | 17667 | 8550 | 6650 | 20000 | 309338 | ||||
| 大奖赛793*150=118950*0.95-名次20000-奖杯500=92502/259=357 | |||||||||||||||||||||


