重庆大联盟赛鸽中心2015年附加赛上笼名单(按姓名)
作者: 点击:5501次 2015/11/07 11:09
| 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 |
| 001988--余佳鑫 | 江津 | 2015-31-0173183车 | 灰 | 280023938B00 |
| 001988--余佳鑫 | 江津 | 2015-31-0173191 | 灰花 | 28002399BE00 |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-0135028 | 雨点 | 280024157800 |
| 09588--许明全 | 邻水 | 2015-22-1835215 | 白花 | 28002415ED00 |
| 11号鸽舍 | 渝北 | 2015-纪念-3308184 | 灰 | 280023E0F100 |
| 2931鸽舍 | 南岸区 | 2015-31-0111932 | 灰 | 280206F73E00 |
| 999鸽舍-文志坚 | 自贡 | 2015-22-1690235 | 灰 | 280206E4E300 |
| 99鸽业(夏伟) | 合川 | 2015-31-0314354 | 灰 | 280023FE8D00 |
| 阿才能之星 | 自贡 | 2015-22-1693109车 | 灰 | 2800238AA900 |
| 阿才能之星 | 自贡 | 2015-22-1693120 | 灰 | 28002381E400 |
| 阿才能之星 | 自贡 | 2015-22-1693108 | 灰 | 280023905C00 |
| 阿力屋--谢泽高 | 路丰碣石 | 2015-19-0195297 | 绛 | 280024008300 |
| 白德均 | 泸州 | 2015-22-0961508 | 雨点 | 280023FF0900 |
| 报喜鸟 | 南充 | 2015-22-1103754 | 灰 | 2801C43CAA00 |
| 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2015-31-0122545 | 灰 | 280023EE7B00 |
| 壁山双旭鸽苑 | 璧山 | 2015-31-0053560 | 灰白条 | 28002422CD00 |
| 壁山双旭鸽苑 | 璧山 | 2015-31-0053533 | 灰 | 280024152400 |
| 薄羽鸽舍 | 巴南区 | 2015-31-0200934 | 灰 | 2800241FC800 |
| 蔡超 | 内江 | 2015-22-1764662 | 灰白条 | 280023A7BB00 |
| 蔡茂雄 | 广州 | 2015-19-0094544 | 灰 | 280033662D00 |
| 长江1号公棚--郑平 | 宜宾 | 2015-22-1537890 | 灰 | 280023F60900 |
| 长征分会 | 大渡口 | 2015-31-0198909车 | 灰 | 280024056400 |
| 长征分会 | 大渡口 | 2015-31-0198914 | 白花 | 280024091800 |
| 长征分会 | 大渡口 | 2015-31-0057451车 | 灰 | 2800239F0600 |
| 长征分会 | 大渡口 | 2015-31-0194981 | 雨点 | 280023E50A00 |
| 陈兵+生态园友奇 | 乐山 | 2015-22-1564646 | 灰 | 2800241E7700 |
| 陈长寿 | 邻水 | 2015-31-0158546 | 灰 | 2800241BB100 |
| 陈国明 | 2015-31-0229873 | 灰 | 280023AB1200 | |
| 陈国明 | 2015-22-1337554 | 灰 | 2800240C4200 | |
| 陈国明 | 2015-22-0848704 | 雨点 | 280023D9B500 | |
| 陈国明 | 2015-31-0301836 | 雨点 | 280206E55400 | |
| 陈平 | 四川荣县 | 2015-22-1696735 | 白花 | 28002416C400 |
| 陈涛 | 渝中区 | 2015-31-0137269 | 雨点 | 2800241DC800 |
| 陈涛 | 渝中区 | 2015-31-0137259 | 雨点 | 2800240C6C00 |
| 陈涛 | 渝中区 | 2015-31-0137260 | 雨点 | 280024053300 |
| 陈新 | 合川 | 2015-31-0320163 | 灰 | 28020701EF00 |
| 陈新 | 合川 | 2015-31-0320165 | 石板白条 | 2801C43B7000 |
| 陈新 | 合川 | 2015-31-0319532车 | 灰白条 | 290026422000 |
| 陈新 | 合川 | 2015-31-0320171 | 雨点 | 280023FE0F00 |
| 陈新 | 合川 | 2015-31-0319531 | 灰白条 | 29002633B400 |
| 陈永福 | 邻水 | 2015-22-0398780 | 灰花 | 280023E93300 |
| 陈忠元 | 江津德感 | 2015-31-0229257 | 灰 | 280023891C00 |
| 陈忠元 | 江津德感 | 2015-31-0229845 | 雨点 | 28002393BF00 |
| 陈仲秋 | 垫江 | 2015-31-0139619车 | 绛 | 2800241A4700 |
| 乘风鸽舍-陈沣 | 垫江 | 2015-31-0142368车 | 石板白条 | 280024125B00 |
| 程浪涛 | 巴南区 | 2015-31-0201526 | 灰 | 280023DA3B00 |
| 程浪涛 | 巴南区 | 2015-31-0200001 | 雨点 | 280024130B00 |
| 程兴国 | 南充 | 2015-22-1144619 | 灰 | 280024118000 |
| 冲得起--胡昌建 | 北碚 | 2015-32-0493322 | 灰 | 280206DB0E00 |
| 川水鸽舍 | 南充 | 2015-22-1095665 | 灰 | 280024130800 |
| 大佛博翔赛飞 | 潼南 | 2015-31-0236762 | 灰花 | 280206D71400 |
| 大佛博翔赛飞 | 潼南 | 2015-31-0236761车 | 绛 | 280206D6CA00 |
| 大王鸽舍 | 邻水 | 2015-22-1833899 | 灰 | 2800238C2100 |
| 大足东鸽舍 | 大足 | 2015-31-0077881 | 灰 | 28003351D000 |
| 丹怡阳鸟 | 万州 | 2015-31-0345694 | 灰 | 2800241A4100 |
| 邓春元 | 南充 | 2015-22-1089896 | 灰 | 280023FB6600 |
| 邓杰 | 2015-22-1657133 | 雨点 | 2800240D0E00 | |
| 邓杰 | 2015-22-1684332 | 灰 | 280206DB1700 | |
| 邓杰 | 2015-31-0111931 | 灰 | 280206F70500 | |
| 垫江翔友 | 垫江 | 2015-31-0144240车 | 雨点 | 280023FB6200 |
| 刁贤华 | 江津李市 | 2015-31-0031359 | 雨点 | 280024120200 |
| 丁祥迪 | 乐山 | 2015-22-1564413 | 雨白条 | 280206E5F300 |
| 定军山大汉赛鸽曹咏 | 勉县 | 2015-26-0382858 | 灰 | 28003348D500 |
| 东方安赛 | 长寿 | 2015-31-0258900 | 雨点 | 280023DFDB00 |
| 东方安赛 | 长寿 | 2015-31-0292655 | 灰 | 280023E09F00 |
| 东方安赛 | 长寿 | 2015-31-0258883 | 灰 | 280023FCDB00 |
| 东方安赛 | 长寿 | 2015-31-0292656 | 雨点 | 28003358E500 |
| 杜城钢 | 荣县 | 2015-22-1658942 | 灰 | 280024000A00 |
| 杜学富 | 巴南区 | 2015-31-0201138 | 灰 | 28003341D100 |
| 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-0827073 | 灰白条 | 280206D60B00 |
| 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-32-0536109 | 雨点 | 28002423B100 |
| 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1720313 | 灰 | 2800238BF200 |
| 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1587353 | 灰 | 2800334E5A00 |
| 二月鸟舍 | 南充 | 2015-22-1111697 | 白花 | 2800238D7600 |
| 范军 | 九龙坡区 | 2015-31-0389817 | 灰 | 2802CBDE1200 |
| 范军 | 九龙坡区 | 2015-31-0389815 | 雨点 | 2800239F7D00 |
| 范荣宗 | 渝北区 | 2015-纪念-3302015 | 灰 | 28002412BB00 |
| 方园鸽舍--邓金刚 | 奉节 | 2015-31-0350260 | 绛 | 28002408EB00 |
| 飞狐鸽舍 | 华蓥 | 2015-22-1822358 | 灰白条 | 28002404FD00 |
| 飞机鸽舍 | 渝中区 | 2015-31-0117839 | 灰 | 280023E48300 |
| 飞天鸽舍 | 垫江 | 2015-31-0142773 | 灰白条 | 2800240ED400 |
| 飞天鸽舍 | 垫江 | 2015-31-0142806 | 雨白条 | 2800241CEA00 |
| 飞缘鸽舍 | 渝北 | 2015-31-0100575 | 灰 | 2800238D4B00 |
| 冯达宪 | 邻水 | 2015-22-1832476 | 雨白条 | 280023903400 |
| 冯达宪 | 邻水 | 2015-22-1832481 | 雨点 | 280023EC0C00 |
| 冯久安 | 遂宁西眉 | 2015-22-0336712 | 绛 | 280024110D00 |
| 凤凰嶺鸽舍 | 江苏连云港 | 2015-10-0204567车 | 灰白条 | 280023856E00 |
| 凤凰嶺鸽舍 | 江苏连云港 | 2015-10-0204562 | 灰 | 280024237800 |
| 凤翔鸽舍 | 达州 | 2015-22-1479946 | 绛 | 28002403F100 |
| 凤友家园 | 潼南 | 2015-31-0235045 | 灰 | 2800335E9A00 |
| 福建扬铭鸽业 | 厦门 | 2015-13-0100116 | 灰 | 2802CBFA8100 |
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-32-0805882 | 绛 | 280023F5BF00 |
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-22-1514572 | 绛 | 280024150A00 |
| 付启秋 | 2015-31-0076337 | 雨点 | 280023F17D00 | |
| 付启秋 | 2015-31-0153868车 | 灰 | 2802CBAD4E00 | |
| 付启秋 | 2015-22-1693809 | 灰花 | 280024172600 | |
| 傅培刚 | 江津 | 2015-31-0047677 | 灰 | 2802CBE74C00 |
| 高兵 | 邻水 | 2015-22-1832622 | 灰白条 | 280023E8F200 |
| 高电人 | 南充 | 2015-22-1095032 | 雨点 | 2800239E5300 |
| 高电人 | 南充 | 2015-22-1095030 | 灰 | 280023A9AC00 |
| 高智能 | 内江 | 2015-32-0515575 | 白花 | 280023A83000 |
| 鸽归来鸽舍-张红兵 | 沙坪坝 | 2015-31-0211282 | 雨点 | 2801C41DE000 |
| 鸽归来鸽舍-张红兵 | 沙坪坝 | 2015-31-0211302 | 灰 | 280206F4FE00 |
| 鸽归来鸽舍-张红兵 | 沙坪坝 | 2015-31-0211293 | 灰 | 2800240EDA00 |
| 鸽归来鸽舍-张红兵 | 沙坪坝 | 2015-31-0130415 | 灰 | 280024120D00 |
| 鸽艺苑 | 开县 | 2015-31-0326335 | 雨点 | 280023A0B000 |
| 鸽艺苑 | 开县 | 2015-31-0326061 | 灰 | 280033452C00 |
| 鸽艺苑 | 开县 | 2015-31-0326059 | 雨点 | 2800334C3E00 |
| 鸽艺苑 | 开县 | 2015-31-0327705 | 雨点 | 280023FAD600 |
| 鸽之缘 | 渝中区 | 2015-31-0244462 | 灰 | 280024156A00 |
| 耿相民 | 江北 | 2015-31-0086016 | 雨点 | 28003346E300 |
| 龚祥笔 | 九龙坡区 | 2015-32-0460396 | 灰 | 280024084C00 |
| 古月阁--胡方荣 | 富顺 | 2015-22-1683401 | 灰白条 | 2801C423A500 |
| 观音桥联合鸽舍 | 江北 | 2015-31-0095777 | 雨点 | 2800238C7600 |
| 光辉赛鸽 | 江北区 | 2015-31-0094889车 | 雨点 | 280024014A00 |
| 光辉赛鸽 | 江北区 | 2015-31-0094884 | 灰白条 | 280024029E00 |
| 光英鸽舍 | 阆中 | 2015-22-1134661 | 灰 | 2800240AA600 |
| 光英鸽舍 | 阆中 | 2015-22-1134664 | 雨点 | 280024113600 |
| 光英鸽舍 | 阆中 | 2015-22-1134663 | 雨点 | 280024191400 |
| 广东畅达 | 汕头 | 2015-19-0306112 | 雨点 | 2802CBFA0F00 |
| 广东碣石爱乐鸽舍 | 路丰碣石 | 2015-19-0203892 | 灰 | 280023F91200 |
| 广花鸽舍 | 广安 | 2015-22-1816384 | 灰 | 28002420B100 |
| 广花鸽舍 | 广安 | 2015-22-1816103 | 灰 | 280033618C00 |
| 广州猛虎鸽舍--蔡永昌 | 广州 | 2015-19-0414260 | 灰白条 | 280023FB8D00 |
| 广州铭鸽 | 广州 | 2015-19-0418690 | 雨点 | 280023841D00 |
| 归谷鸽舍 | 石桥铺 | 2015-31-0067653 | 雨白条 | 280024020D00 |
| 归谷鸽舍 | 石桥铺 | 2015-31-0067609 | 灰 | 28002413AB00 |
| 归谷鸽舍 | 石桥铺 | 2015-31-0067607车 | 灰白条 | 280024197A00 |
| 郭氏天马鸽舍+程平 | 福建 | 2015-13-0184119 | 绛 | 28002401AC00 |
| 郭永波 | 邻水 | 2015-22-1835559 | 灰 | 280023E4F300 |
| 国奥公棚 | 成都 | 2015-22-0771767 | 灰 | 2800238E3500 |
| 国玉鸽舍 | 广州 | 2015-19-0339022车 | 石板 | 280206E9F400 |
| 国玉鸽舍 | 广州 | 2015-19-0328438 | 雨白条 | 28002411A100 |
| 国玉鸽舍 | 广州 | 2015-19-0339013 | 灰 | 28002389C700 |
| 航程鸽舍--赵斌 | 贵阳 | 2015-24-0893128 | 绛 | 2800241C4200 |
| 航天鸽舍--张友田 | 江北 | 2015-31-0001578 | 灰 | 280024233900 |
| 何传林 | 遂宁西眉 | 2015-22-0072313 | 雨点 | 2800241B3500 |
| 何庆泉 | 内江 | 2015-22-1698708 | 绛 | 280024176200 |
| 何守金 | 南岸区 | 2015-31-0112894 | 灰白条 | 2800241AB600 |
| 何中华 | 2015-22-0002384 | 灰 | 2800240C3700 | |
| 何中华 | 2015-31-0199003 | 雨白条 | 280024038300 | |
| 何中华 | 2015-31-0294100 | 灰 | 280023975300 | |
| 何中华 | 2015-22-1525060 | 灰 | 280024049300 | |
| 衡阳赛鸽-肖建华 | 湖南衡阳 | 2015-19-0069440 | 灰白条 | 2800240E0800 |
| 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2015-22-0596810 | 绛 | 280024190E00 |
| 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2015-22-0596809 | 灰 | 2900264C7A00 |
| 红狼鸽舍 | 江津 | 2015-31-0036528 | 灰 | 2800241DEA00 |
| 红旗鸽舍 | 巴南区 | 2015-31-0204383 | 雨点 | 2800240BCD00 |
| 宏永鸽舍 | 永川 | 2015-31-0280022 | 灰 | 28003341D900 |
| 鸿亮鸽舍 | 陕西勉县 | 2015-26-0577120 | 雨花 | 280023F53500 |
| 鸿雁鸽舍 | 奉节 | 2015-31-0350611 | 灰 | 280023EA6F00 |
| 胡健 | 南岸区 | 2015-31-0136009 | 灰白条 | 280023801E00 |
| 花龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1122604 | 灰白条 | 280206DD2F00 |
| 华福鸽业 | 巴南区 | 2015-31-0200816车 | 雨白条 | 280206EB2100 |
| 华盛鸽业 | 万州 | 2015-31-0345682 | 石板 | 280024034000 |
| 华盛鸽业 | 万州 | 2015-31-0345606 | 灰 | 28002420B800 |
| 华盛鸽业 | 万州 | 2015-31-0345605 | 灰 | 28002420AA00 |
| 华蓥山鸽舍 | 邻水 | 2015-22-1836717车 | 灰 | 2800240CF400 |
| 华蓥山鸽舍 | 邻水 | 2015-22-1836714 | 灰白条 | 280024249700 |
| 黄建清 | 四川资中 | 2015-22-1755161 | 灰 | 280024174200 |
| 黄平 | 大渡口 | 2015-31-0199001车 | 灰 | 280024194C00 |
| 黄平 | 大渡口 | 2015-31-0199013 | 雨点 | 280023E04800 |
| 黄平 | 大渡口 | 2015-31-0199007 | 灰 | 280023DA5700 |
| 黄廷彬 | 资阳 | 2015-22-0010748 | 灰 | 280206D9BD00 |
| 黄小平 | 成都 | 2015-22-0596363 | 灰 | 280023E60400 |
| 黄永志 | 宜宾兴文县 | 2015-22-1510509 | 灰 | 2800240ECB00 |
| 黄援零-天龙鸽舍 | 潼南 | 2015-31-0233826 | 灰白条 | 280206DCB200 |
| 黄正军 | 成都 | 2015-22-1306533 | 灰 | 280206F3DD00 |
| 黄忠全 | 万州 | 2015-31-0346044 | 雨点 | 280024057000 |
| 黄宗诚 | 渝中区 | 2015-31-0061287 | 雨点 | 280023F77700 |
| 黄宗诚 | 渝中区 | 2015-31-0050220 | 灰 | 280023F35F00 |
| 辉煌鸽苑 | 大渡口 | 2015-31-0198714车 | 灰 | 280024095700 |
| 汇缘鸽舍 | 渝北区 | 2015-31-0100012 | 雨点 | 280023E60D00 |
| 吉利鸽舍-漆瑞明 | 江津 | 2015-22-0661078 | 白花 | 280024079200 |
| 吉利鸽舍-漆瑞明 | 江津 | 2015-22-0661091 | 雨点 | 28003365DE00 |
| 吉利鸽舍-漆瑞明 | 江津 | 2015-31-0033848 | 灰 | 28002381E100 |
| 吉洋 | 德阳 | 2015-22-0532746 | 灰 | 2800334C1300 |
| 极速盛翔鸽舍 | 万盛区 | 2015-31-0341639车 | 灰 | 2800241B7800 |
| 极速盛翔鸽舍 | 万盛区 | 2015-31-0341634 | 雨点 | 280024106A00 |
| 嘉嘉鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0162638车 | 雨点 | 280024138300 |
| 嘉嘉鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0162639 | 灰白条 | 280023DDAF00 |
| 嘉嘉鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0162632 | 雨点 | 2800240CF300 |
| 嘉嘉鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0162634 | 灰 | 2800333F6F00 |
| 嘉嘉鸽舍 | 九龙坡区 | 2015-31-0162640 | 灰 | 280023DF3100 |
| 嘉陵鸽舍 | 南岸区 | 2015-31-0127863 | 灰 | 280024006A00 |
| 简涛 | 贵州 | 2015-23-0700195 | 雨点 | 28020700E900 |
| 简涛 | 贵州 | 2015-23-0700192 | 白花 | 2800335BB000 |
| 剑翔鸽舍--葛军 | 富顺 | 2015-22-1686479车 | 灰 | 28002420C800 |
| 江鸿 | 南岸区 | 2015-31-0126159 | 灰 | 280206D78700 |
| 江新才 | 内江 | 2015-22-1778752 | 灰 | 2801C423D300 |
| 姜荣 | 贵阳 | 2015-23-0555167车 | 灰 | 28002401A600 |
| 姜伟健 | 自贡 | 2015-22-1690473 | 灰 | 2801C42D3900 |
| 姜元华 | 江津德感 | 2015-纪念-3295842 | 雨点 | 2800335FFE00 |
| 蒋川江 | 万州 | 2015-31-0345541 | 灰 | 2800335DD700 |
| 蒋川江 | 万州 | 2015-31-0345530车 | 灰 | 280023F1AC00 |
| 蒋海波 | 广安 | 2015-22-0009352车 | 灰白条 | 280024040200 |
| 焦玉生 | 万州 | 2015-31-0345688车 | 灰白条 | 280206F0F200 |
| 金海岸鸽苑 | 江苏连云港 | 2015-10-0203790 | 灰 | 280023E4BD00 |
| 金箭辉煌 | 渝北 | 2015-31-0009006 | 灰 | 280023DC0000 |
| 金箭辉煌 | 渝北 | 2015-31-0100207车 | 灰 | 280023DFC300 |
| 金珏 | 南充 | 2015-22-1116196 | 雨点 | 28002382AB00 |
| 金马鸽舍 | 四川开江 | 2015-纪念-3345235 | 灰 | 280023EF6700 |
| 金狮龙鸽棚 | 珞璜 | 2015-31-0033005 | 灰 | 2800238C1E00 |
| 金狮龙鸽棚 | 珞璜 | 2015-31-0033001 | 雨点 | 280023842500 |
| 金翔鸽舍 | 綦江 | 2015-31-0244444 | 雨点 | 280206FD8900 |
| 金翔鸽舍 | 綦江 | 2015-31-0244013 | 白花 | 280023888000 |
| 进翔鸽舍-吴光体 | 富顺 | 2015-22-1691572 | 灰 | 2800241E6900 |
| 晋卫华 | 江北 | 2015-31-0161898 | 灰白条 | 28002404E900 |
| 晋卫华 | 江北 | 2015-31-0161881 | 灰 | 280024084300 |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0219379 | 灰 | 28003364CF00 |
| 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0219377 | 灰 | 280023966600 |
| 靳万华 | 渝北区 | 2015-31-0100339车 | 灰白条 | 28002390B100 |
| 景文鸽舍 | 南岸区 | 2015-31-0294092 | 灰 | 2800334B3700 |
| 景文鸽舍 | 南岸区 | 2015-31-0294093 | 雨点 | 28002394CA00 |
| 景宗佑 | 沙坪坝 | 2015-31-0303769 | 雨点 | 2800240BC900 |
| 景宗佑 | 沙坪坝 | 2015-31-0302988 | 灰 | 280023DFEB00 |
| 九龙鸽苑 | 九龙坡区 | 2015-31-0159158 | 雨点 | 280023EB5600 |
| 决杀鸽舍--夏传庆 | 沙坪坝区 | 2015-31-0268583 | 灰白条 | 2801C4396200 |
| 俊翔鸽舍 | 成都 | 2015-22-0932474 | 灰 | 2800240B8A00 |
| 开江骏翔鸽社--吴应兴 | 四川开江 | 2015-22-1480886 | 雨点 | 280023E9D800 |
| 开翔鸽舍 | 渝中区 | 2015-31-0057111 | 灰 | 2800239E1D00 |
| 开心苑 | 巴南区 | 2015-31-0000408 | 雨点 | 280023940E00 |
| 凯莱阳光 | 白马凼 | 2015-31-0194483 | 灰 | 28002422BF00 |
| 夔门勇成鸽舍 | 奉节 | 2015-31-0350325 | 雨白条 | 2800241DB500 |
| 夔州鸽舍--邓毅 | 重庆 | 2015-22-1312135 | 雨点 | 28003355B100 |
| 夔州鸽舍--邓毅 | 重庆 | 2015-22-1312186 | 雨点 | 2800335F1700 |
| 夔州鸽舍--邓毅 | 重庆 | 2015-22-1312167 | 雨点 | 280033450F00 |
| 赖文祥 | 珞璜 | 2015-31-0034282 | 灰 | 280024207D00 |
| 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2015-22-1683512 | 绛 | 280023947300 |
| 老曾鸽舍 | 珞璜 | 2015-31-0160351 | 雨点 | 2800237E3A00 |
| 黎功禄 | 江津德感 | 2015-31-0163775 | 雨点 | 2800241CDB00 |
| 李财科 | 高新区 | 2015-31-0060614 | 绛 | 280023FE8E00 |
| 李承财 | 合川 | 2015-32-0446111 | 灰 | 280024118800 |
| 李传国 | 永川 | 2015-31-0278103车 | 灰 | 28002415DE00 |
| 李传国 | 永川 | 2015-31-0278113 | 雨点 | 280023F24200 |
| 李达和 | 广州 | 2015-19-0334118 | 雨点 | 2800334E7C00 |
| 李德全 | 北碚 | 2015-32-0499904 | 雨点 | 280033479D00 |
| 李迪 | 四川 | 2015-22-1359371 | 灰 | 280024240900 |
| 李国寿 | 白马凼 | 2015-31-0061270 | 雨点 | 2800335ED200 |
| 李国寿 | 白马凼 | 2015-31-0061766 | 绛 | 280024157300 |
| 李红斌 | 云南 | 2015-24-0216500 | 灰 | 28002423B600 |
| 李慧琴 | 长寿 | 2015-31-0252384 | 灰 | 280023F5AD00 |
| 李慧琴 | 长寿 | 2015-31-0252383 | 灰 | 280023A63E00 |
| 李继兵 | 合川 | 2015-31-0237625 | 灰 | 2800240EA700 |
| 李林辉 | 九龙坡区 | 2015-31-0162365 | 灰 | 2800237FBC00 |
| 李林武 | 荣昌 | 2015-31-0265103 | 灰白条 | 2801C424B300 |
| 李林武 | 荣昌 | 2015-31-0265112 | 雨点 | 280206F66B00 |
| 李林武 | 荣昌 | 2015-31-0265106 | 灰 | 280207002800 |
| 李林武 | 荣昌 | 2015-31-0265104 | 灰 | 280206D8EB00 |
| 李林武 | 荣昌 | 2015-31-0265114 | 雨点 | 280206F0E600 |
| 李林武 | 荣昌 | 2015-31-0265101 | 绛 | 280206DDA000 |
| 李茂 | 2015-31-0294097车 | 灰 | 280023F36A00 | |
| 李茂 | 2015-31-0301138 | 灰 | 280023F1A800 | |
| 李茂 | 2015-31-0341635 | 雨点 | 2800241DF200 | |
| 李茂 | 2015-22-1686391 | 灰白条 | 280023F7E600 | |
| 李茂军 | 渝中区 | 2015-31-0111801 | 灰 | 2800241B7F00 |
| 李荣安 | 南充 | 2015-22-1118710 | 灰 | 280024039200 |
| 李胜勇 | 九龙坡区 | 2015-31-0112780 | 雨点 | 2800334DEF00 |
| 李述明 | 富顺 | 2015-22-1688884 | 雨点 | 2800238B9800 |
| 李同德 | 江津德感 | 2015-31-0033877 | 灰 | 2800335B5E00 |
| 李伟 | 天津 | 2015-02-0572410 | 灰 | 280206DB9500 |
| 李伟 | 天津 | 2015-02-0572402 | 灰 | 280206FF4600 |
| 李魏 | 贵阳 | 2015-23-0568123 | 灰 | 280024212500 |
| 李文华 | 巴南区 | 2015-31-0200969车 | 灰 | 280024184200 |
| 李文华 | 巴南区 | 2015-31-0202997 | 白花 | 280033408800 |
| 李小波 | 巴南区 | 2015-31-0201755 | 雨点 | 280023928200 |
| 李小军 | 峨眉山 | 2015-22-0928441车 | 雨点 | 280206DE7900 |
| 李雪涛 | 夹江 | 2015-22-1594157 | 灰 | 280023E23B00 |
| 李雪涛 | 夹江 | 2015-22-0924337 | 灰 | 28002418D400 |
| 力争鸽舍-陈昭良 | 自贡 | 2015-22-1660655车 | 灰 | 280024227100 |
| 力争鸽舍-陈昭良 | 自贡 | 2015-22-0137342 | 灰 | 2801C43EEC00 |
| 力争鸽舍-陈昭良 | 自贡 | 2015-22-1659091 | 灰 | 280033650000 |
| 连华 | 万州 | 2015-31-0346285 | 灰 | 28002401A700 |
| 梁永强 | 大足 | 2015-31-0072551 | 灰 | 280023FBA000 |
| 廖春生 | 万州 | 2015-31-0346267 | 雨点 | 2801C41A4500 |
| 廖华祥 | 江津德感 | 2015-31-0030360 | 灰 | 280206E3E000 |
| 廖礼松 | 渝中区 | 2015-31-0058702 | 灰 | 280024197F00 |
| 廖兴富 | 珞璜 | 2015-31-0039779车 | 灰 | 280023A0B300 |
| 猎人鸽舍--李远林 | 南川 | 2015-31-0324005 | 雨点 | 280024047900 |
| 林昌成 | 广州 | 2015-TAIWAN-550777车 | 灰 | 28002386F700 |
| 林东旭 | 2015-19-0442991 | 雨点 | 280024058700 | |
| 林东旭 | 2015-10-0386001 | 石板 | 280024131300 | |
| 林遥鸽舍-何通兰 | 安岳 | 2015-22-1281862 | 白花 | 280024169900 |
| 林遥鸽舍-何通兰 | 安岳 | 2015-22-0048639 | 雨点 | 28002414A700 |
| 麟逍阁 | 自贡 | 2015-22-1662103 | 灰 | 28002424BB00 |
| 刘鼎铭 | 长寿 | 2015-31-0255476 | 雨点 | 280023F92B00 |
| 刘国明 | 江津李市 | 2015-31-0283114 | 灰 | 28002422D000 |
| 刘洪 | 涪陵 | 2015-31-0121104 | 灰 | 280023847000 |
| 刘江 | 江津德感 | 2015-31-0229429 | 灰 | 2800238E0E00 |
| 刘峻良 | 南充 | 2015-22-1095446 | 灰 | 280023802900 |
| 刘利民 | 邻水 | 2015-22-1834534 | 雨白条 | 280023907900 |
| 刘茂贵+吴太书 | 江津德感 | 2015-31-0163989 | 灰 | 280206F54A00 |
| 刘木匠 | 成都郫县 | 2015-22-1306488 | 雨白条 | 280206EF7500 |
| 刘尚健 | 江苏连云港 | 2015-10-0201438 | 灰 | 2800240B0D00 |
| 刘小新 | 渝中区 | 2015-31-0058060 | 灰 | 280024177A00 |
| 刘小新 | 渝中区 | 2015-31-0058057 | 绛 | 280023F60C00 |
| 刘阳 | 广州 | 2015-19-0328211 | 灰 | 280023E07200 |
| 刘云海 | 大渡口 | 2015-31-0194193 | 雨点 | 280023E1C700 |
| 刘兆权 | 富顺 | 2015-22-1657001 | 灰 | 280033437700 |
| 龙城飞霸 | 泸州 | 2015-22-1173134 | 灰 | 2801C4455200 |
| 龙官贵 | 南充 | 2015-22-1116535 | 灰 | 280033574400 |
| 龙抬头渔具公司(田霞) | 长寿 | 2015-31-0292920 | 灰 | 280033644900 |
| 龙抬头渔具公司(田霞) | 长寿 | 2015-31-0292954车 | 灰 | 280033645000 |
| 龙王鸽舍 | 白马凼 | 2015-31-0180564 | 灰 | 28003363FA00 |
| 卢仁富 | 渝中区 | 2015-31-0057014车 | 灰 | 280024237B00 |
| 泸州信鸽服务部 | 泸州 | 2015-22-0961269 | 雨点 | 2800240B0700 |
| 鲁志勇 | 邻水 | 2015-22-1838104 | 石板 | 280206DBC100 |
| 陆陆陆顺鸽舍 | 南充 | 2015-22-1128692 | 雨点 | 28002415C000 |
| 吕端 | 乐山 | 2015-22-1571117 | 黑 | 28002421A900 |
| 罗大毛 | 北碚 | 2015-31-0303697 | 灰 | 280023EA3500 |
| 罗工 | 广州 | 2015-19-0065962车 | 雨点 | 280023A90400 |
| 马到成功-张勇 | 自贡 | 2015-22-0006059 | 灰 | 280206E38800 |
| 马明众 | 大渡口 | 2015-31-0200170 | 雨点 | 280023DAE000 |
| 毛哥 | 达州 | 2015-22-0007656 | 灰 | 280023F5CE00 |
| 毛继贵 | 万州 | 2015-31-0368779 | 灰 | 280206ED7900 |
