返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

重庆大联盟2015年秋决赛出门点及外点各项奖金(最终名单)

作者:大联盟 点击:2668次 2015/10/26 09:14

重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛大家乐名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
2 陈来明 富顺 陈来明 2015-22-1688248 1027.8526 5320
3 云天鸽业 阆中 云天鸽业 2015-22-1132910 雨点 1024.3629 5320
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 5320
7 民丰主翔 巴南区 民丰主翔 2015-31-0206605 雨点 1019.8971 5320
8 极速盛翔鸽舍 万盛区 极速盛翔鸽舍 2015-31-0341638 1019.7405 5320
9 沈维 綦江 沈维 2015-31-0244790 1019.7354 5320
10 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198025 1019.6981 5320
11 程浪涛 巴南区 程浪涛 2015-31-0200012车 1019.5769 5320
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 5320
13 蒋川江 万州 蒋川江 2015-31-0345542 灰白条 1008.8185 5320
14 刘木匠 成都郫县 刘木匠 2015-22-0595674 雨点 1004.9734 5320
15 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南岳阳 湖南建安鸽舍--熊建安 2015-18-0101983 雨点 1004.6889 5320
16 凤凰嶺鸽舍 江苏连云港 凤凰嶺鸽舍 2015-10-0203355 雨点 1000.1761 5320
20 羊城赛鸽 广州 羊城赛鸽 2015-19-0328622 雨点 986.2336 5320
22 景文鸽舍 南岸区 景文鸽舍 2015-31-0294095车 981.269 5320
23 沈维 綦江 沈维 2015-31-0244794车 978.9602 5320
26 李伟 天津 李伟 2015-02-0572407 灰白条 966.2936 5320
27 晋卫华 江北 晋卫华 2015-31-0161888 966.2903 5320
28 颜红 自贡 颜红 2015-22-1674836 962.3493 5320
29 周述强 沙坪坝区 周述强 2015-31-0214590车 955.8288 5320
30 曾中全 江津德感 曾中全 2015-31-0047354车 雨点 955.4473 5320
31 唐华建 南充 唐华建 2015-22-1116634 955.4171 5320
32 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216495 944.4274 5320
33 李伟 天津 李伟 2015-02-0572403 941.033 5320
34 温怀康 江津德感 温怀康 2015-31-0229129 雨白条 940.1216 5320
35 紫惠鸽舍 南岸区 紫惠鸽舍 2015-31-0317228 939.9826 5320
37 杨建平 白马凼 杨建平 2015-31-0180264 雨白条 939.4602 5320
38 重庆龙乡公棚 铜梁 重庆龙乡公棚 2015-31-0334411 雨点 939.337 5320
39 远达花园鸽舍 自贡 远达花园鸽舍 2015-22-1691975车 939.2267 5320
41 李达和 广州 李达和 2015-19-0334118 雨点 938.1123 5320
43 长征分会 大渡口 长征分会 2015-31-0198915 936.1818 5320
44 李文华 巴南区 李文华 2015-31-0202993车 931.5247 5320
46 丁忠祥 万州 丁忠祥 2015-31-0346173 929.8042 5320
49 谢士全 邻水 谢士全 2015-22-1838774 916.0393 5320
50 李传国 永川 李传国 2015-31-0278104 914.9836 5320
53 耿相民 江北 耿相民 2015-纪念-3295221 909.8209 5320
54 陈涛 渝中区 陈涛 2015-31-0137271车 雨白条 909.6979 5320
56 广州铭鸽 广州 广州铭鸽 2015-19-0333267车 雨点 907.096 5320
58 远翔鸽舍 阆中 远翔鸽舍 2015-22-1132865 896.694 5320
59 郭祖辉 江津德感 郭祖辉 2015-31-0229022 890.6384 5320
60 冯达宪 邻水 冯达宪 2015-22-1832477车 雨点 889.536 5320
61 峨眉山鸽苑-魏家强 峨眉山 峨眉山鸽苑-魏家强 2015-22-0827261车 888.0477 5320
63 赵远贵 华蓥 赵远贵 2015-22-1819093 灰白条 876.686 5320
64 熊茂志 广安 熊茂志 2015-22-1818617 872.1313 5320
65 锡成鸽舍 乐山 锡成鸽舍 2015-22-1603208 雨点 871.885 5320
66 李文华 巴南区 李文华 2015-31-0200968 870.6134 5320
69 东方安赛 长寿 东方安赛 2015-31-0252103 雨点 868.6791 5320
70 田云 壁山 田云 2015-31-0051736 雨点 864.3824 5320
71 国驰鸽舍 四川威远 国驰鸽舍 2015-22-1793176 863.9951 5320
74 李传国 永川 李传国 2015-31-0278105车 860.6317 5320
75 陈云+姜元华 江津德感 陈云+姜元华 2015-31-0229884 851.1914 5320
76 谢士全 邻水 谢士全 2015-22-1838772 850.5851 5320
78 辉煌鸽苑 大渡口 辉煌鸽苑 2015-31-0198710 雨点 841.8521 5320
81 渝南联盟--魏本红 綦江 渝南联盟--魏本红 2015-31-0164233 雨点 834.7278 5320
82 曾庆灵+高汉洲 广东深圳 曾庆灵+高汉洲 2015-19-0199903 834.0938 5320
83 张宸 达州 张宸 2015-22-2079621车 827.866 5320
85 陈永辉 云南 陈永辉 2015-24-0216712 824.6949 5320
87 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198012车 雨点 824.4959 5320
89 林遥鸽舍-何通兰 安岳 林遥鸽舍-何通兰 2015-22-0048620 823.1957 5320
91 永忠鸽舍 巴南区 永忠鸽舍 2015-31-0201467 822.2798 5320
92 施伦华 江津李市 施伦华 2015-31-0217551 819.2494 5320
93 渝西飞龙鸽舍--陈树洪 荣昌 渝西飞龙鸽舍--陈树洪 2015-32-0526303 雨点 818.8796 5320
94 彭林 重庆 彭林 2015-31-0000323 818.2091 5320
99 蒲仁勇 乐山 蒲仁勇 2015-22-1601991车 793.5226 5320
101 梁勇 巴南区 梁勇 2015-31-0157160 791.3356 5320
102 简涛 贵州 简涛 2015-23-0700196 784.8657 5320
103 文兴林 江津德感 文兴林 2015-31-0229873 782.2862 5320
104 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339028 780.1683 5320
105 周平 华蓥 周平 2015-22-1822892 777.7524 5320
106 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216493 776.0315 5320
107 景文鸽舍 南岸区 景文鸽舍 2015-31-0294097车 773.1584 5320
108 熊茂志 广安 熊茂志 2015-22-1818801 雨点 767.4403 5320
110 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198004 雨点 765.1517 5320
114 蒋川江 万州 蒋川江 2015-31-0345573 753.2112 5320
115 四川嘉兴赛鸽 泸州 四川嘉兴赛鸽 2015-22-0961268 雨点 753.0555 5320
118 张贤德 内江 张贤德 2015-22-1791401 747.6885 5320
119 李全洪+杨贵忠 内江 李全洪+杨贵忠 2015-22-1791221 742.7516 5320
120 吕端 乐山 吕端 2015-22-1571116 雨点 739.8693 5320
123 李小波 巴南区 李小波 2015-31-0201751 723.3504 5320
124 寿云鸽舍 成都 寿云鸽舍 2015-22-0250126 722.4538 5320
126 冲得起--胡昌建 北碚 冲得起--胡昌建 2015-32-0493323 717.2322 5320
127 蔡伟 白市驿 蔡伟 2015-31-0153819 灰白条 717.1039 5320
128 黄金周鸽苑--黄刚 渝北区 黄金周鸽苑--黄刚 2015-31-0108601 雨点 716.2828 5320
130 陈筱中 涪陵 陈筱中 2015-31-0121118 714.873 5320
131 俊翔鸽舍 成都 俊翔鸽舍 2015-22-0932475 灰白条 711.3397 5320
134 李慧琴 长寿 李慧琴 2015-31-0252382 703.395 5320
135 油溪联队--张远华 江津德感 油溪联队--张远华 2015-纪念-3296118 雨点 698.1147 5320
137 世纪龙腾--吕敬 自贡 世纪龙腾--吕敬 2015-22-0006863 693.1364 5320
138 唐道兰 成都 唐道兰 2015-22-0936895 白花 692.7657 5320
140 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339026 684.0454 5320
142 进翔鸽舍-吴光体 富顺 进翔鸽舍-吴光体 2015-22-1686696车 雨点 676.5168 5320
144 唐华建 南充 唐华建 2015-22-1116635 673.1559 5320
145 红顶屋鸽舍-周裕建 大足 红顶屋鸽舍-周裕建 2015-31-0076335 672.7814 5320
146 刘茂贵+吴太书 江津德感 刘茂贵+吴太书 2015-31-0163699 雨点 672.1346 5320
148 顶军鸽舍 内江 顶军鸽舍 2015-22-1775222 665.3742 5320
合计             505400
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛统排200名300元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
3 云天鸽业 阆中 云天鸽业 2015-22-1132910 雨点 1024.3629 4700
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 4700
7 民丰主翔 巴南区 民丰主翔 2015-31-0206605 雨点 1019.8971 4700
9 沈维 綦江 沈维 2015-31-0244790 1019.7354 4700
10 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198025 1019.6981 4700
11 程浪涛 巴南区 程浪涛 2015-31-0200012车 1019.5769 4700
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 4700
20 羊城赛鸽 广州 羊城赛鸽 2015-19-0328622 雨点 986.2336 4700
22 景文鸽舍 南岸区 景文鸽舍 2015-31-0294095车 981.269 4700
23 沈维 綦江 沈维 2015-31-0244794车 978.9602 4700
27 晋卫华 江北 晋卫华 2015-31-0161888 966.2903 4700
28 颜红 自贡 颜红 2015-22-1674836 962.3493 4700
30 曾中全 江津德感 曾中全 2015-31-0047354车 雨点 955.4473 4700
35 紫惠鸽舍 南岸区 紫惠鸽舍 2015-31-0317228 939.9826 4700
41 李达和 广州 李达和 2015-19-0334118 雨点 938.1123 4700
43 长征分会 大渡口 长征分会 2015-31-0198915 936.1818 4700
58 远翔鸽舍 阆中 远翔鸽舍 2015-22-1132865 896.694 4700
59 郭祖辉 江津德感 郭祖辉 2015-31-0229022 890.6384 4700
63 赵远贵 华蓥 赵远贵 2015-22-1819093 灰白条 876.686 4700
64 熊茂志 广安 熊茂志 2015-22-1818617 872.1313 4700
69 东方安赛 长寿 东方安赛 2015-31-0252103 雨点 868.6791 4700
78 辉煌鸽苑 大渡口 辉煌鸽苑 2015-31-0198710 雨点 841.8521 4700
82 曾庆灵+高汉洲 广东深圳 曾庆灵+高汉洲 2015-19-0199903 834.0938 4700
87 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198012车 雨点 824.4959 4700
90 龙湖鸽舍 九龙坡区 龙湖鸽舍 2015-31-0146049 822.9379 4700
91 永忠鸽舍 巴南区 永忠鸽舍 2015-31-0201467 822.2798 4700
94 彭林 重庆 彭林 2015-31-0000323 818.2091 4700
103 文兴林 江津德感 文兴林 2015-31-0229873 782.2862 4700
107 景文鸽舍 南岸区 景文鸽舍 2015-31-0294097车 773.1584 4700
108 熊茂志 广安 熊茂志 2015-22-1818801 雨点 767.4403 4700
110 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198004 雨点 765.1517 4700
114 蒋川江 万州 蒋川江 2015-31-0345573 753.2112 4700
115 四川嘉兴赛鸽 泸州 四川嘉兴赛鸽 2015-22-0961268 雨点 753.0555 4700
119 李全洪+杨贵忠 内江 李全洪+杨贵忠 2015-22-1791221 742.7516 4700
120 吕端 乐山 吕端 2015-22-1571116 雨点 739.8693 4700
123 李小波 巴南区 李小波 2015-31-0201751 723.3504 4700
131 俊翔鸽舍 成都 俊翔鸽舍 2015-22-0932475 灰白条 711.3397 4700
135 油溪联队--张远华 江津德感 油溪联队--张远华 2015-纪念-3296118 雨点 698.1147 4700
145 红顶屋鸽舍-周裕建 大足 红顶屋鸽舍-周裕建 2015-31-0076335 672.7814 4700
146 刘茂贵+吴太书 江津德感 刘茂贵+吴太书 2015-31-0163699 雨点 672.1346 4700
148 顶军鸽舍 内江 顶军鸽舍 2015-22-1775222 665.3742 4700
合计             192700
               
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛统排200名500元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
3 云天鸽业 阆中 云天鸽业 2015-22-1132910 雨点 1024.3629 7077
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 7077
7 民丰主翔 巴南区 民丰主翔 2015-31-0206605 雨点 1019.8971 7077
9 沈维 綦江 沈维 2015-31-0244790 1019.7354 7077
10 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198025 1019.6981 7077
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 7077
20 羊城赛鸽 广州 羊城赛鸽 2015-19-0328622 雨点 986.2336 7077
22 景文鸽舍 南岸区 景文鸽舍 2015-31-0294095车 981.269 7077
23 沈维 綦江 沈维 2015-31-0244794车 978.9602 7077
30 曾中全 江津德感 曾中全 2015-31-0047354车 雨点 955.4473 7077
43 长征分会 大渡口 长征分会 2015-31-0198915 936.1818 7077
44 李文华 巴南区 李文华 2015-31-0202993车 931.5247 7077
58 远翔鸽舍 阆中 远翔鸽舍 2015-22-1132865 896.694 7077
78 辉煌鸽苑 大渡口 辉煌鸽苑 2015-31-0198710 雨点 841.8521 7077
87 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198012车 雨点 824.4959 7077
107 景文鸽舍 南岸区 景文鸽舍 2015-31-0294097车 773.1584 7077
108 熊茂志 广安 熊茂志 2015-22-1818801 雨点 767.4403 7077
110 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198004 雨点 765.1517 7077
123 李小波 巴南区 李小波 2015-31-0201751 723.3504 7077
135 油溪联队--张远华 江津德感 油溪联队--张远华 2015-纪念-3296118 雨点 698.1147 7077
145 红顶屋鸽舍-周裕建 大足 红顶屋鸽舍-周裕建 2015-31-0076335 672.7814 7077
146 刘茂贵+吴太书 江津德感 刘茂贵+吴太书 2015-31-0163699 雨点 672.1346 7077
合计             155694
               
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛统排200名1000元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 24300
30 曾中全 江津德感 曾中全 2015-31-0047354车 雨点 955.4473 24300
合计             48600
               
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛十取一300元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
3 云天鸽业 阆中 云天鸽业 2015-22-1132910 雨点 1024.3629 4313
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 4313
7 民丰主翔 巴南区 民丰主翔 2015-31-0206605 雨点 1019.8971 4313
8 极速盛翔鸽舍 万盛区 极速盛翔鸽舍 2015-31-0341638 1019.7405 4313
10 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198025 1019.6981 4313
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 4313
13 蒋川江 万州 蒋川江 2015-31-0345542 灰白条 1008.8185 4313
20 羊城赛鸽 广州 羊城赛鸽 2015-19-0328622 雨点 986.2336 4313
23 沈维 綦江 沈维 2015-31-0244794车 978.9602 4313
27 晋卫华 江北 高敏 2015-31-0161888 966.2903 4313
28 颜红 自贡 颜红 2015-22-1674836 962.3493 4313
30 曾中全 江津德感 曾中全 2015-31-0047354车 雨点 955.4473 4313
32 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216495 944.4274 4313
33 李伟 天津 李伟 2015-02-0572403 941.033 4313
35 紫惠鸽舍 南岸区 紫惠鸽舍 2015-31-0317228 939.9826 4313
43 长征分会 大渡口 长征分会 2015-31-0198915 936.1818 4313
44 李文华 巴南区 李文华 2015-31-0202993车 931.5247 4313
50 李传国 永川 李传国 2015-31-0278104 914.9836 4313
58 远翔鸽舍 阆中 远翔鸽舍 2015-22-1132865 896.694 4313
61 峨眉山鸽苑-魏家强 峨眉山 峨眉山鸽苑-魏家强 2015-22-0827261车 888.0477 4313
63 赵远贵 华蓥 赵远贵 2015-22-1819093 灰白条 876.686 4313
69 东方安赛 长寿 东方安赛 2015-31-0252103 雨点 868.6791 4313
71 国驰鸽舍 四川威远 国驰鸽舍 2015-22-1793176 863.9951 4313
82 曾庆灵+高汉洲 广东深圳 敖徐 2015-19-0199903 834.0938 4313
87 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198012车 雨点 824.4959 4313
90 龙湖鸽舍 九龙坡区 龙湖鸽舍 2015-31-0146049 822.9379 4313
101 梁勇 巴南区 梁勇 2015-31-0157160 791.3356 4313
106 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216493 776.0315 4313
108 熊茂志 广安 熊茂志 2015-22-1818801 雨点 767.4403 4313
110 咏岷鸽舍 大渡口 咏岷鸽舍 2015-31-0198004 雨点 765.1517 4313
114 蒋川江 万州 蒋川江 2015-31-0345573 753.2112 4313
118 张贤德 内江 张贤德 2015-22-1791401 747.6885 4313
119 李全洪+杨贵忠 内江 李全洪+杨贵忠 2015-22-1791221 742.7516 4313
120 吕端 乐山 吕端 2015-22-1571116 雨点 739.8693 4313
123 李小波 巴南区 李小波 2015-31-0201751 723.3504 4313
130 陈筱中 涪陵 陈筱中 2015-31-0121118 714.873 4313
131 俊翔鸽舍 成都 俊翔鸽舍 2015-22-0932475 灰白条 711.3397 4313
135 油溪联队--张远华 江津德感 油溪联队--张远华 2015-纪念-3296118 雨点 698.1147 4313
137 世纪龙腾--吕敬 自贡 世纪龙腾--吕敬 2015-22-0006863 693.1364 4313
138 唐道兰 成都 唐道兰 2015-22-0936895 白花 692.7657 4313
142 进翔鸽舍-吴光体 富顺 进翔鸽舍-吴光体 2015-22-1686696车 雨点 676.5168 4313
145 红顶屋鸽舍-周裕建 大足 红顶屋鸽舍-周裕建 2015-31-0076335 672.7814 4313
合计             181146
               
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛十取一500元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
3 云天鸽业 阆中 云天鸽业 2015-22-1132910 雨点 1024.3629 6617
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 6617
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 6617
20 羊城赛鸽 广州 羊城赛鸽 2015-19-0328622 雨点 986.2336 6617
28 颜红 自贡 颜红 2015-22-1674836 962.3493 6617
30 曾中全 江津德感 曾中全 2015-31-0047354车 雨点 955.4473 6617
43 长征分会 大渡口 长征分会 2015-31-0198915 936.1818 6617
50 李传国 永川 李传国 2015-31-0278104 914.9836 6617
58 远翔鸽舍 阆中 远翔鸽舍 2015-22-1132865 896.694 6617
63 赵远贵 华蓥 赵远贵 2015-22-1819093 灰白条 876.686 6617
71 国驰鸽舍 四川威远 国驰鸽舍 2015-22-1793176 863.9951 6617
82 曾庆灵+高汉洲 广东深圳 敖徐 2015-19-0199903 834.0938 6617
90 龙湖鸽舍 九龙坡区 龙湖鸽舍 2015-31-0146049 822.9379 6617
106 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216493 776.0315 6617
108 熊茂志 广安 熊茂志 2015-22-1818801 雨点 767.4403 6617
118 张贤德 内江 张贤德 2015-22-1791401 747.6885 6617
135 油溪联队--张远华 江津德感 油溪联队--张远华 2015-纪念-3296118 雨点 698.1147 6617
合计             112489
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛十取一1000元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 9450
50 李传国 永川 李传国 2015-31-0278104 914.9836 9450
106 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216493 776.0315 9450
118 张贤德 内江 张贤德 2015-22-1791401 747.6885 9450
合计             37800
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛二十取一300元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
3 云天鸽业 阆中 云天鸽业 2015-22-1132910 雨点 1024.3629 5400
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 5400
7 民丰主翔 巴南区 民丰主翔 2015-31-0206605 雨点 1019.8971 5400
8 极速盛翔鸽舍 万盛区 极速盛翔鸽舍 2015-31-0341638 1019.7405 5400
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 5400
20 羊城赛鸽 广州 羊城赛鸽 2015-19-0328622 雨点 986.2336 5400
43 长征分会 大渡口 长征分会 2015-31-0198915 936.1818 5400
49 谢士全 邻水 谢士全 2015-22-1838774 916.0393 5400
58 远翔鸽舍 阆中 远翔鸽舍 2015-22-1132865 896.694 5400
63 赵远贵 华蓥 赵远贵 2015-22-1819093 灰白条 876.686 5400
65 锡成鸽舍 乐山 锡成鸽舍 2015-22-1603208 雨点 871.885 5400
71 国驰鸽舍 四川威远 国驰鸽舍 2015-22-1793176 863.9951 5400
76 谢士全 邻水 谢士全 2015-22-1838772 850.5851 5400
82 曾庆灵+高汉洲 广东深圳 曾庆灵+高汉洲 2015-19-0199903 834.0938 5400
90 龙湖鸽舍 九龙坡区 龙湖鸽舍 2015-31-0146049 822.9379 5400
106 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216493 776.0315 5400
108 熊茂志 广安 熊茂志 2015-22-1818801 雨点 767.4403 5400
114 蒋川江 万州 蒋川江 2015-31-0345573 753.2112 5400
118 张贤德 内江 张贤德 2015-22-1791401 747.6885 5400
119 李全洪+杨贵忠 内江 李全洪+杨贵忠 2015-22-1791221 742.7516 5400
123 李小波 巴南区 李小波 2015-31-0201751 723.3504 5400
124 寿云鸽舍 成都 寿云鸽舍 2015-22-0250126 722.4538 5400
131 俊翔鸽舍 成都 俊翔鸽舍 2015-22-0932475 灰白条 711.3397 1890
合计             120690
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛二十取一500元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 10950
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 10950
20 羊城赛鸽 广州 羊城赛鸽 2015-19-0328622 雨点 986.2336 10950
63 赵远贵 华蓥 赵远贵 2015-22-1819093 灰白条 876.686 10950
71 国驰鸽舍 四川威远 国驰鸽舍 2015-22-1793176 863.9951 10950
106 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216493 776.0315 10950
118 张贤德 内江 张贤德 2015-22-1791401 747.6885 10950
124 寿云鸽舍 成都 寿云鸽舍 2015-22-0250126 722.4538 10950
135 油溪联队--张远华 江津德感 油溪联队--张远华 2015-纪念-3296118 雨点 698.1147 10950
合计             98550
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛二十取一1000元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
106 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216493 776.0315 18000
118 张贤德 内江 张贤德 2015-22-1791401 747.6885 10800
合计             28800
               
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛速度赛(取10名)200元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
3 云天鸽业 阆中 云天鸽业 2015-22-1132910 雨点 1024.3629 8409
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 6307
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 3679
20 羊城赛鸽 广州 羊城赛鸽 2015-19-0328622 雨点 986.2336 2628
106 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216493 776.0315 2628
108 熊茂志 广安 熊茂志 2015-22-1818801 雨点 767.4403 2628
合计             26279
               
               
               
               
               
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛速度赛(取10名)300元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 7593
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 5606
20 羊城赛鸽 广州 羊城赛鸽 2015-19-0328622 雨点 986.2336 3122
58 远翔鸽舍 阆中 远翔鸽舍 2015-22-1132865 896.694 2128
82 曾庆灵+高汉洲 广东深圳 曾庆灵+高汉洲 2015-19-0199903 834.0938 2128
106 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216493 776.0315 2128
108 熊茂志 广安 熊茂志 2015-22-1818801 雨点 767.4403 2128
合计             24833
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛速度赛(取10名)500元名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 8325
12 重疆鸽舍 新疆乌鲁木齐 重疆鸽舍 2015-30-0276759 白花 1016.1329 6525
20 羊城赛鸽 广州 羊城赛鸽 2015-19-0328622 雨点 986.2336 4275
106 李红斌 云南 李红斌 2015-24-0216493 776.0315 3375
合计             22500
               
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛速度赛(取10名)1000元退款名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
  李伟     2015-02-0572410     900
  熙园鸽舍     2015-22-0086068     900
  云天鸽业     2015-22-1132966     900
  陈兵+生态园友奇     2015-22-1564646     900
  姜荣     2015-23-0555159     900
  周红锋     2015-23-0700639     900
  彭林     2015-31-0000315     900
  彭林     2015-31-0000329     900
  光辉赛鸽     2015-31-0094882     900
  光辉赛鸽     2015-31-0094889     900
  紫惠鸽舍     2015-31-0095021     900
  超群鸽舍     2015-31-0224999     900
              10800
               
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛免费汽车名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
11 程浪涛 巴南区 程浪涛 2015-31-0200012车 1019.5769 60000
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛比亚迪S6(500元)汽车名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
5 国玉鸽舍 广州 国玉鸽舍 2015-19-0339023 1021.8102 90000
               
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛大众郎逸(1000元)汽车名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
38 重庆龙乡公棚 铜梁 重庆龙乡公棚 2015-31-0334411 雨点 939.337 135000
               
               
重庆大联盟赛鸽中心2015年决赛大众郎逸(2000元)汽车名单
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 指定人姓名 足环号 资料 飞行速度 金额
38 重庆龙乡公棚 铜梁 重庆龙乡公棚 2015-31-0334411 雨点 939.337 270000
               
重庆大联盟2015年秋决赛出门点精英赛500元名单  
序号 鸽主姓名 鸽主地址 足环号 羽色 分速 金额  
5 国玉鸽舍 广州 2015-19-0339023 1021.8102 10000  
11 程浪涛 巴南区 2015-31-0200012 1019.5769 10000  
22 景文鸽舍 南岸区 2015-31-0294095 981.269 10000  
23 沈维 綦江 2015-31-0244794 978.9602 10000  
26 李伟 天津 2015-02-0572407 灰白条 966.2936 10000  
30 曾中全 江津德感 2015-31-0047354 雨点 955.4473 10000  
32 李红斌 云南 2015-24-0216495 944.4274 10000  
33 李伟 天津 2015-02-0572403 941.033 10000  
85 陈永辉 云南 2015-24-0216712 824.6949 10000  
87 咏岷鸽舍 大渡口 2015-31-0198012 雨点 824.4959 10000  
合计           100000  
               
               
重庆大联盟2015年出门点200元名单  
序号 鸽主姓名 鸽主地址 足环号 羽色 分速 金额  
5 国玉鸽舍 广州 2015-19-0339023 1021.8102 6746  
7 民丰主翔 巴南区 2015-31-0206605 雨点 1019.8971 6746  
8 极速盛翔鸽舍 万盛区 2015-31-0341638 1019.7405 6746  
9 沈维 綦江 2015-31-0244790 1019.7354 6746  
