重庆品缘俱乐部2015金秋杯奖金分配明细
作者:品缘俱乐部 点击:1870次 2015/10/18 14:28
| 品 缘 2015 金 秋 杯 奖 金 分 配 明 细 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 姓 名 | 足环号 | 名次奖 | 平 分 | 出 门 点 | 关 赛 | 决 赛 外 点 | 合 计 | |||||||||||||||||||
| 50元 | 100元 | 200元 |
组 200元 |
50元 | 100元 | 200元 | 归巢平分 | 十取一 | 统排50名 | 组2羽 | 速度532 | 金手指 | 一把抓 | ||||||||||||||
| 100 | 300 | 800 | 100 | 300 | 800 | 50元 | 100元 | 200元 | 500元 | A100元 | B100元 | C300元 | D200元 | E 500元 | F 500元 | G 500元 | |||||||||||
| 1 | 叶俊生 | 15-31-0131425 | 10000 | 15000 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 34914 | ||||||||||||||
| 2 | 袁忠华 | 15-31-0130781 | 7000 | 1364 | 568 | 1361 | 10293 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 张波 | 15-31-0130604 | 5000 | 1364 | 364 | 6728 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 李庆华 | 15-31-0130403 | 3000 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 6657 | |||||||||||||||||||
| 5 | 马永勤 | 15-31-0131116 | 3000 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 7287 | ||||||||||||||||||
| 6 | 叶勇 | 15-31-0132537 | 3000 | 12000 | 30000 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 364 | 630 | 1030 | 1000 | 1361 | 57113 | ||||||||||||
| 7 | 杨杰 | 15-31-0131402 | 3000 | 10000 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 1000 | 1361 | 5700 | 7600 | 40832 | ||||||||
| 8 | 马沛 | 15-31-0131904 | 3000 | 5000 | 1364 | 2216 | 1361 | 364 | 630 | 13935 | |||||||||||||||||
| 9 | 罗波 | 15-31-0132661 | 3000 | 5000 | 20000 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 364 | 630 | 38962 | |||||||||||||
| 10 | 马国正 | 15-31-0131257 | 3000 | 1364 | 568 | 4932 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 刘广易 | 15-31-0131636 | 1500 | 5000 | 1364 | 2216 | 568 | 364 | 630 | 11642 | |||||||||||||||||
| 12 | 施时军 | 15-31-0131071 | 1500 | 1364 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 6800 | |||||||||||||||||
| 13 | 李庆佳 | 15-31-0130700 | 1500 | 1364 | 2864 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 余家荣 | 15-31-0130383 | 1500 | 1364 | 568 | 364 | 3796 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 心筑鸽苑 | 15-31-0132389 | 1500 | 5000 | 10000 | 1364 | 2216 | 3580 | 1361 | 364 | 630 | 1361 | 27376 | ||||||||||||||
| 16 | 严华 | 15-31-0130724 | 1500 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 5157 | |||||||||||||||||||
| 17 | 范华锋 | 15-31-0131417 | 1500 | 5000 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 14016 | |||||||||||||||
| 18 | 王元根 | 15-31-0131359 | 1500 | 5000 | 1364 | 2216 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 13003 | ||||||||||||||||
| 19 | 李雄 | 15-31-0131749 | 1500 | 5000 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 17641 | |||||||||||||
| 20 | 曹玖国 | 15-31-0131956 | 1500 | 3000 | 1364 | 2216 | 568 | 364 | 630 | 9642 | |||||||||||||||||
| 21 | 吕智慧 | 15-31-0132584 | 1000 | 3000 | 5000 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 1000 | 1361 | 5700 | 5937 | 12825 | 57265 | |||
| 22 | 盘龙鸽居 | 15-31-0132563 | 1000 | 3000 | 5000 | 1364 | 2216 | 3580 | 1013 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 3562 | 28585 | ||||||||||
| 23 | 陈仕毅 | 15-31-0132526 | 1000 | 3000 | 5000 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 28375 | |||||||||
| 24 | 张明 | 15-31-0131627 | 1000 | 3000 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 13914 | ||||||||||||||
| 25 | 盘龙鸽居 | 15-31-0132569 | 1000 | 5000 | 1364 | 2216 | 3580 | 1013 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 18926 | ||||||||||||||
| 26 | 石平章 | 15-31-0132447 | 1000 | 5000 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 17096 | ||||||||||||||
| 27 | 晋卫华 | 15-31-0132354 | 1000 | 5000 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 1030 | 17113 | ||||||||||||||
| 28 | 张祥 | 15-31-0132401 | 1000 | 5000 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 364 | 18864 | ||||||||||||||
| 29 | 神七鸽舍 | 15-31-0132748 | 1000 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 13500 | ||||||||||||||||
| 30 | 罗波 | 15-31-0131700 | 1000 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 364 | 630 | 1030 | 1000 | 1361 | 10546 | ||||||||||||||
| 31 | 戴世仁 | 15-31-0131648 | 1000 | 1364 | 2216 | 568 | 364 | 630 | 1030 | 7172 | |||||||||||||||||
| 32 | 张俊 | 15-31-0131788 | 1000 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 11944 | ||||||||||||||
| 33 | 谢华贵 | 15-31-0131095 | 1000 | 1364 | 568 | 364 | 630 | 3926 | |||||||||||||||||||
| 34 | 马永勤 | 15-31-0131926 | 1000 | 1364 | 2216 | 568 | 364 | 630 | 6142 | ||||||||||||||||||
| 35 | 廖世民 | 15-31-0130411 | 1000 | 1364 | 568 | 1361 | 4293 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 晋卫华 | 15-31-0132376 | 1000 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 11466 | ||||||||||||||||
| 37 | 李志昌 | 15-31-0131397 | 1000 | 1364 | 2216 | 1361 | 364 | 6305 | |||||||||||||||||||
| 38 | 刘一平 | 15-31-0131560 | 1000 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 7886 | |||||||||||||||||
| 39 | 罗波 | 15-31-0132660 | 1000 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 364 | 630 | 11962 | |||||||||||||||
| 40 | 张克贵 | 15-31-0131580 | 1000 | 1364 | 2216 | 364 | 630 | 5574 | |||||||||||||||||||
| 41 | 康向东 | 15-31-0132344 | 1364 | 2216 | 3580 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 11913 | |||||||||||||||||
| 42 | 龙浪 | 15-31-0130216 | 1364 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 5300 | ||||||||||||||||||
| 43 | 小阴鸽舍 | 15-31-0132314 | 1364 | 2216 | 3580 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 1000 | 1361 | 5700 | 19312 | ||||||||||||||
| 44 | 向东升 | 15-31-0132782 | 1364 | 2216 | 3580 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 1361 | 5700 | 23628 | |||||||||||||
| 45 | 陶红兵 | 15-31-0132247 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 1361 | 13532 | |||||||||||||
| 46 | 昕宇鸽舍 | 15-31-0132442 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 21442 | |||||||||||
| 47 | 罗波 | 15-31-0132667 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 364 | 630 | 10962 | ||||||||||||||||
| 48 | 心筑鸽苑 | 15-31-0132387 | 1364 | 2216 | 3580 | 1361 | 364 | 630 | 1361 | 10876 | |||||||||||||||||
| 49 | 向明忠 | 15-31-0130767 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 4287 | |||||||||||||||||||
| 50 | 翊凡信鸽 | 15-31-0132774 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 10083 | |||||||||||||||||
| 51 | 张豪 | 15-31-0131888 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1227 | 4180 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 1000 | 3673 | 26715 | |||||||||
| 52 | 李正民 | 15-31-0130161 | 1364 | 568 | 364 | 630 | 2926 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 赖军 | 15-31-0130919 | 1364 | 568 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 7715 | |||||||||||||||||
| 54 | 杨有财 | 15-31-0130108 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 3657 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 罗武松 | 15-31-0131867 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 12171 | ||||||||||||||
| 56 | 谭宇 | 15-31-0132282 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 12171 | ||||||||||||||
| 57 | 张治富 | 15-31-0131341 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 9914 | ||||||||||||||||
| 58 | 周志强 | 15-31-0132075 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 14568 | ||||||||||||||
| 59 | 何有渝 | 15-31-0130425 | 1364 | 364 | 1728 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 映山红 | 15-31-0130300 | 1364 | 364 | 630 | 1030 | 3388 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 罗斌 | 15-31-0131672 | 1364 | 2216 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 9600 | ||||||||||||||||
| 62 | 卢银生 | 15-31-0131498 | 1364 | 2216 | 364 | 630 | 1030 | 5604 | |||||||||||||||||||
| 63 | 罗武松 | 15-31-0131868 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 364 | 8113 | |||||||||||||||||
| 64 | 张俊 | 15-31-0131785 | 1364 | 2216 | 568 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 1000 | 10931 | |||||||||||||||
| 65 | 欧先超 | 15-31-0132680 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 14721 | ||||||||||||||
| 66 | 马永勤 | 15-31-0131954 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 7516 | |||||||||||||||||
| 67 | 周建明 | 15-31-0130806 | 1364 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 1030 | 6330 | |||||||||||||||||
| 68 | 叶勇 | 15-31-0132539 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 1030 | 790 | 12916 | ||||||||||||||
| 69 | 周建明 | 15-31-0132182 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 1030 | 8546 | ||||||||||||||||
| 70 | 罗波 | 15-31-0131694 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 364 | 630 | 1030 | 7185 | |||||||||||||||||
| 71 | 胥进 | 15-31-0132022 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 1030 | 8546 | ||||||||||||||||
| 72 | 小阴鸽舍 | 15-31-0132395 | 1364 | 2216 | 3580 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 11251 | |||||||||||||||||
| 73 | 周志强 | 15-31-0132073 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 14568 | ||||||||||||||
| 74 | 彭伟 | 15-31-0130018 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 4287 | |||||||||||||||||||
| 75 | 小阴鸽舍 | 15-31-0132316 | 1364 | 2216 | 3580 | 364 | 630 | 1030 | 9184 | ||||||||||||||||||
| 76 | 戴世仁 | 15-31-0132549 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 364 | 630 | 1030 | 9752 | |||||||||||||||||
| 77 | 翊凡信鸽 | 15-31-0132775 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 10083 | |||||||||||||||||
| 78 | 胡克力 | 15-31-0132500 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 14059 | ||||||||||||||
| 79 | 罗波 | 15-31-0132668 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 4180 | 364 | 630 | 1030 | 3673 | 19845 | |||||||||||||
| 80 | 李肇庚 | 15-31-0130181 | 1364 | 568 | 1361 | 3293 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 吕智慧 | 15-31-0132590 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 2375 | 22590 | |||||||||||
| 82 | 钱荣耀 | 15-31-0131973 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 0 | 7516 | ||||||||||||||||
| 83 | 李世全 | 15-31-0131396 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 12171 | ||||||||||||||
| 84 | 宋柳庸 | 15-31-0132468 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 10083 | |||||||||||||||||
| 85 | 王正川 | 15-31-0130081 | 1364 | 364 | 1728 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | 晋卫华 | 15-31-0132352 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1361 | 364 | 9453 | ||||||||||||||||||
| 87 | 朱庆章 | 15-31-0132275 | 1364 | 2216 | 364 | 630 | 4574 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 张可前 | 15-31-0131322 | 1364 | 2216 | 1361 | 364 | 630 | 5935 | |||||||||||||||||||
| 89 | 杨有财 | 15-31-0131839 | 1364 | 2216 | 568 | 1361 | 364 | 5873 | |||||||||||||||||||
| 90 | 周建明 | 15-31-0130810 | 1364 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 1030 | 6330 | |||||||||||||||||
| 91 | 张兴杰 | 15-31-0132262 | 1364 | 2216 | 364 | 630 | 4574 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 小阴鸽舍 | 15-31-0132397 | 1364 | 2216 | 3580 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 11251 | |||||||||||||||||
| 93 | 戴世仁 | 15-31-0131645 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 364 | 630 | 1030 | 7185 | |||||||||||||||||
| 94 | 赵东 | 15-31-0132044 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 8920 | ||||||||||||||||||
| 95 | 傅德明 | 15-31-0130704 | 1364 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 13579 | ||||||||||||||
| 96 | 龙泉鸽舍 | 15-31-0132486 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 14059 | ||||||||||||||
| 97 | 王苠宇 | 15-31-0131742 | 1364 | 2216 | 1361 | 364 | 5305 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 熊伟 | 15-31-0131055 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 3657 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 石平章 | 15-31-0131707 | 1364 | 2216 | 364 | 630 | 4574 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 盘龙鸽居 | 15-31-0132557 | 1364 | 2216 | 3580 | 1013 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 16023 | ||||||||||||||
| 101 | 黄亚林 | 15-31-0131070 | 1364 | 568 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 6685 | ||||||||||||||||||
| 102 | 周永钢 | 15-31-0131570 | 1364 | 2216 | 364 | 630 | 4574 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 赖军 | 15-31-0130802 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 3657 | ||||||||||||||||||||
| 104 | 张豪 | 15-31-0131890 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1227 | 0 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 0 | 17862 | ||||||||||
| 105 | 邱德军 | 15-31-0131364 | 1364 | 2216 | 364 | 630 | 4574 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 潘晓忠 | 15-31-0130570 | 1364 | 1361 | 2725 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | 彭成燕 | 15-31-0130736 | 1364 | 568 | 1361 | 3293 | |||||||||||||||||||||
| 108 | 严华 | 15-31-0130725 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 3657 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 宋庆祥 | 15-31-0130680 | 1364 | 568 | 1932 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | 扬立忠 | 15-31-0130494 | 1364 | 568 | 1361 | 3293 | |||||||||||||||||||||
| 111 | 周波 | 15-31-0130719 | 1364 | 568 | 1361 | 3293 | |||||||||||||||||||||
| 112 | 周定钱 | 15-31-0130780 | 1364 | 1364 | |||||||||||||||||||||||
| 113 | 吕智慧 | 15-31-0132585 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 21442 | |||||||||||
| 114 | 张俊 | 15-31-0132713 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 17818 | ||||||||||||
| 115 | 珍珍鸽舍 | 15-31-0132364 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 18345 | |||||||||||||
| 116 | 罗波 | 15-31-0132670 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1227 | 364 | 630 | 1030 | 11992 | |||||||||||||||
| 117 | 曹燕维 | 15-31-0131967 | 1364 | 2216 | 568 | 364 | 630 | 5142 | |||||||||||||||||||
| 118 | 卢昌红 | 15-31-0131214 | 1364 | 568 | 1361 | 3293 | |||||||||||||||||||||
| 119 | 周晋宇 | 15-31-0132699 | 1364 | 2216 | 3580 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 3624 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 20215 | ||||||||||||
| 120 | 廖继华 | 15-31-0131950 | 1364 | 2216 | 1013 | 1361 | 2398 | 630 | 8982 | ||||||||||||||||||
| 121 | 王朝伦 | 15-31-0131138 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 4287 | |||||||||||||||||||
| 122 | 任宇 | 15-31-0131299 | 1364 | 568 | 1013 | 1361 | 2398 | 364 | 7068 | ||||||||||||||||||
| 123 | 刘明忠 | 15-31-0130069 | 1364 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 5300 | ||||||||||||||||||
| 124 | 李庆佳 | 15-31-0130696 | 1364 | 1364 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 罗建华 | 15-31-0130545 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 1030 | 2067 | 7384 | |||||||||||||||||
| 126 | 钱渝 | 15-31-0130957 | 1364 | 568 | 364 | 630 | 2926 | ||||||||||||||||||||
| 127 | 马兵 | 15-31-0130492 | 1364 | 568 | 1361 | 3293 | |||||||||||||||||||||
| 128 | 方必幸 | 15-31-0130888 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 3657 | ||||||||||||||||||||
| 129 | 李明富 | 15-31-0131728 | 1364 | 2216 | 3580 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 钱荣耀 | 15-31-0131974 | 1364 | 2216 | 568 | 1013 | 1361 | 364 | 630 | 3673 | 11189 | ||||||||||||||||
| 131 | 冯克勇 | 15-31-0130432 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 3657 | ||||||||||||||||||||
| 132 | 雷太禄 | 15-31-0130121 | 1364 | 568 | 1932 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | 高才能 | 15-31-0130467 | 1364 | 568 | 1361 | 364 | 630 | 4287 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 78000 | 87000 | 95000 | 181412 | 192792 | 139620 | 57368 | 58754 | 29448 | 8360 | 122490 | 88726 | 47112 | 41496 | 59220 | 48410 | 35139 | 7790 | 12249 | 22800 | 11019 | 11874 | 7600 | 12825 | 1456504 | ||
| 品缘金秋杯双关综合鸽王奖名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 获奖名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 | 双关综合排名 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 叶俊生 | 15-31-0131425 | 7000 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 心筑鸽苑 | 15-31-0132389 | 5000 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 吕智慧 | 15-31-0132584 | 4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 张俊 | 15-31-0131785 | 2000 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 晋卫华 | 15-31-0132354 | 2000 | 109 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 张豪 | 15-31-0131888 | 2000 | 114 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 范华锋 | 15-31-0131417 | 2000 | 137 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 向明忠 | 15-31-0130767 | 2000 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 龙浪 | 15-31-0130216 | 2000 | 151 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 张祥 | 15-31-0132401 | 2000 | 171 | |||||||||||||||||||||||


