返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

重庆齐圣翔公棚第二届三关鸽王获奖名单

作者:齐圣翔 点击:1561次 2015/10/17 09:16

重庆齐圣翔公棚第二届三关鸽王获奖名单      
名次 足环号 会员姓名 羽色 合计飞速(米/分) 第一关飞速(米/分) 第二关飞速(米/分) 第三关飞速(米/分) 第一关名次 第二关名次 第三关名次 金额
1 2015-31-0051618 梅建军 雨点 3513.8398 1414.2538 1122.797 976.789 96 48 82 20000
2 2015-31-0219783 东升赛飞 3479.0591 1419.181 1084.5239 975.3542 86 360 86 10000
3 2015-22-1689290 晨丰鸽业(刘刚) 3400.1028 1322.6421 1099.2396 978.2211 263 178 77 8000
4 2015-22-1849766 唐定坤 3386.0142 1384.5702 1140.3864 861.0576 168 19 191 6000
5 2015-31-0232175 天波思训福缘阁 3377.8756 1303.6352 1097.0765 977.1639 340 231 81 6000
6 2015-22-0072244 何传林 3375.4998 1381.3705 1097.3194 896.8099 173 220 169 6000
7 2015-中鸽纪念-330970 博迪鸽舍(唐全东) 3330.2043 1319.3321 1083.2176 927.6546 279 382 146 6000
8 2015-22-1218506 余帆 3290.2068 1400.3767 1079.0815 810.7486 134 433 212 6000
9 2015-22-0707938 徐联辉 3180.5651 1286.8618 1076.2102 817.4931 483 447 208 6000
10 2015-22-0387402 王金铭 雨点 3058.7974 1381.2889 1099.1428 578.3657 174 180 314 6000
备注:请鸽友核对进奖名单,如有误请及时与公棚联系,核对截止日期10月20日20:00时,逾期以公棚公布的数据为准,责任自负   联系电话023-45699688