重庆市机关同天旅业发奖明细
作者:同天旅业 点击:3226次 2015/10/10 13:58
| 姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出200 | 出组 | 上50 | 上100 | 上200 | 上组 | 前50名 | 一把抓 | 金手指 | 关50 | 关100 | 关300 | 名次奖 | 姓名 | ||||||||||||||||
| 艾华金 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艾华金 | 2189 | ||||||||||||||||
| 北岸人家 | 2 | 9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北岸人家 | 11106 | |||||||||||||||||
| 曹斌 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 曹斌 | 9203 | ||||||||||||
| 曹玖国 | 2 | 9532 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 2 | 576 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曹玖国 | 10989 | ||||||||||||||||
| 陈安勤 | 2 | 9532 | 0 | 0 | 2 | 764 | 2 | 1142 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1454 | 0 | 陈安勤 | 14466 | ||||||||||||||
| 陈仕毅 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈仕毅 | 4766 | |||||||||||||||||||
| 陈新民 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈新民 | 1308 | ||||||||||||||||||
| 陈勇 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈勇 | 3282 | |||||||||||||||||
| 仇坤 | 1 | 4766 | 1 | 2495 | 0 | 2 | 764 | 2 | 1142 | 1 | 1377 | 2 | 576 | 2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 仇坤 | 13118 | ||||||||||||
| 代世仁 | 1 | 4766 | 2 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 864 | 3 | 1497 | 3 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 代世仁 | 15316 | ||||||||||||||
| 但昭文 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 但昭文 | 3664 | ||||||||||||||||
| 杜国其 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 杜国其 | 2417 | ||||||||||||||||
| 符礼富 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符礼富 | 1308 | ||||||||||||||||||
| 付德明 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 付德明 | 3649 | ||||||||||||||
| 甘文炬 | 3 | 14298 | 0 | 0 | 3 | 1146 | 1 | 571 | 0 | 3 | 864 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 甘文炬 | 18611 | |||||||||||||
| 高荣模 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高荣模 | 2495 | |||||||||||||||||||
| 龚左平 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龚左平 | 4766 | |||||||||||||||||||
| 何琳 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何琳 | 2189 | ||||||||||||||||
| 贺泽荣 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 贺泽荣 | 4962 | ||||||||||||||
| 胡渝 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡渝 | 1308 | ||||||||||||||||||
| 黄焰 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄焰 | 4766 | |||||||||||||||||||
| 贾其文 | 0 | 0 | 2 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贾其文 | 2616 | ||||||||||||||||||
| 简福勇 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 简福勇 | 11148 | |||||||||||||||||
| 金镖鸽苑 | 3 | 14298 | 0 | 0 | 3 | 1146 | 3 | 1713 | 2 | 2754 | 3 | 864 | 3 | 1497 | 3 | 2199 | 1 | 3515 | 0 | 3 | 2181 | 2 | 2474 | 44000 | 金镖鸽苑 | 76641 | 92573 | ||||||||
| 金镖鸽苑 | 2 | 9532 | 0 | 0 | 2 | 764 | 2 | 1142 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 2 | 1466 | 0 | 0 | 2 | 1454 | 0 | 金镖鸽苑 | 15932 | |||||||||||||
| 精泽鸽舍 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 精泽鸽舍 | 2019 | 5013 | ||||||||||||||||
| 精泽鸽舍 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 精泽鸽舍 | 2994 | ||||||||||||||||||
| 景文鸽舍 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 1 | 1377 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 景文鸽舍 | 10580 | |||||||||||
| 康安孝 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 康安孝 | 2189 | ||||||||||||||||
| 康呸明 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 康呸明 | 2129 | |||||||||||||||||
| 雷太绿 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷太绿 | 1308 | ||||||||||||||||||
| 黎永强 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黎永强 | 1020 | |||||||||||||||||||
| 李涛 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 李涛 | 3649 | ||||||||||||||
| 李伟 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 3,000 | 李伟 | 9932 | 17810 | ||||||||||
| 李伟 | 0 | 1 | 2495 | 1 | 1020 | 2 | 764 | 1 | 571 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1454 | 0 | 李伟 | 7878 | |||||||||||||
| 刘承伟 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 1 | 1377 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 刘承伟 | 10580 | |||||||||||
| 刘广易 | 2 | 9532 | 0 | 0 | 2 | 764 | 2 | 1142 | 1 | 1377 | 2 | 576 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘广易 | 14623 | |||||||||||||
| 刘红伟 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 刘红伟 | 4962 | ||||||||||||||
| 刘建国 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘建国 | 1020 | |||||||||||||||||||
| 卢彭军 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卢彭军 | 2540 | ||||||||||||||||
| 吕智慧 | 6 | 28596 | 0 | 0 | 6 | 2292 | 6 | 3426 | 3 | 4131 | 6 | 1728 | 6 | 2994 | 4 | 2932 | 1 | 3515 | 5 | 9025 | 10450 | 4750 | 6 | 4362 | 6 | 7422 | 2 | 7980 | 36000 | 吕智慧 | 129603 | 168864 | |||
| 吕智慧 | 3 | 14298 | 0 | 0 | 3 | 1146 | 3 | 1713 | 0 | 3 | 864 | 3 | 1497 | 2 | 1466 | 0 | 1 | 1805 | 3 | 2181 | 3 | 3711 | 吕智慧 | 28681 | |||||||||||
| 吕智慧 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 1 | 1377 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 吕智慧 | 10580 | |||||||||||
| 罗纯文 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 罗纯文 | 2689 | |||||||||||||||
| 罗建华 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗建华 | 1690 | |||||||||||||||||
| 罗武松 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 罗武松 | 8470 | |||||||||||||
| 马建德 | 2 | 9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 2 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马建德 | 12572 | ||||||||||||||||
| 马顺林 | 0 | 2 | 4990 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马顺林 | 6946 | ||||||||||||||||
| 麦德琳 | 0 | 0 | 2 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 2 | 576 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麦德琳 | 3115 | |||||||||||||||||
| 盘龙 | 6 | 28596 | 3 | 7485 | 0 | 9 | 3438 | 9 | 5139 | 0 | 7980 | 9 | 2592 | 9 | 4491 | 9 | 6597 | 1 | 3515 | 2 | 3610 | 9 | 6543 | 9 | 11133 | 1000 | 盘龙 | 92119 | |||||||
| 彭定勋 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 彭定勋 | 1520 | ||||||||||||||||||
| 彭福震 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭福震 | 6668 | |||||||||||||||
| 朞进 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 朞进 | 4962 | ||||||||||||||
| 漆小兵 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 漆小兵 | 1807 | |||||||||||||||||
| 阮良宪 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 阮良宪 | 2689 | |||||||||||||||
| 舒明忠 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 舒明忠 | 1402 | ||||||||||||||||||
| 孙剑刚 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙剑刚 | 2783 | ||||||||||||||||||
| 谭正 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭正 | 3664 | ||||||||||||||||
| 谭自强 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭自强 | 2189 | ||||||||||||||||
| 唐北川 | 2 | 9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 唐北川 | 9532 | |||||||||||||||||||
| 汪强 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 500 | 汪强 | 4392 | |||||||||||||||
| 汪强 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 汪强 | 2417 | ||||||||||||||||
| 王波 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 王波 | 2417 | ||||||||||||||||
| 王长安 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王长安 | 1807 | |||||||||||||||||
| 王建华 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王建华 | 1020 | |||||||||||||||||||
| 王学礼 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王学礼 | 3165 | |||||||||||||||||
| 文治祥 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文治祥 | 1308 | ||||||||||||||||||
| 吴明华 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 吴明华 | 4391 | 8782 | ||||||||||||||
| 吴明华 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 吴明华 | 4391 | |||||||||||||||
| 夏斌 | 0 | 4 | 9980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 4 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 夏斌 | 13628 | ||||||||||||||||
| 向东升 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 1 | 1377 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 15,000 | 向东升 | 25580 | ||||||||||
| 小阴鸽舍 | 2 | 9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 2 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 小阴鸽舍 | 24572 | 30858 | ||||||||||||||
| 小阴鸽舍 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小阴鸽舍 | 6286 | ||||||||||||||||
| 肖国林 | 1 | 4766 | 1 | 2495 | 0 | 2 | 764 | 2 | 1142 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 1 | 733 | 0 | 0 | 2 | 1454 | 0 | 肖国林 | 12928 | ||||||||||||
| 颜益萍 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 1 | 1377 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 颜益萍 | 7072 | ||||||||||||
| 晏泽荣 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 晏泽荣 | 7966 | |||||||||||||
| 杨承周 | 0 | 2 | 4990 | 0 | 2 | 764 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1454 | 0 | 3000 | 杨承周 | 10784 | |||||||||||||||
| 杨鸿 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 杨鸿 | 6199 | |||||||||||||
| 杨杰 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 1 | 1805 | 0 | 0 | 6000 | 杨杰 | 14091 | ||||||||||||||
| 杨卫 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨卫 | 2189 | ||||||||||||||||
| 叶勇 | 0 | 1 | 2495 | 1 | 1020 | 2 | 764 | 1 | 571 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 叶勇 | 7157 | |||||||||||||
| 殷清明 | 0 | 0 | 2 | 2040 | 2 | 764 | 2 | 1142 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1454 | 2 | 2474 | 500 | 殷清明 | 9948 | ||||||||||||
| 尹亮 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尹亮 | 2783 | ||||||||||||||||||
| 尹善良 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尹善良 | 2189 | ||||||||||||||||
| 映山红 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 映山红 | 4015 | ||||||||||||||||
| 余良明 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 余良明 | 4724 | |||||||||||||
| 余庆华 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 余庆华 | 1807 | |||||||||||||||||
| 袁登科 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 袁登科 | 2189 | ||||||||||||||||
| 岳祖明 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岳祖明 | 2495 | |||||||||||||||||||
| 曾大东 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曾大东 | 1020 | |||||||||||||||||||
| 张光伟 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 张光伟 | 6507 | |||||||||||||||
| 张建设 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 500 | 张建设 | 4149 | |||||||||||||
| 张明 | 0 | 2 | 4990 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张明 | 6519 | ||||||||||||||||
| 张平 | 0 | 0 | 2 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张平 | 3614 | |||||||||||||||||
| 张益兵 | 0 | 2 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张益兵 | 6564 | |||||||||||||||||
| 张渝辉 | 0 | 0 | 2 | 2040 | 2 | 764 | 1 | 571 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1454 | 0 | 张渝辉 | 5405 | |||||||||||||||
| 张治文 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 张治文 | 6199 | |||||||||||||
| 张自力 | 0 | 1 | 2495 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张自力 | 3664 | ||||||||||||||||
| 赵红兵 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 0 | 赵红兵 | 2916 | |||||||||||||||
| 赵前亮 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵前亮 | 5148 | ||||||||||||||||||
| 钟建 | 0 | 0 | 2 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 钟建 | 4347 | ||||||||||||||||
| 周波 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 周波 | 4724 | |||||||||||||
| 周建明 | 2 | 9532 | 0 | 0 | 2 | 764 | 2 | 1142 | 0 | 2 | 576 | 2 | 998 | 2 | 1466 | 0 | 0 | 2 | 1454 | 0 | 周建明 | 15932 | |||||||||||||
| 周元德 | 1 | 4766 | 0 | 0 | 1 | 382 | 1 | 571 | 0 | 1 | 288 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | 1 | 1237 | 周元德 | 8470 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 281194 | 42 | 104790 | 50 | 51000 | 96 | 36672 | 58 | 33118 | 12 | 16524 | 7980 | 133 | 38304 | 108 | 53892 | 50 | 36650 | 3 | 10545 | 9 | 16245 | 10450 | 4750 | 65 | 47255 | 34 | 42058 | 2 | 7980 | 133000 | 0 | 932407 | ||


