返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

2015涪陵、丰都、忠县国庆杯综合比赛成绩

作者:414188395 点击:1681次 2015/10/08 13:03




                                   2015涪陵、丰都、忠县国庆杯综合比赛成绩报告表


    比赛项目: 300千米                 参赛羽数: 150羽               当日天气: 阴天                                   
    司放地点: 江油后坝                司放时间: 2015-10-07 06:30    当日风向: 1级          单位: 忠县信鸽协会        
    司放地经纬: 1050759.00/320023.00  归巢时间: 2015-10-07          当日风力: 无风         制表: 2015年10月07日      
   ───────────────────────────────────────────────────────
                    鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
    名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
   ───────────────────────────────────────────────────────
      1   李良权   001828 31-15-0069155 雌-黄-灰     19:54:50 07 12:53:08 1080203.7/301737.8 335.388  875.3827 
      2   李良权   001828 31-15-0069162 雌-黄-雨点   19:54:50 07 12:53:46 1080203.7/301737.8 335.388  873.9365 
      3   田芪     005638 31-15-0138677 雄-砂-灰     19:41:42 07 13:54:30 1080230.5/301814.2 335.326  754.3892 
      4   李连成   010802 31-15-0138438 雌-黄-灰白条 19:38:16 07 14:15:04 1080211.0/301741.0 335.490  721.3799 
      5   田芪     005638 31-15-0138676 雌-砂-灰     19:41:42 07 14:15:01 1080230.5/301814.2 335.326  721.1048 
      6   杨波     000006 31-15-0069150 雄-黄-雨点   20:09:07 07 14:16:05 1080258.0/301821.0 335.808  720.4897 
      7   朱洪源   000022 31-15-0138444 雌-黄-雨点   22:27:21 07 14:18:00 1080236.4/301820.0 335.355  716.5705 
      8   王玉川   010810 31-15-0138540 雄-黄-雨白   22:41:29 07 14:21:00 1080112.0/301712.0 334.722  710.6624 
      9   刘志忠   000033 31-15-0138645 雌-牛-雨白   19:23:12 07 14:33:12 1080206.0/301740.0 335.399  694.1204 
     10   敖顺才   100001 31-15-0138783 雄-砂-灰     21:49:44 07 14:48:50 1074402.0/295232.0 342.833  687.2701 
     11   杜春林   010860 31-15-0138417 雌-黄-灰     22:34:11 07 14:39:00 1080132.0/301741.0 334.640  684.3354 
     12   晏兴洪   000009 31-15-0138476 雌-黄-灰     22:35:57 07 15:02:00 1080155.3/301724.0 335.451  655.1777 
     13   曾庆丰   100006 31-15-0139000 雌-砂-雨点   22:02:12 07 15:24:28 1074416.0/295236.0 343.016  641.7908 
     14   苏军     200002 31-15-0069021 雌-黄-雨点   23:20:06 07 15:14:00 1072239.0/294243.0 332.846  635.2023 
     15   苳泽胜   200003 31-15-0138225 雌-黄-雨点   23:21:52 07 15:16:00 1072239.0/294243.0 332.846  632.7871 
     16   田芪     005638 31-15-0069175 雌-黄-雨点   19:41:42 07 15:26:46 1080230.5/301814.2 335.326  624.7143 
     17   李建华   000001 31-15-0138640 雄-砂-雨点   19:52:51 07 15:29:54 1080100.1/301700.0 334.677  619.8870 
     18   田芪     005638 31-15-0069171 雌-黄-雨点   19:41:42 07 15:36:53 1080230.5/301814.2 335.326  613.1586 
     19   杜波     010858 31-15-0138525 雄-黄-雨点   19:35:49 07 15:36:51 1080046.0/301808.8 333.142  609.2018 
     20   陶文江   000005 31-15-0069192 雌-黄-灰     22:31:07 07 15:46:00 1080143.0/301750.0 334.719  602.0126 
     21   陶文江   000005 31-15-0069116 雌-砂-雨点   22:30:12 07 15:52:00 1080143.0/301750.0 334.719  595.5854 
     22   王玉川   010810 31-15-0138540 雄-黄-雨白   20:02:59 07 15:55:15 1080112.0/301712.0 334.722  592.1663 
     23   罗维雅   200001 31-15-0138220 雌-黄-雨点   23:13:52 07 15:38:00 1071655.0/294443.0 324.146  591.5073 
     24   田芪     005638 31-15-0138669 雄-砂-灰     19:41:42 07 16:05:01 1080230.5/301814.2 335.326  583.1584 
     25   杨波     000006 31-15-0138465 雄-黄-灰     20:09:07 07 16:17:18 1080258.0/301821.0 335.808  571.7827 
     26   敖顺才   100001 31-15-0138784 雄-砂-灰     21:50:36 07 16:30:11 1074402.0/295232.0 342.833  571.2141 
     27   李连成   010802 31-15-0138422 雄-黄-灰     19:38:16 07 16:28:14 1080211.0/301741.0 335.490  560.8016 
     28   朱洪源   000022 31-15-0138453 雌-砂-雨点   22:27:21 07 16:31:00 1080236.4/301820.0 335.355  557.9950 
     29   冯波     010808 31-15-0138611 雄-砂-雨点   19:33:05 07 16:33:35 1080145.0/301733.0 335.065  555.1266 
     30   曾庆丰   100006 31-15-0138999 雌-砂-雨点   22:02:12 07 16:48:46 1074416.0/295236.0 343.016  554.3541 
     31   罗维雅   200001 31-15-0138211 雌-黄-雨点   23:13:52 07 16:16:00 1071655.0/294443.0 324.146  553.1502 
     32   周兴     010861 31-15-0138454 雌-砂-灰     22:37:42 07 16:40:00 1080210.0/301812.0 334.918  549.0459 
     33   刘志忠   000033 31-15-0138636 雌-黄-雨点   19:23:12 07 16:42:16 1080206.0/301740.0 335.399  547.7986 
     34   胡建设   200005 31-15-0138060 雌-黄-雨点   23:23:30 07 16:42:00 1072231.0/294209.0 333.518  544.9641 
     35   白合均   100007 31-15-0138885 雌-砂-灰     22:14:47 07 17:34:45 1074346.7/295141.9 343.621  516.9176 
     36   罗维雅   200001 31-15-0138014 雌-黄-雨点   23:13:52 07 17:08:00 1071655.0/294443.0 324.146  508.0658 
     37   苳泽胜   200003 31-15-0138085 雌-黄-雨点   23:27:28 07 17:29:00 1072239.0/294243.0 332.846  505.0774 
     38   罗维雅   200001 31-15-0138018 雌-黄-雨点   23:13:52 07 17:15:00 1071655.0/294443.0 324.146  502.5519 
     39   李良权   001828 31-15-0138681 雌-黄-灰     19:54:50 07 17:42:52 1080203.7/301737.8 335.388  498.4462 
     40   李平     100004 31-15-013861  雄-砂-灰     21:54:54 07 18:02:08 1074409.1/295218.1 343.268  495.9567 
     41   罗维雅   200001 31-15-0138019 雌-黄-雨点   23:13:52 07 17:34:00 1071655.0/294443.0 324.146  488.1717 
     42   王玉川   010810 31-15-0138555 雄-砂-雨点   20:02:59 07 17:56:07 1080112.0/301712.0 334.722  487.8497 
     43   朱洪源   000022 31-15-0138430 雄-黄-灰     22:27:21 07 17:58:00 1080236.4/301820.0 335.355  487.4346 
     44   黄红兵   200006 31-15-0069026 雌-黄-雨点   23:25:45 07 18:04:00 1072340.0/294145.0 335.267  483.0937 
     45   田芪     005638 31-15-0138655 雌-砂-雨点   19:41:42 07 18:08:25 1080230.5/301814.2 335.326  480.1229 
     46   罗维雅   200001 31-15-0138017 雌-黄-雨点   23:13:52 07 17:48:00 1071655.0/294443.0 324.146  478.0914 
     47   何晓东   100005 31-15-0138915 雄-砂-雨点   22:10:19 07 18:34:40 1074405.5/295233.0 342.879  473.1539 
     48   陈丰     100002 31-15-0138872 雄-砂-雨点   22:16:59 07 18:37:24 1074400.0/295225.0 342.945  471.4669 
     49   吴孝林   200007 31-15-0069008 雌-黄-雨点   23:31:08 07 18:17:00 1072309.0/294248.0 333.241  471.3451 
     50   杨志强   200008 31-15-0138272 雌-黄-雨点   23:32:34 07 18:27:00 1072326.0/294211.0 334.410  466.4017 
     51   田芪     005638 31-15-0138674 雄-砂-灰     19:41:42 07 18:33:03 1080230.5/301814.2 335.326  463.7660 
     52   杨振华   100003 31-15-0138980 雄-砂-雨点   22:19:44 07 20:00:00 1074416.3/295204.0 343.710  451.6557 
     53   杨波     000006 31-15-0138467 雄-砂-灰     20:09:07 07 19:20:01 1080258.0/301821.0 335.808  441.2720 
   ───────────────────────────────────────────────────────
    注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
    注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。

         裁判长:                               记录裁判:                               委派裁判: