重庆齐圣翔赛鸽公棚第二届预赛指定鸽名单
作者:齐圣翔 点击:2008次 2015/10/06 14:59
| 齐圣翔公棚第二届预赛指定鸽名单 | ||||||||||||
| 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 羽色 | 友谊赛300元 | 十一取一 | 二十二取一 | 一把抓 | |||||
| 200元 | 300元 | 500元 | 200元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | |||||
| 汕头百捷信源公棚 | 广东 | 2015-19-0222945 | 石板 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 汕头百捷信源公棚 | 广东 | 2015-19-0222907 | 麒麟花 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 梁红艳 | 合川 | 2015-31-0320629 | 雨白条 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||
| 梁红艳 | 合川 | 2015-31-0320628 | 灰 | 300 | ||||||||
| 梁红艳 | 合川 | 2015-31-0314237 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 时宇鸽业 | 大足 | 2015-31-0075921 | 灰花 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 时宇鸽业 | 大足 | 2015-31-0075924 | 红轮 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 海浩鸽舍(于勋东) | 四川 | 2015-22-0027901 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 友家联队(罗通志) | 射洪 | 2015-22-0248228 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 探索鸽舍 | 渝北 | 2015-31-0108877 | 灰 | 300 | ||||||||
| 梅凤伦 | 渝北区 | 2015-31-0103898 | 灰 | 300 | ||||||||
| 梅凤伦 | 渝北区 | 2015-31-0103896 | 灰花 | 300 | ||||||||
| 潘永东 | 渝北 | 2015-31-0102002 | 红楞 | 300 | ||||||||
| 闪电侠刘居华 | 青白江 | 2015-22-0696412 | 灰 | 300 | ||||||||
| 闪电侠刘居华 | 青白江 | 2015-22-0696413 | 灰 | 300 | ||||||||
| 神奇鸽舍+徐可 | 璧山 | 2015-31-0054260 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 肖国林 | 江北 | 2015-31-0057862 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 雾都梦想(邓明全) | 重庆 | 2015-31-0058738 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 江安信鸽茶园(汉安联队) | 江安 | 2015-22-1514456 | 灰 | 200 | ||||||||
| 江安信鸽茶园(汉安联队) | 江安 | 2015-22-1514454 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 普州联谊鸽社(梁秦) | 安岳 | 2015-22-0044053 | 雨点 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-0045161 | 灰 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-0049052 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-0045687 | 灰花 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-0049004 | 灰 | 200 | ||||||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-1739916 | 灰 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-1749394 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 熊进忠 | 邛崃 | 2015-22-0544438 | 雨白条 | 200 | 300 | |||||||
| 熊进忠 | 邛崃 | 2015-22-0544428 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 熊进忠 | 邛崃 | 2015-22-0544427 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 许志清 | 新津 | 2015-22-0942396 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 蒋志安 | 成都 | 2015-22-0955852 | 黑 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 蒋志安 | 成都 | 2015-22-0955804 | 灰 | 300 | ||||||||
| 龙凤鸽舍(付海晏) | 邛崃 | 2015-22-0232998 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 龙凤鸽舍(付海晏) | 邛崃 | 2015-22-0007516 | 灰 | 300 | ||||||||
| 龙凤鸽舍(付海晏) | 邛崃 | 2015-22-0232995 | 灰 | 300 | ||||||||
| 天府临邛(廖忠奇) | 邛崃 | 2015-22-1016453 | 麒麟花 | 300 | 200 | |||||||
| 天府临邛(廖忠奇) | 邛崃 | 2015-22-1016452 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 天府临邛(廖忠奇) | 邛崃 | 2015-22-1016451 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 天马鸽舍+颜彬 | 广安 | 2015-22-1817779 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 安岳思佳鸽舍付平均+蒋兴蓉 | 安岳 | 2015-22-0040008 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 乡下人鸽舍 | 陕西西安 | 2015-26-0012841 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 乡下人鸽舍 | 陕西西安 | 2015-26-0329060 | 雨点 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 胡可平 | 广安 | 2015-22-1810032 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 胡可平 | 广安 | 2015-22-1810036 | 灰白条 | 200 | ||||||||
| 友家联队(敬天和) | 射洪 | 2015-22-0069668 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 友家联队(罗通志) | 射洪 | 2015-22-0248228 | 灰 | 300 | ||||||||
| 吴克建 | 铜梁平滩 | 2015-31-0334722 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 吴克建 | 铜梁平滩 | 2015-31-0334721 | 雨白条 | 300 | 200 | |||||||
| 周建成 | 成都 | 2015-22-1009602 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 周建成 | 成都 | 2015-22-1009607 | 雨白条 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 周建成 | 成都 | 2015-22-0886071 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 天马赛鸽 | 江北 | 2015-31-0132958 | 灰白条 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 天马赛鸽 | 江北 | 2015-31-0092982 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 飞鸟传奇(聂强) | 江北 | 2015-31-0089961 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 德胜鸽舍(熊德胜) | 万州 | 2015-31-0367775 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | ||||
| 付仕光 | 江油 | 2015-22-0626175 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 付仕光 | 江油 | 2015-22-0626151 | 石板 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 杨林 | 乐山 | 2015-22-1590229 | 灰 | 300 | ||||||||
| 玉龙鸽舍(万军) | 乐山 | 2015-22-1579889 | 雨白条 | 300 | 200 | |||||||
| 杨玉光 | 重庆渝北 | 2015-31-0100657 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||
| 吴正尧 | 开县 | 2015-31-0097637 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0306188 | 绛白条 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0269861 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0115780 | 灰 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0308668 | 灰 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0096870 | 灰 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0116675 | 灰 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-15-0107335 | 灰 | 300 | ||||||||
| 君程鸽舍(周春来) | 永川 | 2015-31-0280668 | 石板 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 金嘉3A赛鸽(廖家贵) | 武胜 | 2015-22-1847617 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 金嘉3A赛鸽(廖家贵) | 武胜 | 2015-32-0446472 | 灰 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||
| 朱建国 | 江北区 | 2015-32-0466711 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2015-31-0219502 | 灰 | 300 | ||||||||
| 杨仁义 | 合川 | 2015-31-0317752 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 杨仁义 | 合川 | 2015-31-0320142 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 秦洪敏 | 合川 | 2015-31-0219892 | 灰 | 300 | ||||||||
| 秦洪敏 | 合川 | 2015-31-0219889 | 灰 | 300 | ||||||||
| 秦洪敏 | 合川 | 2015-31-0321888 | 灰 | 300 | ||||||||
| 邹勇平 | 合川 | 2015-31-0219842 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 邹勇平 | 合川 | 2015-31-0219830 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 邹勇平 | 合川 | 2015-31-0219855 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 邹勇平 | 合川 | 2015-31-0219851 | 雨白条 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 邹勇平 | 合川 | 2015-31-0219866 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 云清鸽舍(简智福) | 大竹 | 2015-22-1317302 | 灰 | 200 | ||||||||
| 云清鸽舍(简智福) | 大竹 | 2015-22-1317115 | 绛 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 云清鸽舍(简智福) | 大竹 | 2015-22-1319877 | 麒麟花 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 云清鸽舍(简智福) | 大竹 | 2015-22-1319887 | 麒麟花 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 李林 | 内江 | 2015-22-1789888 | 灰 | 300 | ||||||||
| 苑钊铭 | 广安 | 2015-22-0003401 | 灰 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 苑钊铭 | 广安 | 2015-22-0003454 | 灰 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 苑钊铭 | 广安 | 2015-22-0003402 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 苑钊铭 | 广安 | 2015-22-1811771 | 灰 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 苑钊铭 | 广安 | 2015-22-0003455 | 灰 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 苑钊铭 | 广安 | 2015-22-1811772 | 灰 | 200 | ||||||||
| 刘平 | 资阳 | 2015-22-0016010 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 刘平 | 资阳 | 2015-22-0017014 | 灰 | 200 | ||||||||
| 蓝天鸽业 | 垫江 | 2015-31-0141678 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 蓝天鸽业 | 垫江 | 2015-31-0141677 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 太和联队(郭飞剑) | 合川太和 | 2015-31-0318859 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 太和联队(郭飞剑) | 合川太和 | 2015-31-0318054 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 东方鸽园 | 潼南 | 2015-31-0262528 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 东方鸽园 | 潼南 | 2015-31-0262527 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 九号鸽苑 | 北碚 | 2015-31-0001015 | 雨点 | 300 | 500 | |||||||
| 九号鸽苑 | 北碚 | 2015-31-0001024 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 九号鸽苑 | 北碚 | 2015-31-0001025 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 曾凡强 | 资阳 | 2015-22-0026121 | 灰 | 300 | ||||||||
| 祝彬 | 内江 | 2015-22-1760130 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 东方明珠赛鸽俱乐部 | 上海 | 2015-09-0018623 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 东方明珠赛鸽俱乐部 | 上海 | 2015-09-0018617 | 灰 | 200 | ||||||||
| 东方明珠赛鸽俱乐部 | 上海 | 2015-09-0018616 | 灰 | 300 | ||||||||
| 向加林 | 南充 | 2015-22-1069262 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | |
| 向加林 | 南充 | 2015-22-1069227 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 金世纪 | 南充 | 2015-22-1119116 | 雨白条 | 200 | ||||||||
| 龙吟鸽舍(邓小林) | 南充 | 2015-22-1119616 | 灰 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 胡仲清 | 资阳 | 2015-22-0013811 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 游国劲 | 重庆石鱼 | 2015-31-0330038 | 灰白条 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||
| 游国劲 | 重庆石鱼 | 2015-31-0330030 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 游国劲 | 重庆石鱼 | 2015-31-0330026 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||
| 游国劲 | 重庆石鱼 | 2015-31-0330039 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 游国劲 | 重庆石鱼 | 2015-31-0330028 | 灰 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 东升赛飞 | 长寿 | 2015-31-0219785 | 灰 | 300 | 300 | |||||||
| 东升赛飞 | 长寿 | 2015-31-0219783 | 灰 | 300 | ||||||||
| 雾都雄鹰(郑为) | 重庆 | 2015-31-0219770 | 红轮 | 300 | 300 | |||||||
| 雾都雄鹰(郑为) | 重庆 | 2015-31-0219769 | 灰 | 300 | ||||||||
| 10555古才明 | 南川 | 2015-31-0324882 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-32-0156332 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-32-0156331 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-32-0156323 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-32-0156340 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-32-0156330 | 白花 | 300 | 200 | |||||||
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-32-0156312 | 白花 | 300 | 200 | |||||||
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-31-0156326 | 白 | 300 | 200 | |||||||
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-32-0138588 | 花绛 | 300 | 200 | |||||||
| 福星鸽舍 | 渝中区 | 2015-32-0805900 | 灰 | 300 | ||||||||
| 陈建 | 龙泉驿 | 2015-22-0745555 | 雨花 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 陈建 | 龙泉驿 | 2015-22-0745556 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 陈建 | 龙泉驿 | 2015-22-1038884 | 灰白条 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 陈建 | 龙泉驿 | 2015-22-1038885 | 灰白条 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 陈建 | 龙泉驿 | 2015-22-1038807 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 曾顺元 | 龙泉 | 2015-22-0743753 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 伍永生 | 龙泉 | 2015-22-0004064 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 伍永生 | 龙泉 | 2015-22-0004067 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 伍永生 | 龙泉 | 2015-22-0004066 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 郭伟 | 龙泉驿 | 2015-22-0740107 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 齿康鸽舍(周和平) | 铜梁 | 2015-32-0545365 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 齿康鸽舍(周和平) | 铜梁 | 2015-32-0577332 | 灰白条 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 齿康鸽舍(周和平) | 铜梁 | 2015-32-0545366 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 齿康鸽舍(周和平) | 铜梁 | 2015-31-0236675 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 张俊明 | 乐山 | 2015-22-1600345 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 张俊明 | 乐山 | 2015-22-1600346 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 张俊明 | 乐山 | 2015-22-1600341 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 王开尧 | 乐山 | 2015-22-1284007 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 朱毅+朱鑫樊 | 渝中区 | 2015-31-0146883 | 灰 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 朱毅+朱鑫樊 | 渝中区 | 2015-31-0146888 | 雨点 | |||||||||
| 朱毅+朱鑫樊 | 渝中区 | 2015-31-0146905 | 雨点 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 牟云川 | 广安 | 2015-31-0111776 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 牟云川 | 广安 | 2015-32-0451119 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 山西康铭鸽舍 | 山西 | 2015-04-0712993 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 山西康铭鸽舍 | 山西 | 2015-04-0712981 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 将军鸽舍(李茂军) | 简阳 | 2015-22-0056733 | 雨白条 | 200 | ||||||||
| 飞鹰(陈敦良) | 潼南 | 2015-31-0232900 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 飞鹰(陈敦良) | 潼南 | 2015-31-0232894 | 灰 | 300 | ||||||||
| 周桥 | 乐山 | 2015-22-1580907 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||
| 陈德君 | 江安 | 2015-22-1513295 | 灰 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 马学华 | 大足龙水 | 2015-31-0074052 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 张云保 | 潼南 | 2015-31-0262867 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 罗维 | 平山 | 2015-32-0467300 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||
| 罗维 | 平山 | 2015-32-0484817 | 灰 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 罗维 | 平山 | 2015-32-0484813 | 雨点 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 一山鸽舍(刘和平) | 富顺 | 2015-22-1689236 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||
| 晨丰鸽业(刘刚) | 富顺 | 2015-22-1689290 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||
| 晨丰鸽业(刘刚) | 富顺 | 2015-22-1689270 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 富宇雄鹰鸽舍(陈清富) | 富顺 | 2015-22-1689995 | 灰 | 300 | 200 | 500 | 300 | |||||
| 富宇雄鹰鸽舍(陈清富) | 富顺 | 2015-22-1689996 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 富宇雄鹰鸽舍(陈清富) | 富顺 | 2015-22-1689997 | 灰 | 300 | 200 | 500 | ||||||
| 老摆鸽舍 | 温江 | 2015-22-1289619 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 老摆鸽舍 | 温江 | 2015-22-1289611 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 老摆鸽舍 | 温江 | 2015-22-1289621 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 老摆鸽舍 | 温江 | 2015-22-1289613 | 灰 | 200 | ||||||||
| 老摆鸽舍 | 温江 | 2015-22-1289204 | 雨花 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 龚左平 | 重庆 | 2015-31-0217018 | 雨点 | 300 | 500 | |||||||
| 龚左平 | 重庆 | 2015-31-0211068 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 龚左平 | 重庆 | 2015-31-0211018 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 龚左平 | 重庆 | 2015-31-0211125 | 雨点 | 300 | 500 | |||||||
| 龚左平 | 重庆 | 2015-31-0211066 | 雨点 | 300 | 500 | |||||||
| 四川红军赛鸽公棚 | 四川 | 2015-22-0077043 | 灰 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 七娃子 | 南充 | 2015-22-1095185 | 雨点 | 300 | 500 | |||||||
| 8740部队余宗泽 | 南充 | 2015-22-1119111 | 雨点 | 300 | 200 | 500 | 500 | 300 | ||||
| 8740部队余宗泽 | 南充 | 2015-22-1119120 | 雨点 | 300 | 200 | 500 | 300 | |||||
| 天哥鸽业 | 南充 | 2015-22-1064266 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 天哥鸽业 | 南充 | 2015-22-1064264 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 翔云公棚 | 南充 | 2015-22-1106060 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 翔云公棚 | 南充 | 2015-22-1106001 | 灰 | 300 | ||||||||
| 翔云公棚 | 南充 | 2015-22-1106068 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 罗相红 | 南充 | 2015-22-1105015 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||
| 罗相红 | 南充 | 2015-22-1105047 | 石板 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 阳光博元 | 南充 | 2015-22-1100034 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 易文学 | 垫江 | 2015-31-0142988 | 绛 | 300 | ||||||||
| 东城鸽舍 | 内江 | 2015-22-1769985 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 吕宏+陈金马 | 成都 | 2015-22-0815840 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 鸿雁鸽舍 | 重庆奉节 | 2015-31-0350607 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | ||||
| 鸿雁鸽舍 | 重庆奉节 | 2015-31-0350630 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 杨啟胜 | 璧山 | 2015-31-0055051 | 灰 | 300 | ||||||||
| 杨啟胜 | 璧山 | 2015-31-0055052 | 灰 | 300 | ||||||||
| 鸿运鸽舍(刘兴文) | 资阳 | 2015-22-0013117 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 鸿运鸽舍(刘兴文) | 资阳 | 2015-22-0013116 | 灰 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||
| 鸿顺翔国际公棚(张中福) | 南充 | 2015-22-1066771 | 石板 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||
| 鸿顺翔国际公棚(张中福) | 南充 | 2015-22-1066363 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||
| 鸿顺翔国际公棚(张中福) | 南充 | 2015-22-1066717 | 雨点 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 鸿顺翔国际公棚(张中福) | 南充 | 2015-22-1066705 | 灰 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 鸿顺翔国际公棚(张中福) | 南充 | 2015-22-1066728 | 灰 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 大足东鸽舍(李大富) | 大足 | 2015-31-0077888 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 大足东鸽舍(李大富) | 大足 | 2015-中鸽纪念-3309713 | 灰 | 300 | ||||||||
| 大足东鸽舍(李大富) | 大足 | 2015-31-0072483 | 绛 | 300 | ||||||||
| 大足东鸽舍(李大富) | 大足 | 2015-31-0072485 | 绛 | 300 | ||||||||
| 大足东鸽舍(李大富)+梁明学 | 大足 | 2015-31-0011166 | 灰 | 300 | ||||||||
| 李滨 | 成都 | 2015-22-0915683 | 灰 | 200 | ||||||||
| 李滨 | 成都 | 2015-22-0915697 | 灰白条 | 200 | ||||||||
| 森林鸽舍(黄泽君) | 温江 | 2015-22-0519974 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | ||
| 张文富 | 温江 | 2015-22-0598372 | 红轮 | 200 | ||||||||
| 张文富 | 温江 | 2015-22-0598378 | 红轮 | 200 | ||||||||
| 锡成鸽舍 | 乐山 | 2015-22-1603307 | 雨点 | 300 | 300 | 200 | ||||||
| 锡成鸽舍 | 乐山 | 2015-22-1603309 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 锡成鸽舍 | 乐山 | 2015-22-1603232 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||
| 锡成鸽舍 | 乐山 | 2015-22-1603345 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 锡成鸽舍 | 乐山 | 2015-22-1603354 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 锡成鸽舍 | 乐山 | 2015-22-1603207 | 灰 | 200 | ||||||||
| 锡成鸽舍 | 乐山 | 2015-22-1603274 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 鸽友鸽舍(陈统杰) | 四川成都 | 2015-32-0001578 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 鸽友鸽舍(陈统杰) | 四川成都 | 2015-32-0001570 | 绛 | 200 | 300 | |||||||
| 鸽友鸽舍(陈统杰) | 四川成都 | 2015-32-0001597 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 鸽友鸽舍(陈统杰) | 四川成都 | 2015-32-0001598 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 陈熙 | 淮口 | 2015-22-0659100 | 灰 | 300 | ||||||||
| 樟林中山路鸽店 | 广东 | 2015-19-0226347 | 灰 | 300 | 300 | 200 | ||||||
| 樟林中山路鸽店 | 广东 | 2015-19-0226368 | 灰 | 300 | 300 | 200 | ||||||
| 陈凤州 | 宜宾 | 2015-22-1542012 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 代全祖+叶大华 | 宜宾 | 2015-22-1499981 | 灰白条 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 罗旭东 | 宜宾 | 2015-22-1532083 | 灰 | 200 | ||||||||
| 罗旭东 | 宜宾 | 2015-22-1532031 | 灰 | 200 | ||||||||
| 罗旭东 | 宜宾 | 2015-22-1532088 | 灰 | 200 | ||||||||
| 比比利鸽舍(朱明华) | 安岳 | 2015-22-1281895 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 陈希林 | 合川 | 2015-31-0219999 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2015-31-0219502 | 灰 | 200 | ||||||||
| 康光平 | 合川 | 2015-31-0219573 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 康光平 | 合川 | 2015-31-0219574 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 陈林 | 合川 | 2015-31-0219534 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 王德全 | 郫县 | 2015-22-0589758 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 王德全 | 郫县 | 2015-32-0011321 | 灰 | 200 | ||||||||
| 蔡元明 | 郫县 | 2015-22-0251008 | 灰 | 200 | ||||||||
| 蔡元明 | 郫县 | 2015-22-0251003 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 张跃东 | 郫县 | 2015-22-0253305 | 红轮 | 300 | 200 | |||||||
| 王华迁 | 郫县 | 2015-22-0253233 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 刘涛 | 郫县 | 2015-22-0587515 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 刘涛 | 郫县 | 2015-22-0589920 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 刘涛 | 郫县 | 2015-22-0589923 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 懿轩鸽舍(旷勇) | 郫县 | 2015-22-0588387 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 懿轩鸽舍(旷勇) | 郫县 | 2015-22-0588391 | 雨点 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 懿轩鸽舍(旷勇) | 郫县 | 2015-22-0588395 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 赵明政 | 邛崃 | 2015-22-1019002 | 灰 | 300 | ||||||||
| 赵明政 | 邛崃 | 2015-22-1019009 | 灰 | 300 | ||||||||
| 赵明政 | 邛崃 | 2015-22-1019028 | 灰 | 300 | ||||||||
| 赵明政 | 邛崃 | 2015-22-1019026 | 灰 | 300 | ||||||||
| 赵明政 | 邛崃 | 2015-22-1019033 | 灰 | 300 | ||||||||
| 赵明政 | 邛崃 | 2015-22-1019041 | 灰 | 300 | ||||||||
| 赵明政 | 邛崃 | 2015-22-1019034 | 灰 | 300 | ||||||||
| 杨五 | 南川 | 2015-31-0325977 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||
| 杨仁德 | 南川 | 2015-31-0324902 | 灰 | 300 | ||||||||
| 杨仁德 | 南川 | 2015-31-0324791 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 无敌战神(枉启均+盐源王勇) | 泸州 | 2015-22-0667723 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 无敌战神(枉启均+盐源王勇) | 泸州 | 2015-22-0667724 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 无敌战神(枉启均+盐源王勇) | 泸州 | 2015-22-0667725 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 无敌战神(枉启均+盐源王勇) | 泸州 | 2015-22-0667730 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||


