重庆齐圣翔公棚第二届预赛指定名单
作者:齐圣翔 点击:1915次 2015/10/05 16:09
| 齐圣翔公棚第二届预赛指定鸽名单 | ||||||||||||
| 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 羽色 | 友谊赛300元 | 十一取一 | 二十二取一 | 一把抓 | |||||
| 200元 | 300元 | 500元 | 200元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | |||||
| 汕头百捷信源公棚 | 广东 | 2015-19-0222945 | 石板 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 汕头百捷信源公棚 | 广东 | 2015-19-0222907 | 麒麟花 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 梁红艳 | 合川 | 2015-31-0320629 | 雨白条 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||
| 梁红艳 | 合川 | 2015-31-0320628 | 灰 | 300 | ||||||||
| 梁红艳 | 合川 | 2015-31-0314237 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 时宇鸽业 | 大足 | 2015-31-0075921 | 灰花 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 时宇鸽业 | 大足 | 2015-31-0075924 | 红轮 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 海浩鸽舍(于勋东) | 四川 | 2015-22-0027901 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 友家联队(罗通志) | 射洪 | 2015-22-0248228 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 探索鸽舍 | 渝北 | 2015-31-0108877 | 灰 | 300 | ||||||||
| 梅凤伦 | 渝北区 | 2015-31-0103898 | 灰 | 300 | ||||||||
| 梅凤伦 | 渝北区 | 2015-31-0103896 | 灰花 | 300 | ||||||||
| 潘永东 | 渝北 | 2015-31-0102002 | 红楞 | 300 | ||||||||
| 闪电侠刘居华 | 青白江 | 2015-22-0696412 | 灰 | 300 | ||||||||
| 闪电侠刘居华 | 青白江 | 2015-22-0696413 | 灰 | 300 | ||||||||
| 神奇鸽舍+徐可 | 璧山 | 2015-31-0054260 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 肖国林 | 江北 | 2015-31-0057862 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 雾都梦想(邓明全) | 重庆 | 2015-31-0058738 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 江安信鸽茶园(汉安联队) | 江安 | 2015-22-1514456 | 灰 | 200 | ||||||||
| 江安信鸽茶园(汉安联队) | 江安 | 2015-22-1514454 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 普州联谊鸽社(梁秦) | 安岳 | 2015-22-0044053 | 雨点 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-0045161 | 灰 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-0049052 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-0045687 | 灰花 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-0049004 | 灰 | 200 | ||||||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-1739916 | 灰 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 柠都鸽业 | 安岳 | 2015-22-1749394 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 熊进忠 | 邛崃 | 2015-22-0544438 | 雨白条 | 200 | 300 | |||||||
| 熊进忠 | 邛崃 | 2015-22-0544428 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 熊进忠 | 邛崃 | 2015-22-0544427 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 许志清 | 新津 | 2015-22-0942396 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 蒋志安 | 成都 | 2015-22-0955852 | 黑 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 蒋志安 | 成都 | 2015-22-0955804 | 灰 | 300 | ||||||||
| 龙凤鸽舍(付海晏) | 邛崃 | 2015-22-0232998 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 龙凤鸽舍(付海晏) | 邛崃 | 2015-22-0007516 | 灰 | 300 | ||||||||
| 龙凤鸽舍(付海晏) | 邛崃 | 2015-22-0232995 | 灰 | 300 | ||||||||
| 天府临邛(廖忠奇) | 邛崃 | 2015-22-1016453 | 麒麟花 | 300 | 200 | |||||||
| 天府临邛(廖忠奇) | 邛崃 | 2015-22-1016452 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 天府临邛(廖忠奇) | 邛崃 | 2015-22-1016451 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 天马鸽舍+颜彬 | 广安 | 2015-22-1817779 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 安岳思佳鸽舍付平均+蒋兴蓉 | 安岳 | 2015-22-0040008 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 乡下人鸽舍 | 陕西西安 | 2015-26-0012841 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 乡下人鸽舍 | 陕西西安 | 2015-26-0329060 | 雨点 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 胡可平 | 广安 | 2015-22-1810032 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
| 胡可平 | 广安 | 2015-22-1810036 | 灰白条 | 200 | ||||||||
| 友家联队(敬天和) | 射洪 | 2015-22-0069668 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 友家联队(罗通志) | 射洪 | 2015-22-0248228 | 灰 | 300 | ||||||||
| 吴克建 | 铜梁平滩 | 2015-31-0334722 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 吴克建 | 铜梁平滩 | 2015-31-0334721 | 雨白条 | 300 | 200 | |||||||
| 周建成 | 成都 | 2015-22-1009602 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 周建成 | 成都 | 2015-22-1009607 | 雨白条 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 周建成 | 成都 | 2015-22-0886071 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 天马赛鸽 | 江北 | 2015-31-0132958 | 灰白条 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 天马赛鸽 | 江北 | 2015-31-0092982 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 飞鸟传奇(聂强) | 江北 | 2015-31-0089961 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 德胜鸽舍(熊德胜) | 万州 | 2015-31-0367775 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | ||||
| 付仕光 | 江油 | 2015-22-0626175 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 付仕光 | 江油 | 2015-22-0626151 | 石板 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 杨林 | 乐山 | 2015-22-1590229 | 灰 | 300 | ||||||||
| 玉龙鸽舍(万军) | 乐山 | 2015-22-1579889 | 雨白条 | 300 | 200 | |||||||
| 杨玉光 | 重庆渝北 | 2015-31-0100657 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||
| 吴正尧 | 开县 | 2015-31-0097637 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0306188 | 绛白条 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0269861 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0115780 | 灰 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0308668 | 灰 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0096870 | 灰 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-31-0116675 | 灰 | 300 | ||||||||
| 重庆信鸽用品专卖店 | 渝中区 | 2015-15-0107335 | 灰 | 300 | ||||||||
| 君程鸽舍(周春来) | 永川 | 2015-31-0280668 | 石板 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 金嘉3A赛鸽(廖家贵) | 武胜 | 2015-22-1847617 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 金嘉3A赛鸽(廖家贵) | 武胜 | 2015-32-0446472 | 灰 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||
| 朱建国 | 江北区 | 2015-32-0466711 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 博彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2015-31-0219502 | 灰 | 300 | ||||||||
| 杨仁义 | 合川 | 2015-31-0317752 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 杨仁义 | 合川 | 2015-31-0320142 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 秦洪敏 | 合川 | 2015-31-0219892 | 灰 | 300 | ||||||||
| 秦洪敏 | 合川 | 2015-31-0219889 | 灰 | 300 | ||||||||
| 秦洪敏 | 合川 | 2015-31-0321888 | 灰 | 300 | ||||||||
| 邹勇平 | 合川 | 2015-31-0219842 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 邹勇平 | 合川 | 2015-31-0219830 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 邹勇平 | 合川 | 2015-31-0219855 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 邹勇平 | 合川 | 2015-31-0219851 | 雨白条 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 邹勇平 | 合川 | 2015-31-0219866 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 19800 | 11200 | 9900 | 3500 | 4600 | 3300 | 4000 | 2400 | 2500 | ||||


