大联盟2015年秋留坝联盟杯特比环决赛归巢名单
作者:大联盟 点击:4753次 2015/10/04 13:38
大联盟2015年秋留坝联盟杯特比环决赛归巢名单 | ||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 分速 |
1 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172895 | 雄 | 雨点 | 砂 | 435.18 | 1364.0582 |
2 | 230214 | 杨朝伟 | 15-31-171320 | 雌 | 灰 | 黄 | 461.85 | 1334.2474 |
3 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172894 | 雌 | 雨点 | 黄 | 435.18 | 1311.244 |
4 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172889 | 雄 | 灰 | 砂 | 435.18 | 1310.8491 |
5 | 050111 | 小雄鸽舍 | 15-31-0172586 | 雄 | 灰 | 黄 | 464.129 | 1308.4491 |
6 | 040099 | 范华锋 | 15-31-0172339 | 雌 | 雨点 | 砂 | 450.315 | 1288.4561 |
7 | 410154 | 周建明 | 15-31-0171040 | 雌 | 灰 | 黄 | 454.429 | 1268.2933 |
8 | 035253 | 陈雪峰 | 15-31-0170321 | 雌 | 雨点 | 砂 | 448.592 | 1258.9101 |
9 | 070547 | 罗斌 | 15-31-0171043 | 雌 | 灰 | 黄 | 453.356 | 1248.7998 |
10 | 250059 | 程福贤 | 15-31-0172111 | 雄 | 灰 | 砂 | 449.514 | 1227.5103 |
11 | 410006 | 罗波 | 15-31-0171207 | 雄 | 灰 | 黄 | 449.625 | 1220.9787 |
12 | 070488 | 刘大全 | 15-31-0170737 | 雄 | 灰 | 黄 | 453.882 | 1214.2373 |
13 | 080305 | 徐伟 | 15-31-0172095 | 雌 | 灰 | 黄 | 459.927 | 1190.6989 |
14 | 060009 | 万斌 | 15-31-0172210 | 雄 | 雨点 | 砂 | 448.837 | 1187.9748 |
15 | 083147 | 张运红 | 15-31-0172581 | 雄 | 灰 | 黄 | 455.850 | 1185.5657 |
16 | 070234 | 李旭亮 | 15-31-0171428 | 雄 | 灰 | 黄 | 480.585 | 1182.4930 |
17 | 230118 | 邓金国 | 15-31-0171323 | 雌 | 红楞 | 黄 | 456.063 | 1162.6833 |
18 | 410073 | 王兴义 | 15-31-0170380 | 雄 | 灰 | 黄 | 454.126 | 1148.1845 |
19 | 080305 | 徐伟 | 15-31-0171862 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 459.927 | 1120.3165 |
20 | 230079 | 谢威洋 | 15-31-0171234 | 雄 | 灰 | 黄 | 461.031 | 1108.8703 |
21 | 070139 | 卢银生 | 15-31-0172292 | 雌 | 灰 | 黄 | 446.456 | 1105.8635 |
22 | 230285 | 吴玉富 | 15-31-0171305 | 雄 | 灰 | 黄 | 458.281 | 1078.5193 |
23 | 230267 | 肖鸿 | 15-31-0171240 | 雄 | 灰 | 黄 | 461.993 | 1072.3239 |
24 | 070598 | 龚泽春 | 15-31-0172648 | 雄 | 灰 | 黄 | 446.095 | 1069.4738 |
25 | 410243 | 王功华 | 15-31-0171025 | 雄 | 灰 | 黄 | 455.800 | 1010.7551 |
26 | 250008 | 彭长孝 | 15-31-0171633 | 雄 | 灰 | 黄 | 449.203 | 1004.2926 |
27 | 250010 | 陈兴辅 | 15-31-0171608 | 雄 | 灰 | 黄 | 450.316 | 968.3167 |
28 | 050188 | 伍华平 | 15-31-172993 | 雄 | 灰 | 黄 | 458.492 | 927.7458 |
29 | 250177 | 张延平 | 15-31-0172172 | 雄 | 灰 | 黄 | 463.187 | 892.8903 |
30 | 900018 | 刘琨琨 | 15-31-0172493 | 雄 | 灰 | 黄 | 464.742 | 857.8274 |
31 | 131435 | 余昌永 | 15-31-0172799 | 雄 | 灰 | 砂 | 460.114 | 854.014 |
32 | 230378 | 廖贵章 | 15-31-0171299 | 雄 | 灰 | 黄 | 458.320 | 853.0850 |
33 | 130163 | 白英福 | 15-31-0170302 | 雄 | 灰 | 黄 | 469.53 | 848.0365 |
34 | 120703 | 何中义 | 15-31-0170394 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 444.473 | 834.8995 |
35 | 230496 | 锦逸山庄 | 15-31-0172615 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 452.578 | 829.6319 |
36 | 230153 | 王兴禄 | 15-31-0171315 | 雄 | 灰 | 黄 | 458.327 | 821.5946 |
37 | 070013 | 彭木见 | 15-31-0171123 | 雄 | 灰 | 黄 | 440.755 | 820.5429 |
38 | 250056 | 徐可 | 15-31-0172142 | 雄 | 灰 | 黄 | 449.340 | 813.2848 |
39 | 050188 | 伍华平 | 15-31-172996 | 雄 | 灰 | 黄 | 458.492 | 797.8399 |
40 | 410096 | 刘世金 | 15-31-0170771 | 雄 | 灰 | 黄 | 453.45 | 735.8412 |
41 | 410100 | 吴长清 | 15-31-0171118 | 雄 | 灰 | 黄 | 452.581 | 729.8127 |
42 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172891 | 雄 | 雨点 | 黄 | 435.18 | 716.503 |
43 | 902444 | 黄国庆 | 15-31-0172102 | 雄 | 灰 | 黄 | 464.655 | 702.8517 |
44 | 250007 | 王桂川 | 15-31-0171547 | 雄 | 灰 | 黄 | 452.762 | 689.6421 |
45 | 050268 | 任洪新 | 15-31-0171460 | 雄 | 灰 | 黄 | 458.730 | 673.7113 |
46 | 003566 | 李超 | 15-31-0171451 | 雄 | 灰 | 黄 | 452.488 | 654.8307 |
47 | 250036 | 赵仁刚 | 15-31-0171666 | 雄 | 灰雨点 | 黄 | 450.25 | 651.5912 |
48 | 120095 | 谢兴合 | 15-31-0170478 | 雄 | 灰 | 黄 | 430.906 | 623.5977 |
大联盟2015年秋留坝优胜杯特比环归巢名单 | ||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 分速 |
1 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172895 | 雄 | 雨点 | 砂 | 435.18 | 1364.0582 |
2 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172894 | 雌 | 雨点 | 黄 | 435.18 | 1311.244 |
3 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172889 | 雄 | 灰 | 砂 | 435.18 | 1310.8491 |
4 | 050111 | 小雄鸽舍 | 15-31-0172586 | 雄 | 灰 | 黄 | 464.129 | 1308.4491 |
5 | 040099 | 范华锋 | 15-31-0172339 | 雌 | 雨点 | 砂 | 450.315 | 1288.4561 |
6 | 250059 | 程福贤 | 15-31-0172111 | 雄 | 灰 | 砂 | 449.514 | 1227.5103 |
7 | 080305 | 徐伟 | 15-31-0172095 | 雌 | 灰 | 黄 | 459.927 | 1190.6989 |
8 | 060009 | 万斌 | 15-31-0172210 | 雄 | 雨点 | 砂 | 448.837 | 1187.9748 |
9 | 083147 | 张运红 | 15-31-0172581 | 雄 | 灰 | 黄 | 455.850 | 1185.5657 |
10 | 070139 | 卢银生 | 15-31-0172292 | 雌 | 灰 | 黄 | 446.456 | 1105.8635 |
11 | 070598 | 龚泽春 | 15-31-0172648 | 雄 | 灰 | 黄 | 446.095 | 1069.4738 |
12 | 050188 | 伍华平 | 15-31-172993 | 雄 | 灰 | 黄 | 458.492 | 927.7458 |
13 | 250177 | 张延平 | 15-31-0172172 | 雄 | 灰 | 黄 | 463.187 | 892.8903 |
14 | 900018 | 刘琨琨 | 15-31-0172493 | 雄 | 灰 | 黄 | 464.742 | 857.8274 |
15 | 131435 | 余昌永 | 15-31-0172799 | 雄 | 灰 | 砂 | 460.114 | 854.014 |
16 | 230496 | 锦逸山庄 | 15-31-0172615 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 452.578 | 829.6319 |
17 | 250056 | 徐可 | 15-31-0172142 | 雄 | 灰 | 黄 | 449.340 | 813.2848 |
18 | 050188 | 伍华平 | 15-31-172996 | 雄 | 灰 | 黄 | 458.492 | 797.8399 |
19 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172891 | 雄 | 雨点 | 黄 | 435.18 | 716.503 |
20 | 902444 | 黄国庆 | 15-31-0172102 | 雄 | 灰 | 黄 | 464.655 | 702.8517 |
大联盟2015年秋留坝冠军杯特比环归巢名单 | ||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 分速 |
1 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172895 | 雄 | 雨点 | 砂 | 435.18 | 1364.0582 |
2 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172894 | 雌 | 雨点 | 黄 | 435.18 | 1311.244 |
3 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172889 | 雄 | 灰 | 砂 | 435.18 | 1310.8491 |
4 | 050111 | 小雄鸽舍 | 15-31-0172586 | 雄 | 灰 | 黄 | 464.129 | 1308.4491 |
5 | 083147 | 张运红 | 15-31-0172581 | 雄 | 灰 | 黄 | 455.850 | 1185.5657 |
6 | 070598 | 龚泽春 | 15-31-0172648 | 雄 | 灰 | 黄 | 446.095 | 1069.4738 |
7 | 050188 | 伍华平 | 15-31-172993 | 雄 | 灰 | 黄 | 458.492 | 927.7458 |
8 | 131435 | 余昌永 | 15-31-0172799 | 雄 | 灰 | 砂 | 460.114 | 854.014 |
9 | 230496 | 锦逸山庄 | 15-31-0172615 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 452.578 | 829.6319 |
10 | 050188 | 伍华平 | 15-31-172996 | 雄 | 灰 | 黄 | 458.492 | 797.8399 |
11 | 120099 | 刘国万 | 15-31-0172891 | 雄 | 雨点 | 黄 | 435.18 | 716.503 |
联盟杯(100元特比环)除名次奖以外每羽平分2285元、优胜杯(300元特比环)除名次奖以外每羽平分5262元、冠军杯(1000元特比环)除名次奖以外每羽平分14807元、出门点100元每羽平分1651元、200元每羽平分2382元、300元组鸽每组平分950元、上笼点100元每羽平分1015元、200元每羽平分1298元、500元每羽平分1567元、前50名速度赛每羽平分773元、5.3.2刘国万3705元、一把抓刘国万3420元、金手指小雄鸽舍1900元、组鸽刘国万5130元 | ||||||||
以上数据如有误请3日内向鸽会联系! |