巴南联盟9.20发奖表
作者:巴南联盟 点击:2636次 2015/09/23 20:32
<
| 姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出300 | 出组 | 上50 | 上100 | 上300 | 上组 | 大奖赛 | 成50 | 成100 | 成300 | 成组 | 成速度 | 姓名 | 合计 | |||||||||||||||||
| 艾华峰 | 0 | 1 | 1135 | 1 | 405 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 2 | 332 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艾华峰 | 2681 | ||||||||||||
| 敖廷发 | 0 | 2 | 2270 | 0 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敖廷发 | 3006 | |||||||||||||||
| 陈廷春 | 0 | 6 | 6810 | 0 | 6 | 1212 | 6 | 2028 | 0 | 0 | 6 | 996 | 6 | 1614 | 0 | 1 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈廷春 | 12660 | ||||||||||||
| 陈影群 | 2 | 6996 | 0 | 0 | 2 | 404 | 2 | 676 | 0 | 0 | 2 | 332 | 2 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈影群 | 8946 | |||||||||||||
| 陈永强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈永强 | 324 | |||||||||||||||||
| 陈永强 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈永强 | 405 | |||||||||||||||||
| 程军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 程军 | 630 | |||||||||||||||
| 程浪涛 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 程浪涛 | 2110 | |||||||||||||
| 戴世仁 | 2 | 6996 | 3 | 3405 | 0 | 5 | 1010 | 5 | 1690 | 0 | 1 | 432 | 5 | 830 | 4 | 1076 | 0 | 0 | 3 | 972 | 3 | 312 | 3 | 606 | 0 | 0 | 戴世仁 | 17329 | ||||||||
| 但昭文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 1 | 748 | 0 | 但昭文 | 1378 | ||||||||||||||
| 邓朝润 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邓朝润 | 1772 | ||||||||||||||
| 邓万清 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邓万清 | 840 | |||||||||||||||
| 丁国伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 丁国伟 | 630 | |||||||||||||||
| 方必幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 方必幸 | 428 | ||||||||||||||||
| 付强 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 付强 | 1042 | ||||||||||||||
| 高荣模 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高荣模 | 1135 | |||||||||||||||||
| 龚左平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 972 | 3 | 312 | 3 | 606 | 0 | 1 | 1045 | 1140 | 龚左平 | 4075 | |||||||||||||
| 光景鸽 | 1 | 3498 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光景鸽 | 4758 | |||||||||||||
| 郭合森 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郭合森 | 1570 | |||||||||||||||
| 郭树全 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郭树全 | 1135 | |||||||||||||||||
| 郭祖荣 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郭祖荣 | 1772 | ||||||||||||||
| 何海科 | 0 | 0 | 2 | 810 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何海科 | 1546 | |||||||||||||||
| 贺光渝 | 0 | 0 | 3 | 1215 | 3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贺光渝 | 2319 | |||||||||||||||
| 贺泽云 | 0 | 1 | 1135 | 1 | 405 | 2 | 404 | 1 | 338 | 0 | 0 | 2 | 332 | 2 | 538 | 0 | 0 | 4 | 1296 | 4 | 416 | 4 | 808 | 0 | 0 | 贺泽云 | 5672 | |||||||||
| 鸿昊 | 1 | 3498 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鸿昊 | 4633 | ||||||||||||||||
| 胡德昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 胡德昌 | 428 | ||||||||||||||||
| 胡键 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡键 | 773 | |||||||||||||||
| 胡克力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 648 | 2 | 208 | 2 | 404 | 2 | 1496 | 0 | 胡克力 | 2756 | ||||||||||||||
| 胡勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 胡勇 | 428 | ||||||||||||||||
| 胡志国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 胡志国 | 428 | ||||||||||||||||
| 黄晋全 | 0 | 2 | 2270 | 0 | 2 | 404 | 2 | 676 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 2 | 648 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 黄晋全 | 4739 | ||||||||||
| 黄庆生 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄庆生 | 405 | |||||||||||||||||
| 回家鸽 | 1 | 3498 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回家鸽 | 4797 | ||||||||||||
| 贾超 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贾超 | 1042 | ||||||||||||||
| 简元伟 | 0 | 2 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 简元伟 | 2270 | |||||||||||||||||
| 姜云全 | 0 | 0 | 2 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姜云全 | 810 | |||||||||||||||||
| 蒋波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 蒋波 | 428 | ||||||||||||||||
| 金盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 1 | 748 | 0 | 金盾 | 1378 | ||||||||||||||
| 靳万华 | 1 | 3498 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 靳万华 | 4473 | |||||||||||||
| 瞿开东 | 0 | 2 | 2270 | 1 | 405 | 3 | 606 | 3 | 1014 | 0 | 2 | 864 | 3 | 498 | 3 | 807 | 0 | 1 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 瞿开东 | 6464 | ||||||||||
| 赖兵 | 0 | 2 | 2270 | 2 | 810 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赖兵 | 3816 | ||||||||||||||
| 赖元祥 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赖元祥 | 1675 | |||||||||||||||
| 老鸭汤 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老鸭汤 | 1135 | |||||||||||||||||
| 雷勇 | 4 | 13992 | 0 | 0 | 4 | 808 | 4 | 1352 | 0 | 1 | 432 | 4 | 664 | 4 | 1076 | 4 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷勇 | 20816 | |||||||||||
| 李成才 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李成才 | 607 | ||||||||||||||||
| 李成维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 李成维 | 630 | |||||||||||||||
| 李存明 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李存明 | 405 | |||||||||||||||||
| 李代果 | 0 | 1 | 1135 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李代果 | 1742 | |||||||||||||||
| 李光辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 李光辉 | 428 | ||||||||||||||||
| 李华忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 李华忠 | 630 | |||||||||||||||
| 李继忠 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李继忠 | 1570 | |||||||||||||||
| 李建民 | 0 | 0 | 2 | 810 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 | 2 | 538 | 2 | 1246 | 1 | 798 | 2 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李建民 | 3978 | |||||||||||
| 李开富 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李开富 | 1111 | ||||||||||||||
| 李明勤 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李明勤 | 773 | |||||||||||||||
| 李霆 | 0 | 0 | 3 | 1215 | 3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李霆 | 1987 | |||||||||||||||
| 李伟 | 1 | 3498 | 2 | 2270 | 0 | 3 | 606 | 2 | 676 | 0 | 0 | 3 | 498 | 3 | 807 | 0 | 0 | 3 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李伟 | 9327 | |||||||||||
| 李卫 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李卫 | 2110 | |||||||||||||
| 李文康 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李文康 | 2110 | |||||||||||||
| 李先进 | 1 | 3498 | 1 | 1135 | 0 | 2 | 404 | 1 | 338 | 0 | 0 | 2 | 332 | 2 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李先进 | 6245 | ||||||||||||
| 李小波 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李小波 | 1503 | |||||||||||||||
| 李兴安 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李兴安 | 773 | |||||||||||||||
| 李兴龙 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李兴龙 | 405 | |||||||||||||||||
| 李兴宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 李兴宇 | 630 | |||||||||||||||
| 李云建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 李云建 | 630 | |||||||||||||||
| 李智 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 李智 | 1201 | |||||||||||||
| 廖德明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 648 | 2 | 208 | 2 | 404 | 0 | 0 | 廖德明 | 1260 | |||||||||||||||
| 廖政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 648 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 廖政 | 856 | ||||||||||||||||
| 林绍通 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 林绍通 | 1772 | ||||||||||||||
| 林依策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 林依策 | 630 | |||||||||||||||
| 蔺成光 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蔺成光 | 1135 | |||||||||||||||||
| 刘财孝 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘财孝 | 773 | |||||||||||||||
| 刘方云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 刘方云 | 630 | |||||||||||||||
| 刘广易 | 1 | 3498 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 1 | 432 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘广易 | 5229 | |||||||||||
| 刘红伟 | 1 | 3498 | 1 | 1135 | 0 | 2 | 404 | 2 | 676 | 2 | 1840 | 1 | 432 | 2 | 332 | 2 | 538 | 2 | 1246 | 0 | 1 | 324 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 刘红伟 | 10633 | |||||||
| 刘明忠 | 0 | 2 | 2270 | 0 | 2 | 404 | 2 | 676 | 0 | 0 | 2 | 332 | 2 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘明忠 | 4220 | |||||||||||||
| 刘世金 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘世金 | 1503 | |||||||||||||||
| 刘伟 | 0 | 0 | 4 | 1620 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 | 2 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘伟 | 2894 | ||||||||||||||
| 刘祥全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 刘祥全 | 630 | |||||||||||||||
| 刘泽伟 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘泽伟 | 607 | ||||||||||||||||
| 龙浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 972 | 3 | 312 | 3 | 606 | 0 | 0 | 龙浪 | 1890 | |||||||||||||||
| 龙全鸽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1944 | 2 | 208 | 2 | 404 | 2 | 1496 | 1 | 1045 | 龙全鸽 | 5097 | |||||||||||||
| 卢安兵 | 1 | 3498 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卢安兵 | 5096 | ||||||||||||
| 卢绍全 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卢绍全 | 1301 | ||||||||||||||||
| 陆兴华 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆兴华 | 773 | |||||||||||||||
| 陆宗全 | 1 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆宗全 | 3498 | |||||||||||||||||
| 吕祥国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 648 | 2 | 208 | 2 | 404 | 0 | 0 | 吕祥国 | 1260 | |||||||||||||||
| 吕小东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 吕小东 | 630 | |||||||||||||||
| 罗斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 罗斌 | 630 | |||||||||||||||
| 罗波 | 2 | 6996 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 1 | 920 | 1 | 432 | 2 | 332 | 2 | 538 | 0 | 0 | 2 | 648 | 2 | 208 | 2 | 404 | 0 | 0 | 罗波 | 11018 | ||||||||
| 罗存文 | 0 | 2 | 2270 | 2 | 810 | 2 | 404 | 2 | 676 | 0 | 0 | 2 | 332 | 2 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗存文 | 5030 | ||||||||||||
| 罗虎全 | 0 | 2 | 2270 | 0 | 2 | 404 | 2 | 676 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗虎全 | 3682 | ||||||||||||||
| 罗琴贵 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗琴贵 | 405 | |||||||||||||||||
| 罗武松 | 1 | 3498 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 3 | 972 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 罗武松 | 5653 | |||||||||||
| 罗昭云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 罗昭云 | 630 | |||||||||||||||
| 马建德 | 2 | 6996 | 0 | 0 | 2 | 404 | 2 | 676 | 2 | 1840 | 1 | 432 | 2 | 332 | 2 | 538 | 1 | 623 | 0 | 2 | 648 | 2 | 208 | 2 | 404 | 0 | 0 | 马建德 | 13101 | |||||||
| 马乐全 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 1 | 920 | 1 | 432 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马乐全 | 3462 | |||||||||||
| 马曲 | 0 | 1 | 1135 | 1 | 405 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马曲 | 1944 | |||||||||||||||
| 莫民富 | 0 | 1 | 1135 | 1 | 405 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 莫民富 | 1944 | |||||||||||||||
| 牟友才 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牟友才 | 1772 | ||||||||||||||
| 南海鸽 | 1 | 3498 | 1 | 1135 | 0 | 2 | 404 | 1 | 338 | 1 | 920 | 0 | 2 | 332 | 1 | 269 | 1 | 623 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 南海鸽 | 7843 | |||||||||
| 聂志刚 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 1 | 338 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聂志刚 | 2434 | ||||||||||||
| 欧先超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 648 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 欧先超 | 856 | ||||||||||||||||
| 欧祖伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 欧祖伟 | 630 | |||||||||||||||
| 潘兴忠 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 潘兴忠 | 1337 | ||||||||||||||||
| 盘龙鸽 | 3 | 10494 | 0 | 0 | 3 | 606 | 2 | 676 | 2 | 1840 | 2 | 864 | 3 | 498 | 3 | 807 | 3 | 1869 | 0 | 3 | 972 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 盘龙鸽 | 18938 | ||||||||
| 彭光富 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭光富 | 1404 | ||||||||||||||||
| 彭吉清 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭吉清 | 1503 | |||||||||||||||
| 彭荣 | 0 | 3 | 3405 | 1 | 405 | 3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 498 | 1 | 269 | 0 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭荣 | 5507 | ||||||||||||
| 漆小兵 | 0 | 0 | 2 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 漆小兵 | 1142 | ||||||||||||||||
| 秦友勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 秦友勇 | 428 | ||||||||||||||||
| 卿建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 648 | 2 | 208 | 1 | 202 | 0 | 0 | 卿建 | 1058 | |||||||||||||||
| 饶世明 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 饶世明 | 1503 | |||||||||||||||
| 沈春 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 沈春 | 1931 | |||||||||||||
| 施鸣建 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施鸣建 | 1503 | |||||||||||||||
| 施时军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 施时军 | 428 | ||||||||||||||||
| 舒德兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 舒德兵 | 630 | |||||||||||||||
| 苏德平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 苏德平 | 630 | |||||||||||||||
| 谭建国 | 0 | 2 | 2270 | 0 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭建国 | 3006 | |||||||||||||||
| 田志强 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1 | 269 | 0 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田志强 | 1164 | ||||||||||||||
| 万祖元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 万祖元 | 630 | |||||||||||||||
| 汪强 | 0 | 4 | 4540 | 0 | 4 | 808 | 0 | 0 | 0 | 4 | 664 | 2 | 538 | 0 | 0 | 4 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汪强 | 7846 | |||||||||||||
| 王成贵 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王成贵 | 405 | |||||||||||||||||
| 王定禄 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王定禄 | 1503 | |||||||||||||||
| 王光德 | 1 | 3498 | 1 | 1135 | 0 | 2 | 404 | 2 | 676 | 0 | 0 | 2 | 332 | 2 | 538 | 0 | 1 | 798 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 王光德 | 7213 | 14426 | |||||||
| 王光德 | 1 | 3498 | 1 | 1135 | 0 | 2 | 404 | 2 | 676 | 0 | 0 | 2 | 332 | 2 | 538 | 0 | 1 | 798 | 1 | 324 | 1 | 104 | 1 | 202 | 0 | 0 | 王光德 | 7213 | ||||||||
| 王华 | 0 | 2 | 2270 | 0 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王华 | 3212 | |||||||||||||||
