重庆鸽友沙龙2015年九九杯分配表
作者:重庆鸽友沙龙 点击:3457次 2015/09/10 10:28
序号 | 类别 | 分配数据 | 开奖金额 |
报到 数 |
每羽平分 | |||||
售环数 | 售环金额 | 扣费用 | 扣5% | 扣名次奖 | ||||||
1 | 100元略阳特比 | 2,897 | 289,700 | 14,100 | 14,485 | 36,000 | 225,115 | 126 | 1,787 | |
2 | 800元豪强特比 | 607 | 424,900 | 1,050 | 21,245 | 110,000 | 292,605 | 58 | 5,045 | |
3 | 100+300元一户 | 190 | 57,000 | 2,850 | 54,150 | 5 | 10,830 | |||
4 | 500+800元一户 | 91 | 45,500 | 2,275 | 43,225 | 6 | 7,204 | |||
5 |
100元 略阳关赛 |
一关 | 1,182 | 23,640 | 4,843 | 92,017 | 68 | 1,353 | ||
二关 | 989 | 29,670 | ||||||||
三关 | 871 | 43,550 | ||||||||
关赛小计 | 3,042 | 96,860 | ||||||||
800元豪 强关赛 |
一关 | 392 | 19,600 | 4,245 | 80,655 | 58 | 1,391 | |||
二关 | 355 | 35,500 | ||||||||
三关 | 298 | 29,800 | ||||||||
关赛小计 | 1,045 | 84,900 | ||||||||
7 | 160元大奖赛 | 380 | 60,800 | 3,040 | 9,300 | 48,460 | 62 | 782 | ||
小 计 | 1,059,660 | 15,150 | 52,983 | 155,300 | 836,227 | |||||
4 | 出门点 50元 | 1,019 | 50,950 | 2,548 | 48,403 | 105 | 461 | |||
5 | 出门点100元 | 556 | 55,600 | 2,780 | 52,820 | 78 | 677 | |||
6 | 出门点200元 | 226 | 45,200 | 2,260 | 42,940 | 50 | 859 | |||
7 | 出门组鸽2羽/200元 | 70 | 14,000 | 700 | 13,300 | 1 | 13,300 | |||
小 计 | 165,750 | 8,288 | 157,463 | |||||||
8 | 上笼点 50元 | 856 | 42,800 | 2,140 | 40,660 | 104 | 391 | |||
9 | 上笼点100元 | 631 | 63,100 | 3,155 | 59,945 | 91 | 659 | |||
10 | 上笼点200元 | 255 | 51,000 | 2,550 | 48,450 | 58 | 835 | |||
11 | 上笼组鸽2羽/200元 | 81 | 16,200 | 810 | 15,390 | 3 | 5,130 | |||
12 | 5:3:2 300元 | 37 | 11,100 | 555 | 10,545 | 1 | 5,272 | |||
2 | 3,163 | |||||||||
3 | 2,110 | |||||||||
13 | 前30名平分 300元 | 83 | 24,900 | 1,245 | 23,655 | 7 | 3,379 | |||
14 | 一把抓 500元 | 34 | 17,000 | 850 | 16,150 | 1 | 16,150 | |||
14 | 金手指 500元 | 15 | 7,500 | 375 | 7,125 | 1 | 7,125 | |||
小 计 | 233,600 | 0 | 11,680 | 0 | 221,920 | |||||
合 计 | 1,459,010 | 15,150 | 72,951 | 155,300 | 1,215,610 | |||||
名 次 奖 | ||||||||||
类 别 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5-10名 | 11-20名 | 小计 | |||
12 | 九九杯 | 100元 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 800 | 36,000 | |
13 | 800元 | 20,000 | 16,000 | 14,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 110,000 | ||
类别 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 6-10名 | ||||
14 | 大奖赛 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 800 | 500 | 400 | 9,300 | ||
合 计 | 155,300 | |||||||||
备注:豪强杯售环数应为607枚,前次错算为516枚(未含一户一枚); 豪强杯关赛第一关关赛费为50元,前次错算为100元; 前30名平分300元 点鸽数应为83羽,前次错算为34羽; 特此更正。 |
||||||||||
颁奖时间订为2015年9月13日下午2点,同时举行拍卖会,略阳杯的前20名、豪强杯的前20名必须参加拍卖。 |