高新区鸽协2007年兰州放出三天内归巢鸽报到顺序表
作者: 点击:1225次 2007/05/26 18:56
高新区鸽协2007年兰州放出三天内归巢鸽报到顺序表
名次 姓 名 足 环 鸽 棚 经 纬 度 空 距 归 巢 时 间 分 速
1. 张云贵 05-066619 1063231.00/293323.00 771.632 05-21 12:14:18 617.1575
2. 张先文 06-130088 1062519.00/293133.00 771.233 05-21 14:20:57 560.1024
3. 周启荣 06-135621 1062839.00/293119.00 773.298 05-21 15:01:00 545.7290
4. 周越川 06-130829 1062734.00/293125.00 772.581 05-21 15:26:31 535.5784
5. 甘文旭 06-137400 1062934.00/293232.00 771.621 05-21 15:49:06 526.6678
6. 周启荣 06-135628 1062839.00/293119.00 773.298 05-21 16:09:00 520.7394
7. 蒋明元 05-195684 1062819.00/293126.00 772.926 05-21 16:41:00 509.5096
8. 张先文 06-139986 1062519.00/293133.00 771.233 05-21 16:51:00 505.0642
9. 陈昌俊 06-134511 1062831.00/293116.00 773.319 05-21 17:40:00 490.6846
10. 杨国华 06-196025 1062602.00/293216.00 770.324 05-21 17:38:00 489.4053
11. 殷承春 04-155172 1062822.00/293232.00 771.017 05-21 18:42:00 470.7063
12. 唐孝明 06-138205 1062840.00/293144.00 772.574 05-21 19:40:00 455.5271
13. 蒋明元 05-029615 1062819.00/293126.00 772.926 05-21 20:00:00 450.4231
14. 刘 钧 05-042197 1062730.00/293309.00 769.5 05-21 20:03:13 447.5875
15. 苏洪阳 06-134785 1062824.00/293204.00 771.854 05-22 09:40:00 390.2194
注:司放地点和会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示.
兰州司放地经纬度1034847.00/360716.00
司放时间05-20 06:00
名次 姓 名 足 环 鸽 棚 经 纬 度 空 距 归 巢 时 间 分 速
1. 张云贵 05-066619 1063231.00/293323.00 771.632 05-21 12:14:18 617.1575
2. 张先文 06-130088 1062519.00/293133.00 771.233 05-21 14:20:57 560.1024
3. 周启荣 06-135621 1062839.00/293119.00 773.298 05-21 15:01:00 545.7290
4. 周越川 06-130829 1062734.00/293125.00 772.581 05-21 15:26:31 535.5784
5. 甘文旭 06-137400 1062934.00/293232.00 771.621 05-21 15:49:06 526.6678
6. 周启荣 06-135628 1062839.00/293119.00 773.298 05-21 16:09:00 520.7394
7. 蒋明元 05-195684 1062819.00/293126.00 772.926 05-21 16:41:00 509.5096
8. 张先文 06-139986 1062519.00/293133.00 771.233 05-21 16:51:00 505.0642
9. 陈昌俊 06-134511 1062831.00/293116.00 773.319 05-21 17:40:00 490.6846
10. 杨国华 06-196025 1062602.00/293216.00 770.324 05-21 17:38:00 489.4053
11. 殷承春 04-155172 1062822.00/293232.00 771.017 05-21 18:42:00 470.7063
12. 唐孝明 06-138205 1062840.00/293144.00 772.574 05-21 19:40:00 455.5271
13. 蒋明元 05-029615 1062819.00/293126.00 772.926 05-21 20:00:00 450.4231
14. 刘 钧 05-042197 1062730.00/293309.00 769.5 05-21 20:03:13 447.5875
15. 苏洪阳 06-134785 1062824.00/293204.00 771.854 05-22 09:40:00 390.2194
注:司放地点和会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示.
兰州司放地经纬度1034847.00/360716.00
司放时间05-20 06:00